铁匠常用G化辅助PT值 2013-10-02 04:03:36 更新

宝石的PT值
道具名称 PT值 道具名称 PT值 道具名称 PT值
水晶 1 蓝色溶解石 2 属性宝石 7.5
红宝石 1.5 红色溶解石 3 石贝 7.5
钻石 2 黑色溶解石 4 血泪 10
粉红钻 10 白色溶解石 7.5 金色溶解石 10
褪色的水晶 0.5 褪色的红宝石 0.5 褪色的钻石 0.5
属性自然石 12.5 灵魂溶解石 12.5 深渊溶解石 12.5

 

特殊道具
名称 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12
捧花 12 13 14 18 24 30 36 42

 

G武器/G防具的PT值
武器防具等级 +5 +6 +7 +8 +9
LV.13-LV.15 7 7.5 8.5 10.5 14
LV.16-LV.20 8 8.5 9.5 12 16
LV.21-LV.24 9 10 10.5 13.5 18
LV.26-LV.28防具 10 11 12 15 20
LV.32 11 12 13 16.5 22
LV.37-LV.42 12 13 14 18 24
LV.43-LV.48 13 14 15.5 19.5 26
LV.50-LV.55 14 15 16.5 21 28
LV.57-LV.62 15 16.5 18 22.5 30
LV.66-LV.70 16 17.5 19 24 32
LV.74-LV.75 17 18.5 20 25.5 34
LV.81-LV.90 18 19.5 21.5 27 36
LV.91-LV.99 19 20.5 22.5 28.5 38
LV.100-LV.110 20 22 24 30 40
LV.110-LV.120 21 23 25 31.5 42
LV.121-LV.132 22 24 26 33 44
LV.133-LV.143 23 25 27.5 34.5 46
LV.144-LV.156 24 26 28.5 36 48
LV.157-LV.160 25 27.5 30 37.5 50

 

DG武器/DG防具的PT值
武器防具等级 +5 +6 +7 +8 +9
LV.28 21 23 - - -
LV.39 24 26 - - -
LV.40-LV.42 25 27.5 30 37.5 50.5
LV.43-LV.45 26 28.5 31 39 52
LV.46 27 29.5 - - -
LV.50 28 30.5 33.5 - -
LV.53-LV.56 29 32 34.5 43.5 58
LV.59 30 33 36 - -
LV.61-LV.63 31 34 37 46.5 62
LV.64-LV.68 32 35.5 38 48 64
LV.69-LV.72 33 36.5 39.5 49.5 66
LV.73-LV.76 34 37.5 41 51 68
LV.77-LV.80 35 38.5 42 52.5 70
LV.81-LV.85 36 39.5 43 54 72
LV.86-LV.90 37 40.5 44.5 55.5 74
LV.91-LV.95 38 41.5 45.5 57 76.5
LV.96-LV.99 39 43 47 58.5 78.5
LV.100-LV.105 40 44 48 60 80
LV.106-LV.110 41 45 49 61.5 82
LV.111-LV.115 42 46 50.5 63 84
LV.116-LV.120 43 47 51.5 64.5 86
LV.121-LV.126 44 48 52.5 66 88
LV.127-LV.132 45 49.5 54 67.5 90
LV.133-LV.137 46 50.5 55 69 92
LV.139-LV.143 47 51.5 56.5 70.5 94
LV.144-LV.150 48 52.5 57.5 72 96
LV.151-LV.156 49 54 58.5 73.5 98
LV.157-LV.160 50 55 60 75 100

 

XG武器/XG防具的PT值
武器防具等级 +5 +6 +7 +8 +9
LV.50-LV.51 42 46.5 50.5 63.5 84.5
LV.52-LV.53 43 47.5 51.5 64.5 86.5
LV.54-LV.56 44 48 52.5 66 88
LV.57-LV.58 45 49.5 54 67.5 90.5
LV.100-LV.103 60 66 72 90 120
LV.104-LV.106 61 67 73 91.5 122
LV.107-LV.110 62 68 74 93 124
LV.111-LV.113 63 69.5 75.5 94.5 126
LV.114-LV.117 64 70 76.5 96 128
LV.133-LV.136 69 76 83 103.5 138
LV.153-LV.156 74 81.5 89 111 148
LV.157-LV.160 75 82.5 90 112.5 150