| LV 1 | 初心者之剑 | LV 3 | 木制剑 | LV 15 | 哈比菜刀 | LV 15 | 铁剑 |
| LV 21 | 钢铁之剑 | LV 28 | 超合金剑 | LV 29 | 水晶剑 | LV 32 | 熊妈妈菜刀 |
| LV 35 | 飞翔剑 | LV 38 | 熊爸爸的鱼 | LV 39 | 白银剑 | LV 40 | 幽灵之剑 |
| LV 42 | 蜘蛛夫人的阳伞 | LV 50 | 黄金剑 | LV 51 | 热血剑 | LV 55 | 骨制剑 |
| LV 57 | 白金剑 | LV 59 | 十字剑 | LV 59 | 黑暗骨制剑 | LV 66 | 密银剑 |
| LV 69 | 德拉翰之剑 | LV 75 | 吸血鬼之剑 | LV 81 | 钛合金之剑 | LV 83 | 格拉迪沃司 |
| LV 87 | 古克之剑 | LV 98 | 海洋之剑 | LV 101 | 艾伦之剑 | LV 103 | 骷髅魔剑 |
| LV 113 | 巧克力之剑 | LV 124 | 雷砍特之剑 | LV 128 | 雷击剑 | LV 130 | 万恶之剑 |
| LV 140 | 奈米之剑 | LV 155 | 冰封剑 | LV 159 | 万圣之剑 | LV 165 | 暗黑之斧 |
| LV 165 | 帝圣之剑 | LV 182 | 飞龙剑 | LV 190 | 远古剑 | LV 200 | 真.暗黑之斧 |
| LV 200 | 真.帝圣之剑 |
| 初心者之剑 | LV.1 | 来源 | 只有在创造人物的时候,职业选择「骑士」,才会自动赠送这把武器。 | |||
| 装备限制 | 力量:5 敏捷:5 | |||||
| 装备属性 | 攻击力+3 命中率+10 | |||||
| G装来源 | LV11 红瓢虫 | |||||
| 木制剑 | LV.3 | 来源 | 狮子城武器店 | |||
| 装备限制 | 力量:11 敏捷:5 | |||||
| 装备属性 | 攻击力+52 命中率+20 | |||||
| G装来源 | Lv11红瓢虫 | |||||
| 哈比菜刀 | LV.15 | 来源 | LV8小哈比, LV16 大哈比 | |||
| 装备限制 | ||||||
| 装备属性 | 攻击力+52 攻击速度+5 命中率+25 必杀技+7 | |||||
| G装来源 | ||||||
| 铁剑 | LV.15 | 来源 | 狮子城武器店、LV12 飞天猪、LV17 小木马 | |||
| 装备限制 | 力量:29 敏捷:11 | |||||
| 装备属性 | 攻击力+61 命中率+10 | |||||
| G装来源 | ||||||
| 钢铁之剑 | LV.21 | 来源 | 狮子城武器店 | |||
| 装备限制 | 力量:38 敏捷:14 | |||||
| 装备属性 | 攻击力+70 攻击速度+10 命中率+10 必杀技+5 | |||||
| G装来源 | ||||||
| 超合金剑 | LV.28 | 来源 | 狮子城武器店、LV26 空手道毛毛虫、LV27 蓝瓢虫、LV30 南瓜舞者 | |||
| 装备限制 | 力量:48 敏捷:18 | |||||
| 装备属性 | 攻击力+84 攻击速度+5 命中率+15 必杀技+5 | |||||
| G装来源 | ||||||
| 水晶剑 | LV.29 | 来源 | LV30 大号战士咕咕 | |||
| 装备限制 | ||||||
| 装备属性 | 攻击力+77 攻击速度+10 命中率+30 | |||||
| G装来源 | LV32 大盗羊咩咩 | |||||
| 熊妈妈菜刀 | LV.32 | 来源 | LV33 熊妈妈 | |||
| 装备限制 | ||||||
| 装备属性 | 攻击力+83 攻击速度+10 命中率+20 | |||||
| G装来源 | LV33 熊妈妈 | |||||
| 飞翔剑 | LV.35 | 来源 | LV34 暴牙蜘蛛 | |||
| 装备限制 | ||||||
| 装备属性 | 攻击力+88 攻击速度-20 命中率+25 必杀技+5 | |||||
| G装来源 | LV37 南瓜小丸子 | |||||
| 熊爸爸的鱼 | LV.38 | 来源 | LV40 熊爸爸 | |||
| 装备限制 | ||||||
| 装备属性 | 攻击力+93 攻击速度-5 命中率+25 必杀技+5 | |||||
| G装来源 | LV40 熊爸爸 | |||||
| 白银剑 | LV.39 | 来源 | 狮子城武器店、LV36 大号勇士咕咕 | |||
| 装备限制 | 力量:65 敏捷:23 | |||||
| 装备属性 | 攻击力+104 命中率+10 | |||||
| G装来源 | ||||||
| 幽灵之剑 | LV.40 | 来源 | LV45 幽灵战士 | |||
| 装备限制 | ||||||
| 装备属性 | 攻击力+97 攻击速度+10 命中率+20 | |||||
| G装来源 | LV45 幽灵战士 | |||||
| 蜘蛛夫人的阳伞 | LV.42 | 来源 | LV34 暴牙蜘蛛、LV48 暴牙蜘蛛王、LV50 蜘蛛夫人 | |||
| 装备限制 | ||||||
| 装备属性 | 攻击力+92 攻击速度+13 命中率+10 必杀技+10 | |||||
| G装来源 | ||||||
| 黄金剑 | LV.50 | 来源 | 狮子城武器店、LV47 森林路克、LV51 钢铁机器人 | |||
| 装备限制 | 力量:81 敏捷:29 | |||||
| 装备属性 | 攻击力+124 攻击速度+5 命中率+15 必杀技+20 | |||||
| G装来源 | LV51 钢铁机器人 | |||||
| 热血剑 | LV.51 | 来源 | LV51 钢铁机器人、LV52 趴啦趴啦 | |||
| 装备限制 | ||||||
| 装备属性 | 攻击力+117 攻击速度+20 命中率+10 必杀技+15 | |||||
| G装来源 | ||||||
| 骨制剑 | LV.55 | 来源 | LV61 骷髅王 | |||
| 装备限制 | ||||||
| 装备属性 | 攻击力+124 命中率+10 必杀技+10 | |||||
| G装来源 | ||||||
| 白金剑 | LV.57 | 来源 | 吉普赛商店(回声谷)、LV55 钢蛋 | |||
| 装备限制 | 力量:92 敏捷:32 | |||||
| 装备属性 | 攻击力+140 攻击速度+20 命中率+10 必杀技+8 | |||||
| G装来源 | ||||||
| 十字剑 | LV.59 | 来源 | LV58 阿风 | |||
| 装备限制 | ||||||
| 装备属性 | 攻击力+131 攻击速度+25 命中率+25 必杀技+7 | |||||
| G装来源 | ||||||
| 黑暗骨制剑 | LV.59 | 来源 | LV61 骷髅王 | |||
| 装备限制 | ||||||
| 装备属性 | 攻击力+131 攻击速度+15 命中率+15 必杀技+10 | |||||
| G装来源 | ||||||
| 密银剑 | LV.66 | 来源 | LV63 [兼差的]红瓢虫、LV64 妖精女王 | |||
| 装备限制 | 力量:66 敏捷:24 | |||||
| 装备属性 | 攻击力+169 攻击速度+10 命中率+10 | |||||
| G装来源 | LV70 雪姬公主 | |||||
| 德拉翰之剑 | LV.69 | 来源 | LV72 德拉翰之身 | |||
| 装备限制 | ||||||
| 装备属性 | 攻击力+149 攻击速度+10 命中率+10 必杀技+5 | |||||
| G装来源 | ||||||
| 吸血鬼之剑 | LV.75 | 来源 | LV73 超级赛亚蛇 | |||
| 装备限制 | ||||||
| 装备属性 | 攻击力+160 攻击速度+10 命中率+10 必杀技+15 | |||||
| G装来源 | LV77 [残暴的]阿风 | |||||
| 钛合金之剑 | LV.81 | 来源 | ||||
| 装备限制 | ||||||
| 装备属性 | 攻击力+170 攻击速度+22 命中率+10 必杀技+8 | |||||
| G装来源 | ||||||
| 格拉迪沃司 | LV.83 | 来源 | LV80 进化超级赛亚蛇、LV81 [晒伤的]雪姬公主 | |||
| 装备限制 | ||||||
| 装备属性 | 攻击力+183 攻击速度+20 命中率+10 必杀技+5 | |||||
| G装来源 | ||||||
| 古克之剑 | LV.87 | 来源 | LV101热血岩石(新图入口十字森林) | |||
| 装备限制 | ||||||
| 装备属性 | 攻击力+175 攻击速度+20 命中率+15 必杀技+15 | |||||
| G装来源 | ||||||
| 海洋之剑 | LV.98 | 来源 | LV96 美人鱼公主、LV105并钻(冰城怪物) | |||
| 装备限制 | ||||||
| 装备属性 | 攻击力+207 攻击速度+15 命中率+20 必杀技+18 | |||||
| G装来源 | ||||||
| 艾伦之剑 | LV.101 | 来源 | ||||
| 装备限制 | ||||||
| 装备属性 | 攻击力+216 攻击速度+15 命中率+15 必杀技+20 | |||||
| G装来源 | ||||||
| 骷髅魔剑 | LV.103 | 来源 | LV95 骷髅博士、LV107 冰心(冰城怪物) | |||
| 装备限制 | ||||||
| 装备属性 | 攻击力+198 攻击速度+17 命中率+18 必杀技+15 | |||||
| G装来源 | ||||||
| 巧克力之剑 | LV.113 | 来源 | LV110 冰人-盾(冰城怪物)、LV110 冰人-剑(冰城怪物)、LV111 土石人(新图入口在十字山林) | |||
| 装备限制 | ||||||
| 装备属性 | 攻击力+237 攻击速度+20 命中率+25 必杀技+5 | |||||
| G装来源 | ||||||
| 雷砍特之剑 | LV.124 | 来源 | LV123 圣牛 | |||
| 装备限制 | ||||||
| 装备属性 | 攻击力+250 攻击速度+20 命中率+15 必杀技+11 | |||||
| G装来源 | ||||||
| 雷击剑 | LV.128 | 来源 | LV126 树人枯霸 | |||
| 装备限制 | ||||||
| 装备属性 | 攻击力+264 攻击速度+20 命中率+10 必杀技+5 | |||||
| G装来源 | ||||||
| 万恶之剑 | LV.130 | 来源 | LV129 布奇小木马 | |||
| 装备限制 | ||||||
| 装备属性 | 攻击力+267 攻击速度+20 命中率+13 必杀技+8 | |||||
| G装来源 | ||||||
| 奈米之剑 | LV.140 | 来源 | LV138 阿达机器人、LV139 末日战士 | |||
| 装备限制 | ||||||
| 装备属性 | 攻击力+286 攻击速度+15 命中率+10 必杀技+15 | |||||
| G装来源 | ||||||
| 冰封剑 | LV.155 | 来源 | LV151 奈米泰坦、LV153 土蝎护卫、LV155 [威武的]暗狼芬里尔、LV182 精装凡赛斯、LV186 酒鬼金艾琳 | |||
| 装备限制 | ||||||
| 装备属性 | 攻击力+313 攻击速度+15 命中率+15 必杀技+10 | |||||
| G装来源 | ||||||
| 万圣之剑 | LV.159 | 来源 | LV156 [烦躁的]凡塞斯 | |||
| 装备限制 | ||||||
| 装备属性 | 攻击力+301 攻击速度+18 命中率+18 必杀技+5 | |||||
| G装来源 | ||||||
| 暗黑之斧 | LV.165 | 来源 | LV156 消防术士、LV164 [强壮的]独角怪 | |||
| 装备限制 | ||||||
| 装备属性 | 攻击力+336 攻击速度+20 命中率+10 必杀技+15 | |||||
| G装来源 | ||||||
| 帝圣之剑 | LV.165 | 来源 | LV158 从Outerdimension狂战士、LV163 血狼里芬尔、LV173 群魔龙战士、LV203 群魔龙战士(熟练) | |||
| 装备限制 | ||||||
| 装备属性 | 防御力+20 攻击力+331 攻击速度+15 必杀技+10 | |||||
| G装来源 | ||||||
| 飞龙剑 | LV.182 | 来源 | ||||
| 装备限制 | ||||||
| 装备属性 | 攻击力+362 攻击速度+15 命中率+15 必杀技+10 | |||||
| G装来源 | ||||||
| 远古剑 | LV.190 | 来源 | ||||
![]() |
装备限制 | |||||
| 装备属性 | 攻击力+367 攻击速度+15 命中率+15 必杀技+12 | |||||
| G装来源 | ||||||
| 真.暗黑之斧 | LV.200 | 来源 | LV198 红眼溜溜牛 | |||
| 装备限制 | ||||||
| 装备属性 | 攻击力+399 攻击速度+20 命中率+10 必杀技+15 | |||||
| G装来源 | ||||||
| 真.帝圣之剑 | LV.200 | 来源 | LV197 神鸡妙算、LV203 群魔龙战士(熟练) | |||
| 装备限制 | ||||||
| 装备属性 | 防御力+20 攻击力+394 攻击速度+10 必杀技+10 | |||||
| G装来源 | ||||||
