LV 10 | 地球魔法杖 | LV 10 | 怪奇扫把 | LV 20 | 吉他 | LV 20 | 低音吉他 |
LV 20 | 键盘 | LV 30 | 有机红萝卜 | LV 39 | 跨夏羊的树枝 | LV 59 | 神奇魔法棒 |
LV 88 | 摇滚庞克吉他 |
LV 54 | 红喵鞋 | LV 92 | 神圣两栖用蛙鞋(紅色、蓝色、黑色、绿色、紫色) |
LV 29 | 尾巴 | LV 34 | 海贼眼罩 | LV 38 | 下流的尾巴 | LV 43 | 着火的尾巴 |
LV 50 | 神鸡尾巴 | LV 53 | 羊气筒 | LV 59 | 毒蝎尾巴 | LV 60 | 咬屁股的小狗 |
LV 63 | 冰雪女王的結晶 | LV 66 | 魔蝎大帝的尾巴 | LV 73 | 羊泳镜 | LV 75 | 浮潜镜 |
LV 75 | 女王蜂尾巴 | LV 80 | 九尾狐尾巴 |
LV 24 | 跨夏羊的铃铛 | LV 31 | 大嘴乌鸦的项链 | LV 93 | 八歧蛇妖的项链 | LV 100 | 猫咪项链 |
LV 20 | 小恶魔翅膀 | LV 30 | 小天使 | LV 33 | 花仙子的翅膀 | LV 40 | 妖精翅膀 |
LV 46 | 恶魔公主翅膀 | LV 51 | 恶魔王子翅膀 | LV 72 | 妖精女王的翅膀 | LV 92 | 女王蜂翅膀 |
LV 92 | 恶魔玛丽的翅膀 | LV 100 | 大天使翅膀-改 | LV 100 | 幼龙之翼 | LV 103 | 恶魔保罗的翅膀 |
LV 120 | 邪翼鸟人的翅膀 | LV 160 | 法拉卡斯翅膀 | LV 166 | 法里昂力量翅膀 | LV 166 | 法里昂魔法翅膀 |
LV 3 | 傻瓜拳套 | LV 5 | 天使呆呆拳套 | LV 7 | 英雄爪 | LV 26 | 猫咪之爪(豹纹) |
LV 29 | 勇者咕咕拳套 | LV 52 | 弗雷迪的指甲 | LV 84 | 钛合金拳套 | LV 85 | 美人鱼手套 |
LV 85 | 泰坦之爪 | LV 97 | 雷砍特的断掌 | LV 110 | 哈马克之名 | LV 160 | 黑摸摸之爪 |
LV 185 | 黑龙守护拳套 |
LV 6 | 摇滚菜头的耳机 | LV 6 | 麋鹿的鼻子 | LV 8 | 黑蝴蝶结 | LV 9 | 鬼灵精眼镜 |
LV 10 | 派对帽(蓝色) | LV 11 | 派对帽(红色) | LV 14 | 蝙蝠侠面具 | LV 16 | OK绷 |
LV 20 | 小丸子的头 | LV 24 | 大丸子的头 | LV 27 | 兔耳朵 | LV 29 | 麋鹿帽 |
LV 31 | 眼镜 | LV 31 | 天使的环 | LV 35 | 必胜头带 | LV 35 | 奶嘴 |
LV 36 | 鬼面 | LV 45 | 路克的安全帽 | LV 45 | 暴牙蚂蚁太阳眼镜 | LV 50 | 头上的刀叉 |
LV 50 | 恶魔王子之角 | LV 55 | 艾普耳朵 | LV 57 | 矿工安全帽 | LV 66 | 头上的菜刀 |
LV 67 | 德拉翰之头 | LV 77 | 铁雄头盔 | LV 79 | 西斯帽 | LV 80 | 头上灯笼花 |
LV 82 | 潜水龙的水镜 | LV 83 | 魔蝎大帝的头盔 | LV 87 | 美人鱼头盔 | LV 90 | 食人花之帽 |
LV 94 | 基尼的头巾 | LV 95 | 船长之帽 | LV 104 | 女王蜂头盔 | LV 110 | 开开的两角 |
LV 120 | 海贼帽 | LV 160 | 戴安娜的头盔 |
地球魔法杖 | 来源 | LV9 蘑菇妹妹 | ||||||
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
10级 | 15 | 20 | ||||||
G化说明 | 增加伤害 | 需要声望 | ||||||
补充说明 | 移动速度+20 |
怪奇扫把(红、蓝、绿) | 来源 | LV11 森巴鸡、LV12 蘑菇阿嬷 | ||||||
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
10级 | 24 | 70 | 10 | 15 | ||||
G化说明 | 增加伤害 | 需要声望 |
吉他 | 来源 | LV18 木头机器人 | ||||||
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
20级 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||||
G化说明 | 增加伤害 | 需要声望 |
低音吉他 | 来源 | LV9 蘑菇妹妹(Boss) | ||||||
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
20级 | 20 | 5 | 5 | 10 | ||||
G化说明 | 增加伤害 | 需要声望 |
键盘 | 来源 | LV17 小木马 | ||||||
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
20级 | 5 | 20 | 5 | 5 | ||||
G化说明 | 增加伤害 | 需要声望 |
有机红萝卜 | 来源 | LV26 飞天猪BOSS | ||||||
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
30级 | 30 | 20 | 15 | 5 | 10 | |||
G化说明 | 增加伤害 | 需要声望 |
跨夏羊的树枝 | 来源 | LV25 跨夏羊 | ||||||
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
39级 | 42 | 30 | 5 | |||||
G化说明 | 增加伤害 | 需要声望 |
神奇魔法棒 | 来源 | LV54 上流鸟、LV57 矿工路克 | ||||||
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
59级 | 66 | 30 | ||||||
G化说明 | 无法合成 | 需要声望 |
摇滚庞克吉他 | 来源 | LV92 摇滚庞克 | ||||||
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
88级 | 15 | 5 | ||||||
G化说明 | 无法合成 | 需要声望 |
红喵鞋 | 来源 | LV61 猫咪大师 | ||||||
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
54级 | 14 | 8 | 5 | |||||
G化说明 | 减少伤害 | 需要声望 | ||||||
补充说明 | 移动速度+7 |
泡泡龙的蛙鞋 | 来源 | LV87 泡泡龙 | ||||||
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
92级 | 26 | 15 | ||||||
G化说明 | 减少伤害 | 需要声望 | ||||||
补充说明 | 移动速度+12 |
尾巴 | 来源 | 制作:锻造书(配件篇)第26卷。LV28 大号法师咕咕 | ||||||
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
29 | 10 | 9 | 5 | |||||
G化说明 | 增加伤害+减少伤害 | 需要声望 |
海贼眼罩 | 来源 | LV34 大嘴乌鸦 | ||||||
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
36 | 8 | 9 | 3 | |||||
G化说明 | 增加伤害+减少伤害 | 需要声望 |
下流的尾巴 | 来源 | LV35 花仙子姐姐 | ||||||
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
38 | 16 | 14 | -5 | |||||
G化说明 | 减少伤害 | 需要声望 |
着火的尾巴 | 来源 | 制作:锻造书(配件篇)第27卷。LV52 毒蝎 | ||||||
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
43 | 25 | 21 | 7 | |||||
G化说明 | 增加伤害+减少伤害 | 需要声望 |
神鸡尾巴 | 来源 | LV110 肯的鸡 | ||||||
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
50 | 13 | 14 | 5 | |||||
G化说明 | 增加伤害、减少伤害 | 需要声望 |
羊气筒 | 来源 | LV92 阴险羊伯伯 | ||||||
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
53 | 35 | 10 | ||||||
G化说明 | 增加伤害 | 需要声望 |
毒蝎尾巴 | 来源 | LV52 毒蝎、LV90 魔蝎大帝 | ||||||
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
59 | 20 | 13 | 5 | |||||
G化说明 | 增加伤害+减少伤害 | 需要声望 |
咬屁股的小狗 | 来源 | LV58 阿风、LV60 矿工蚂蚁、LV61 骷髅王 | ||||||
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
60 | 12 | 21 | 10 | 5 | ||||
G化说明 | 增加伤害 | 需要声望 |
冰雪女王的結晶 | 来源 | LV82 冰雪女王 | ||||||
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
63 | 35 | -5 | ||||||
G化说明 | 增加伤害 | 需要声望 |
魔蝎大帝的尾巴 | 来源 | LV74 [晒伤的]魔蝎大帝、LV90 魔蝎大帝 | ||||||
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
66 | 30 | 23 | 5 | -3 | ||||
G化说明 | 增加伤害+减少伤害 | 需要声望 |
羊泳镜 | 来源 | LV92 阴险羊伯伯 | ||||||
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
73 | 20 | 35 | -5 | |||||
G化说明 | 增加伤害+减少伤害 | 需要声望 |
浮潜镜 | 来源 | LV97 鱿头羊、LV102 马上羊 | ||||||
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
75 | 35 | 25 | 5 | |||||
G化说明 | 增加伤害+减少伤害 | 需要声望 |
女王蜂尾巴 | 来源 | LV94 时尚的女王蜂 | ||||||
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
75 | 51 | 5 | 7 | 12 | ||||
G化说明 | 减少伤害 | 需要声望 |
九尾狐尾巴 | 来源 | LV73 鹰侠(BOSS)、LV90 虎斑鲛、LV93 恶魔玛丽 | ||||||
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
80 | 5 | 26 | 5 | 5 | ||||
G化说明 | 增加伤害+减少伤害 | 需要声望 |
跨夏羊的铃铛 | 来源 | LV24 勇者咕咕 | ||||||
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
24 | 10 | 10 | 3 | |||||
G化说明 | 增加伤害 | 需要声望 |
大嘴乌鸦的项链 | 来源 | 制作:锻造书(配件篇)第7卷。LV34 大嘴乌鸦 | ||||||
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
31 | 10 | |||||||
G化说明 | 增加伤害 | 需要声望 |
八歧蛇妖的项链 | 来源 | LV102 热血啪啦 | ||||||
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
93 | 25 | 30 | 3 | 7 | ||||
G化说明 | 增加伤害 | 需要声望 |
猫咪项链 | 来源 | LV132 痞子树仔 | ||||||
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
100 | 30 | 30 | 5 | 5 | ||||
G化说明 | 增加伤害 | 需要声望 |
小恶魔翅膀 | 来源 | 制作:锻造书(配件篇)第10卷。LV12 飞天猪、LV25 跨夏羊 | ||||||
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
20 | 6 | 10 | 5 | |||||
G化说明 | 减少伤害 | 需要声望 |
小天使 | 来源 | 制作:锻造书(配件篇)第11卷。LV27 蓝瓢虫 | ||||||
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
30 | 9 | 10 | 7 | |||||
G化说明 | 减少伤害 | 需要声望 |
花仙子的翅膀 | 来源 | LV33 花仙子妹妹 | ||||||
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
38 | 14 | 10 | 4 | |||||
G化说明 | 减少伤害 | 需要声望 |
妖精翅膀 | 来源 | LV35 花仙子姐姐 | ||||||
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
40 | 5 | 10 | 10 | 10 | ||||
G化说明 | 减少伤害 | 需要声望 |
恶魔公主翅膀 | 来源 | 制作:锻造书(配件篇)第12卷。LV66 [发霉的]恶魔公主、LV75 恶魔公主 | ||||||
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
46 | 26 | 15 | 10 | |||||
G化说明 | 减少伤害 | 需要声望 |
恶魔王子翅膀 | 来源 | 制作:锻造书(配件篇)第13卷。LV78 恶魔王子 | ||||||
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
51 | 33 | 15 | 5 | |||||
G化说明 | 减少伤害 | 需要声望 |
妖精女王的翅膀 | 来源 | LV64 妖精女王 | ||||||
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
72 | 49 | 5 | 10 | -5 | ||||
G化说明 | 减少伤害 | 需要声望 |
女王蜂翅膀 | 来源 | LV94 时尚的女王蜂、LV115 冰魔像(出G装) | ||||||
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
92 | 51 | -5 | ||||||
G化说明 | 增加伤害 | 需要声望 |
恶魔玛丽的翅膀 | 来源 | LV93 恶魔玛丽 | ||||||
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
92 | 80 | 15 | 10 | 10 | 15 | |||
G化说明 | 减少伤害 | 需要声望 |
大天使翅膀-改 | 来源 | 制作:锻造书(配件篇)第15卷。LV110 冰人(盾)、LV110 冰人(剑)、LV118 天使玛莉、LV127 魔狼里芬尔 | ||||||
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
100 | 100 | 20 | 20 | 10 | 10 | |||
G化说明 | 减少伤害 | 需要声望 |
幼龙之翼 | 来源 | LV177 炎龙法拉卡斯,LV207 炎龙法拉卡斯(熟练的) | ||||||
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
100 | 100 | 20 | 15 | 20 | ||||
G化说明 | 增加伤害+减少伤害 | 需要声望 | ||||||
补充说明 | 移动速度+5 |
恶魔保罗的翅膀 | 来源 | LV96恶魔保罗、LV115 冰魔像(G装) | ||||||
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
103 | 104 | 20 | 15 | 15 | 10 | |||
G化说明 | 减少伤害 | 需要声望 |
邪翼鸟人的翅膀 | 来源 | LV164 邪翼鸟人 | ||||||
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
120 | 5 | 40 | 5 | 10 | 20 | 20 | 15 | |
G化说明 | 增加伤害 + 减少伤害 | 需要声望 |
法拉卡斯翅膀 | 来源 | LV177 炎龙法拉卡斯、LV207 炎龙法拉卡斯(熟练的) | ||||||
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
160 | 132 | 22 | 15 | 20 | ||||
G化说明 | 减少伤害 | 需要声望 | ||||||
补充说明 | 移动速度+5 |
法里昂力量翅膀 | 来源 | LV180 冰龙法里昂、LV210 冰龙法里昂(熟练的) | ||||||
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
166 | 36 | 66 | 10 | |||||
G化说明 | 增加伤害+减少伤害 | 需要声望 | ||||||
补充说明 | 移动速度+10 |
法里昂魔法翅膀 | 来源 | LV180 冰龙法里昂、LV210 冰龙法里昂(熟练的) | ||||||
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
166 | 66 | 52 | 5 | |||||
G化说明 | 增加伤害+减少伤害 | 需要声望 | ||||||
补充说明 | 移动速度+10 |
傻瓜拳套 | 来源 | 购买:初级物品商人、制作:锻造书(配件篇)第1卷。咕咕(1)、小豌豆(1)、LV3 整人箱、LV90 贝尔 | ||||||
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
3 | 8 | -5 | ||||||
G化说明 | 增加伤害 | 需要声望 |
天使呆呆拳套 | 来源 | 购买:初级物品商人、制作:锻造书(配件篇)第1卷。LV1 小豌豆、LV3 整人箱、LV5 蘑菇弟弟、LV5 希儿、LV6 摇滚菜头 | ||||||
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
5 | 12 | -10 | ||||||
G化说明 | 增加伤害 | 需要声望 |
英雄爪 | 来源 | 购买:初级物品商人、制作:锻造书(配件篇)第1卷。LV6 摇滚菜头、LV6 小蓝鲛、LV9 蘑菇妹妹 | ||||||
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
7 | 16 | -20 | ||||||
G化说明 | 增加伤害 | 需要声望 |
猫咪之爪(豹纹) | 来源 | 猫咪男爵 | ||||||
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
26 | 14 | 6 | ||||||
G化说明 | 增加伤害 | 需要声望 |
勇者咕咕拳套 | 来源 | 制作:锻造书(配件篇)第2卷。LV29 大号护士咕咕、LV30 大号战士咕咕 | ||||||
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
29 | 19 | 5 | -5 | |||||
G化说明 | 增加伤害 | 需要声望 |
弗雷迪的指甲 | 来源 | 上流鸟、 骷髅兵 | ||||||
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
52 | 34 |
13 |
-5 | |||||
G化说明 | 增加伤害 | 需要声望 | 8806 |
钛合金拳套 | 来源 | 凡赛斯、 卖甲仙 | ||||||
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
84 | 30 | 25 | 5 | 3 | ||||
G化说明 | 增加伤害 | 需要声望 |
美人鱼手套 | 来源 | 美人鱼巡守 | ||||||
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
85 | 46 | 3 | ||||||
G化说明 | 增加伤害 | 需要声望 |
泰坦之爪 | 来源 | 制作:锻造书(配件篇)第3卷。泰坦(70)、LV110 冰人(盾)出G装、LV110 冰人(剑)出G装 | ||||||
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
85 | 38 | 20 | -5 | |||||
G化说明 | 增加伤害 | 需要声望 |
雷砍特的断掌 | 来源 | 雷砍特、深渊大帝 | ||||||
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
97 | 41 | 8 | 5 | |||||
G化说明 | 增加伤害 | 需要声望 |
哈马克之名 | 来源 | 哈奈尔任务、LV115 冰魔像 | ||||||
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
110 | 50 | 5 | ||||||
G化说明 | 增加伤害 | 需要声望 | 87935 |
黑摸摸之爪 | 来源 | 坦柏特任务 | ||||||
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
160 | 62 | -5 | 7 | |||||
G化说明 | 增加伤害 | 需要声望 |
黑龙守护拳套 | 来源 | 黑龙副本(国服有无此副本待定) | ||||||
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
185 | 77 | 18 | 5 | 10 | 5 | |||
G化说明 | 增加伤害、减少伤害 | 需要声望 |
摇滚菜头的耳机 | 来源 | LV6 摇滚菜头、LV10 菜头王、LV26 飞天猪BOSS | ||||||
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
6 | 5 | 5 | ||||||
G化说明 |
麋鹿的鼻子 | 来源 | 开箱子,元素 珠守护者 | ||||||
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
6 | 5 | 20 | 5 | 5 | ||||
G化说明 | 減少伤害 |
鬼灵精眼镜 | 来源 | 大哈比 | ||||||
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
9 | 5 | |||||||
G化说明 | 减少伤害 | 需要声望 |
派对帽(蓝色) | 来源 | |||||||
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
10 | 6 | 3 | ||||||
G化说明 | 减少伤害 | 需要声望 |
派对帽(红色) | 来源 | 红瓢虫 | ||||||
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
11 | 6 | 3 | ||||||
G化说明 | 减少伤害 | 需要声望 |
蝙蝠侠面具 | 来源 | 红瓢虫 飞天猪 美人鱼战士 | ||||||
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
14 | 5 | 18 | 10 | 5 | ||||
G化说明 | 减少伤害 |
OK绷 | 来源 | 小木马 | ||||||
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
16 | 21 | |||||||
G化说明 | 减少伤害 | 需要声望 |
小丸子的头 | 来源 | 南瓜舞者 | ||||||
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
20 | -2 | 5 | ||||||
G化说明 | 减少伤害 |
大丸子的头 | 来源 | 南瓜舞者 | ||||||
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
24 | 10 | -2 | ||||||
G化说明 | 减少伤害 |
兔耳朵 | 来源 | 大哈比 | ||||||
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
27 | 14 | 15 | ||||||
G化说明 | 减少伤害 |
麋鹿帽 | 来源 | |||||||
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
29 | 21 | 10 | 15 | -10 | -5 | |||
G化说明 | 减少伤害 | 需要声望 |
眼镜 | 来源 | |||||||
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
31 | 12 | 10 | ||||||
G化说明 | 减少伤害 | 需要声望 |
天使的光环 | 来源 | 花仙子妹妹 | ||||||
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
31 | 13 | |||||||
G化说明 | 增加伤害 | 需要声望 |
必胜头带 | 来源 | 制作:锻造书(配件篇)第24卷, 空手道毛毛虫 | ||||||
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
35 | 30 | 5 | 10 | |||||
G化说明 | 减少伤害 |
奶嘴 | 来源 | 熊妈妈 | ||||||
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
35 | 21 | |||||||
G化说明 | 增加伤害、减少伤害 | 需要声望 |
鬼面 | 来源 | 鬼面 | ||||||
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
36 |
18 | 1 | ||||||
G化说明 | 减少伤害 | 需要声望 | 2439 |
路克的安全帽 | 来源 | 森林路克 | ||||||
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
45 | 35 | 5 | ||||||
G化说明 | 减少伤害 | 需要声望 |
暴牙蚂蚁太阳眼镜 | 来源 | 暴牙蜘蛛王 | ||||||
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
45 | 15 | 20 | ||||||
G化说明 | 减少伤害 | 需要声望 |
头上的刀叉 | 来源 | 猫咪大师 | ||||||
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
50 | 23 | 10 | 15 | |||||
G化说明 | 减少伤害 | 需要声望 |
恶魔王子之角 | 来源 | [发霉的]恶魔王子、 恶魔王子 | ||||||
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
50 | 34 | 20 | ||||||
G化说明 | 减少伤害 | 需要声望 |
艾普耳朵 | 来源 | [发霉的]恶魔公主、 [故障的]铁道看护者 | ||||||
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
55 | 26 | 15 | ||||||
G化说明 | 减少伤害 | 需要声望 |
矿工安全帽 | 来源 | 矿工路克、矿工蚂蚁 | ||||||
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
57 | 43 | 5 | 5 | |||||
G化说明 | 减少伤害 | 需要声望 |
头上的菜刀 | 来源 | |||||||
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
66 | 31 | 15 | 15 | |||||
G化说明 | 减少伤害 | 需要声望 |
德拉翰之头 | 来源 | 德拉翰之身 | ||||||
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
67 | 50 | -3 | 20 | |||||
G化说明 | 减少伤害 | 需要声望 |
铁雄头盔 | 来源 | 冰雪女王 | ||||||
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
77 | 56 | -5 | 10 | |||||
G化说明 | 减少伤害 | 需要声望 |
西斯帽 | 来源 | 恶魔王子、 武道家熊福 | ||||||
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
79 | 57 | 5 | 5 | |||||
G化说明 | 减少伤害 | 需要声望 |
头上灯笼花 | 来源 | [残暴的]阿风 | ||||||
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
80 | 59 | 10 | ||||||
G化说明 | 减少伤害 | 需要声望 |
潜水龙的水镜 | 来源 | 泡泡龙 | ||||||
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
82 | 25 | 5 | 25 | |||||
G化说明 | 减少伤害 | 需要声望 |
魔蝎大帝的头盔 | 来源 | 魔蝎大帝 | ||||||
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
83 | 61 | 10 | ||||||
G化说明 | 减少伤害 | 需要声望 |
美人鱼头盔 | 来源 | 美人鱼巡守 | ||||||
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
87 | 4 | 15 | -5 | |||||
G化说明 | 减少伤害 | 需要声望 |
食人花之帽 | 来源 | 如花 | ||||||
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
90 | 64 | -5 | -5 | |||||
G化说明 | 减少伤害 | 需要声望 |
基尼的缠头巾 | 来源 | 基尼 | ||||||
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
94 | 66 | 15 | 12 | |||||
G化说明 | 减少伤害 | 需要声望 |
船长之帽 | 来源 | 鲨鱼船长 | ||||||
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
95 | 67 | 15 | 10 | |||||
G化说明 | 减少伤害 | 需要声望 |
女王蜂头盔 | 来源 | 时尚的女王蜂 | ||||||
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
104 | 74 | 8 | 7 | |||||
G化说明 | 减少伤害 | 需要声望 |
开开的两角 | 来源 | 火爆塞亚蛇 | ||||||
要求等级 | 攻击 | 防御 | 魔力 | 攻速 | 必杀 | 命中 | 回避 | |
