游戏系统
战斗力系统简介 | |
---|---|
系统相关说明 | 1.战斗力可以当作是游戏里面其中一项重要的人物属性参考统值 2.透过提升角色的各方面属性值,战斗力会相对应地进行提升 3.透过战斗力排名系统还可以获得额外的增益状态奖励 |
战斗力计算公式一览
战斗力计算公式一览 |
---|
战斗力总算法(根据职业类型的属性值对应战斗力数值进行乘算后再进行总加算即可) |
---|
职业类型 | 初心者、剑士、铁匠、饕客、流浪者、狂剑士、魔剑士、爆破士、匠师、食神 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | x9 | 魔法力 | x1 | 防御力 | x5 | 攻击速度 | x1 | 必杀技 | x1 |
命中率 | x2 | 回避率 | x2 | 移动速度 | x1 | HP(值) | x1 | AP(值) | x1 |
增加伤害 | x150 | 减少伤害 | x200 | [副本]增加伤害 | x85 |
职业类型 | 骑士、暗骑士、圣骑 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | x8 | 魔法力 | x1 | 防御力 | x5 | 攻击速度 | x1 | 必杀技 | x1 |
命中率 | x2 | 回避率 | x2 | 移动速度 | x1 | HP(值) | x1 | AP(值) | x1 |
增加伤害 | x150 | 减少伤害 | x200 | [副本]增加伤害 | x85 |
职业类型 | 法师、冰魔导、炎魔导、圣贤者 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | x1 | 魔法力 | x9 | 防御力 | x5 | 攻击速度 | x1 | 必杀技 | x1 |
命中率 | x2 | 回避率 | x2 | 移动速度 | x1 | HP(值) | x1 | AP(值) | x1 |
增加伤害 | x150 | 减少伤害 | x200 | [副本]增加伤害 | x85 |
职业类型 | 祭司、审判者 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | x3 | 魔法力 | x8 | 防御力 | x5 | 攻击速度 | x1 | 必杀技 | x1 |
命中率 | x2 | 回避率 | x2 | 移动速度 | x1 | HP(值) | x1 | AP(值) | x1 |
增加伤害 | x150 | 减少伤害 | x200 | [副本]增加伤害 | x85 |
职业类型 | 小丑、猎人 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | x5 | 魔法力 | x6 | 防御力 | x5 | 攻击速度 | x1 | 必杀技 | x1 |
命中率 | x2 | 回避率 | x2 | 移动速度 | x1 | HP(值) | x1 | AP(值) | x1 |
增加伤害 | x150 | 减少伤害 | x200 | [副本]增加伤害 | x85 |
职业类型 | 刺客 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | x7 | 魔法力 | x1 | 防御力 | x4 | 攻击速度 | x1 | 必杀技 | x1 |
命中率 | x2 | 回避率 | x2 | 移动速度 | x1 | HP(值) | x1 | AP(值) | x1 |
增加伤害 | x150 | 减少伤害 | x200 | [副本]增加伤害 | x85 |
职业类型 | 艺者、弓箭手 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | x3 | 魔法力 | x9 | 防御力 | x5 | 攻击速度 | x1 | 必杀技 | x1 |
命中率 | x2 | 回避率 | x2 | 移动速度 | x1 | HP(值) | x1 | AP(值) | x1 |
增加伤害 | x150 | 减少伤害 | x200 | [副本]增加伤害 | x85 |
职业类型 | 枪手 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | x9 | 魔法力 | x3 | 防御力 | x5 | 攻击速度 | x1 | 必杀技 | x1 |
命中率 | x2 | 回避率 | x2 | 移动速度 | x1 | HP(值) | x1 | AP(值) | x1 |
增加伤害 | x150 | 减少伤害 | x200 | [副本]增加伤害 | x85 |
职业类型 | 美食家 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击力 | x7 | 魔法力 | x2 | 防御力 | x4 | 攻击速度 | x1 | 必杀技 | x1 |
命中率 | x2 | 回避率 | x2 | 移动速度 | x1 | HP(值) | x1 | AP(值) | x1 |
增加伤害 | x150 | 减少伤害 | x200 | [副本]增加伤害 | x85 |
战斗力排名系统
系统相关说明 |
---|
战斗力排名系统简介 |
1.在游戏界面中点选战斗力排名按钮,即可打开战斗力排名界面 2.战斗力排名系统会在每天0点进行统计 3.战斗力排名系统会根据角色的基础战斗力进行排名,不包括战斗力变动量再进行计算 4.系统会对所有服务器上的角色进行最多前100名的排名 5.战斗力排名前50名的角色,根据排名阶段还可以获得额外的增益状态奖励(根据单一分类上的排名进行计算) 6.各阶段战斗力排名可获得的增益状态奖励一览: |
各阶段战斗力排名可获得的增益状态奖励一览 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4~20名 | 第21~50名 | |||||
攻击力+30 魔法力+30 命中率+50 回避率+50 移动速度+20 道具掉落率+100% | 攻击力+20 魔法力+20 命中率+30 回避率+30 移动速度+10 道具掉落率+85% | 攻击力+15 魔法力+15 命中率+20 回避率+20 移动速度+5 道具掉落率+60% | 攻击力+10 魔法力+10 命中率+10 回避率+10 | 攻击力+5 魔法力+5 命中率+5 回避率+5 |