普通道具
- 普通道具1~100

- 普通道具101~200

- 普通道具201~300

- 普通道具301~400

- 普通道具401~500

- 普通道具501~600

- 普通道具601~700

- 普通道具701~800

- 普通道具801~900

- 普通道具901~1000

- 普通道具1001~1100

- 普通道具1101~1200

- 普通道具1201~1300

- 普通道具1301~1400

- 普通道具1401~1500

- 普通道具1501~1600

- 普通道具1601~1700

- 普通道具1701~1800

- 普通道具1801~1900

- 普通道具1901~2000

- 普通道具2001~2100

- 普通道具2101~2200

- 普通道具2201~2300

- 普通道具2301~2400

- 普通道具2401~2500

- 普通道具2501~2600

- 普通道具2601~2700

- 普通道具2701~2800

- 普通道具2801~2900

- 普通道具2901~3000

- 普通道具3001~3500

- 普通道具3501~4000

- 普通道具4001~4500

- 普通道具4500(以上)

钢铁盔甲碎片
![]() 钢铁盔甲碎片 | 购买价格 | 售卖价格 | 喂养值 |
| 2950 | 295 | 16 | |
| 相关出处(参考) | |||
| 怪物掉落出处(最多十项) | 其他相关出处 | ||
Lv187鲁王喵德烈 Lv195末日武士 Lv202邪狼巴特依 | |||
| 相关用途(参考) | |||
定时炸弹
![]() 定时炸弹 | 购买价格 | 售卖价格 | 喂养值 |
| 3000 | 300 | 17 | |
| 相关出处(参考) | |||
| 怪物掉落出处(最多十项) | 其他相关出处 | ||
Lv171死神红通通 Lv227H2S鬼面 Lv232[BOSS]H2S鬼面 | |||
| 相关用途(参考) | |||
弹跳球
![]() 弹跳球 | 购买价格 | 售卖价格 | 喂养值 |
| 3000 | 300 | 17 | |
| 相关出处(参考) | |||
| 怪物掉落出处(最多十项) | 其他相关出处 | ||
Lv90暗黑胖胖 Lv174仇恨魔灵 Lv200差羞蘑菇 Lv225[杀戮的]暴牙希陆特 | |||
| 相关用途(参考) | |||
铁匠:[合成]融合书(攻击速度型)第14卷 | |||
胡椒博士
![]() 胡椒博士 | 购买价格 | 售卖价格 | 喂养值 |
| 3000 | 1500 | 7 | |
| 相关出处(参考) | |||
| 怪物掉落出处(最多十项) | 其他相关出处 | ||
食神:[料理]希尔特料理 深入篇 | |||
| 相关用途(参考) | |||
铁匠:[料理]鸡蛋 | |||
泡沫水果
![]() 泡沫水果 | 购买价格 | 售卖价格 | 喂养值 |
| 3000 | 1500 | 1 | |
| 相关出处(参考) | |||
| 怪物掉落出处(最多十项) | 其他相关出处 | ||
食神:[料理]希尔特料理 深入篇 | |||
| 相关用途(参考) | |||
铁匠:[料理]鸡蛋 | |||
蕨类拌饭
![]() 蕨类拌饭 | 购买价格 | 售卖价格 | 喂养值 |
| 3000 | 1500 | 1 | |
| 相关出处(参考) | |||
| 怪物掉落出处(最多十项) | 其他相关出处 | ||
食神:[料理]希尔特料理 深入篇 | |||
| 相关用途(参考) | |||
铁匠:[料理]鸡蛋 | |||
凝结的噜啦族之息
![]() 凝结的噜啦族之息 | 购买价格 | 售卖价格 | 喂养值 |
| 3000 | 3000 | 无法喂养 | |
| 相关出处(参考) | |||
| 怪物掉落出处(最多十项) | 其他相关出处 | ||
Lv271其他次元的贝里教徒 Lv271其他次元的贝里变异术师 Lv271其他次元的贝里教团警卫兵 | |||
| 相关用途(参考) | |||



您的位置:







