普通道具
- 普通道具1~100

- 普通道具101~200

- 普通道具201~300

- 普通道具301~400

- 普通道具401~500

- 普通道具501~600

- 普通道具601~700

- 普通道具701~800

- 普通道具801~900

- 普通道具901~1000

- 普通道具1001~1100

- 普通道具1101~1200

- 普通道具1201~1300

- 普通道具1301~1400

- 普通道具1401~1500

- 普通道具1501~1600

- 普通道具1601~1700

- 普通道具1701~1800

- 普通道具1801~1900

- 普通道具1901~2000

- 普通道具2001~2100

- 普通道具2101~2200

- 普通道具2201~2300

- 普通道具2301~2400

- 普通道具2401~2500

- 普通道具2501~2600

- 普通道具2601~2700

- 普通道具2701~2800

- 普通道具2801~2900

- 普通道具2901~3000

- 普通道具3001~3500

- 普通道具3501~4000

- 普通道具4001~4500

- 普通道具4500(以上)

被废弃的十字搞
![]() 被废弃的十字搞 | 购买价格 | 售卖价格 | 喂养值 |
| 3100 | 310 | 17 | |
| 相关出处(参考) | |||
| 怪物掉落出处(最多十项) | 其他相关出处 | ||
Lv18[愤怒的]乱盖先生 Lv207死灵蛋头 | |||
| 相关用途(参考) | |||
铁匠:[合成]融合书(命中增加型)第14卷 | |||
七彩蠕虫
![]() 七彩蠕虫 | 购买价格 | 售卖价格 | 喂养值 |
| 3100 | 310 | 7 | |
| 相关出处(参考) | |||
| 怪物掉落出处(最多十项) | 其他相关出处 | ||
Lv211蚯蚓阿丁 Lv225[贪欲的暴牙希陆特 Lv244别的世界的暴牙希陆特 | |||
| 相关用途(参考) | |||
斯巴达纹章
![]() 斯巴达纹章 | 购买价格 | 售卖价格 | 喂养值 |
| 3100 | 310 | 7 | |
| 相关出处(参考) | |||
| 怪物掉落出处(最多十项) | 其他相关出处 | ||
Lv135勇者哈比兔 Lv205假面战士 Lv243别的世界的哈比兔战士 | |||
| 相关用途(参考) | |||
凌乱的羽毛
![]() 凌乱的羽毛 | 购买价格 | 售卖价格 | 喂养值 |
| 3200 | 320 | 18 | |
| 相关出处(参考) | |||
| 怪物掉落出处(最多十项) | 其他相关出处 | ||
Lv167末日天使保罗 Lv197神鸡妙算 Lv235[沉默的]守卫兵 | |||
| 相关用途(参考) | |||
钉子
![]() 钉子 | 购买价格 | 售卖价格 | 喂养值 |
| 3200 | 320 | 18 | |
| 相关出处(参考) | |||
| 怪物掉落出处(最多十项) | 其他相关出处 | ||
Lv154爆筋僵尸 Lv187铁道巡守 Lv190红杉木机器人 Lv217蓝小小 Lv199钛合金泰坦 Lv203邪恶魔偶 | |||
| 相关用途(参考) | |||
地狱火花
![]() 地狱火花 | 购买价格 | 售卖价格 | 喂养值 |
| 3300 | 330 | 18 | |
| 相关出处(参考) | |||
| 怪物掉落出处(最多十项) | 其他相关出处 | ||
Lv174仇恨魔灵 Lv184海坝子拉扣扣 Lv214黄金战士 | |||
| 相关用途(参考) | |||
光之石
![]() 光之石 | 购买价格 | 售卖价格 | 喂养值 |
| 3300 | 330 | 18 | |
| 相关出处(参考) | |||
| 怪物掉落出处(最多十项) | 其他相关出处 | ||
Lv131斗斗龙 | |||
| 相关用途(参考) | |||
西施镜子
![]() 西施镜子 | 购买价格 | 售卖价格 | 喂养值 |
| 3500 | 350 | 19 | |
| 相关出处(参考) | |||
| 怪物掉落出处(最多十项) | 其他相关出处 | ||
Lv80魔法妖精 Lv135花仙子大姊头 Lv211蚯蚓阿丁 Lv220邪恶雪姬 | |||
| 相关用途(参考) | |||
猫长靴
![]() 猫长靴 | 购买价格 | 售卖价格 | 喂养值 |
| 3500 | 350 | 19 | |
| 相关出处(参考) | |||
| 怪物掉落出处(最多十项) | 其他相关出处 | ||
Lv232[沉默的]侦查士兵 Lv237[BOSS]绝望的骷髅祭司 | |||
| 相关用途(参考) | |||
炙卡尔/坦柏特兑换卷
![]() 炙卡尔/坦柏特兑换卷 | 购买价格 | 售卖价格 | 喂养值 |
| 3500 | 350 | 19 | |
| 相关出处(参考) | |||
| 怪物掉落出处(最多十项) | 其他相关出处 | ||
| 相关用途(参考) | |||
铁匠:[料理]红药水(大) | |||
拉麦尔黄金兑换卷
![]() 拉麦尔黄金兑换卷 | 购买价格 | 售卖价格 | 喂养值 |
| 3500 | 350 | 19 | |
| 相关出处(参考) | |||
| 怪物掉落出处(最多十项) | 其他相关出处 | ||
| 相关用途(参考) | |||
铁匠:[料理]红药水(大) | |||



您的位置:











