怪物颜色
关于怪物名称颜色相关知识 | |
---|---|
一般在地图上看到的怪物名称会有不同的颜色,其实这个是希望ol为了方便玩家辨析怪物难度而设计的系统 | |
简单来说,怪物名称的颜色越浅,角色击杀该怪物的难度则越低.但部分怪物虽然等级比角色的等级要低,但是也会出现很红的的颜色,一般适用于任务类怪物、BOSS类怪物 |
怪物分类
站内对于怪物的分类 | |
---|---|
小王类怪物 | 1.部分怪物会带有<小王>的级别,小王类怪物与对应的普通怪物外貌是一样的,但是等级会有所不同,小王类怪物一般等级相对比较高一些,同时部分道具需要击杀小王类怪物方可取得 2.部分小王类怪物外貌虽然一样,但是外貌颜色以及怪物名称可能会有所不同 |
副本怪物 | 1.副本类怪物死亡后不会刷新 2.另外副本类怪物一般比普通怪物要强很多,建议组队击杀 |
BOSS怪物 | BOSS类怪物相对普通类怪物属性要强很多,所以统称为BOSS怪物 |
站内对怪物的分类:在希尔特大陆上随处可见的怪物称为普通怪物、需要进入副本方可遇见的怪物称为副本怪物、与任务有关联的怪物称为任务怪物 |
怪物公式
等差掉宝率相关资料 | |
---|---|
等差掉宝率 | 1、角色等级如果高于或者低于怪物等级到达一定的范围,会出现等差掉宝率 2、等差掉宝率会影响角色击杀怪物后获得的经验值以及道具掉落的几率 |
等差掉宝率算法 |
---|
玩家与怪物等级差距(LV) | 经验值百分比 | 玩家与怪物等级差距 | 道具掉落率百分比 |
1~29 | 100% | 1~29 | 100% |
30~34 | 95% | 30~34 | 95% |
35~39 | 95% | 35~39 | 85% |
40~44 | 75% | 40~44 | 75% |
45~54 | 65% | 45~49 | 65% |
55~59 | 35% | 50~54 | 35% |
60以上 | 5% | 55以上 | 5% |
铁匠以及匠师职业(不包括爆破士)不受道具掉落率百分比影响,流浪者职业带有提升道具掉落率的被动技能 | |||
其他相关怪物公式 | 其他相关怪物公式资料。可【点击查看】 |
属性相克相生
撒旦 | ||
属性相克 | 每个怪物名称的后面都带有属性,称为怪物属性,希望ol拥有五行相克相生的系统,不同属性的武器对于不同属性的怪物有互相克制的道理 | 属性相克 |
注意事项 | 对于物理以及魔法属性的怪物造成的伤害值只会减少,无法进行相克 例如:剑士使用技能攻击物理属性的怪物伤害值会减少,法师使用技能攻击魔法属性的怪物 伤害值也会减少,小丑使用攻击型的技能攻击物理属性的怪物伤害值会减少,但是使用攻击 型的技能攻击魔法属性的怪物却不会造成影响 | |
属性相生 | 五行属性有相克的道理,也会有相生的道理相生加成与相克加成会有所不同,但是仅次于 相克的加成下.(光、暗、物理、魔法属性无法进行属性相生) | 属性相克 |
属性相克相生算法 | 1.相克算法:角色击杀相克的怪物,普通攻击的伤害值加成为144%,技能攻击的伤害值加成为121% 2.相生算法:角色击杀相生的怪物,普通攻击的伤害值加成为120%,技能攻击的伤害值加成为110% 3.如果都没有造成相克相生那么角色无论是普通攻击还是技能攻击,伤害值都是100% 4.如果是同属性击杀,角色普通攻击的伤害值则只有64%,技能攻击则只有81% |
普通攻击属性相克相生效果 |
普通攻击 | 技能攻击 | ||||||||||||
属性对应 | 怪物 | 属性对应 | 怪物 | ||||||||||
火 | 金 | 木 | 土 | 水 | 火 | 金 | 木 | 土 | 水 | ||||
角 色 | 火 | 64 | 144 | 120 | 100 | 100 | 角 色 | 火 | 81 | 121 | 110 | 100 | 100 |
金 | 100 | 64 | 144 | 120 | 100 | 金 | 100 | 81 | 121 | 110 | 100 | ||
木 | 100 | 100 | 64 | 144 | 120 | 木 | 100 | 100 | 81 | 121 | 110 | ||
土 | 120 | 100 | 100 | 64 | 144 | 土 | 110 | 100 | 100 | 81 | 121 | ||
水 | 144 | 120 | 100 | 100 | 64 | 水 | 121 | 110 | 100 | 100 | 81 | ||
普通攻击 | 技能攻击 | ||||||||||||
属性对应 | 怪物 | 属性对应 | 怪物 | ||||||||||
光 | 暗 | 物理 | 魔法 | 其他 | 光 | 暗 | 物理 | 魔法 | 其他 | ||||
角 色 | 光 | 64 | 144 | 100 | 100 | 100 | 角 色 | 光 | 81 | 121 | 100 | 100 | 100 |
暗 | 144 | 64 | 100 | 100 | 100 | 暗 | 121 | 81 | 100 | 100 | 100 | ||
攻击力 | 100 | 100 | 64 | 100 | 100 | 攻击力 | 100 | 100 | 81 | 100 | 100 | ||
魔法力 | - | - | - | - | - | 魔法力 | 100 | 100 | 100 | 81 | 100 |
注意事项:属性相克相生无法适用于对战