游戏系统
名声系统简介 | |
---|---|
系统相关说明 | 1.名声值可以当作是游戏里面其中一项重要的人物属性值 2.游戏内部分道具需要角色达到一定的名声值方可使用 3.根据名声值的不同,角色游戏名字前会显示对应不同的名声称号 4.根据名声值的不同,角色在使用[睡觉]技能时所显示的床铺款式也会有所不同 5.透过名声值的增加还可以减少角色死亡经验值惩罚、马夫传送打折注册等便捷优惠 |
名声值对应称号一览
名声值对应称号一览(台服) |
---|
负数名声值未实装→或已经取消 | ||||
---|---|---|---|---|
名声值 | 名声称号 | 床铺款式 | 死亡经验值惩罚 | 相关说明 |
无赖的 | -14,019 | 报纸 | -10% | 角色死亡后装备栏100%几率掉落装备道具 |
废人的 | -8,806 | 报纸 | -10% | 角色死亡后装备栏100%几率掉落装备道具 |
饭桶的 | -4,640 | 报纸 | -10% | 角色死亡后装备栏100%几率掉落装备道具 |
下流的 | -2,440 | 报纸 | -9% | 角色死亡后装备栏80%几率掉落装备道具 |
肮脏的 | -1,220 | 报纸 | -9% | 角色死亡后装备栏80%几率掉落装备道具 |
丢脸的 | -500 | 报纸 | -9% | 角色死亡后装备栏80%几率掉落装备道具 |
讨厌的 | -300 | 报纸 | -8% | 角色死亡后装备栏50%几率掉落装备道具 |
无聊的 | -150 | 报纸 | -8% | 角色死亡后装备栏50%几率掉落装备道具 |
堕落的 | -50 | 报纸 | -8% | 角色死亡后装备栏50%几率掉落装备道具 |
肉肉的 | 0 | 报纸 | -6% | |
菜鸟的 | 50 | 报纸 | -6% | |
马虎的 | 120 | 报纸 | -6% | 可装备第2阶段种子类宠物 |
普普的 | 264 | 报纸 | -6% | |
一般的 | 581 | 报纸 | -6% | 可装备第3阶段种子类宠物 |
努力的 | 1,220 | 报纸 | -6% | |
专业的 | 2,439 | 报纸 | -6% | 可装备第4阶段种子类宠物 |
博学的 | 4,635 | 报纸 | -6% | 可装备第1阶段鸟蛋类宠物 |
耐冷的 | 8,806 | 高级报纸 | -5% | 可装备第5阶段种子类宠物 |
耐寒的 | 15,851 | 高级报纸 | -5% | |
有床的 | 26,947 | 高级报纸 | -5% | |
男爵级 | 45,809 | 棉被 | -4% | |
子爵级 | 73,295 | 棉被 | -3% | |
伯爵级 | 117,272 | 床铺 | -2% | |
侯爵级 | 187,635 | 床铺 | -2% | 可申请马夫传送打折注册 |
公爵级 | 300,216 | 高级床铺 | -1% | |
传说的 | 480,345 | 高级床铺 | -1% | |
英雄的 | 768,552 | 白云床铺 | -1% | |
无敌的 | 1,229,683 | 白云床铺 | -1% | |
永恒的 | 1,844,525 | 白云床铺 | -1% | |
不朽的 | 2,766,788 | 白云床铺 | -1% | |
神话的 | 4,150,182 | 白云床铺 | -1% | |
神奇的 | 6,225,272 | 白云床铺 | -1% | |
不死的 | 9,337,909 | 白云床铺 | -1% | |
天使级 | 14,006,863 | 白云床铺 | -1% | |
仙界级 | 21,010,295 | 白云床铺 | -1% | |
神界级 | 31,515,442 | 白云床铺 | -1% | |
魔界级 | 44,121,618 | 白云床铺 | -1% | |
超人的 | 61,770,266 | 白云床铺 | -1% | |
无聊的 | 86,478,372 | 白云床铺 | -1% | |
讨厌的 | 121,069,721 | 白云床铺 | -1% | |
丢脸的 | 169,497,609 | 白云床铺 | -1% | |
肮脏的 | 237,296,653 | 白云床铺 | -1% | |
次等的 | 332,215,314 | 白云床铺 | -1% | |
饭桶的 | 465,101,440 | 白云床铺 | -1% | |
测试的 | 651,142,01 | 白云床铺 | -1% | |
活动的 | 911,598,823 | 白云床铺 | -1% | |
希望官方 | 1,276,238,352 | 白云床铺 | -1% | |
? | 1,786,733,693 | 白云床铺 | -1% |
名声值对应称号一览(国标) |
---|
负数名声值未实装→或已经取消 | ||||
---|---|---|---|---|
名声值 | 名声称号 | 床铺款式 | 死亡经验值惩罚 | 相关说明 |
无赖的 | -14,019 | 报纸 | -10% | 角色死亡后装备栏100%几率掉落装备道具 |
废人的 | -8,806 | 报纸 | -10% | 角色死亡后装备栏100%几率掉落装备道具 |
饭桶的 | -4,640 | 报纸 | -10% | 角色死亡后装备栏100%几率掉落装备道具 |
下流的 | -2,440 | 报纸 | -9% | 角色死亡后装备栏80%几率掉落装备道具 |
肮脏的 | -1,220 | 报纸 | -9% | 角色死亡后装备栏80%几率掉落装备道具 |
丢脸的 | -500 | 报纸 | -9% | 角色死亡后装备栏80%几率掉落装备道具 |
讨厌的 | -300 | 报纸 | -8% | 角色死亡后装备栏50%几率掉落装备道具 |
无聊的 | -150 | 报纸 | -8% | 角色死亡后装备栏50%几率掉落装备道具 |
堕落的 | -50 | 报纸 | -8% | 角色死亡后装备栏50%几率掉落装备道具 |
肉肉的 | 0 | 报纸 | -7% | |
菜鸟的 | 50 | 报纸 | -7% | |
马虎的 | 120 | 报纸 | -7% | 可装备第2阶段种子类宠物 |
普通的 | 260 | 报纸 | -7% | |
一般的 | 500 | 报纸 | -7% | 可装备第3阶段种子类宠物 |
努力的 | 1,220 | 报纸 | -7% | |
熟练的 | 2,439 | 报纸 | -7% | 可装备第4阶段种子类宠物 |
精湛的 | 4,635 | 报纸 | -7% | 可装备第1阶段鸟蛋类宠物 |
专业的 | 8,806 | 报纸 | -5% | 可装备第5阶段种子类宠物 |
博学的 | 14,019 | 报纸 | -5% | |
耐冷的 | 20,536 | 报纸 | -5% | |
耐寒的 | 28,683 | 报纸 | -4% | |
男爵级 | 38,886 | 报纸 | -4% | |
子爵级 | 51,596 | 棉被 | -3% | |
伯爵级 | 67,506 | 棉被 | -3% | |
侯爵级 | 87,396 | 棉被 | -3% | 可申请马夫传送打折传送 |
公爵级 | 112,260 | 棉被 | -3% | |
传说的 | 143,332 | 床铺 | -2% | |
英雄的 | 182,178 | 床铺 | -2% | |
无敌的 | 230,735 | 床铺 | -2% | |
永恒的 | 291,431 | 高级床铺 | -1% | |
不朽的 | 367,301 | 高级床铺 | -1% | |
神话的 | 462,138 | 高级床铺 | -1% | |
神奇的 | 580,685 | 高级床铺 | -1% | |
不死级 | 728,869 | 白云床铺 | -1% | |
天使级 | 932,326 | 白云床铺 | -1% | |
仙界级 | 1,226,766 | 白云床铺 | -1% | |
神界级 | 1,633,382 | 白云床铺 | -1% | |
魔界级 | ? | 白云床铺 | -1% | |
超人的 | 白云床铺 | 1% | ||
无聊的 | 白云床铺 | 1% | ||
讨厌的 | 白云床铺 | 1% | ||
丢脸的 | 白云床铺 | 1% | ||
肮脏的 | 白云床铺 | 1% | ||
次等的 | 白云床铺 | 1% | ||
饭桶的 | 白云床铺 | 1% | ||
测试的 | 白云床铺 | 1% | ||
活动的 | 白云床铺 | 1% | ||
希望官方 | 白云床铺 | 1% | ||
? | 白云床铺 | 1% |
床铺款式一览
床铺款式一览 |
---|
报纸 | 效果图(男) | 效果图(女) |
高级报纸 | ||
棉被 | ||
床铺 | ||
高级床铺 | ||
白云床铺 |