| 公式类型 | 公式资料以及详细说明 |
| 普通攻击(怪物) | 伤害值=(角色攻击力x1.3-怪物防御力)x(1.0~1.1) |
| 如果(角色攻击力x1.3-怪物防御力)结果中无法得出正数数值,则视为无法破防伤害,伤害值固定为1~5的伤害值 |
| 技能攻击(怪物) | 伤害值=(角色攻击力x1.3-怪物防御力)x(1.0~1.1)x(技能伤害力/100) |
| (剑士/骑士/铁匠/饕客) | 如果(角色攻击力x1.3-怪物防御力)结果中无法得出正数数值,则视为无法破防伤害,伤害值固定为1~5的伤害值 |
| 技能攻击(怪物) | 伤害值=(角色魔法力x1.3-怪物防御力)x(1.0~1.1)x(技能伤害力/100) |
| (法师) | 如果(角色魔法力x1.3-怪物防御力)结果中无法得出正数数值,则视为无法破防伤害,伤害值固定为1~5的伤害值 |
| 技能攻击(怪物) | 伤害值=[(角色攻击力+角色魔法力x2)/2x1.3-怪物防御力]x(1.0~1.1)x(技能伤害力/100) |
| (祭司) | 如果[(角色攻击力+角色魔法力x2)/2x1.3-怪物防御力]结果中无法得出正数数值,则视为无法破防伤害,伤害值固定为1~5的伤害值 |
| 技能攻击(怪物) | 伤害值=[(角色攻击力x2+角色魔法力)/2x1.3-怪物防御力]x(1.0~1.1)x(技能伤害力/100) |
| (小丑-攻击型技能) | 如果[(角色攻击力x2+角色魔法力)/2x1.3-怪物防御力]结果中无法得出正数数值,则视为无法破防伤害,伤害值固定为1~5的伤害值 |
| 技能攻击(怪物) | 伤害值=[(角色攻击力+角色魔法力x2)/2x1.3-怪物防御力]x(1.0~1.1)x(技能伤害力/100) |
| (小丑-魔法型技能) | 如果[(角色攻击力+角色魔法力x2)/2x1.3-怪物防御力]结果中无法得出正数数值,则视为无法破防伤害,伤害值固定为1~5的伤害值 |
| 技能攻击(怪物) | 伤害值=[(角色攻击力+角色魔法力x0.6)x1.3-怪物防御力]x(1.0~1.1)x(技能伤害力/100) |
| (猎人-攻击型技能) | 如果[(角色攻击力+角色魔法力x0.6)x1.3-怪物防御力]结果中无法得出正数数值,则视为无法破防伤害,伤害值固定为1~5的伤害值 |
| 技能攻击(怪物) | 伤害值=[(角色攻击力x0.6+角色魔法力)x1.3-怪物防御力]x(1.0~1.1)x(技能伤害力/100) |
| (猎人-魔法型技能) | 如果[(角色攻击力x0.6+角色魔法力)x1.3-怪物防御力]结果中无法得出正数数值,则视为无法破防伤害,伤害值固定为1~5的伤害值 |
| 属性(宝石)攻击 | 普通攻击:效果值=伤害值x144% |
| (属性相克) | 技能攻击:效果值=伤害值x121% |
| 属性(宝石)攻击 | 普通攻击:效果值=伤害值x120% |
| (属性相生) | 技能攻击:效果值=伤害值x110% |
| 属性(宝石)攻击 | 普通攻击:效果值=伤害值x64% |
| (相同属性) | 技能攻击:效果值=伤害值x81% |
| 增加伤害加成 | 效果值=伤害值x(1+角色总增加伤害) |
| 仇恨值相关 | 效果值=伤害值x职业加权值+骑士专属技能仇恨值 |
| 必杀技相关 | 普通攻击必杀率(%)=(角色等级+角色必杀技-怪物等级-5)x0.9(旧) |
| 投掷道具必杀率(%)=(角色等级+角色必杀技-怪物等级-25)x0.4(旧) |
| 必杀率最大上限为45%(旧) |
| 命中率相关 | 命中率(%)=60+角色命中率-怪物回避率(旧) |
| 回避率相关 | 回避率(%)=[角色回避率-怪物命中率]/2 |
| 投掷道具攻击 | 投掷道具效果值=0.00064x投掷道具购买价格+0.424 |
| (小丑) | 投掷道具的速度=[(0.06x角色攻击速度)^2+0.01x角色攻击速度+46]/60 |
| 采集道具 | 伤害值=角色攻击力x2-采集目标防御力x2 |
| (铁匠) |