初心者
初心者 | ||
游戏中开始的职业,成长属性较低,可一转为其他职业 | ||
职业特点 | 近身攻击、连续技攻击 | |
技能特点 | 初始技能 | |
专属装备 | 双手剑 | |
主要提升属性 | 力量 | |
可二转职业 | 流浪者 |
二转-流浪者 | ||
游戏中开始的职业,成长属性较低,可一转为其他职业 | ||
职业特点 | 近身攻击、连续技攻击 | |
技能特点 | 初始技能 | |
专属装备 | 双手剑 | |
主要提升属性 | 力量 | |
可二转职业 | 流浪者 |
基础属性&成长属性相关 |
基础属性 | |||||||
系统分配能力点数 | 力量+5 | ||||||
攻击力 | 11 | 魔法力 | 3 | 防御力 | 5 | 攻击速度 | 0 |
必杀技 | 0 | 命中率 | 46 | 回避率 | 17 | 移动速度 | 0 |
成长属性 | |||
等级+1 | HP+20、AP+5、命中率+1.51、回避率+2 | ||
力量+1 | 攻击力+0.67 | 敏捷+1 | 命中率+1、必杀技+0.1 |
智力+1 | 魔法力+0.77 | 体力+1 | HP+20、防御力+0.6 |
精神+1 | AP+4 | 幸运+1 | 回避率+1 |
剑士
剑士 | ||
剑土是以单体技能,范围技能以及连续技为主要攻击的眼业 | ||
职业特点 | 近身攻击、连续技攻击 | |
技能特点 | 攻击力提升、连续技提升、无敌、加速、分裂 | |
专属装备 | 双手剑 | |
主要提升属性 | 力量 | |
可二转职业 | 魔剑土、狂剑土 |
二转-狂剑士 | ||
狂剑士基于剑士上对连续技进行精通加强连续技输出的职业. | ||
职业特点 | 近身攻击、连续技攻击 | |
技能特点 | 连续技提升、连续技大师、反击. | |
专属装备 | 双手剑 | |
主要提升属性 | 力量 | |
可二转职业 | 已是二转 |
二转-魔剑士 | ||
魔剑士基于剑士,上对技能进行精通加强技能输出的职业 | ||
职业特点 | 近身攻击、连续技攻击 | |
技能特点 | 攻击力提升、攻击速度提升、翻倍伤害、吸血、重置 | |
专属装备 | 双手剑 | |
主要提升属性 | 力量 | |
可二转职业 | 已是二转 |
基础属性&成长属性相关 |
基础属性 | |||||||
系统分配能力点数 | 力量+4、敏捷+1 | ||||||
攻击力 | 13 | 魔法力 | 3 | 防御力 | 8 | 攻击速度 | 0 |
必杀技 | 2 | 命中率 | 27 | 回避率 | 16 | 移动速度 | 9 |
成长属性 | |||
等级+1 | HP+20、AP+5、命中率+1.31、回避率+1.81 | ||
力量+1 | 攻击力+0.92 | 敏捷+1 | 命中率+1、必杀技+0.4 |
智力+1 | 魔法力+0.77 | 体力+1 | HP+60、防御力+0.67 |
精神+1 | AP+4 | 幸运+1 | 回避率+1 |
骑士
骑士 | ||
骑士是以单体技能,范围技能以及辅助技能为主要攻击的眼业 | ||
职业特点 | 近身攻击、技能输出 | |
技能特点 | 防御力提升、异常状态、组合技能、无敌、挑衅、吸收仇恨 | |
专属装备 | 单手剑、盾牌 | |
主要提升属性 | 力量 | |
可二转职业 | 圣骑士、暗骑士 |
二转-圣骑士 | ||
圣骑士基于骑士上对防御型技能进行精通,加强群体技能输出的职业. | ||
职业特点 | 近身攻击、技能输出 | |
技能特点 | 防御力提升、恢复技能、吸收、反击、定身、减速、免疫 | |
专属装备 | 单手剑、盾牌 | |
主要提升属性 | 力量 | |
可二转职业 | 已是二转 |
二转-暗骑士 | ||
暗骑士基于骑士上对技能的特殊效果进行精通加强单体技能输出的职业. | ||
职业特点 | 近身攻击、技能输出 | |
技能特点 | 攻击力提升、异常状态、组合技能、翻倍伤害、加速、压制 | |
专属装备 | 单手剑、盾牌 | |
主要提升属性 | 力量 | |
可二转职业 | 已是二转 |
基础属性&成长属性相关 |
基础属性 | |||||||
系统分配能力点数 | 力量+3、敏捷+2 | ||||||
攻击力 | 11 | 魔法力 | 3 | 防御力 | 8 | 攻击速度 | 0 |
必杀技 | 1 | 命中率 | 38 | 回避率 | 6 | 移动速度 | -5 |
成长属性 | |||
等级+1 | HP+20、AP+5、命中率+1.15、回避率+1.81 | ||
力量+1 | 攻击力+0.85 | 敏捷+1 | 命中率+1、必杀技+0.2 |
智力+1 | 魔法力+0.77 | 体力+1 | HP+45、防御力+0.79 |
精神+1 | AP+4 | 幸运+1 | 回避率+1 |
法师
法师 | ||
法师是以单体技能、范围技能以及属性技能为主要攻击的职业. | ||
职业特点 | 远程攻击、技能输出 | |
技能特点 | 火属性技能、水属性技能、组合技能、异常状态、瞬间移动 | |
专属装备 | 法杖 | |
主要提升属性 | 智力 | |
可二转职业 | 炎魔导、冰魔导 |
二转-炎魔导 | ||
炎魔导基于法师上对火属性技能进行精通,加强群体技能输出的职业 | ||
职业特点 | 远程攻击、技能输出 | |
技能特点 | 火属性技能、魔法力提升、防御力提升、持续伤害、反击 | |
专属装备 | 法杖 | |
主要提升属性 | 智力 | |
可二转职业 | 已是二转 |
二转-冰魔导 | ||
冰魔导基于法师上对水属性技能进行精通,拥有快速技能输出的职业. | ||
职业特点 | 远程攻击、技能输出 | |
技能特点 | 水属性技能、攻击速度提升、必杀伤害、吸收、减速、定身 | |
专属装备 | 法杖 | |
主要提升属性 | 智力 | |
可二转职业 | 已是二转 |
基础属性&成长属性相关 |
基础属性 | |||||||
系统分配能力点数 | 智力+4、精神+1 | ||||||
攻击力 | 8 | 魔法力 | 10 | 防御力 | 7 | 攻击速度 | 0 |
必杀技 | 0 | 命中率 | 48 | 回避率 | 21 | 移动速度 | -15 |
成长属性 | |||
等级+1 | HP+20、AP+5、命中率+1.91、回避率+1.81 | ||
力量+1 | 攻击力+0.67 | 敏捷+1 | 命中率+1、必杀技+0.1 |
智力+1 | 魔法力+1.2 | 体力+1 | HP+40、防御力+0.55 |
精神+1 | AP+30 | 幸运+1 | 回避率+1 |
祭司
祭司 | ||
祭司是以单体技能、治愈技能以及辅助技能为主要攻击的职业. | ||
职业特点 | 近身攻击、恢复效果 | |
技能特点 | 连续技提升、增益状态恢复、复活、净化、减速、定身 | |
专属装备 | 鎚 | |
主要提升属性 | 智力、力量 | |
可二转职业 | 圣贤者、审判者 |
二转-圣贤者 | ||
圣贤者基于祭司上对辅助技能进行精通,拥有最多辅助技能的职业. | ||
职业特点 | 近身攻击、恢复效果 | |
技能特点 | 恢复技能、增益技能、真实伤害、吸收、复活、无敌 | |
专属装备 | 鎚 | |
主要提升属性 | 智力 | |
可二转职业 | 已是二转 |
二转-审判者 | ||
审判者基于祭司上对技能进行精通加强技能输出以及连续技输出的职业. | ||
职业特点 | 近身攻击、技能输出 | |
技能特点 | 连续技提升、攻防提升、异常状态即死伤害、定身、恢复 | |
专属装备 | 鎚 | |
主要提升属性 | 力量、智力 | |
可二转职业 | 已是二转 |
基础属性&成长属性相关 |
基础属性 | |||||||
系统分配能力点数 | 力量+3、智力+1、精神+1 | ||||||
攻击力 | 13 | 魔法力 | 10 | 防御力 | 8 | 攻击速度 | 0 |
必杀技 | 1 | 命中率 | 38 | 回避率 | 16 | 移动速度 | 3 |
成长属性 | |||
等级+1 | HP+20、AP+5、 命中率+1.91、回避率+1.81 | ||
力量+1 | 攻击力+1 | 敏捷+1 | 命中率+1.5、必杀技+0.2 |
智力+1 | 魔法力+1.7 | 体力+1 | HP+45、防御力+0.73 |
精神+1 | AP+20 | 幸运+1 | 回避率+1 |
小丑
小丑 | ||
小丑是以单体技能、范围技能以及投掷技能为主要攻击的职业. | ||
职业特点 | 远程攻击、投掷道具 | |
技能特点 | 投掷技能、潜行状态、增益状态、必杀伤害、持续伤害 | |
专属装备 | 匕首 | |
主要提升属性 | 智力、力量 | |
可二转职业 | 刺客、艺者 |
二转-刺客 | ||
刺客基于小丑上对攻击型技能进行精通,加强近身技能输出的职业 | ||
职业特点 | 近身攻击、技能输出 | |
技能特点 | 连续技提升、攻回提升、异常状态、即死伤害、压制 | |
专属装备 | 短剑 | |
主要提升属性 | 力量、智力 | |
可二转职业 | 已是二转 |
二转-艺者 | ||
艺者基于小丑上对投掷型技能进行精通,加强远程技能输出的职业. | ||
职业特点 | 远程攻击、投掷道具 | |
技能特点 | 投掷技能、增益状态、一石二乌、压制、定身、重置 | |
专属装备 | 匕首 | |
主要提升属性 | 力量、智力 | |
可二转职业 | 已是二转 |
基础属性&成长属性相关 |
基础属性 | |||||||
系统分配能力点数 | 力量+3、智力+1、敏捷+1 | ||||||
攻击力 | 15 | 魔法力 | 5 | 防御力 | 8 | 攻击速度 | 0 |
必杀技 | 1 | 命中率 | 47 | 回避率 | 26 | 移动速度 | 6 |
成长属性 | |||
等级+1 | HP+20、AP+5、 命中率+1.15、回避率+1.8 | ||
力量+1 | 攻击力+0.9 | 敏捷+1 | 攻击力+0.5、命中率+1、必杀技+0.2 |
智力+1 | 魔法力+0.9 | 体力+1 | HP+40、防御力+0.61 |
精神+1 | AP+12 | 幸运+1 | 回避率+1 |
铁匠
铁匠 | ||
铁匠是以单体技能、范围技能以及制造、合成技能为主要攻击的职业. | ||
职业特点 | 近身攻击、制造大师、无视等差掉宝率 | |
技能特点 | 料理、制造、合成溶解、鉴定、投掷炸弹攻击 | |
专属装备 | 双手槌 | |
主要提升属性 | 幸运、力量 | |
可二转职业 | 匠师、爆破士 |
二转-匠师 | ||
匠师基于铁匠上对制造型技能进行精通,加强各种合成技能效果的职业. | ||
职业特点 | 近身攻击、制造大师、无视等差掉宝率 | |
技能特点 | 合成几率提升、攻击力提升、防御力提升、好属性鉴定 | |
专属装备 | 双手槌 | |
主要提升属性 | 力量、幸运 | |
可二转职业 | 已是二转 |
二转-爆破士 | ||
爆破士基于铁匠上对投掷炸弹技能进行精通加强技能输出的职业. | ||
职业特点 | 近身攻击、投掷炸弹 | |
技能特点 | 投掷炸弹大师、原子弹制作、好属性鉴定、压制 | |
专属装备 | 双手槌 | |
主要提升属性 | 力量、幸运 | |
可二转职业 | 已是二转 |
基础属性&成长属性相关 |
基础属性 | |||||||
系统分配能力点数 | 力量+4、幸运+1 | ||||||
攻击力 | 13 | 魔法力 | 3 | 防御力 | 8 | 攻击速度 | 0 |
必杀技 | 1 | 命中率 | 26 | 回避率 | 7 | 移动速度 | 0 |
成长属性 | |||
等级+1 | HP+20、AP+5、 命中率+1.9、回避率+1.21 | ||
力量+1 | 攻击力+0.9 | 敏捷+1 | 命中率+1、必杀技+0.3 |
智力+1 | 魔法力+0.77 | 体力+1 | HP+50、防御力+0.67 |
精神+1 | AP+7 | 幸运+1 | 回避率+1 |
猎人
猎人 | ||
猎人是以单体技能、范围技能以及辅助技能为主要攻击的职业. | ||
职业特点 | 远程攻击、技能输出 | |
技能特点 | 命中率提升、必杀技提升、吸引、回避、兔疫 | |
专属装备 | 弹弓、子弹 | |
主要提升属性 | 智力、力量 | |
可二转职业 | 弓箭手、枪手 |
二转-弓箭手 | ||
弓箭手基于猎人上对魔法力进行精遁,加强远程群体技能输出的职业. | ||
职业特点 | 远程攻击、技能输出 | |
技能特点 | 范围输出、持续伤害、加速、吸引.减速、压制 | |
专属装备 | 弓弩、子弹 | |
主要提升属性 | 力量、智力 | |
可二转职业 | 已是二转 |
二转-枪手 | ||
枪手基于猎人上对攻击力进行精通,加强远程单体技能输出的职业. | ||
职业特点 | 远程攻击、技能输出 | |
技能特点 | 单体输出、翻倍伤害、吸血、加速、定身、减速 | |
专属装备 | 枪炮、子弹 | |
主要提升属性 | 力量、智力 | |
可二转职业 | 已是二转 |
基础属性&成长属性相关 |
基础属性 | |||||||
系统分配能力点数 | 力量+2、智力+2、幸运+1 | ||||||
攻击力 | 11 | 魔法力 | 7 | 防御力 | 7 | 攻击速度 | 0 |
必杀技 | 1 | 命中率 | 47 | 回避率 | 25 | 移动速度 | 6 |
成长属性 | |||
等级+1 | HP+20、AP+5、 命中率+1.11、回避率+1.8 | ||
力量+1 | 攻击力+0.91 | 敏捷+1 | 命中率+1.25、必杀技+0.2 |
智力+1 | 魔法力+1.05 | 体力+1 | HP+40、防御力+0.57 |
精神+1 | AP+15 | 幸运+1 | 回避率+1 |
饕客
饕客 | ||
饕客是以单体技能、组合技能以及辅助技能为主要攻击的职业. | ||
职业特点 | 近身攻击、技能输出 | |
技能特点 | 组合技能、恢复加强、持续伤害、吸引 | |
专属装备 | 食具 | |
主要提升属性 | 体力、力量 | |
可二转职业 | 美食家、食神 |
二转-美食家 | ||
美食家基于饕客上对体力进行精通加强生命力以及技能输出的职业. | ||
职业特点 | 近身攻击、技能输出 | |
技能特点 | 变换技能、恢复加强、组合技能、增益技能、反击、无敌 | |
专属装备 | 食具 | |
主要提升属性 | 力量、体力 | |
可二转职业 | 已是二转 |
二转-食神 | ||
食神基于饕客上对投掷技能以及料理进行精通,加强技能输出的职业. | ||
职业特点 | 近身攻击、技能输出 | |
技能特点 | 料理大师、投掷食物大师、增益技能、额外伤害、恢复 | |
专属装备 | 食具 | |
主要提升属性 | 力量 | |
可二转职业 | 已是二转 |
基础属性&成长属性相关 |
基础属性 | |||||||
系统分配能力点数 | 力量+3、敏捷+1、体力+1 | ||||||
攻击力 | 11 | 魔法力 | 3 | 防御力 | 9 | 攻击速度 | 0 |
必杀技 | 1 | 命中率 | 27 | 回避率 | 16 | 移动速度 | 6 |
成长属性 | |||
等级+1 | HP+20、AP+5、 命中率+1.51、回避率+1.51 | ||
力量+1 | 攻击力+0.85 | 敏捷+1 | 命中率+1、必杀技+0.2 |
智力+1 | 魔法力+0.77 | 体力+1 | HP+45、防御力+0.79 |
精神+1 | AP+4 | 幸运+1 | 回避率+1 |