水之精灵
☆该页整理水之精灵的基础属性成长表
☆所有数值均在战斗宠物无任何技能、状态、装备加成的情况下的基础属性值
☆战斗宠物未进行觉醒前,即战斗宠物35级前的GRADE等级均只有A级
☆GRADE等级的高低将会影响战斗宠物的基础属性以及召唤辅助效果
1~34(等级)
等级 | GRADE | HP | AP | 攻击力 | 防御力 | 命中率 | 必杀技 | 回避率 |
1 | A | 1500 | 360 | 180 | 90 | 150 | 1 | 50 |
2 | A | 1625 | 405 | 187 | 90 | 150 | 1 | 50 |
3 | A | 1750 | 450 | 194 | 90 | 150 | 1 | 50 |
4 | A | 1875 | 495 | 201 | 90 | 150 | 1 | 50 |
5 | A | 2000 | 540 | 208 | 114 | 170 | 1 | 70 |
6 | A | 2125 | 585 | 215 | 120 | 175 | 1 | 75 |
7 | A | 2250 | 630 | 222 | 120 | 175 | 1 | 75 |
8 | A | 2375 | 675 | 229 | 120 | 175 | 1 | 75 |
9 | A | 2500 | 720 | 236 | 120 | 175 | 1 | 75 |
10 | A | 2625 | 765 | 243 | 144 | 195 | 1 | 95 |
11 | A | 2750 | 810 | 250 | 150 | 200 | 1 | 100 |
12 | A | 2875 | 855 | 257 | 150 | 200 | 1 | 100 |
13 | A | 3000 | 900 | 264 | 150 | 200 | 2 | 100 |
14 | A | 3125 | 945 | 271 | 150 | 200 | 2 | 100 |
15 | A | 3250 | 990 | 278 | 174 | 220 | 2 | 120 |
16 | A | 3375 | 1035 | 285 | 180 | 225 | 2 | 125 |
17 | A | 3500 | 1080 | 292 | 180 | 225 | 2 | 125 |
18 | A | 3625 | 1125 | 299 | 180 | 225 | 2 | 125 |
19 | A | 3750 | 1170 | 306 | 180 | 225 | 2 | 125 |
20 | A | 3875 | 1215 | 313 | 204 | 245 | 2 | 145 |
等级 | GRADE | HP | AP | 攻击力 | 防御力 | 命中率 | 必杀技 | 回避率 |
21 | A | 4000 | 1260 | 320 | 210 | 250 | 2 | 150 |
22 | A | 4125 | 1305 | 327 | 210 | 250 | 2 | 150 |
23 | A | 4250 | 1350 | 334 | 210 | 250 | 2 | 150 |
24 | A | 4375 | 1395 | 341 | 210 | 250 | 2 | 150 |
25 | A | 4500 | 1440 | 348 | 234 | 270 | 2 | 170 |
26 | A | 4625 | 1485 | 355 | 240 | 275 | 3 | 175 |
27 | A | 4750 | 1530 | 362 | 240 | 275 | 3 | 175 |
28 | A | 4875 | 1575 | 369 | 240 | 275 | 3 | 175 |
29 | A | 5000 | 1620 | 376 | 240 | 275 | 3 | 175 |
30 | A | 5125 | 1665 | 383 | 264 | 295 | 3 | 195 |
31 | A | 5250 | 1710 | 390 | 270 | 300 | 3 | 200 |
32 | A | 5375 | 1755 | 397 | 270 | 300 | 3 | 200 |
33 | A | 5500 | 1800 | 404 | 270 | 300 | 3 | 200 |
34 | A | 5625 | 1845 | 411 | 270 | 300 | 3 | 200 |
35~50(等级)
等级 | GRADE | HP | AP | 攻击力 | 防御力 | 命中率 | 必杀技 | 回避率 |
35 | A | 5175 | 1701 | 376 | 264 | 288 | 3 | 198 |
AA | 5750 | 1890 | 418 | 294 | 320 | 3 | 220 | |
AAA | 6325 | 2079 | 459 | 323 | 352 | 3 | 242 | |
S | 6900 | 2268 | 501 | 352 | 384 | 3 | 264 | |
36 | A | 5287 | 1741 | 382 | 270 | 292 | 3 | 202 |
AA | 5875 | 1935 | 425 | 300 | 325 | 3 | 225 | |
AAA | 6462 | 2128 | 467 | 330 | 357 | 3 | 247 | |
S | 7050 | 2322 | 510 | 360 | 390 | 3 | 270 | |
37 | A | 5400 | 1782 | 388 | 270 | 292 | 3 | 202 |
AA | 6000 | 1980 | 432 | 300 | 325 | 3 | 225 | |
AAA | 6600 | 2178 | 475 | 330 | 357 | 3 | 247 | |
S | 7200 | 2376 | 518 | 360 | 390 | 3 | 270 | |
38 | A | 5512 | 1822 | 395 | 270 | 292 | 3 | 202 |
AA | 6125 | 2025 | 439 | 300 | 325 | 3 | 225 | |
AAA | 6737 | 2227 | 482 | 330 | 357 | 3 | 247 | |
S | 7350 | 2430 | 526 | 360 | 390 | 3 | 270 | |
39 | A | 5625 | 1863 | 401 | 270 | 292 | 4 | 202 |
AA | 6250 | 2070 | 446 | 300 | 325 | 4 | 225 | |
AAA | 6875 | 2277 | 490 | 330 | 357 | 4 | 247 | |
S | 7500 | 2484 | 535 | 360 | 390 | 4 | 270 | |
40 | A | 5737 | 1903 | 407 | 291 | 310 | 4 | 220 |
AA | 6375 | 2115 | 453 | 324 | 345 | 4 | 245 | |
AAA | 7012 | 2326 | 498 | 356 | 379 | 4 | 269 | |
S | 7650 | 2538 | 543 | 388 | 414 | 4 | 294 | |
等级 | GRADE | HP | AP | 攻击力 | 防御力 | 命中率 | 必杀技 | 回避率 |
41 | A | 5850 | 1944 | 414 | 297 | 315 | 4 | 225 |
AA | 6500 | 2160 | 460 | 330 | 350 | 4 | 250 | |
AAA | 7150 | 2376 | 506 | 363 | 385 | 4 | 275 | |
S | 7800 | 2592 | 552 | 396 | 420 | 4 | 300 | |
42 | A | 5962 | 1984 | 420 | 297 | 315 | 4 | 225 |
AA | 6625 | 2205 | 467 | 330 | 350 | 4 | 250 | |
AAA | 7287 | 2425 | 513 | 363 | 385 | 4 | 275 | |
S | 7950 | 2646 | 560 | 396 | 420 | 4 | 300 | |
43 | A | 6075 | 2025 | 426 | 297 | 315 | 4 | 225 |
AA | 6750 | 2250 | 474 | 330 | 350 | 4 | 250 | |
AAA | 7425 | 2475 | 521 | 363 | 385 | 4 | 275 | |
S | 8100 | 2700 | 568 | 396 | 420 | 4 | 300 | |
44 | A | 6187 | 2065 | 432 | 297 | 315 | 4 | 225 |
AA | 6875 | 2295 | 481 | 330 | 350 | 4 | 250 | |
AAA | 7562 | 2524 | 529 | 363 | 385 | 4 | 275 | |
S | 8250 | 2754 | 577 | 396 | 420 | 4 | 300 | |
45 | A | 6300 | 2106 | 439 | 318 | 333 | 4 | 243 |
AA | 7000 | 2340 | 488 | 354 | 370 | 4 | 270 | |
AAA | 7700 | 2574 | 536 | 389 | 407 | 4 | 297 | |
S | 8400 | 2808 | 585 | 424 | 444 | 4 | 324 | |
等级 | GRADE | HP | AP | 攻击力 | 防御力 | 命中率 | 必杀技 | 回避率 |
46 | A | 6412 | 2146 | 445 | 324 | 337 | 4 | 247 |
AA | 7125 | 2385 | 495 | 360 | 375 | 4 | 275 | |
AAA | 7837 | 2623 | 544 | 396 | 412 | 4 | 302 | |
S | 8550 | 2862 | 594 | 432 | 450 | 4 | 330 | |
47 | A | 6525 | 2187 | 451 | 324 | 337 | 4 | 247 |
AA | 7250 | 2430 | 502 | 360 | 375 | 4 | 275 | |
AAA | 7975 | 2673 | 552 | 396 | 412 | 4 | 302 | |
S | 8700 | 2916 | 602 | 432 | 450 | 4 | 330 | |
48 | A | 6637 | 2227 | 458 | 324 | 337 | 4 | 247 |
AA | 7375 | 2475 | 509 | 360 | 375 | 4 | 275 | |
AAA | 8112 | 2722 | 559 | 396 | 412 | 4 | 302 | |
S | 8850 | 2970 | 610 | 432 | 450 | 4 | 330 | |
49 | A | 6750 | 2268 | 464 | 324 | 337 | 4 | 247 |
AA | 7500 | 2520 | 516 | 360 | 375 | 4 | 275 | |
AAA | 8250 | 2772 | 567 | 396 | 412 | 4 | 302 | |
S | 9000 | 3024 | 619 | 432 | 450 | 4 | 330 | |
50 | A | 6862 | 2308 | 470 | 345 | 355 | 4 | 265 |
AA | 7625 | 2565 | 523 | 384 | 395 | 4 | 295 | |
AAA | 8387 | 2821 | 575 | 422 | 434 | 4 | 324 | |
S | 9150 | 3078 | 627 | 460 | 474 | 4 | 354 |
51~75(等级)
等级 | GRADE | HP | AP | 攻击力 | 防御力 | 命中率 | 必杀技 | 回避率 |
51 | A | 6975 | 2349 | 477 | 351 | 360 | 4 | 270 |
AA | 7750 | 2610 | 530 | 390 | 400 | 4 | 300 | |
AAA | 8525 | 2871 | 583 | 429 | 440 | 4 | 330 | |
S | 9300 | 3132 | 636 | 468 | 480 | 4 | 360 | |
52 | A | 7087 | 2389 | 483 | 351 | 360 | 5 | 270 |
AA | 7875 | 2655 | 537 | 390 | 400 | 5 | 300 | |
AAA | 8662 | 2920 | 590 | 429 | 440 | 5 | 330 | |
S | 9450 | 3186 | 644 | 468 | 480 | 5 | 360 | |
53 | A | 7200 | 2430 | 489 | 351 | 360 | 5 | 270 |
AA | 8000 | 2700 | 544 | 390 | 400 | 5 | 300 | |
AAA | 8800 | 2970 | 598 | 429 | 440 | 5 | 330 | |
S | 9600 | 3240 | 652 | 468 | 480 | 5 | 360 | |
54 | A | 7312 | 2470 | 495 | 351 | 360 | 5 | 270 |
AA | 8125 | 2745 | 551 | 390 | 400 | 5 | 300 | |
AAA | 8937 | 3019 | 606 | 429 | 440 | 5 | 330 | |
S | 9750 | 3294 | 661 | 468 | 480 | 5 | 360 | |
55 | A | 7425 | 2511 | 502 | 372 | 378 | 5 | 288 |
AA | 8250 | 2790 | 558 | 414 | 420 | 5 | 320 | |
AAA | 9075 | 3069 | 613 | 455 | 462 | 5 | 352 | |
S | 9900 | 3348 | 669 | 496 | 504 | 5 | 384 | |
等级 | GRADE | HP | AP | 攻击力 | 防御力 | 命中率 | 必杀技 | 回避率 |
56 | A | 7537 | 2551 | 508 | 378 | 382 | 5 | 292 |
AA | 8375 | 2835 | 565 | 420 | 425 | 5 | 325 | |
AAA | 9212 | 3118 | 621 | 462 | 467 | 5 | 357 | |
S | 10050 | 3402 | 678 | 504 | 510 | 5 | 390 | |
57 | A | 7650 | 2592 | 514 | 378 | 382 | 5 | 292 |
AA | 8500 | 2880 | 573 | 420 | 425 | 5 | 325 | |
AAA | 9350 | 3168 | 629 | 462 | 467 | 5 | 357 | |
S | 10200 | 3456 | 686 | 504 | 510 | 5 | 390 | |
58 | A | 7762 | 2632 | 521 | 378 | 382 | 5 | 292 |
AA | 8625 | 2925 | 579 | 420 | 425 | 5 | 325 | |
AAA | 9487 | 3217 | 636 | 462 | 467 | 5 | 357 | |
S | 10350 | 3510 | 694 | 504 | 510 | 5 | 390 | |
59 | A | 7875 | 2673 | 527 | 378 | 382 | 5 | 292 |
AA | 8750 | 2970 | 586 | 420 | 425 | 5 | 325 | |
AAA | 9625 | 3267 | 644 | 462 | 467 | 5 | 357 | |
S | 10500 | 3564 | 703 | 504 | 510 | 5 | 390 | |
60 | A | 7987 | 2713 | 533 | 399 | 400 | 5 | 310 |
AA | 8875 | 3015 | 593 | 444 | 445 | 5 | 345 | |
AAA | 9762 | 3316 | 652 | 488 | 489 | 5 | 379 | |
S | 10650 | 3618 | 711 | 532 | 534 | 5 | 414 | |
等级 | GRADE | HP | AP | 攻击力 | 防御力 | 命中率 | 必杀技 | 回避率 |
61 | A | 8100 | 2754 | 540 | 405 | 405 | 5 | 315 |
AA | 9000 | 3060 | 600 | 450 | 450 | 5 | 350 | |
AAA | 9900 | 3366 | 660 | 495 | 495 | 5 | 385 | |
S | 10800 | 3672 | 720 | 540 | 540 | 5 | 420 | |
62 | A | 8212 | 2794 | 546 | 405 | 405 | 5 | 315 |
AA | 9125 | 3105 | 607 | 450 | 450 | 5 | 350 | |
AAA | 10037 | 3415 | 667 | 495 | 495 | 5 | 385 | |
S | 10950 | 3726 | 728 | 540 | 540 | 5 | 420 | |
63 | A | 8325 | 2835 | 552 | 405 | 405 | 5 | 315 |
AA | 9250 | 3150 | 614 | 450 | 450 | 5 | 350 | |
AAA | 10175 | 3465 | 675 | 495 | 495 | 5 | 385 | |
S | 11100 | 3780 | 736 | 540 | 540 | 5 | 420 | |
64 | A | 8437 | 2875 | 558 | 405 | 405 | 5 | 315 |
AA | 9375 | 3195 | 621 | 450 | 450 | 5 | 350 | |
AAA | 10312 | 3514 | 683 | 495 | 495 | 5 | 385 | |
S | 11250 | 3834 | 745 | 540 | 540 | 5 | 420 | |
65 | A | 8550 | 2916 | 565 | 426 | 423 | 6 | 333 |
AA | 9500 | 3240 | 628 | 474 | 470 | 6 | 370 | |
AAA | 10450 | 3564 | 690 | 521 | 517 | 6 | 407 | |
S | 11400 | 3888 | 753 | 568 | 561 | 6 | 444 | |
等级 | GRADE | HP | AP | 攻击力 | 防御力 | 命中率 | 必杀技 | 回避率 |
66 | A | 8662 | 2956 | 571 | 432 | 427 | 6 | 337 |
AA | 9625 | 3285 | 635 | 480 | 475 | 6 | 375 | |
AAA | 10587 | 3613 | 698 | 528 | 522 | 6 | 412 | |
S | 11550 | 3942 | 762 | 576 | 570 | 6 | 450 | |
67 | A | 8775 | 2997 | 577 | 432 | 427 | 6 | 337 |
AA | 9750 | 3330 | 642 | 480 | 475 | 6 | 375 | |
AAA | 10725 | 3663 | 706 | 528 | 522 | 6 | 412 | |
S | 11700 | 3996 | 770 | 576 | 570 | 6 | 450 | |
68 | A | 8887 | 3037 | 584 | 432 | 427 | 6 | 337 |
AA | 9875 | 3375 | 649 | 480 | 475 | 6 | 375 | |
AAA | 10862 | 3712 | 713 | 528 | 522 | 6 | 412 | |
S | 11850 | 4050 | 778 | 576 | 570 | 6 | 450 | |
69 | A | 9000 | 3078 | 590 | 432 | 427 | 6 | 337 |
AA | 10000 | 3420 | 656 | 480 | 475 | 6 | 375 | |
AAA | 11000 | 3762 | 721 | 528 | 522 | 6 | 412 | |
S | 12000 | 4104 | 787 | 576 | 570 | 6 | 450 | |
70 | A | 9112 | 3118 | 596 | 453 | 445 | 6 | 355 |
AA | 10250 | 3510 | 670 | 510 | 500 | 6 | 400 | |
AAA | 11137 | 3811 | 729 | 554 | 544 | 6 | 434 | |
S | 12150 | 4158 | 795 | 604 | 594 | 6 | 474 | |
等级 | GRADE | HP | AP | 攻击力 | 防御力 | 命中率 | 必杀技 | 回避率 |
71 | A | 9225 | 3159 | 603 | 459 | 450 | 6 | 360 |
AA | 10250 | 3510 | 670 | 510 | 500 | 6 | 400 | |
AAA | 11275 | 3861 | 737 | 561 | 550 | 6 | 440 | |
S | 12300 | 4212 | 804 | 612 | 600 | 6 | 480 | |
72 | A | 9337 | 3199 | 609 | 459 | 450 | 6 | 360 |
AA | 10375 | 3555 | 677 | 510 | 500 | 6 | 400 | |
AAA | 11412 | 3910 | 744 | 561 | 550 | 6 | 440 | |
S | 12450 | 4266 | 812 | 612 | 600 | 6 | 480 | |
73 | A | 9450 | 3240 | 615 | 459 | 450 | 6 | 360 |
AA | 10500 | 3600 | 684 | 510 | 500 | 6 | 400 | |
AAA | 11550 | 3960 | 752 | 561 | 550 | 6 | 440 | |
S | 12600 | 4320 | 820 | 612 | 600 | 6 | 480 | |
74 | A | 9562 | 3280 | 621 | 459 | 450 | 6 | 360 |
AA | 10625 | 3645 | 691 | 510 | 500 | 6 | 400 | |
AAA | 11687 | 4009 | 760 | 561 | 550 | 6 | 440 | |
S | 12750 | 4374 | 829 | 612 | 600 | 6 | 480 | |
75 | A | 9675 | 3321 | 628 | 480 | 468 | 6 | 378 |
AA | 10750 | 3690 | 698 | 534 | 520 | 6 | 420 | |
AAA | 11825 | 4059 | 767 | 587 | 572 | 6 | 462 | |
S | 12900 | 4428 | 837 | 640 | 624 | 6 | 504 |
76~100(等级)
等级 | GRADE | HP | AP | 攻击力 | 防御力 | 命中率 | 必杀技 | 回避率 |
76 | A | 9787 | 3361 | 634 | 486 | 472 | 6 | 382 |
AA | 10875 | 3735 | 705 | 540 | 525 | 6 | 425 | |
AAA | 11962 | 4108 | 775 | 594 | 577 | 6 | 467 | |
S | 13050 | 4482 | 846 | 648 | 630 | 6 | 510 | |
77 | A | 9900 | 3402 | 640 | 486 | 472 | 6 | 382 |
AA | 11000 | 3780 | 712 | 540 | 525 | 6 | 425 | |
AAA | 12100 | 4158 | 783 | 594 | 577 | 6 | 467 | |
S | 13200 | 4536 | 854 | 648 | 630 | 6 | 510 | |
78 | A | 10012 | 3442 | 647 | 486 | 472 | 7 | 382 |
AA | 11125 | 3825 | 719 | 540 | 525 | 7 | 425 | |
AAA | 12237 | 4207 | 790 | 594 | 577 | 7 | 467 | |
S | 13350 | 4590 | 862 | 648 | 630 | 7 | 510 | |
79 | A | 10125 | 3483 | 653 | 486 | 472 | 7 | 382 |
AA | 11250 | 3870 | 726 | 540 | 525 | 7 | 425 | |
AAA | 12375 | 4257 | 798 | 594 | 577 | 7 | 467 | |
S | 13500 | 4644 | 871 | 648 | 630 | 7 | 510 | |
80 | A | 10237 | 3523 | 659 | 507 | 490 | 7 | 400 |
AA | 11375 | 3915 | 733 | 561 | 545 | 7 | 445 | |
AAA | 12512 | 4306 | 806 | 620 | 599 | 7 | 489 | |
S | 13650 | 4698 | 879 | 676 | 654 | 7 | 534 | |
等级 | GRADE | HP | AP | 攻击力 | 防御力 | 命中率 | 必杀技 | 回避率 |
81 | A | 10350 | 3564 | 666 | 513 | 495 | 7 | 405 |
AA | 11500 | 3960 | 740 | 570 | 550 | 7 | 450 | |
AAA | 12650 | 4356 | 814 | 627 | 605 | 7 | 495 | |
S | 13800 | 4752 | 888 | 684 | 660 | 7 | 540 | |
82 | A | 10462 | 3604 | 672 | 513 | 495 | 7 | 405 |
AA | 11625 | 4005 | 747 | 570 | 550 | 7 | 450 | |
AAA | 12787 | 4405 | 821 | 627 | 605 | 7 | 495 | |
S | 13950 | 4806 | 896 | 684 | 660 | 7 | 540 | |
83 | A | 10575 | 3645 | 678 | 513 | 495 | 7 | 405 |
AA | 11750 | 4050 | 754 | 570 | 550 | 7 | 450 | |
AAA | 12925 | 4455 | 829 | 627 | 605 | 7 | 495 | |
S | 14100 | 4860 | 904 | 684 | 660 | 7 | 540 | |
84 | A | 10687 | 3685 | 684 | 513 | 495 | 7 | 405 |
AA | 11875 | 4095 | 761 | 570 | 550 | 7 | 450 | |
AAA | 13062 | 4504 | 837 | 627 | 605 | 7 | 495 | |
S | 14250 | 4914 | 913 | 684 | 660 | 7 | 540 | |
85 | A | 10800 | 3726 | 691 | 534 | 513 | 7 | 423 |
AA | 12000 | 4140 | 768 | 594 | 570 | 7 | 470 | |
AAA | 13200 | 4554 | 844 | 653 | 627 | 7 | 517 | |
S | 14400 | 4968 | 921 | 712 | 684 | 7 | 564 | |
等级 | GRADE | HP | AP | 攻击力 | 防御力 | 命中率 | 必杀技 | 回避率 |
86 | A | 10912 | 3766 | 697 | 540 | 517 | 7 | 427 |
AA | 12125 | 4185 | 775 | 600 | 575 | 7 | 475 | |
AAA | 13337 | 4603 | 852 | 660 | 632 | 7 | 522 | |
S | 14550 | 5022 | 930 | 720 | 690 | 7 | 570 | |
87 | A | 11025 | 3807 | 703 | 540 | 517 | 7 | 427 |
AA | 12250 | 4230 | 782 | 600 | 575 | 7 | 475 | |
AAA | 13475 | 4653 | 860 | 660 | 632 | 7 | 522 | |
S | 14700 | 5076 | 938 | 720 | 690 | 7 | 570 | |
88 | A | 11137 | 3847 | 710 | 540 | 517 | 7 | 427 |
AA | 12375 | 4275 | 789 | 600 | 575 | 7 | 475 | |
AAA | 13612 | 4702 | 867 | 660 | 632 | 7 | 522 | |
S | 14850 | 5130 | 946 | 720 | 690 | 7 | 570 | |
89 | A | 11250 | 3888 | 716 | 540 | 517 | 7 | 427 |
AA | 12500 | 4320 | 796 | 600 | 575 | 7 | 475 | |
AAA | 13750 | 4752 | 875 | 660 | 632 | 7 | 522 | |
S | 15000 | 5184 | 955 | 720 | 690 | 7 | 570 | |
90 | A | 11362 | 3928 | 722 | 561 | 535 | 7 | 445 |
AA | 12625 | 4365 | 803 | 624 | 595 | 7 | 495 | |
AAA | 13887 | 4801 | 883 | 686 | 654 | 7 | 544 | |
S | 15150 | 5238 | 963 | 748 | 714 | 7 | 594 | |
等级 | GRADE | HP | AP | 攻击力 | 防御力 | 命中率 | 必杀技 | 回避率 |
91 | A | 11475 | 3969 | 729 | 567 | 540 | 7 | 450 |
AA | 12750 | 4410 | 810 | 630 | 600 | 7 | 500 | |
AAA | 14025 | 4851 | 891 | 693 | 660 | 7 | 550 | |
S | 15300 | 5292 | 972 | 756 | 720 | 7 | 600 | |
92 | A | 11587 | 4009 | 735 | 567 | 540 | 7 | 450 |
AA | 12875 | 4455 | 817 | 630 | 600 | 7 | 500 | |
AAA | 14162 | 4900 | 898 | 693 | 660 | 7 | 550 | |
S | 15450 | 5346 | 980 | 756 | 720 | 7 | 600 | |
93 | A | 11700 | 4050 | 741 | 567 | 540 | 7 | 450 |
AA | 13000 | 4500 | 824 | 630 | 600 | 7 | 500 | |
AAA | 14300 | 4950 | 906 | 693 | 660 | 7 | 550 | |
S | 15600 | 5400 | 988 | 756 | 720 | 7 | 600 | |
94 | A | 11812 | 4090 | 747 | 567 | 540 | 7 | 450 |
AA | 13125 | 4545 | 831 | 630 | 600 | 7 | 500 | |
AAA | 14437 | 4999 | 914 | 693 | 660 | 7 | 550 | |
S | 15750 | 5454 | 997 | 756 | 720 | 7 | 600 | |
95 | A | 11925 | 4131 | 754 | 588 | 558 | 7 | 468 |
AA | 13250 | 4590 | 838 | 654 | 620 | 7 | 520 | |
AAA | 14575 | 5049 | 921 | 719 | 682 | 7 | 572 | |
S | 15900 | 5508 | 1005 | 787 | 744 | 7 | 624 | |
等级 | GRADE | HP | AP | 攻击力 | 防御力 | 命中率 | 必杀技 | 回避率 |
96 | A | 12037 | 4171 | 760 | 594 | 562 | 7 | 472 |
AA | 13375 | 4635 | 845 | 660 | 625 | 7 | 525 | |
AAA | 14712 | 5098 | 929 | 726 | 687 | 7 | 577 | |
S | 16050 | 5562 | 1014 | 792 | 750 | 7 | 630 | |
97 | A | 12150 | 4212 | 766 | 594 | 562 | 7 | 472 |
AA | 13500 | 4680 | 852 | 660 | 625 | 7 | 525 | |
AAA | 14850 | 5148 | 937 | 726 | 687 | 7 | 577 | |
S | 16200 | 5616 | 1022 | 792 | 750 | 7 | 630 | |
98 | A | 12262 | 4252 | 773 | 594 | 562 | 7 | 472 |
AA | 13625 | 4725 | 859 | 660 | 625 | 7 | 525 | |
AAA | 14987 | 5197 | 944 | 726 | 687 | 7 | 577 | |
S | 16350 | 5670 | 1030 | 792 | 750 | 7 | 630 | |
99 | A | 12375 | 4293 | 779 | 594 | 562 | 7 | 472 |
AA | 13750 | 4770 | 866 | 660 | 625 | 7 | 525 | |
AAA | 15125 | 5247 | 952 | 726 | 687 | 7 | 577 | |
S | 16500 | 5724 | 1039 | 792 | 750 | 7 | 630 | |
100 | A | 12487 | 4333 | 785 | 615 | 580 | 8 | 490 |
AA | 13875 | 4815 | 873 | 684 | 645 | 8 | 545 | |
AAA | 15262 | 5296 | 960 | 752 | 709 | 8 | 599 | |
S | 16650 | 5778 | 1047 | 820 | 774 | 8 | 654 |