| LV 70 | 泰坦 | LV 85 | 蚂蚁女王 | LV 90 | 奥姆 | LV 95 | 黑帝斯 |
| LV 100 | 深渊大帝(BOSS) | LV 120 | 冰雪皇后 | LV 236 | 元素柱守护者 | LV 255 | 悲伤的奥姆 |
| LV 500 | 塔西斯 |
| 怪物名称 | 泰坦 |
|||||
|
等级 | 70 | 属性 | 经验 | ||
| HP | 攻击力 | 防御力 | ||||
| 需要命中 | ||||||
| 掉落物品 | ||||||
| 装备 | |
雷伊纳之杖 | 沸腾大剑 | 吸血鬼之剑 | ||
| 吸血大剑 | 吸血匕首 | 阿斯特拉之锤 | ||||
| 劲量小槌 | |
泰坦之爪 | ||||
| G装 | ||||||
| 特殊物品 | 红宝石、钻石 | |||||
| 普通物品 | ||||||
| 书信/委托物品 | ||||||
| 书类 | ||||||
| 出现地图 | 泰坦洞穴, 守护洞穴2F | |||||
| 纠错补充 | ||||||
| 怪物名称 | 蚂蚁女王 |
|||||
|
等级 | 85 | 属性 | 经验 | ||
| HP | 攻击力 | 防御力 | ||||
| 需要命中 | ||||||
| 掉落物品 | ||||||
| 装备 | |
便便魔杖 | |
拍拍之锤 | |
巧克力之剑 |
| |
巧克力之盾 | |||||
| G装 |
|
蚂蚁的白银盾.G | ||||
| 特殊物品 | 红宝石、钻石、粉红钻 | |||||
| 普通物品 | ||||||
| 书信/委托物品 | ||||||
| 书类 | ||||||
| 出现地图 | 森林公园 | |||||
| 纠错补充 | ||||||
| 怪物名称 | 奥姆 |
|||||
![]() |
等级 | 90 | 属性 | 经验 | ||
| HP | 攻击力 | 防御力 | ||||
| 需要命中 | ||||||
| 掉落物品 | ||||||
| 装备 | |
钛合金大剑 | 暗黑战士之剑 | |
八歧蛇妖的项链 | |
| |
恶魔玛丽的翅膀 | |||||
| G装 | ||||||
| 特殊物品 | 水晶、红宝石、钻石、粉红钻 | |||||
| 普通物品 | ||||||
| 书信/委托物品 | ||||||
| 书类 | ||||||
| 出现地图 | 十字森林 | |||||
| 纠错补充 | ||||||
| 怪物名称 | 黑帝斯 |
|||||
|
等级 | 95 | 属性 | 经验 | ||
| HP | 攻击力 | 防御力 | ||||
| 需要命中 | ||||||
| 掉落物品 | ||||||
| 装备 | |
钛合金大剑 | |
海洋之剑 | 钛合金之槌 | |
| |
钛合金之锤 | 钛合金匕首 | 钛合金之杖 | |||
| 太阳盾 | ||||||
| G装 | ||||||
| 特殊物品 | 红宝石、钻石、光宝石 | |||||
| 普通物品 | ||||||
| 书信/委托物品 | ||||||
| 书类 | ||||||
| 出现地图 | 守护洞穴1F ,守护洞穴2F | |||||
| 纠错补充 | ||||||
| 怪物名称 | 深渊大帝(BOSS) |
|||||
![]() |
等级 | 100 | 属性 | 经验 | ||
| HP | 攻击力 | 防御力 | ||||
| 需要命中 | ||||||
| 掉落物品 | ||||||
| 装备 | 骷髅匕首 | 骷髅魔槌 | 骷髅魔杖 | |||
| |
魔人弹弓 | 骷髅魔锤 | 骷髅魔剑 | |||
| |
太阳盔甲(上) | |
雷砍特的断掌 | |||
| G装 | ||||||
| 特殊物品 | 红宝石、钻石、粉红钻、水宝石、光宝石 | |||||
| 普通物品 | ||||||
| 书信/委托物品 | ||||||
| 书类 | ||||||
| 出现地图 | 海底世界 | |||||
| 纠错补充 | ||||||
| 怪物名称 | 冰雪皇后 |
|||||
![]() |
等级 | 120 | 属性 | 经验 | ||
| HP | 攻击力 | 防御力 | ||||
| 需要命中 | ||||||
| 掉落物品 | ||||||
| 装备 | |
萨德封之槌 | |
雷击大剑 | 雷击剑 | |
| |
雷击匕首 | 哈克马之杖 | 波斯顿之锤 | |||
| |
天魔之盾 | |||||
| G装 | ||||||
| 特殊物品 | ||||||
| 普通物品 | ||||||
| 书信/委托物品 | ||||||
| 书类 | ||||||
| 出现地图 | 冰城 | |||||
| 纠错补充 | ||||||
| 怪物名称 | 元素柱守护者 |
|||||
![]() |
等级 | 236 | 属性 | 光属性 | 经验 | 4574840 |
| HP | 45040800 | 攻击力 | 4756 | 防御力 | 1350 | |
| 需要命中 | ||||||
| 掉落物品 | ||||||
| 装备 | |
远古之剑 | 远古大剑 | 远古匕首 | ||
| |
远古之锤 | |
远古法杖 | 远古之槌 | ||
| |
飞龙剑 | |
远古之盾 | 烈日之盾 | ||
| |
神龙头带 | |
玛菈下裤 | |
烈日盔甲(下) | |
| |
烈日盔甲(上) | |||||
| G装 | 青龙之锤.G | |||||
| 特殊物品 | 光宝石、土宝石、暗宝石、木宝石、水宝石、水晶、火宝石、粉红钻、红宝石、金宝石、钻石 | |||||
| 普通物品 | ||||||
| 书信/委托物品 | ||||||
| 书类 | 融合书(G篇)第14卷、融合书(命中增加型)第14卷、融合书(必杀增强型)第14卷、融合书(攻击速度型)第14卷 | |||||
| 出现地图 | ||||||
| 纠错 | ||||||
| 纠错补充 | ||||||
| 怪物名称 | 悲伤的奥姆 |
|||||
|
等级 | 255 | 属性 | 经验 | ||
| HP | 攻击力 | 防御力 | ||||
| 需要命中 | ||||||
| 掉落物品 | ||||||
| 装备 | |
真.迪莱套装 (鞋子) |
真.暗黑铠甲 (鞋子) |
真.托特套装 (鞋子) |
||
| G装 | |
暗黑铠甲(鞋子).G | 至尊龙王.G | 银龙匕首.G | ||
| |
飞龙剑.G | 龙王之杖.G | |
青龙之锤.G | ||
| |
万能之槌.G | 烈日之盾.G | |
幻魔套装(头带).G | ||
| 暗黑铠甲(头盔).G | 冰魅套装(帽子).G | |
玛特套装(头带).G | |||
| 迅影之服(口罩).G | |
毁灭套装(头盔.G | ||||
| 特殊物品 | 水晶、红宝石、钻石、粉红钻 | |||||
| 普通物品 | ||||||
| 书信/委托物品 | ||||||
| 书类 | 融合书(G篇)第14巻 | |||||
| 出现地图 | 蓝眼要塞 | |||||
| 纠错补充 | ||||||
| 怪物名称 | 塔西斯 |
|||||
![]() |
等级 | 270 | 属性 | 无属性 | 经验 | 1000000 |
| HP | 100000000 | 攻击力 | 5000 | 防御力 | 1500 | |
| 需要命中 | 1280 | |||||
| 掉落物品 | ||||||
| 装备 | 塔西斯头 | |
塔西斯上衣 | |
塔西斯下裤 | |
| |
塔西斯鞋 | |||||
| G装 | ||||||
| 特殊物品 | 红宝石、钻石、粉红钻 | |||||
| 普通物品 | ||||||
| 书信/委托物品 | ||||||
| 书类 | ||||||
| 出现地图 | ||||||
| 纠错补充 | ||||||




