LV 211 | 蚯蚓阿丁 | LV 212 | 天魔武士 | LV 212 | 天魔咒师 | LV 212 | 骷髅守卫 |
LV 214 | 黄金战士 | LV 217 | 蓝小小 | LV 218 | 热血暗狼芬里尔 | LV 220 | 邪恶雪姬 |
LV 220 | 殭尸囚犯 | LV 222 | 冷酷的骷髅翼龙 | LV 222 | 失望的骷髅祭司 | LV 225 | 艾森普 |
LV 225 | 惠尔普 | LV 225 | 索尼普 | LV 225 | 杀戮的暴牙希陆特 | LV 225 | 贪欲的暴牙希陆特 |
LV 227 | H2S | LV 230 | 巨人木乃伊 | LV 232 | 绝望的骷髅祭司 | LV 235 | 残暴的骷髅翼龙 |
怪物名称 | 蚯蚓阿丁 |
|||||
等级 | 211 | 属性 | 土属性 | 经验 | 85839 | |
HP | 76921 | 攻击力 | 1452 | 防御力 | 728 | |
需要命中 | 534 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | ||||||
G装 | ||||||
特殊物品 | 红宝石、钻石、粉红钻、光宝石、金宝石 | |||||
普通物品 | 西施镜子、七彩蠕虫、热血沸腾 | |||||
书信/委托物品 | ||||||
书类 | 剑士技能天书(熟练剑技)、铁匠技能天书(狂暴冲击)、骑士技能天书(石破天惊)、铁匠技能天书(毁灭术)、二转技能天书(兴奋)、二转技能天书(火焰之心)、二转技能天书(神撼大地) | |||||
出现地图 | 奇封山南部 | |||||
纠错补充 |
怪物名称 | 天魔武士 |
|||||
等级 | 212 | 属性 | 暗属性 | 经验 | 86880 | |
HP | 109685 | 攻击力 | 1432 | 防御力 | 1035 | |
需要命中 | 527 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | ||||||
G装 | ||||||
特殊物品 | 红宝石、钻石、粉红钻、暗宝石 | |||||
普通物品 | 发蓝光的眼珠子、灰尘 | |||||
书信/委托物品 | ||||||
书类 | 骑士技能天书(飞毛腿)、骑士技能天书(石破天惊)、法师技能天书(瞬间移动)、法师技能天书(驭火术)、法师技能天书(驭冰术)、小丑技能天书(俄罗斯轮盘) | |||||
出现地图 | 死亡洞穴2F | |||||
纠错补充 |
怪物名称 | 天魔咒师 |
|||||
等级 | 212 | 属性 | 暗属性 | 经验 | 86880 | |
HP | 98826 | 攻击力 | 1461 | 防御力 | 933 | |
需要命中 | 538 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | ||||||
G装 | ||||||
特殊物品 | 红宝石、钻石 | |||||
普通物品 | 战士的心脏、巨大的针筒 | |||||
书信/委托物品 | ||||||
书类 | 骑士技能天书(飞毛腿)、骑士技能天书(石破天惊)、法师技能天书(瞬间移动)、法师技能天书(驭火术)、法师技能天书(驭冰术) | |||||
出现地图 | 死亡洞穴2F | |||||
纠错补充 |
怪物名称 | 骷髅守卫 |
|||||
等级 | 212 | 属性 | 土属性 | 经验 | ||
HP | 攻击力 | 防御力 | ||||
需要命中 | ||||||
掉落物品 | ||||||
装备 | 真.迪莱套装 (上衣) |
真.暗黑铠甲 (上) |
真.玛特套装 (上衣) |
|||
真.龙皇套装 (上衣) |
||||||
G装 | 迪莱套装 (上衣).G |
暗黑铠甲 (上).G |
玛特套装 (上衣).G |
|||
龙皇套装 (上衣).G |
||||||
特殊物品 | ||||||
普通物品 | ||||||
书信/委托物品 | ||||||
书类 | ||||||
出现地图 | 蓝眼要塞 | |||||
纠错补充 |
怪物名称 | 黄金战士 |
|||||
等级 | 214 | 属性 | 金属性 | 经验 | 88986 | |
HP | 112308 | 攻击力 | 1433 | 防御力 | 1054 | |
需要命中 | 526 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | ||||||
G装 | ||||||
特殊物品 | 红宝石、钻石、粉红钻 | |||||
普通物品 | 战士的心脏、恶臭的液体、地狱的火花、无头战士的红珍珠 | |||||
书信/委托物品 | 黄金结晶 | |||||
书类 | ||||||
出现地图 | 末日湖 | |||||
纠错补充 |
怪物名称 | 蓝小小 |
|||||
等级 | 217 | 属性 | 金属性 | 经验 | 92206 | |
HP | 118350 | 攻击力 | 1471 | 防御力 | 1102 | |
需要命中 | 538 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | ||||||
G装 | ||||||
特殊物品 | 红宝石、钻石、粉红钻 | |||||
普通物品 | 七彩萝卜、闪亮的铁块、弹簧、钉子 | |||||
书信/委托物品 | 太阳能版 | |||||
书类 | ||||||
出现地图 | 末日湖 | |||||
纠错补充 |
怪物名称 | 热血暗狼芬里尔 |
|||||
等级 | 218 | 属性 | 土属性 | 经验 | ||
HP | 攻击力 | 防御力 | ||||
需要命中 | ||||||
掉落物品 | ||||||
装备 | 真.暗黑铠甲 (下) |
真.迪莱套装 (下衣) |
真.玛特套装 (下衣) |
|||
真.龙皇套装 (下衣) |
||||||
G装 | 暗黑铠甲 (下).G |
玛特套装(下衣).G | 迪莱套装 (下衣).G |
|||
龙皇套装(下衣).G | ||||||
特殊物品 | 红宝石、钻石、粉红钻 | |||||
普通物品 | ||||||
书信/委托物品 | ||||||
书类 | ||||||
出现地图 | 蓝眼要塞 | |||||
纠错补充 |
怪物名称 | 邪恶雪姬 |
|||||
等级 | 220 | 属性 | 土属性 | 经验 | 95502 | |
HP | 118665 | 攻击力 | 1480 | 防御力 | 1097 | |
需要命中 | 540 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | ||||||
G装 | ||||||
特殊物品 | 红宝石、钻石、粉红钻、水宝石、粉红鸟蛋 | |||||
普通物品 | 雪姬公主的水晶 、滑顺的头发、蛇妖的鳞片、西施镜子 | |||||
书信/委托物品 | ||||||
书类 | ||||||
出现地图 | 末日湖 | |||||
纠错补充 |
怪物名称 | 殭尸囚犯 |
|||||
等级 | 220 | 属性 | 经验 | |||
HP | 攻击力 | 防御力 | ||||
需要命中 | ||||||
掉落物品 | ||||||
装备 | 真.迪莱套装 (鞋子) |
真.暗黑铠甲 (鞋子) |
真.玛特套装 (鞋子) |
|||
真.龙皇套装 (鞋子) |
||||||
G装 | 暗黑铠甲 (鞋子).G |
龙皇套装(鞋子).G | 玛特套装 (鞋子).G |
|||
迪莱套装 (鞋子).G |
||||||
特殊物品 | 红宝石、钻石、粉红钻 | |||||
普通物品 | ||||||
书信/委托物品 | ||||||
书类 | ||||||
出现地图 | 蓝眼要塞 | |||||
纠错补充 |
怪物名称 | 冷酷的骷髅翼龙 |
|||||
等级 | 222 | 属性 | 暗属性 | 经验 | ||
HP | 攻击力 | 防御力 | ||||
需要命中 | ||||||
掉落物品 | ||||||
装备 | 真.毁灭套装 (鞋子) |
异教徒(鞋) | 真.伊尔套装 (下衣) |
|||
真.帝圣盔甲 (下) |
真.冰魅套装 (下衣) |
|||||
G装 | ||||||
特殊物品 | 红宝石、钻石、粉红钻 | |||||
普通物品 | ||||||
书信/委托物品 | ||||||
书类 | ||||||
出现地图 | 蓝眼要塞 | |||||
纠错补充 |
怪物名称 | 失望的骷髅祭司 |
|||||
等级 | 222 | 属性 | 经验 | |||
HP | 攻击力 | 防御力 | ||||
需要命中 | ||||||
掉落物品 | ||||||
装备 | 真.毁灭套装 (上衣) |
异教徒(上) | 真.伊尔套装 (上衣) |
|||
真.帝圣盔甲 (上) |
真.冰魅套装 (上衣) |
|||||
G装 | ||||||
特殊物品 | ||||||
普通物品 | ||||||
书信/委托物品 | ||||||
书类 | ||||||
出现地图 | 蓝眼要塞 | |||||
纠错补充 |
怪物名称 | 艾森普 |
|||||
等级 | 225 | 属性 | 无属性 | 经验 | 3034860 | |
HP | 6656325 | 攻击力 | 4149 | 防御力 | 1071 | |
需要命中 | 1082 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | 真.迪莱套装 (帽子) |
真.迅影之服 (口罩) |
真.玛特套装 (头带) |
|||
真.伊尔套装 (头冠) |
真.托特套装 (头盔) |
真.毁灭套装 (头盔) |
||||
真.暗黑铠甲 (头盔) |
真.帝圣盔甲 (头盔) |
真.龙皇套装 (头带) |
||||
真.幻魔套装 (头带) |
真.冰魅套装 (帽子) |
真.炎魅套装 (帽子) |
||||
G装 | ||||||
特殊物品 | 水晶、红宝石、钻石、粉红钻 | |||||
普通物品 | ||||||
书信/委托物品 | ||||||
书类 | 融合书(攻击速度型)第14卷、融合书(G篇)第14卷、融合书(命中增加型)第14卷、融合书(必杀增强型)第14卷、融合书(G篇)第15卷 | |||||
出现地图 | 末日湖 (出怪顺序:惠尔普死了出这只) (出怪时间:1秒~30分)地区 | |||||
纠错补充 |
怪物名称 | 惠尔普 | |||||
等级 | 225 | 属性 | 无属性 | 经验 | 3034860 | |
HP | 11264550 | 攻击力 | 3873 | 防御力 | 1071 | |
需要命中 | 541 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | 真.迪莱套装 (鞋子) |
真.迅影之服 (鞋子) |
真.玛特套装 (鞋子) |
|||
真.伊尔套装 (鞋子) |
真.托特套装 (鞋子) |
真.毁灭套装 (鞋子) |
||||
真.暗黑铠甲 (头盔) |
真.帝圣盔甲 (头盔) |
真.龙皇套装 (头带) |
||||
真.幻魔套装 (头带) |
真.冰魅套装 (鞋子) |
真.炎魅套装 (鞋子) |
||||
G装 | ||||||
特殊物品 | 水晶、红宝石、钻石、粉红钻 | |||||
普通物品 | ||||||
书信/委托物品 | ||||||
书类 | 融合书(攻击速度型)第14卷、融合书(G篇)第14卷、融合书(命中增加型)第14卷、融合书(必杀增强型)第14卷 | |||||
出现地图 | 末日湖 (出怪顺序:索尼普死了出这只) (出怪时间:1秒~30分)地区 | |||||
纠错补充 |
怪物名称 | 索尼普 | |||||
等级 | 225 | 属性 | 无属性 | 经验 | 3034860 | |
HP | 8192400 | 攻击力 | 4841 | 防御力 | 1071 | |
需要命中 | 1082 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | 真.迪莱套装 (下衣) |
真.迅影之服 (下衣) |
真.玛特套装 (下衣) |
|||
真.伊尔套装 (下衣) |
真.托特套装 (下衣) |
真.毁灭套装 (下衣) |
||||
真.暗黑铠甲 (头盔) |
真.帝圣盔甲 (头盔) |
真.龙皇套装 (头带) |
||||
真.幻魔套装 (头带) |
真.冰魅套装 (下衣) |
真.炎魅套装 (下衣) |
||||
G装 | ||||||
特殊物品 | 水晶、红宝石、钻石、粉红钻 | |||||
普通物品 | ||||||
书信/委托物品 | ||||||
书类 | 融合书(攻击速度型)第14卷、融合书(G篇)第14卷、融合书(命中增加型)第14卷、融合书(必杀增强型)第14卷、融合书(G篇)第15卷 | |||||
出现地图 | 末日湖 (出怪顺序:艾森普死了出这只) (出怪时间:1秒~30分)地区 | |||||
纠错补充 |
怪物名称 | 杀戮的暴牙希陆特 |
|||||
等级 | 225 | 属性 | 土属性 | 经验 | ||
HP | 攻击力 | 防御力 | ||||
需要命中 | ||||||
掉落物品 | ||||||
装备 | 真.托特套装 (下衣) |
王国警卫兵精锐(下) | 真.炎魅套装 (下衣) |
|||
真.幻魔套装 (下衣) |
真.迅影之服 (下衣) |
|||||
G装 | ||||||
特殊物品 | 红宝石、钻石、粉红钻 | |||||
普通物品 | ||||||
书信/委托物品 | ||||||
书类 | ||||||
出现地图 | 蓝眼要塞 | |||||
纠错补充 |
怪物名称 | 贪欲的暴牙希陆特 |
|||||
等级 | 225 | 属性 | 经验 | |||
HP | 攻击力 | 防御力 | ||||
需要命中 | ||||||
掉落物品 | ||||||
装备 | 真.托特套装 (上衣) |
王国警卫兵精锐(上) | 真.炎魅套装 (上衣) |
|||
真.幻魔套装 (上衣) |
真.迅影之服 (上衣) |
|||||
G装 | ||||||
特殊物品 | 红宝石、钻石、粉红钻 | |||||
普通物品 | ||||||
书信/委托物品 | ||||||
书类 | ||||||
出现地图 | 蓝眼要塞 | |||||
纠错补充 |
怪物名称 | H2S |
|||||
等级 | 227 | 属性 | 经验 | |||
HP | 攻击力 | 防御力 | ||||
需要命中 | ||||||
掉落物品 | ||||||
装备 | 真.毁灭套装 (头盔) |
异教徒(头) | 真.伊尔套装 (头冠) |
|||
真.帝圣盔甲 (头盔) |
真.冰魅套装 (帽子) |
|||||
G装 | ||||||
特殊物品 | 红宝石、钻石、粉红钻 | |||||
普通物品 | ||||||
书信/委托物品 | ||||||
书类 | ||||||
出现地图 | 蓝眼要塞 | |||||
纠错补充 |
怪物名称 | 巨人木乃伊 |
|||||
等级 | 230 | 属性 | 经验 | |||
HP | 攻击力 | 防御力 | ||||
需要命中 | ||||||
掉落物品 | ||||||
装备 | 真.托特套装 (鞋子) |
王国警卫兵精锐(鞋) | 真.炎魅套装 (鞋子) |
|||
真.幻魔套装 (鞋子) |
真.迅影之服 (鞋子) |
|||||
G装 | ||||||
特殊物品 | 红宝石、钻石、粉红钻 | |||||
普通物品 | ||||||
书信/委托物品 | ||||||
书类 | ||||||
出现地图 | 蓝眼要塞 | |||||
纠错补充 |
怪物名称 | 绝望的骷髅祭司 |
|||||
等级 | 222 | 属性 | 经验 | |||
HP | 攻击力 | 防御力 | ||||
需要命中 | ||||||
掉落物品 | ||||||
装备 | 真.毁灭套装 (下衣) |
异教徒(下) | 真.伊尔套装 (鞋子) |
|||
真.帝圣盔甲 (鞋子) |
真.冰魅套装 (鞋子) |
|||||
G装 | ||||||
特殊物品 | 红宝石、钻石、粉红钻 | |||||
普通物品 | ||||||
书信/委托物品 | ||||||
书类 | ||||||
出现地图 | 蓝眼要塞 | |||||
纠错补充 |
怪物名称 | 残暴的骷髅翼龙 |
|||||
等级 | 235 | 属性 | 经验 | |||
HP | 攻击力 | 防御力 | ||||
需要命中 | ||||||
掉落物品 | ||||||
装备 | 真.托特套装 (头盔) |
王国警卫兵精锐(头) | 真.炎魅套装 (帽子) |
|||
真.幻魔套装 (头带) |
真.迅影之服 (口罩) |
|||||
G装 | ||||||
特殊物品 | 红宝石、钻石、粉红钻 | |||||
普通物品 | ||||||
书信/委托物品 | ||||||
书类 | ||||||
出现地图 | 蓝眼要塞 | |||||
纠错补充 |