| LV 141 | 喵德烈巡守 | LV 141 | 炉锈锈 | LV 143 | 木乃伊 | LV 144 | 钛合金八号 |
| LV 145 | 无敌铁金钢 | LV 147 | 小熊零号 | LV 147 | 钛合金首领 | LV 150 | 无头战士 |
| LV 150 | 土龙 | LV 150 | 从外太空来的盾战士 | LV 151 | 奈米泰坦 | LV 152 | 螯犬 |
| LV 152 | 宅便黑猫斗士(回旋镖) | LV 153 | 土蝎护卫 | LV 153 | 死神 | LV 154 | 爆筋僵尸 |
| LV 155 | [威武的]暗狼芬里尔 | LV 156 | 阿土 | LV 156 | 悄虎斑猫魔法师(炎) | LV 156 | 珍珠蜂后 |
| LV 156 | 北海蓝猫战士(鎗手) | LV 156 | [烦躁的]凡塞斯 | LV 157 | 宅便黑猫斗士(斧头) | LV 157 | [残暴的]暗狼芬里尔 |
| LV 158 | 北海蓝猫战士(剑客) | LV 159 | 肌肉蜥蜴王 | LV 160 | 考柏啪啦 | LV 160 | 悄虎斑猫魔法师(冰) |
| 怪物名称 | 喵德烈巡守 |
|||||
![]() |
等级 | 141 | 属性 | 木属性 | 经验 | 31376 |
| HP | 50197 | 攻击力 | 913 | 防御力 | 621 | |
| 需要命中 | 365 | |||||
| 掉落物品 | ||||||
| 装备 | |
五行之锤 | 奈米之盾 | |
红狮头带 | |
| 奈米头盔 | |
多玛帽 | ||||
| G装 | ||||||
| 特殊物品 | 红宝石、钻石、粉红钻 | |||||
| 普通物品 | 韩式红枣、光之花、小手套 | |||||
| 书信/委托物品 | ||||||
| 书类 | ||||||
| 出现地图 | 末日洞窟 | |||||
| 怪物名称 | 炉锈锈 |
|||||
![]() |
等级 | 141 | 属性 | 金属性 | 经验 | 31376 |
| HP | 48014 | 攻击力 | 913 | 防御力 | 585 | |
| 需要命中 | 361 | |||||
| 掉落物品 | ||||||
| 装备 | |
美工刀匕首 | |
创造者之槌 | 奈米之盾 | |
| |
五行之冠 | |
星际之帽 | |||
| G装 | ||||||
| 特殊物品 | 红宝石、钻石 | |||||
| 普通物品 | 生锈的钛合金板、奇怪的戒指、银光珠子 | |||||
| 书信/委托物品 | 太阳能板、金元素 | |||||
| 书类 | ||||||
| 出现地图 | 金大陆 | |||||
| 怪物名称 | 木乃伊 |
|||||
![]() |
等级 | 143 | 属性 | 土属性 | 经验 | 32476 |
| HP | 44291 | 攻击力 | 927 | 防御力 | 543 | |
| 需要命中 | 370 | |||||
| 掉落物品 | ||||||
| 装备 | |
奈米头盔 | |
红狮鞋 | |
多玛鞋 |
| |
星际鞋 | |||||
| G装 | ||||||
| 特殊物品 | 红宝石、钻石、粉红钻 | |||||
| 普通物品 | 太阳神的纹章、埋了千年的耐用绷带、无烟炭、沥青炭 | |||||
| 书信/委托物品 | ||||||
| 书类 | 锻造书(防具篇-小丑)第20卷、锻造书(防具篇-祭司)第20卷、融合书(G篇)第11卷 、剑士技能天书(熟练剑技)、属性自然石合成书 | |||||
| 出现地图 | 幽灵坟场B1、幽灵坟场B2 | |||||
| 怪物名称 | 钛合金八号 |
|||||
![]() |
等级 | 144 | 属性 | 金属性 | 经验 | 33036 |
| HP | 51063 | 攻击力 | 925 | 防御力 | 623 | |
| 需要命中 | 368 | |||||
| 掉落物品 | ||||||
| 装备 | 多玛帽 | |
奈米靴 | |
五行之鞋 | |
| G装 | ||||||
| 特殊物品 | 红宝石、钻石、粉红钻 | |||||
| 普通物品 | 仇恨的结晶、废弃的铠甲 、鸟蛋 | |||||
| 书信/委托物品 | 葵花籽、传说中的金属、金元素 | |||||
| 书类 | ||||||
| 出现地图 | 金大陆 | |||||
| 怪物名称 | 无敌铁金钢 |
|||||
![]() |
等级 | 145 | 属性 | 金属性 | 经验 | 33601 |
| HP | 40554 | 攻击力 | 941 | 防御力 | 492 | |
| 需要命中 | 374 | |||||
| 掉落物品 | ||||||
| 装备 | |
五行上衣 | 奈米靴 | |
创造者之鞋 | |
| |
星际套装(裤子) | |||||
| G装 | ||||||
| 特殊物品 | 红宝石、钻石、金宝石 | |||||
| 普通物品 | 力量珍珠、神奇油灯 | |||||
| 书信/委托物品 | ||||||
| 书类 | 剑士技能天书(熟练剑技)、骑士技能天书(飞毛腿)、骑士技能天书(石破天惊) | |||||
| 出现地图 | 末日洞窟 | |||||
| 怪物名称 | 小熊零号 |
|||||
![]() |
等级 | 147 | 属性 | 木属性 | 经验 | 34750 |
| HP | 53196 | 攻击力 | 946 | 防御力 | 641 | |
| 需要命中 | 375 | |||||
| 掉落物品 | ||||||
| 装备 | |
红狮上衣 | |
多玛上衣 | |
多玛下裤 |
| |
创造者套装(裤子) | |||||
| G装 | ||||||
| 特殊物品 | 红宝石、钻石、粉红钻 | |||||
| 普通物品 | 巨大的针筒、诡异的袋子 | |||||
| 书信/委托物品 | ||||||
| 书类 | 法师技能天书(瞬间移动)、祭司技能天书(HP祝福术) | |||||
| 出现地图 | 末日洞窟 | |||||
| 怪物名称 | 钛合金首领 |
|||||
![]() |
等级 | 147 | 属性 | 金属性 | 经验 | 34750 |
| HP | 51898 | 攻击力 | 965 | 防御力 | 616 | |
| 需要命中 | 379 | |||||
| 掉落物品 | ||||||
| 装备 | |
奈米盔甲(上) | 奈米盔甲(下) | 五行下裤 | ||
| 红狮下裤 | ||||||
| G装 | ||||||
| 特殊物品 | 红宝石、钻石、粉红钻 | |||||
| 普通物品 | 游走在九泉的灵魂、嗜血之眼、裂开的盔甲碎片、尼萨的结晶 | |||||
| 书信/委托物品 | 金元素 | |||||
| 书类 | ||||||
| 出现地图 | 金大陆 | |||||
| 怪物名称 | 无头战士 |
|||||
![]() |
等级 | 150 | 属性 | 土属性 | 经验 | 36520 |
| HP | 58213 | 攻击力 | 977 | 防御力 | 675 | |
| 需要命中 | 386 | |||||
| 掉落物品 | ||||||
| 装备 | |
守护者之盾 | 奈米盔甲(上) | |
五行上衣 | |
| G装 | ||||||
| 特殊物品 | 红宝石、钻石、粉红钻 | |||||
| 普通物品 | 无头战士的红珍珠、无头战士之角、芬芳的液体、海盗之灵魂、无烟炭、沥青炭 | |||||
| 书信/委托物品 | 萨祺的结晶 | |||||
| 书类 | 锻造书(防具篇-天书)第10卷、锻造书(防具篇-铁匠)第20卷、锻造书(防具篇-小丑)第20卷、融合书(命中增加型)第11卷、融合书(命中增加型)第12卷 、剑士技能天书(熟练剑技)、属性自然石合成书 、二转技能天书(愤怒之力)、二转技能天书(时间扭转术)、二转技能天书(勃然大怒) | |||||
| 出现地图 | 幽灵坟场B1、幽灵坟场B2地区 | |||||
| 怪物名称 | 土龙 |
|||||
![]() |
等级 | 150 | 属性 | 土属性 | 经验 | 36520 |
| HP | 56793 | 攻击力 | 968 | 防御力 | 659 | |
| 需要命中 | 382 | |||||
| 掉落物品 | ||||||
| 装备 | 创造者套装(上衣) | 星际套装(上衣) | ||||
| G装 | ||||||
| 特殊物品 | 红宝石、钻石 | |||||
| 普通物品 | 幼龙之鳞片、幼龙的牙齿、黏黏的黑色液体、恶臭的液体 | |||||
| 书信/委托物品 | 剑士之魂、法老王的诅咒、土元素 | |||||
| 书类 | 二转技能天书(祈愿)、二转技能天书(制炼秘籍)、二转技能天书(黑杰克) | |||||
| 出现地图 | 土大陆 | |||||
| 怪物名称 | 从外太空来的盾战士 |
|||||
![]() |
等级 | 150 | 属性 | 经验 | ||
| HP | 攻击力 | 防御力 | ||||
| 需要命中 | ||||||
| 掉落物品 | ||||||
| 装备 | 幻魔大刀 | |
迅影短剑 (右手) |
|
幻魔套装(头带) | |
| |
幻魔套装(上衣) | 幻魔套装(下衣) | 幻魔套装(鞋子) | |||
| G装 | ||||||
| 特殊物品 | ||||||
| 普通物品 | ||||||
| 书信/委托物品 | ||||||
| 书类 | ||||||
| 出现地图 | ||||||
| 怪物名称 | 奈米泰坦 |
|||||
![]() |
等级 | 151 | 属性 | 金属性 | 经验 | 37731 |
| HP | 59764 | 攻击力 | 992 | 防御力 | 687 | |
| 需要命中 | 391 | |||||
| 掉落物品 | ||||||
| 装备 | 冰封剑 | 混沌大剑 | |
星晨弹弓 | ||
| |
死神魔盾 | |||||
| G装 | ||||||
| 特殊物品 | 红宝石、钻石、粉红钻 | |||||
| 普通物品 | 坚强的肋骨、弹簧 、骨头碎片 | |||||
| 书信/委托物品 | ||||||
| 书类 | 剑士技能天书(熟练剑技)、骑士技能天书(石破天惊)、铁匠技能天书(狂暴冲击)、二转技能天书(鞭策)、二转技能天书(分身术)、二转技能天书(炸弹强化) | |||||
| 出现地图 | 红色沙漠西部 | |||||
| 怪物名称 | 螯犬 |
|||||
![]() |
等级 | 152 | 属性 | 经验 | 271663 | |
| HP | 325371 | 攻击力 | 1479 | 防御力 | 675 | |
| 需要命中 | 451 | |||||
| 掉落物品 | ||||||
| 装备 | |
毁灭之槌 | 毁灭套装(头盔) | 毁灭套装(上衣) | ||
| 毁灭套装(下衣) | 毁灭套装(鞋子) | |||||
| G装 | ||||||
| 特殊物品 | 粉红钻 红宝石 钻石 | |||||
| 普通物品 | 大蟹螯 狗毛 狗骨头 眼罩 神域元素柱 | |||||
| 书信/委托物品 | ||||||
| 书类 | ||||||
| 出现地图 | 开创之岛 | |||||
| 怪物名称 | 宅便黑猫斗士(回旋镖) |
|||||
![]() |
等级 | 152 | 属性 | 经验 | 271663 | |
| HP | 317237 | 攻击力 | 1338 | 防御力 | 675 | |
| 需要命中 | 451 | |||||
| 掉落物品 | ||||||
| 装备 | 冰魅魔杖 | 冰魅套装(帽子) | |
冰魅套装(上衣) | ||
| |
冰魅套装(下衣) | 冰魅套装(鞋子) | ||||
| G装 | ||||||
| 特殊物品 | 粉红钻 红宝石 钻石 | |||||
| 普通物品 | 古代众神的记录 回旋镖碎片 猫咪宠物靴 神域的寂静 芬芳的液体 | |||||
| 书信/委托物品 | ||||||
| 书类 | ||||||
| 出现地图 | 混沌之岛 | |||||
| 怪物名称 | 土蝎护卫 |
|||||
![]() |
等级 | 153 | 属性 | 土属性 | 经验 | 38346 |
| HP | 57914 | 攻击力 | 999 | 防御力 | 653 | |
| 需要命中 | 389 | |||||
| 掉落物品 | ||||||
| 装备 | |
流星(魔法) | |
流星(物理) | 龙焰之槌 | |
| |
冰峰剑 | |
圣灵之鎚 | |||
| G装 | ||||||
| 特殊物品 | 红宝石、钻石、粉红钻、土宝石 | |||||
| 普通物品 | 宅男的纯爱、太阳神纹章、蛇鳞 | |||||
| 书信/委托物品 | 法老王的诅咒、土元素 | |||||
| 书类 | ||||||
| 出现地图 | 土大陆 | |||||
| 特别鸣谢 | 感谢 匿名会员 掉落 土宝石 的掉落数据 | |||||
| 怪物名称 | 死神 |
|||||
![]() |
等级 | 153 | 属性 | 暗属性 | 经验 | 38346 |
| HP | 57630 | 攻击力 | 979 | 防御力 | 660 | |
| 需要命中 | 385 | |||||
| 掉落物品 | ||||||
| 装备 | 混沌大剑 | 弒血匕首 | 黑摸摸镰刀 | |||
| 宙斯之杖 | ||||||
| G装 | ||||||
| 特殊物品 | 红宝石、钻石、粉红钻 | |||||
| 普通物品 | 沥青炭、无烟炭 | |||||
| 书信/委托物品 | 恶魔的指甲、坚强的肋骨、冰冷的心脏 | |||||
| 书类 | 骑士技能天书(飞毛腿)、二转技能天书(制炼秘籍)、二转技能天书(祈愿)、二转技能天书(黑杰克) | |||||
| 出现地图 | 黑暗森林 | |||||
| 怪物名称 | 爆筋僵尸 |
|||||
![]() |
等级 | 154 | 属性 | 经验 | 38967 | |
| HP | 56892 | 攻击力 | 997 | 防御力 | 682 | |
| 需要命中 | 391 | |||||
| 掉落物品 | ||||||
| 装备 | |
弑血匕首 | 圣灵之锤 | |
宙斯之杖 | |
| |
伊丽斯帽 | 威武野兽(头) | ||||
| G装 | ||||||
| 特殊物品 | 红宝石、钻石、粉红钻 | |||||
| 普通物品 | 褐炭、潮湿的火花、口香糖、钉子、弹簧、红袋子 | |||||
| 书信/委托物品 | ||||||
| 书类 | 法师技能天书(瞬间移动)、骑士技能天书(飞毛腿) | |||||
| 出现地图 | 红色沙漠西部 | |||||
| 怪物名称 | [威武的]暗狼芬里尔 |
|||||
![]() |
等级 | 155 | 属性 | 经验 | 39595 | |
| HP | 56223 | 攻击力 | 994 | 防御力 | 671 | |
| 需要命中 | 390 | |||||
| 掉落物品 | ||||||
| 装备 | |
冰峰剑 | 黑帝斯头盔 | 赫特斯之帽 | ||
| 阿波罗头带 | |
威武野兽(头) | |
威武野兽(鞋) | ||
| G装 | ||||||
| 特殊物品 | 红宝石、钻石、粉红钻 | |||||
| 普通物品 | 恶狼的尖牙、狗毛 | |||||
| 书信/委托物品 | 狼皮 | |||||
| 书类 | 锻造书(防具篇-剑士)第20卷、融合书(必杀增强型)第11卷、融合书(必杀增强型)第12卷 、剑士技能天书(熟练剑技) | |||||
| 出现地图 | 幽灵坟场B2东半部、幽灵坟场B3 | |||||
| 怪物名称 | 阿土 |
|||||
![]() |
等级 | 156 | 属性 | 土属性 | 经验 | 40229 |
| HP | 61695 | 攻击力 | 1001 | 防御力 | 697 | |
| 需要命中 | 392 | |||||
| 掉落物品 | ||||||
| 装备 | 南瓜绅士的剪刀 | |
赫特斯之帽 | 维斯塔帽 | ||
| 艾罗斯之冠 | |
伊丽斯帽 | |
威武野兽(头) | ||
| 阿波罗头带 | ||||||
| G装 | ||||||
| 特殊物品 | 红宝石、钻石、粉红钻 | |||||
| 普通物品 | 风车、灰尘、尼萨的结晶、蛇鳞 | |||||
| 书信/委托物品 | 土元素 | |||||
| 书类 | 二转技能天书(鞭策)、二转技能天书(炸弹强化)、二转技能天书(分身术) | |||||
| 出现地图 | 土大陆 | |||||
| 怪物名称 | 悄虎斑猫魔法师(炎) |
|||||
![]() |
等级 | 156 | 属性 | 经验 | 289649 | |
| HP | 296892 | 攻击力 | 1756 | 防御力 | 769 | |
| 需要命中 | 508 | |||||
| 掉落物品 | ||||||
| 装备 | |
暗黑之斧 | 暗黑铠甲(头盔) | |
暗黑铠甲(上) | |
| 暗黑铠甲(下) | |
暗黑铠甲(鞋子) | 暗黑之盾 | |||
| G装 | ||||||
| 特殊物品 | 粉红钻 红宝石 钻石 | |||||
| 普通物品 | 假虎须 断牙 炎之球 神域的希望 | |||||
| 书信/委托物品 | ||||||
| 书类 | ||||||
| 出现地图 | 复活之岛 | |||||
| 怪物名称 | 珍珠蜂后 |
|||||
![]() |
等级 | 156 | 属性 | 土属性 | 经验 | 42170 |
| HP | 61899 | 攻击力 | 1032 | 防御力 | 692 | |
| 需要命中 | 403 | |||||
| 掉落物品 | ||||||
| 装备 | 嗜血之锤 | 伊尔套装(头冠) | 玛特套装(头带) | |||
| |
迪莱套装(帽子) | 毁灭套装(头盔) | |
龙皇套装(头带) | ||
| 托特套装(头盔) | |
冰魅套装(帽子) | 帝圣盔甲(头盔) | |||
| |
玛特套装(鞋子) | |
迅影之服(鞋子 | 伊丽斯鞋 | ||
| |
帝圣盔甲(鞋子) | |
暗黑铠甲(鞋子) | |||
| G装 | ||||||
| 特殊物品 | 红宝石、钻石、粉红钻 | |||||
| 普通物品 | 蜂针、蜜蜂的触角、蜂蜜、尼萨的结晶、鸟蛋 | |||||
| 书信/委托物品 | 土元素 | |||||
| 书类 | 二转技能天书(兴奋)、二转技能天书(神撼大地)、二转技能天书(火焰之心)、二转技能天书(祈愿) | |||||
| 出现地图 | 土大陆 | |||||
| 怪物名称 | 北海蓝猫战士(鎗手) | |||||
![]() |
等级 | 156 | 属性 | 经验 | 289649 | |
| HP | 307130 | 攻击力 | 1741 | 防御力 | 699 | |
| 需要命中 | 462 | |||||
| 掉落物品 | ||||||
| 装备 | |
迅影短剑 (左手) |
迅影短剑 (右手) |
迅影之服(口罩) | ||
| |
迅影之服(上衣) | |
迅影之服(下衣) | |
迅影之服(鞋子) | |
| G装 | ||||||
| 特殊物品 | 粉红钻 红宝石 钻石 | |||||
| 普通物品 | 冰冷的心脏 古代众神的记录 神域的光芒 红色围巾 钢板 | |||||
| 书信/委托物品 | ||||||
| 书类 | ||||||
| 出现地图 | 混沌之岛 | |||||
| 怪物名称 | [烦躁的]凡塞斯 |
|||||
![]() |
等级 | 156 | 属性 | 土属性 | 经验 | 40229 |
| HP | 59896 | 攻击力 | 1001 | 防御力 | 677 | |
| 需要命中 | 392 | |||||
| 掉落物品 | ||||||
| 装备 | 万圣之剑 | 郁金香之杖 | |
古角 | ||
| |
见识猎人(头) | 维斯塔鞋 | ||||
| G装 | 黑摸摸的镰刀.G | |||||
| 特殊物品 | 红宝石、钻石、粉红钻 | |||||
| 普通物品 | 火元素、蛇麟、金之粉 | |||||
| 书信/委托物品 | ||||||
| 书类 | 法师技能天书(驭火术)、法师技能天书(驭冰术)、祭司技能天书(HP祝福术)、二转技能天书(制炼秘籍)、二转技能天书(祈愿)、二转技能天书(黑杰克) | |||||
| 出现地图 | 红色沙漠西部 | |||||
| 怪物名称 | 宅便黑猫斗士(斧头) |
|||||
![]() |
等级 | 157 | 属性 | 经验 | 294257 | |
| HP | 334087 | 攻击力 | 1607 | 防御力 | 706 | |
| 需要命中 | 465 | |||||
| 掉落物品 | ||||||
| 装备 | 龙皇大剑 | |
迅影短剑 (左手) |
|
龙皇套装(头带) | |
| 龙皇套装(上衣) | |
龙皇套装(下衣) | |
龙皇套装(鞋子) | ||
| G装 | ||||||
| 特殊物品 | 粉红钻 红宝石 钻石 | |||||
| 普通物品 | 冰冷的心脏 古代众神的记录 断牙 矿泉水 神域的寂静 金属手镯 | |||||
| 书信/委托物品 | ||||||
| 书类 | ||||||
| 出现地图 | 混沌之岛 | |||||
| 怪物名称 | [残暴的]暗狼芬里尔 |
|||||
![]() |
等级 | 157 | 属性 | 经验 | 40869 | |
| HP | 60592 | 攻击力 | 1028 | 防御力 | 718 | |
| 需要命中 | 402 | |||||
| 掉落物品 | ||||||
| 装备 | 万圣大剑 | |
嗜血之鎚 | 黑帝斯之盾 | ||
| 帝圣盔甲(头盔) | 迪莱套装(帽子) | |
幻魔套装(头带) | |||
| |
炎魅套装(帽子) | |
迅影之服(口罩) | |
毁灭套装(头盔) | |
| |
黑帝斯靴 | 帝圣盔甲(鞋子) | |
阿波罗鞋 | ||
| |
伊尔套装(鞋子 | 毁灭套装(鞋子) | ||||
| G装 | ||||||
| 特殊物品 | 红宝石、钻石、粉红钻 | |||||
| 普通物品 | 恶狼的尖牙、狗毛 | |||||
| 书信/委托物品 | 狼皮 | |||||
| 书类 | 锻造书(防具篇-法师)第20卷、融合书(攻击速度型)第11卷、融合书(攻击速度型)第12卷 、剑士技能天书(熟练剑技) | |||||
| 出现地图 | 幽灵坟场B2东半部、幽灵坟场B3 | |||||
| 怪物名称 | 北海蓝猫战士(剑客) |
|||||
![]() |
等级 | 158 | 属性 | 经验 | 298915 | |
| HP | 338320 | 攻击力 | 1619 | 防御力 | 712 | |
| 需要命中 | 468 | |||||
| 掉落物品 | ||||||
| 装备 | |
帝圣之剑 | |
帝圣盔甲(头盔) | 帝圣盔甲(上) | |
| |
帝圣盔甲(下) | 帝圣盔甲(鞋子) | |
帝圣之盾 | ||
| G装 | ||||||
| 特殊物品 | 粉红钻 红宝石 钻石 | |||||
| 普通物品 | 弯曲的角 神域的避雷针 老旧的皮带 闪亮的铁块 | |||||
| 书信/委托物品 | ||||||
| 书类 | ||||||
| 出现地图 | 混沌之岛 | |||||
| 怪物名称 | 肌肉蜥蜴王 |
|||||
![]() |
等级 | 159 | 属性 | 水属性 | 经验 | 42170 |
| HP | 62206 | 攻击力 | 1022 | 防御力 | 695 | |
| 需要命中 | 399 | |||||
| 掉落物品 | ||||||
| 装备 | |
威武野兽(上) | |
暗黑铠甲(头盔) | 伊尔套装(头冠) | |
| |
托特套装(头盔) | |
民兵队精锐(头) | 幻魔套装(头带) | ||
| |
龙皇套装(头带) | |
玛特套装(头带) | |
威武野兽(头) | |
| |
黑帝斯靴 | |
暗黑铠甲(鞋子) | 民兵队精锐(鞋) | ||
| |
炎魅套装(鞋子) | 迪莱套装(鞋子) | |
赫特斯鞋 | ||
| G装 | ||||||
| 特殊物品 | 红宝石、钻石、粉红钻 | |||||
| 普通物品 | 蜥蜴的尾巴、小沙堆、岩石碎块 | |||||
| 书信/委托物品 | ||||||
| 书类 | 铁匠技能天书(狂暴冲击)、铁匠技能天书(毁灭术)、祭司技能天书(AP祝福术)、二转技能天书(神撼大地)、二转技能天书(火焰之心)、二转技能天书(兴奋) | |||||
| 出现地图 | 红色沙漠东部 | |||||
| 怪物名称 | 考柏啪啦 |
|||||
![]() |
等级 | 160 | 属性 | 木属性 | 经验 | 42830 |
| HP | 44369 | 攻击力 | 1061 | 防御力 | 494 | |
| 需要命中 | 413 | |||||
| 掉落物品 | ||||||
| 装备 | |
艾罗斯上衣 | |
维斯塔套装(上衣) | 威武野兽(上) | |
| |
冰魅套装(帽子) | |
炎魅套装(帽子) | |
迅影之服(口罩) | |
| |
冰魅套装(鞋子) | 幻魔套装(鞋子) | 龙皇套装(鞋子) | |||
| 见识猎人(鞋) | 艾罗斯之鞋 | |
黑帝斯盔甲(下) | |||
| |
阿波罗装(裤裙) | |||||
| G装 | ||||||
| 特殊物品 | 红宝石、钻石、粉红钻 | |||||
| 普通物品 | 弹药、6连发左轮手枪、保安人员的徽章 | |||||
| 书信/委托物品 | 仙人掌之花/ | |||||
| 书类 | 祭司技能天书(AP祝福术)、二转技能天书(鞭策)、二转技能天书(分身术)、二转技能天书(炸弹强化) | |||||
| 出现地图 | 红色沙漠西部 | |||||
| 怪物名称 | 悄虎斑猫魔法师(冰) |
|||||
![]() |
等级 | 160 | 属性 | 经验 | 308376 | |
| HP | 337154 | 攻击力 | 1642 | 防御力 | 796 | |
| 需要命中 | 520 | |||||
| 掉落物品 | ||||||
| 装备 | 迪莱匕首 | 迪莱套装(帽子) | 迪莱套装(上衣) | |||
| 迪莱套装(下衣) | |
迪莱套装(鞋子) | ||||
| G装 | ||||||
| 特殊物品 | 粉红钻 红宝石 钻石 | |||||
| 普通物品 | 假虎须 冰之球 白眉毛 | |||||
| 书信/委托物品 | ||||||
| 书类 | ||||||
| 出现地图 | 复活之岛 幻境之岛 | |||||



























