LV 191 | 海贼拉扣斯 | LV 191 | 魔泥真人 | LV 191 | 天蝎首领 | LV 192 | 阿美姐 |
LV 193 | 炉小小 | LV 193 | 宅便黑猫斗士(流星锤) | LV 194 | 诅咒魔偶 | LV 194 | 悄虎斑猫魔法师(魂) |
LV 195 | 末日武士 | LV 195 | 异界暗魔导 | LV 195 | 火风暴 | LV 196 | 人造泰坦 |
LV 197 | 神鸡妙算 | LV 198 | 红眼溜溜牛 | LV 199 | 高尚飞鸡 | LV 199 | 惧风 |
LV 199 | 钛合金泰坦 | LV 199 | 异界狂战士 | LV 200 | 羞羞蘑菇 | LV 200 | 破坏王猪暹 |
LV 201 | 殭尸小子 | LV 202 | 邪狼巴特侬 | LV 202 | 幼龙法拉卡斯 | LV 203 | 邪恶魔偶 |
LV 203 | 次元夜魔王子 | LV 204 | 甲虫战士 | LV 205 | 假面战士 | LV 205 | 恶狼巴特侬 |
LV 206 | 天魔法王 | LV 207 | 骷髅将军伊西欧 | LV 207 | 死灵蛋头 | LV 207 | 暴走小熊 |
LV 207 | 炎龙法拉卡斯 | LV 209 | 暗黑魔牛 | LV 210 | 冰龙法里昂 | LV 210 | 南瓜艺者 |
怪物名称 | 海贼拉扣斯 |
|||||
等级 | 191 | 属性 | 水属性 | 经验 | 66685 | |
HP | 89566 | 攻击力 | 1258 | 防御力 | 896 | |
需要命中 | 473 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | 黑帝斯头盔 | |||||
G装 | ||||||
特殊物品 | 红宝石、钻石、粉红钻 | |||||
普通物品 | 坦柏特的盔甲碎片、歪曲的时针、海盗之灵魂、沥青炭、无烟炭 | |||||
书信/委托物品 | 冰冷的心脏 | |||||
书类 | 骑士技能天书(石破天惊) | |||||
出现地图 | 末日洞窟 | |||||
纠错补充 |
怪物名称 | 魔泥真人 |
|||||
等级 | 191 | 属性 | 无属性 | 经验 | 66685 | |
HP | 59122 | 攻击力 | 1321 | 防御力 | 623 | |
需要命中 | 492 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | 真.炎魅套装 (帽子) |
真.迅影之服 (口罩) |
||||
G装 | ||||||
特殊物品 | 红宝石、钻石、粉红钻 | |||||
普通物品 | 生鸡肉、黑暗的枷锁、嗜血之眼、甘油、昆虫血 | |||||
书信/委托物品 | ||||||
书类 | 二转技能天书(分身术)、二转技能天书(炸弹强化)、融合书(命中增加型)第13卷 | |||||
出现地图 | 奇封山南部 | |||||
纠错补充 |
怪物名称 | 天蝎首领 |
|||||
等级 | 191 | 属性 | 无属性 | 经验 | 66685 | |
HP | 85595 | 攻击力 | 1283 | 防御力 | 887 | |
需要命中 | 478 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | 远古之槌 | 远古之剑 | 远古大剑 | |||
G装 | ||||||
特殊物品 | 红宝石、钻石、粉红钻 | |||||
普通物品 | 丝绸缎带、人面狮身像的鼻子、昆虫血 | |||||
书信/委托物品 | 法老王的诅咒 | |||||
书类 | 二转技能天书(神撼大地)、二转技能天书(兴奋)、二转技能天书(火焰之心) | |||||
出现地图 | 西卡拉峡谷 | |||||
纠错补充 |
怪物名称 | 阿美姐 |
|||||
等级 | 192 | 属性 | 木属性 | 经验 | 67570 | |
HP | 64198 | 攻击力 | 1290 | 防御力 | 641 | |
需要命中 | 485 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | 真.毁灭套装 (头盔) |
真.托特套装 (头盔) |
真.帝圣盔甲 (头盔) |
|||
G装 | ||||||
特殊物品 | 红宝石、钻石、粉红钻 | |||||
普通物品 | 美丽的布料、有个性的魂、丝绸缎带 | |||||
书信/委托物品 | 老树皮 | |||||
书类 | 二转技能天书(神撼大地)、融合书(攻击速度型)第13卷 | |||||
出现地图 | 奇封山南部 | |||||
纠错补充 |
怪物名称 | 炉小小 |
|||||
等级 | 193 | 属性 | 金属性 | 经验 | 65041 | |
HP | 147500 | 攻击力 | 1072 | 防御力 | 1150 | |
需要命中 | 466 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | ||||||
G装 | ||||||
特殊物品 | 红宝石、钻石、粉红钻 | |||||
普通物品 | 坦柏特的盔甲碎片、黏液、废铁熔液、沥青炭、无烟炭 | |||||
书信/委托物品 | 钢板 | |||||
书类 | 骑士技能天书(石破天惊)、二转技能天书(制炼秘籍)、二转技能天书(祈愿)、二转技能天书(黑杰克) | |||||
出现地图 | 末日洞窟 | |||||
纠错补充 |
怪物名称 | 宅便黑猫斗士(流星锤) | |||||
等级 | 193 | 属性 | 无属性 | 经验 | 492926 | |
HP | 452958 | 攻击力 | 2312 | 防御力 | 986 | |
需要命中 | 563 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | 炎魅魔杖 | 真.炎魅魔杖 | 炎魅套装(帽子) | |||
炎魅套装(上衣) | 炎魅套装(下衣) | 炎魅套装(鞋子) | ||||
真.炎魅套装 (帽子) |
真.炎魅套装 (上衣) |
真.炎魅套装 (下衣) |
||||
真.炎魅套装 (鞋子) |
||||||
G装 | ||||||
特殊物品 | 粉红钻 红宝石 钻石 | |||||
普通物品 | 凹板 猫心 神域的寂静 神域的生命 老旧的手套 | |||||
书信/委托物品 | ||||||
书类 | ||||||
出现地图 | 混沌之岛 | |||||
纠错补充 |
怪物名称 | 诅咒魔偶 |
|||||
等级 | 194 | 属性 | 无属性 | 经验 | 69361 | |
HP | 88745 | 攻击力 | 1318 | 防御力 | 898 | |
需要命中 | 490 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | 真.帝圣盔甲 (鞋子) |
真.幻魔套装 (鞋子) |
||||
G装 | ||||||
特殊物品 | 红宝石、钻石、粉红钻 | |||||
普通物品 | 埋了千年的耐用绷带、晶莹的泪滴、娃娃的眼泪、撕毁的西装衣角、海藻护肤泥 | |||||
书信/委托物品 | ||||||
书类 | 二转技能天书(勃然大怒)、二转技能天书(制炼秘籍)、二转技能天书(时间扭转术) | |||||
出现地图 | 死亡之域1F、2F | |||||
纠错补充 |
怪物名称 | 悄虎斑猫魔法师(魂) | |||||
等级 | 194 | 属性 | 经验 | 499399 | ||
HP | 514836 | 攻击力 | 1768 | 防御力 | 993 | |
需要命中 | 565 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | 玛特之鎚 | 真.玛特之鎚 | 玛特套装(头带) | |||
玛特套装(上衣) | 玛特套装(下衣) | 玛特套装(鞋子) | ||||
真.玛特套装 (头带) |
真.玛特套装 (上衣) |
真.玛特套装 (下衣) |
||||
真.玛特套装 (鞋子) |
||||||
G装 | ||||||
特殊物品 | 粉红钻 红宝石 钻石 粉红蝙蝠翅膀蛋 | |||||
普通物品 | 古代众神的记录 宝石令牌 无情的心 矿泉水 神域的希望 魔法水晶球 | |||||
书信/委托物品 | ||||||
书类 | ||||||
出现地图 | 复活之岛 幻境之岛 | |||||
纠错补充 |
怪物名称 | 末日武士 |
|||||
等级 | 195 | 属性 | 暗属性 | 经验 | 69072 | |
HP | 107500 | 攻击力 | 1323 | 防御力 | 1100 | |
需要命中 | 470 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | 真.伊尔套装 (头冠) |
异教徒(头) | ||||
G装 | ||||||
特殊物品 | 红宝石、钻石、粉红钻 | |||||
普通物品 | 钢铁盔甲碎片、战士之魂、断掉的骨头、沥青炭、无烟炭、海藻护肤泥、坦柏特的盔甲碎片 | |||||
书信/委托物品 | 打倒末日武士(三回) | |||||
书类 | 骑士技能天书(石破天惊) | |||||
出现地图 | 末日洞窟 | |||||
纠错补充 |
怪物名称 | 异界暗魔导 | |||||
等级 | 195 | 属性 | 经验 | 505930 | ||
HP | 480112 | 攻击力 | 1966 | 防御力 | 1001 | |
需要命中 | 568 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | 伊尔圣鎚 | 真.伊尔圣鎚 | 伊尔套装(头冠) | |||
伊尔套装(上衣) | 伊尔套装(下衣) | 伊尔套装(鞋子) | ||||
真.伊尔套装 (头冠) |
真.伊尔套装 (上衣) |
真.伊尔套装 (下衣) |
||||
真.伊尔套装 (鞋子) |
||||||
G装 | ||||||
特殊物品 | 粉红钻 红宝石 钻石 | |||||
普通物品 | 光之心 神域元素柱 神域的未来 龙族纹章 | |||||
书信/委托物品 | ||||||
书类 | ||||||
出现地图 | 幻境之岛 | |||||
纠错补充 |
怪物名称 | 火风暴 | |||||
等级 | 195 | 属性 | 无属性 | 经验 | 505930 | |
HP | 513700 | 攻击力 | 2059 | 防御力 | 1001 | |
需要命中 | 568 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | 托特之锤 | 真.托特之锤 | 托特套装(头盔) | |||
托特套装(上衣) | 托特套装(下衣) | 托特套装(鞋子) | ||||
真.托特套装 (头盔) |
真.托特套装 (上衣) |
真.托特套装 (下衣) |
||||
真.托特套装 (鞋子) |
||||||
G装 | ||||||
特殊物品 | 粉红钻 红宝石 钻石 | |||||
普通物品 | 极致香料 火焰的气势 神域元素柱 神域的未来 神域的过去 红肿的眼 | |||||
书信/委托物品 | ||||||
书类 | ||||||
出现地图 | 复活之岛 | |||||
纠错补充 |
怪物名称 | 人造泰坦 |
|||||
等级 | 196 | 属性 | 金属性 | 经验 | 71183 | |
HP | 94291 | 攻击力 | 1295 | 防御力 | 930 | |
需要命中 | 484 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | 真.伊尔圣鎚 | 真.毁灭之槌 | 真.托特之锤 | |||
红龙弓 | 真.暗黑铠甲 (头盔) |
真.帝圣盔甲 (头盔) |
||||
真.托特套装 (头盔) |
||||||
G装 | ||||||
特殊物品 | 红宝石、钻石、粉红钻 | |||||
普通物品 | 力量珍珠、网络卡、男人的纯爱 | |||||
书信/委托物品 | ||||||
书类 | 铁匠技能天书(狂暴冲击)、剑士技能天书(熟练剑技)、祭司技能天书(AP祝福术)、二转技能天书(分身术)、二转技能天书(鞭策)、二转技能天书(炸弹强化) | |||||
出现地图 | 死亡之域1F | |||||
纠错补充 |
怪物名称 | 神鸡妙算 |
|||||
等级 | 197 | 属性 | 无属性 | 经验 | 72105 | |
HP | 72259 | 攻击力 | 1355 | 防御力 | 743 | |
需要命中 | 502 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | 真.帝圣之剑 | 真.炎魅魔杖 | 真.玛特之鎚 | |||
帝圣之盾 | 真.暗黑铠甲 (头盔) |
真.托特套装 (头盔) |
||||
真.幻魔套装 (头带) |
真.冰魅套装 (帽子) |
真.迅影之服 (口罩) |
||||
G装 | ||||||
特殊物品 | 红宝石、钻石、粉红钻 | |||||
普通物品 | 嗜血之眼、游走在九泉的灵魂、蛇妖的鳞片、发光的鸡冠、凌乱的羽毛 | |||||
书信/委托物品 | ||||||
书类 | 融合书(命中增加型)第13卷、二转技能天书(时间扭转术)、二转技能天书(炸弹强化) | |||||
出现地图 | 西卡拉峡谷 | |||||
纠错补充 |
怪物名称 | 红眼溜溜牛 |
|||||
等级 | 198 | 属性 | 无属性 | 经验 | 73036 | |
HP | 91950 | 攻击力 | 1336 | 防御力 | 934 | |
需要命中 | 494 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | 真.暗黑之斧 | 皇家火枪 | 真.暗黑之盾 | |||
真.帝圣盔甲 (头盔) |
真.迪莱套装 (帽子) |
王国警卫兵精锐(头) | ||||
真.幻魔套装 (头带) |
真.玛特套装 (头带) |
真.迅影之服 (鞋子) |
||||
王国警卫兵精锐(鞋) | ||||||
G装 | ||||||
特殊物品 | 红宝石、钻石、粉红钻 | |||||
普通物品 | 折断的角、岩石碎块、硬硬的牛角、牛皮、海藻护肤泥 | |||||
书信/委托物品 | ||||||
书类 | 融合书(必杀增强型)第13卷、二转技能天书(兴奋)、二转技能天书(火焰之心)、二转技能天书(神撼大地) | |||||
出现地图 | 西卡拉峡谷 | |||||
纠错补充 |
怪物名称 | 高尚飞鸡 |
|||||
等级 | 199 | 属性 | 无属性 | 经验 | 73973 | |
HP | 82822 | 攻击力 | 1384 | 防御力 | 842 | |
需要命中 | 511 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | 真.幻魔大刀 | 真.迪莱匕首 | 真.帝圣之盾 | |||
真.冰魅套装 (帽子) |
真.迅影之服 (口罩) |
真.冰魅套装 (鞋子) |
||||
真.伊尔套装 (鞋子) |
真.暗黑铠甲 (鞋子) |
真.毁灭套装 (鞋子) |
||||
G装 | ||||||
特殊物品 | 红宝石、钻石、粉红钻 | |||||
普通物品 | 发光的鸡冠、鸟人的脚爪、红肿的眼、水莲公主的水晶 | |||||
书信/委托物品 | ||||||
书类 | 融合书(必杀增强型)第13卷 | |||||
出现地图 | 西卡拉峡谷 | |||||
纠错补充 |
怪物名称 | 惧风 |
|||||
等级 | 199 | 属性 | 无属性 | 经验 | 73973 | |
HP | 91918 | 攻击力 | 1331 | 防御力 | 945 | |
需要命中 | 496 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | 真.龙皇大剑 | 真.暗黑之盾 | 真.炎魅套装 (帽子) |
|||
真.毁灭套装 (头盔) |
真.龙皇套装 (鞋子) |
真.玛特套装 (鞋子) |
||||
真.帝圣盔甲 (鞋子) |
真.托特套装 (鞋子) |
远古之盾 | ||||
G装 | ||||||
特殊物品 | 红宝石、钻石、粉红钻 | |||||
普通物品 | 风车、仇恨的结晶、奇异头饰 、暗元素 | |||||
书信/委托物品 | 肌肉蜥蜴兽之皮 | |||||
书类 | 二转技能天书(炸弹强化)、二转技能天书(鞭策)、二转技能天书(分身术) | |||||
出现地图 | 死亡之域(1F) | |||||
纠错补充 |
怪物名称 | 钛合金泰坦 |
|||||
等级 | 199 | 属性 | 金属性 | 经验 | 73973 | |
HP | 102104 | 攻击力 | 1344 | 防御力 | 998 | |
需要命中 | 501 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | 真.迅影短剑 (右手) |
真.迅影短剑 (左手) |
真.炎魅套装 (帽子) |
|||
真.玛特套装 (头带) |
真.毁灭套装 (头盔) |
真.幻魔套装 (鞋子) |
||||
真.炎魅套装 (鞋子) |
真.迪莱套装 (鞋子) |
异教徒(鞋) | ||||
G装 | ||||||
特殊物品 | 红宝石、钻石、粉红钻 | |||||
普通物品 | 骨头的碎片、发蓝光的眼珠、钉子、脚指甲 | |||||
书信/委托物品 | 钢板 | |||||
书类 | ||||||
出现地图 | 末日湖 | |||||
纠错补充 |
怪物名称 | 异界狂战士 | |||||
等级 | 199 | 属性 | 经验 | 532606 | ||
HP | 497961 | 攻击力 | 2300 | 防御力 | 1030 | |
需要命中 | 579 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | 迅影短剑 (右手) |
迅影短剑 (左手) |
真.迅影短剑 (右手) |
|||
真.迅影短剑 (左手) |
迅影之服(口罩) | 迅影之服(上衣) | ||||
迅影之服(下衣) | 迅影之服(鞋子) | 真.迅影之服 (口罩) |
||||
真.迅影之服 (上衣) |
真.迅影之服 (下衣) |
真.迅影之服 (鞋子) |
||||
G装 | ||||||
特殊物品 | 粉红钻 红宝石 钻石 | |||||
普通物品 | 极致胡椒粉 神域元素柱 神域的未来 红布幔 龙族纹章 | |||||
书信/委托物品 | ||||||
书类 | ||||||
出现地图 | 幻境之岛 | |||||
纠错补充 |
怪物名称 | 羞羞蘑菇 |
|||||
等级 | 200 | 属性 | 木属性 | 经验 | 74919 | |
HP | 98642 | 攻击力 | 1353 | 防御力 | 948 | |
需要命中 | 499 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | ||||||
G装 | ||||||
特殊物品 | 红宝石、钻石、粉红钻 | |||||
普通物品 | 口香糖、弹跳球、金之花、巧克力香菇 | |||||
书信/委托物品 | ||||||
书类 | 祭司技能天书(AP祝福术)、祭司技能天书(HP祝福术)、二转技能天书(神撼大地)、二转技能天书(火焰之心)、二转技能天书(分身术)、二转技能天书(鞭策)、二转技能天书(炸弹强化) | |||||
出现地图 | 奇封山南部 | |||||
纠错补充 |
怪物名称 | 破坏王猪暹 |
|||||
等级 | 200 | 属性 | 经验 | 4382762 | ||
HP | 5266950 | 攻击力 | 3434 | 防御力 | 1038 | |
需要命中 | 969 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | ||||||
G装 | ||||||
特殊物品 | 普通宝箱 银色宝箱 | |||||
普通物品 | ||||||
书信/委托物品 | ||||||
书类 | ||||||
出现地图 | ||||||
纠错补充 |
怪物名称 | 殭尸小子 |
|||||
等级 | 201 | 属性 | 暗属性 | 经验 | 75872 | |
HP | 98161 | 攻击力 | 1360 | 防御力 | 954 | |
需要命中 | 506 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | 棕色木马杖 | 真.暗黑铠甲 (下) |
||||
G装 | ||||||
特殊物品 | 红宝石、钻石、粉红钻 | |||||
普通物品 | 歪曲的时针、光电、生锈的螺丝、暗元素 | |||||
书信/委托物品 | 肌肉蜥蜴兽之皮 | |||||
书类 | 二转技能天书(黑杰克)、二转技能天书(制炼秘籍)、二转技能天书(祈愿) | |||||
出现地图 | 死亡之域(1F/2F) | |||||
纠错补充 |
怪物名称 | 邪狼巴特侬 |
|||||
等级 | 202 | 属性 | 土属性 | 经验 | 76833 | |
HP | 105190 | 攻击力 | 1368 | 防御力 | 1019 | |
需要命中 | 508 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | 真.伊尔套装 (上衣) |
异教徒(上) | 真.帝圣盔甲 (下) |
|||
真.幻魔套装 (下衣) |
真.冰魅套装 (下衣) |
真.伊尔套装 (下衣) |
||||
真.毁灭套装 (下衣) |
||||||
G装 | ||||||
特殊物品 | 红宝石、钻石、粉红钻 | |||||
普通物品 | 尖锐的指甲、闪亮马蹄、恶臭的液体、钢铁盔甲碎片 | |||||
书信/委托物品 | 恶魔的指甲 | |||||
书类 | ||||||
出现地图 | 末日湖 | |||||
纠错补充 |
怪物名称 | 幼龙法拉卡斯 |
|||||
等级 | 202 | 属性 | 经验 | 4148982 | ||
HP | 4591556 | 攻击力 | 4224 | 防御力 | 1053 | |
需要命中 | 978 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | ||||||
G装 | ||||||
特殊物品 | ||||||
普通物品 | ||||||
书信/委托物品 | ||||||
书类 | ||||||
出现地图 | 幻境之岛 | |||||
纠错补充 |
怪物名称 | 邪恶魔偶 |
|||||
等级 | 203 | 属性 | 光属性 | 经验 | 77802 | |
HP | 101110 | 攻击力 | 1348 | 防御力 | 977 | |
需要命中 | 501 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | 真.玛特套装 (上衣) |
真.迅影之服 (上衣) |
真.托特套装 (上衣) |
|||
王国警卫兵精锐(上) | 真.龙皇套装 (下衣) |
真.迪莱套装 (下衣) |
||||
真.托特套装 (下衣) |
王国警卫兵精锐(下) | |||||
G装 | ||||||
特殊物品 | 红宝石、钻石、粉红钻 | |||||
普通物品 | 火之结晶、撕开的碎布、钉子 | |||||
书信/委托物品 | 男生的罗漫史、合金铁链 | |||||
书类 | 法师技能天书(瞬间移动)、小丑技能天书(俄罗斯轮盘)、骑士技能天书(飞毛腿) | |||||
出现地图 | 西卡拉峡谷 | |||||
纠错补充 |
怪物名称 | 次元夜魔王子 | |||||
等级 | 203 | 属性 | 经验 | 560174 | ||
HP | 518046 | 攻击力 | 2354 | 防御力 | 1060 | |
需要命中 | 590 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | 帝圣之剑 | 真.帝圣之剑 | 帝圣盔甲(头盔) | |||
帝圣盔甲(上) | 帝圣盔甲(下) | 帝圣盔甲(鞋子) | ||||
帝圣之盾 | 真.帝圣盔甲 (头盔) |
真.帝圣盔甲 (上) |
||||
真.帝圣盔甲 (下) |
真.帝圣盔甲 (鞋子) |
真.帝圣之盾 | ||||
G装 | ||||||
特殊物品 | 粉红钻 红宝石 钻石 | |||||
普通物品 | 小翅膀 秘药 | |||||
书信/委托物品 | ||||||
书类 | ||||||
出现地图 | 幻境之岛 | |||||
纠错补充 |
怪物名称 | 甲虫战士 |
|||||
等级 | 204 | 属性 | 土属性 | 经验 | 78779 | |
HP | 102104 | 攻击力 | 1356 | 防御力 | 985 | |
需要命中 | 503 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | 真.幻魔套装 (上衣) |
真.炎魅套装 (上衣) |
真.迪莱套装 (上衣) |
|||
真.炎魅套装 (下衣) |
真.迅影之服 (下衣) |
真.玛特套装 (下衣) |
||||
异教徒(下) | ||||||
G装 | ||||||
特殊物品 | 红宝石、钻石、粉红钻 | |||||
普通物品 | 单翼翅膀、暗之粉 | |||||
书信/委托物品 | ||||||
书类 | 法师技能天书(驭火术)、骑士技能天书(石破天惊)、法师技能天书(驭冰术)、祭司技能天书(HP祝福术) | |||||
出现地图 | 西卡拉峡谷 | |||||
纠错补充 |
怪物名称 | 假面战士 |
|||||
等级 | 205 | 属性 | 土属性 | 经验 | 79764 | |
HP | 103103 | 攻击力 | 1364 | 防御力 | 991 | |
需要命中 | 505 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | 集电极灵魂之箭 | 7.62毫米穿甲弹 | 真.龙皇套装 (上衣) |
|||
真.冰魅套装 (上衣) |
真.毁灭套装 (上衣) |
|||||
G装 | ||||||
特殊物品 | 红宝石、钻石、粉红钻 | |||||
普通物品 | 保安人员的徽章、斯巴达纹章、岩浆石 | |||||
书信/委托物品 | 小型引擎 | |||||
书类 | 铁匠技能天书(毁灭术)、铁匠技能天书(狂暴冲击)、祭司技能天书(AP祝福术) | |||||
出现地图 | 西卡拉峡谷 | |||||
纠错补充 |
怪物名称 | 恶狼巴特侬 |
|||||
等级 | 205 | 属性 | 土属性 | 经验 | 79764 | |
HP | 105681 | 攻击力 | 1378 | 防御力 | 1015 | |
需要命中 | 510 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | ||||||
G装 | ||||||
特殊物品 | 红宝石、钻石、粉红钻 | |||||
普通物品 | 折断的角、钢铁盔甲碎片、 恶臭的液体、尖锐的指甲 | |||||
书信/委托物品 | 恶魔的指甲 | |||||
书类 | ||||||
出现地图 | 末日湖 | |||||
纠错补充 |
怪物名称 | 天魔法王 |
|||||
等级 | 206 | 属性 | 暗属性 | 经验 | 80756 | |
HP | 94362 | 攻击力 | 1426 | 防御力 | 890 | |
需要命中 | 523 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | 7.62毫米穿甲弹 | 真.炎魅套装 (帽子) |
真.幻魔套装 (上衣) |
|||
真.帝圣盔甲 (上) |
异教徒(上) | 王国警卫兵精锐(上) | ||||
G装 | ||||||
特殊物品 | 红宝石、钻石、粉红钻 | |||||
普通物品 | 水莲公主的水晶、破碎的面具、指甲屑、嗜血之眼、硬到爆的壳、恐惧的碎片 | |||||
书信/委托物品 | ||||||
书类 | 融合书(攻击速度型)第13卷、融合书(G篇)第13卷 | |||||
出现地图 | 死亡之域1F、2F | |||||
纠错补充 |
怪物名称 | 骷髅将军伊西欧 |
|||||
等级 | 207 | 属性 | 经验 | 4307256 | ||
HP | 5106300 | 攻击力 | 3906 | 防御力 | 1076 | |
需要命中 | 992 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | ||||||
G装 | ||||||
特殊物品 | 普通宝箱 银色宝箱 | |||||
普通物品 | ||||||
书信/委托物品 | ||||||
书类 | ||||||
出现地图 | 复活之岛 | |||||
纠错补充 |
怪物名称 | 死灵蛋头 |
|||||
等级 | 207 | 属性 | 火属性 | 经验 | 81757 | |
HP | 102008 | 攻击力 | 1379 | 防御力 | 1005 | |
需要命中 | 510 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | 集电极灵魂之箭 | 真.冰魅套装 (上衣) |
真.伊尔套装 (上衣) |
|||
G装 | ||||||
特殊物品 | 红宝石、钻石、粉红钻 | |||||
普通物品 | 男人的纯爱、故障的定时器、废铁溶液、游走在九泉的灵魂、被废弃的十字镐、硬到爆的壳 | |||||
书信/委托物品 | ||||||
书类 | 融合书(攻击速度型)第13卷、融合书(G篇)第13卷 | |||||
出现地图 | 死亡之域1F、2F | |||||
纠错补充 |
怪物名称 | 暴走小熊 |
|||||
等级 | 207 | 属性 | 无属性 | 经验 | 81757 | |
HP | 100972 | 攻击力 | 1393 | 防御力 | 1000 | |
需要命中 | 510 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | 真.迪莱套装 (上衣) |
真.迅影之服 (上衣) |
真.冰魅套装 (上衣) |
|||
王国警卫兵精锐(鞋) | ||||||
G装 | ||||||
特殊物品 | 红宝石、钻石、粉红钻 | |||||
普通物品 | 故障的定时器、厚脸皮的木板、生锈的钛合金板 | |||||
书信/委托物品 | 小型引擎 | |||||
书类 | 融合书(G篇)第13卷 | |||||
出现地图 | 死亡之域1F、2F | |||||
纠错补充 |
怪物名称 | 炎龙法拉卡斯 |
|||||
等级 | 207 | 属性 | 经验 | 5886504 | ||
HP | 6941040 | 攻击力 | 5268 | 防御力 | 1091 | |
需要命中 | 1001 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | 法拉卡斯翅膀 | 幼龙之翼 | ||||
G装 | ||||||
特殊物品 | 普通宝箱 银色宝箱 | |||||
普通物品 | ||||||
书信/委托物品 | ||||||
书类 | ||||||
出现地图 | 幻境之岛 | |||||
纠错补充 |
怪物名称 | 暗黑魔牛 |
|||||
等级 | 209 | 属性 | 无属性 | 经验 | 83782 | |
HP | 101867 | 攻击力 | 1436 | 防御力 | 1004 | |
需要命中 | 525 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | 真.炎魅套装 (上衣) |
真.托特套装 (上衣) |
异教徒(鞋) | |||
真.暗黑铠甲 (下) |
||||||
G装 | ||||||
特殊物品 | 红宝石、钻石、粉红钻 | |||||
普通物品 | 死神的木炭、黑暗的枷锁、游走在九泉的灵魂 | |||||
书信/委托物品 | 冰冷的心脏 | |||||
书类 | ||||||
出现地图 | 死亡之域2F | |||||
纠错补充 |
怪物名称 | 冰龙法里昂 |
|||||
等级 | 210 | 属性 | 经验 | 6869286 | ||
HP | 8035200 | 攻击力 | 5867 | 防御力 | 1114 | |
需要命中 | ||||||
掉落物品 | ||||||
装备 | 法里昂力量翅膀 | 法里昂魔法翅膀 | ||||
G装 | ||||||
特殊物品 | 普通宝箱 银色宝箱 | |||||
普通物品 | ||||||
书信/委托物品 | ||||||
书类 | ||||||
出现地图 | 天空之城(苦难) | |||||
纠错补充 |
怪物名称 | 南瓜艺者 |
|||||
等级 | 210 | 属性 | 经验 | |||
HP | 攻击力 | 防御力 | ||||
需要命中 | ||||||
掉落物品 | ||||||
装备 | 真.龙皇套装 (头带) |
真.玛特套装 (头带) |
真.暗黑铠甲 (头盔) |
|||
真.迪莱套装 (帽子) |
||||||
G装 | 暗黑铠甲 (头盔).G |
迪莱套装(帽子).G | 玛特套装 (头带).G |
|||
龙皇套装 (头带).G |
||||||
特殊物品 | ||||||
普通物品 | ||||||
书信/委托物品 | ||||||
书类 | ||||||
出现地图 | 蓝眼要塞 | |||||
纠错补充 |