LV 176 | 哈拉玛莉 | LV 177 | 炎龙法拉卡斯 | LV 178 | 哈比龟 | LV 180 | Tilroa |
LV 180 | 埃及公主 | LV 180 | [保护]灵魂集电极 | LV 180 | [新安怡]灵魂集电极 | LV 180 | 北海蓝猫战士(暗杀者) |
LV 180 | 冰龙法里昂 | LV 181 | 小熊一号 | LV 182 | 精装凡赛斯 | LV 182 | (熟练的)残暴的狗头蟹 |
LV 182 | 宅便黑猫斗士(回旋镖) | LV 183 | 树人不晓得 | LV 184 | 乱盖先生 | LV 184 | 海坝子拉扣扣 |
LV 185 | 人工木马 | LV 186 | 酒鬼金艾琳 | LV 186 | 悄虎斑猫魔法师(炎) | LV 186 | 北海蓝猫战士(枪手) |
LV 187 | 宅便黑猫斗士(斧头) | LV 187 | 林柏排水工 | LV 187 | 兽王喵德烈 | LV 187 | 铁道巡守 |
LV 188 | 北海蓝猫战士(剑客) | LV 188 | [愤怒的]乱盖先生 | LV 189 | 精灵女王 | LV 189 | 似玉 |
LV 189 | 树干熊 | LV 190 | 八歧蛇妖 | LV 190 | 红杉木机器人 | LV 190 | 悄虎斑猫魔法师(冰) |
怪物名称 | 哈拉玛莉 |
|||||
等级 | 176 | 属性 | 无属性 | 经验 | 54299 | |
HP | 72370 | 攻击力 | 1146 | 防御力 | 800 | |
需要命中 | 439 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | 烈日头盔 | 丛林之帽 | 万能之帽 | |||
神龙之鞋 | 万能之鞋 | |||||
G装 | ||||||
特殊物品 | 红宝石、钻石、粉红钻 | |||||
普通物品 | 美丽的布料、指甲屑、光电、沥青炭 | |||||
书信/委托物品 | 发夹 | |||||
书类 | 二转技能天书(分身术)、二转技能天书(炸弹强化)、二转技能天书(鞭策)、二转技能天书(兴奋) | |||||
出现地图 | 奇封山北部 | |||||
纠错补充 |
怪物名称 | 炎龙法拉卡斯 |
|||||
等级 | 177 | 属性 | 无属性 | 经验 | 3965400 | |
HP | 5085840 | 攻击力 | 4396 | 防御力 | 834 | |
需要命中 | 865 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | ||||||
G装 | ||||||
特殊物品 | 普通宝箱 银色宝箱 | |||||
普通物品 | ||||||
书信/委托物品 | ||||||
书类 | ||||||
出现地图 | 幻境之岛 | |||||
纠错补充 |
怪物名称 | 哈比龟 | |||||
等级 | 178 | 属性 | 金属性 | 经验 | 55857 | |
HP | 54840 | 攻击力 | 1207 | 防御力 | 492 | |
需要命中 | 460 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | 青龙之鎚 | 守护者之箭 | 5.56子弹 | |||
至尊龙王 | 翡翠之冠 | 万能之帽 | ||||
烈日之靴 | 神龙之鞋 | 玛菈之鞋 | ||||
猛烈的野兽(鞋) | 玛菈下裤 | 翡翠下裤 | ||||
G装 | ||||||
特殊物品 | 红宝石、钻石、粉红钻、木宝石 | |||||
普通物品 | 乌龟的爪子、风车、汽油桶、螺丝 | |||||
书信/委托物品 | 生锈的齿轮、螃蟹腿 | |||||
书类 | 祭司技能天书(HP祝福术)、二转技能天书(兴奋)、二转技能天书(时间扭转术)、二转技能天书(愤怒之力) | |||||
出现地图 | 红色沙漠东部、红色沙漠西部 | |||||
纠错补充 |
怪物名称 | Tilroa |
|||||
等级 | 180 | 属性 | 经验 | |||
HP | 攻击力 | 防御力 | ||||
需要命中 | ||||||
掉落物品 | ||||||
装备 | ||||||
G装 | ||||||
特殊物品 | ||||||
普通物品 | ||||||
书信/委托物品 | ||||||
书类 | ||||||
出现地图 | Tipareth's Garden | |||||
纠错补充 |
怪物名称 | 埃及公主 |
|||||
等级 | 180 | 属性 | 无属性 | 经验 | 57443 | |
HP | 69129 | 攻击力 | 1223 | 防御力 | 758 | |
需要命中 | 466 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | 银龙匕首 | 至尊龙王 | 翡翠之鞋 | |||
丛林之鞋 | 万能之鞋 | 神龙套装(裤裙) | ||||
丛林套装(裤子) | 万能套装(裤子) | 猛烈的野兽(下) | ||||
G装 | ||||||
特殊物品 | 红宝石、钻石、粉红钻 | |||||
普通物品 | 战士之魂、滑顺的头发、指甲屑、老鹰的羽毛、螃蟹腿 | |||||
书信/委托物品 | 法老王的诅咒 | |||||
书类 | 祭司技能天书(HP祝福术)、祭司技能天书(AP祝福术)、二转技能天书(时间扭转术) | |||||
出现地图 | 红色沙漠东部、红色沙漠西部 | |||||
纠错补充 |
怪物名称 | [保护]灵魂集电极 |
|||||
等级 | 180 | 属性 | 暗属性 | 经验 | ||
HP | 攻击力 | 防御力 | ||||
需要命中 | ||||||
掉落物品 | ||||||
装备 | ||||||
G装 | ||||||
特殊物品 | ||||||
普通物品 | ||||||
书信/委托物品 | ||||||
书类 | ||||||
出现地图 | 地下墓穴4F | |||||
纠错补充 |
怪物名称 | [新安怡]灵魂集电极 |
|||||
等级 | 180 | 属性 | 暗属性 | 经验 | ||
HP | 攻击力 | 防御力 | ||||
需要命中 | ||||||
掉落物品 | ||||||
装备 | ||||||
G装 | ||||||
特殊物品 | ||||||
普通物品 | ||||||
书信/委托物品 | ||||||
书类 | ||||||
出现地图 | 地下墓穴4F | |||||
纠错补充 |
怪物名称 | 北海蓝猫战士(暗杀者) | |||||
等级 | 180 | 属性 | 经验 | 413590 | ||
HP | 473256 | 攻击力 | 1707 | 防御力 | 893 | |
需要命中 | 527 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | 幻魔大刀 | 真.幻魔大刀 | 迅影短剑 (右手) |
|||
真.迅影短剑 (右手) |
幻魔套装(头带) | 幻魔套装(上衣) | ||||
幻魔套装(下衣) | 幻魔套装(鞋子) | 真.幻魔套装 (头带) |
||||
真.幻魔套装 (上衣) |
真.幻魔套装 (下衣) |
真.幻魔套装 (鞋子) |
||||
G装 | ||||||
特殊物品 | 粉红钻、红宝石、钻石 | |||||
普通物品 | Y95口罩、尖锐的指甲、生锈的钛合金板、神域的光芒 | |||||
书信/委托物品 | ||||||
书类 | ||||||
出现地图 | 开创之岛 | |||||
纠错补充 |
怪物名称 | 冰龙法里昂 |
|||||
等级 | 180 | 属性 | 无属性 | 经验 | 4652883 | |
HP | 5915700 | 攻击力 | 4908 | 防御力 | 854 | |
需要命中 | 879 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | ||||||
G装 | ||||||
特殊物品 | 普通宝箱 银色宝箱 | |||||
普通物品 | ||||||
书信/委托物品 | ||||||
书类 | ||||||
出现地图 | 毁灭之岛 | |||||
纠错补充 |
怪物名称 | 小熊一号 |
|||||
等级 | 181 | 属性 | 金属性 | 经验 | 58247 | |
HP | 80877 | 攻击力 | 1207 | 防御力 | 823 | |
需要命中 | 454 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | 银龙匕首 | 龙王之杖 | 守护者之箭 | |||
民兵队喇叭枪 | 猛烈的野兽(鞋) | 玛菈下裤 | ||||
烈日盔甲(下) | ||||||
G装 | ||||||
特殊物品 | 红宝石、钻石、粉红钻 | |||||
普通物品 | 故障的定时器、沥青炭、螃蟹腿 | |||||
书信/委托物品 | 钢板、太阳能板 | |||||
书类 | 二转技能天书(神撼大地)、二转技能天书(火焰之心)、二转技能天书(兴奋) | |||||
出现地图 | 奇封山北部 | |||||
纠错补充 |
怪物名称 | 精装凡赛斯 |
|||||
等级 | 182 | 属性 | 无属性 | 经验 | 59058 | |
HP | 68942 | 攻击力 | 1226 | 防御力 | 751 | |
需要命中 | 466 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | 万能之槌 | 飞龙剑 | 银龙匕首 | |||
神龙套装(上衣) | 玛菈上衣 | |||||
G装 | ||||||
特殊物品 | 红宝石、钻石、粉红钻 | |||||
普通物品 | 蛇妖的鳞片、堕落之魂、红肿的眼、蛇皮 | |||||
书信/委托物品 | ||||||
书类 | 祭司技能天书(HP祝福术)、二转技能天书(分身术)、二转技能天书(鞭策)、二转技能天书(炸弹强化) | |||||
出现地图 | 红色沙漠东部 | |||||
纠错补充 |
怪物名称 | (熟练的)残暴的狗头蟹 | |||||
等级 | 182 | 属性 | 经验 | |||
HP | 攻击力 | 防御力 | ||||
需要命中 | ||||||
掉落物品 | ||||||
装备 | 毁灭之槌 | 真.毁灭之槌 | 毁灭套装(头盔) | |||
毁灭套装(上衣) | 毁灭套装(下衣) | 毁灭套装(鞋子) | ||||
真.毁灭套装 (头盔) |
真.毁灭套装 (上衣) |
真.毁灭套装 (下衣) |
||||
真.毁灭套装 (鞋子) |
||||||
G装 | ||||||
特殊物品 | ||||||
普通物品 | ||||||
书信/委托物品 | ||||||
书类 | ||||||
出现地图 | 天空之城 | |||||
纠错补充 |
怪物名称 | 宅便黑猫斗士(回旋镖) | |||||
等级 | 182 | 属性 | 经验 | 425218 | ||
HP | 453519 | 攻击力 | 1643 | 防御力 | 907 | |
需要命中 | 533 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | 冰魅魔杖 | 真.冰魅魔杖 | 冰魅套装(帽子) | |||
冰魅套装(上衣) | 冰魅套装(下衣) | 冰魅套装(鞋子) | ||||
真.冰魅套装 (帽子) |
真.冰魅套装 (上衣) |
真.冰魅套装 (下衣) |
||||
真.冰魅套装 (鞋子) |
||||||
G装 | ||||||
特殊物品 | 粉红钻、红宝石、钻石 | |||||
普通物品 | 古代众神的记录、猫心、神域的寂静、荧光回旋镖 | |||||
书信/委托物品 | ||||||
书类 | ||||||
出现地图 | 混沌之岛 | |||||
纠错补充 |
怪物名称 | 树人不晓得 |
|||||
等级 | 183 | 属性 | 木属性 | 经验 | 59876 | |
HP | 82259 | 攻击力 | 1198 | 防御力 | 844 | |
需要命中 | 454 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | 红钻 | 神龙套装(上衣) | 翡翠上衣 | |||
丛林套装(上衣) | ||||||
G装 | ||||||
特殊物品 | 红宝石、钻石、粉红钻 | |||||
普通物品 | 神奇音符、红色水滴、树芽、太阳神纹章 | |||||
书信/委托物品 | ||||||
书类 | 骑士技能天书(飞毛腿)、小丑技能天书(俄罗斯轮盘)、二转技能天书(黑杰克)、二转技能天书(制炼秘籍)、二转技能天书(祈愿) | |||||
出现地图 | 奇封山南部 | |||||
纠错补充 |
怪物名称 | 乱盖先生 |
|||||
等级 | 184 | 属性 | 无属性 | 经验 | 60702 | |
HP | 83492 | 攻击力 | 1254 | 防御力 | 885 | |
需要命中 | 470 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | 蛇妖之斧 | 激情手鼓 | 刽子手之锤 | |||
儿童手枪(左手) | 丛林套装(上衣) | 猛烈的野兽(上) | ||||
G装 | ||||||
特殊物品 | 红宝石、钻石、粉红钻 | |||||
普通物品 | 瞄准器、沥青炭、狗毛 | |||||
书信/委托物品 | 小型引擎、导火线 | |||||
书类 | 二转技能天书(祈愿)、二转技能天书(黑杰克)、二转技能天书(制炼秘籍) | |||||
出现地图 | 奇封山北部 | |||||
纠错补充 |
怪物名称 | 海坝子拉扣扣 |
|||||
等级 | 184 | 属性 | 土属性 | 经验 | 60702 | |
HP | 87365 | 攻击力 | 1229 | 防御力 | 894 | |
需要命中 | 466 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | 毒蛇之刃 | 真.冰魅魔杖 | 深红钻头 | |||
万能套装(上衣) | 猛烈的野兽(上) | |||||
G装 | ||||||
特殊物品 | 红宝石、钻石、粉红钻 | |||||
普通物品 | 歪曲的时针、红色臼齿、灰尘、水球、地狱火花 | |||||
书信/委托物品 | ||||||
书类 | ||||||
出现地图 | 末日湖 | |||||
纠错补充 |
怪物名称 | 人工木马 |
|||||
等级 | 185 | 属性 | 木属性 | 经验 | 61534 | |
HP | 84470 | 攻击力 | 1237 | 防御力 | 848 | |
需要命中 | 464 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | 死亡皇家剑 | 儿童手枪 (左手) |
儿童手枪 (右手) |
|||
真.炎魅魔杖 | 真.伊尔圣鎚 | |||||
G装 | ||||||
特殊物品 | 红宝石、钻石、粉红钻 | |||||
普通物品 | 七彩萝卜、普通的白萝卜 | |||||
书信/委托物品 | ||||||
书类 | 法师技能天书(瞬间移动)、法师技能天书(驭火术)、法师技能天书(驭冰术)、二转技能天书(愤怒之力)、二转技能天书(时间扭转术)、二转技能天书(勃然大怒)、二转技能天书(兴奋)、技能天书(飞毛腿) | |||||
出现地图 | 奇封山南部 | |||||
纠错补充 |
怪物名称 | 酒鬼金艾琳 |
|||||
等级 | 186 | 属性 | 水属性 | 经验 | 50132 | |
HP | 86700 | 攻击力 | 1024 | 防御力 | 982 | |
需要命中 | 452 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | 皇家之剑 | 万能之槌 | 飞龙剑 | |||
G装 | ||||||
特殊物品 | 红宝石、钻石、粉红钻 | |||||
普通物品 | 酒国纹章、沥青炭、无烟炭、空的酒缸、坦柏特的盔甲碎片、狗毛 | |||||
书信/委托物品 | 葵花籽 | |||||
书类 | 骑士技能天书(石破天惊)、二转技能天书(勃然大怒)、二转技能天书(愤怒之力)、二转技能天书(时间扭转术) | |||||
出现地图 | 末日洞窟 | |||||
纠错补充 |
怪物名称 | 悄虎斑猫魔法师(炎) | |||||
等级 | 186 | 属性 | 无属性 | 经验 | 449093 | |
HP | 420912 | 攻击力 | 2145 | 防御力 | 1029 | |
需要命中 | 598 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | 暗黑之斧 | 真.暗黑之斧 | 暗黑铠甲(头盔) | |||
暗黑铠甲(上) | 暗黑铠甲(下) | 暗黑铠甲(鞋子) | ||||
暗黑之盾 | 真.暗黑铠甲 (头盔) |
真.暗黑铠甲 (上) |
||||
真.暗黑铠甲 (下) |
真.暗黑铠甲 (鞋子) |
真.暗黑之盾 | ||||
G装 | ||||||
特殊物品 | 粉红钻、红宝石、钻石 | |||||
普通物品 | 古代众神的记录、火之结晶、炎之球、猫血、神域的希望、神域的眼泪 | |||||
书信/委托物品 | ||||||
书类 | ||||||
出现地图 | 复活之岛 | |||||
纠错补充 |
怪物名称 | 北海蓝猫战士(枪手) | |||||
等级 | 186 | 属性 | 经验 | 449093 | ||
HP | 435426 | 攻击力 | 2127 | 防御力 | 935 | |
需要命中 | 544 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | 迅影短剑 (右手) |
迅影短剑 (左手) |
真.迅影短剑 (右手) |
|||
真.迅影短剑 (左手) |
迅影之服(口罩) | 迅影之服(上衣) | ||||
迅影之服(下衣) | 迅影之服(鞋子) | 真.迅影之服 (口罩) |
||||
真.迅影之服 (上衣) |
真.迅影之服 (下衣) |
真.迅影之服 (鞋子) |
||||
G装 | ||||||
特殊物品 | 粉红钻、红宝石、钻石 | |||||
普通物品 | 华丽围巾、古代众神的记录、矿泉水、神域的光芒、神域的避雷针、脚指甲 | |||||
书信/委托物品 | 钢板 | |||||
书类 | ||||||
出现地图 | 混沌之岛 | |||||
纠错补充 |
怪物名称 | 宅便黑猫斗士(斧头) | |||||
等级 | 187 | 属性 | 经验 | 455198 | ||
HP | 472687 | 攻击力 | 1962 | 防御力 | 943 | |
需要命中 | 546 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | 龙皇大剑 | 迅影短剑 (左手) |
真.龙皇大剑 | |||
真.迅影短剑 (左手) |
龙皇套装(头带) | 龙皇套装(上衣) | ||||
龙皇套装(下衣) | 龙皇套装(鞋子) | 真.龙皇套装 (头带) |
||||
真.龙皇套装 (上衣) |
真.龙皇套装 (下衣) |
真.龙皇套装 (鞋子) |
||||
G装 | ||||||
特殊物品 | 粉红钻、红宝石、钻石 | |||||
普通物品 | 古代众神的记录、海盗头巾、矿泉水、神域的寂静、神域的生命、腐蚀的斧头 | |||||
书信/委托物品 | ||||||
书类 | ||||||
出现地图 | 混沌之岛 | |||||
纠错补充 |
怪物名称 | 林柏排水工 |
|||||
等级 | 187 | 属性 | 暗属性 | 经验 | 57600 | |
HP | 90020 | 攻击力 | 1110 | 防御力 | 1002 | |
需要命中 | 454 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | ||||||
G装 | ||||||
特殊物品 | 红宝石、钻石、粉红钻 | |||||
普通物品 | 战士之魂、厚脸皮的木板、断掉的骨头、沥青炭、无烟炭、坦柏特的盔甲碎片 | |||||
书信/委托物品 | ||||||
书类 | 骑士技能天书(石破天惊)、二转技能天书(鞭策)、二转技能天书(分身术)、二转技能天书(炸弹强化) | |||||
出现地图 | 末日洞窟 | |||||
纠错补充 |
怪物名称 | 兽王喵德烈 |
|||||
等级 | 187 | 属性 | 无属性 | 经验 | 63222 | |
HP | 82490 | 攻击力 | 1240 | 防御力 | 866 | |
需要命中 | 463 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | 蓝爱之锤 | 深红的钻头 | ||||
G装 | ||||||
特殊物品 | 红宝石、钻石、粉红钻 | |||||
普通物品 | 硬硬的牛角、指甲屑、恶狼的尖牙、钢铁盔甲碎片 | |||||
书信/委托物品 | ||||||
书类 | 二转技能天书(黑杰克)、二转技能天书(祈愿) | |||||
出现地图 | 奇封山南部 | |||||
纠错补充 |
怪物名称 | 铁道巡守 |
|||||
等级 | 187 | 属性 | 金属性 | 经验 | 63222 | |
HP | 88021 | 攻击力 | 1240 | 防御力 | 892 | |
需要命中 | 468 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | ||||||
G装 | ||||||
特殊物品 | 红宝石、钻石、粉红钻 | |||||
普通物品 | 灰尘、故障的定时器、弹簧、钉子 | |||||
书信/委托物品 | 钢板 | |||||
书类 | ||||||
出现地图 | 末日湖 | |||||
纠错补充 |
怪物名称 | 北海蓝猫战士(剑客) | |||||
等级 | 188 | 属性 | 经验 | 461347 | ||
HP | 477720 | 攻击力 | 1974 | 防御力 | 950 | |
需要命中 | 549 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | 帝圣之剑 | 真.帝圣之剑 | 帝圣盔甲(头盔) | |||
帝圣盔甲(上) | 帝圣盔甲(下) | 帝圣盔甲(鞋子) | ||||
帝圣之盾 | 真.帝圣盔甲 (头盔) |
真.帝圣盔甲 (上) |
||||
真.帝圣盔甲 (下) |
真.帝圣盔甲 (鞋子) |
真.帝圣之盾 | ||||
G装 | ||||||
特殊物品 | 粉红钻、红宝石、钻石 | |||||
普通物品 | 古代众神的记录、猫血、神域的光芒、神域的避雷针、老旧的手套、黑眉毛 | |||||
书信/委托物品 | ||||||
书类 | ||||||
出现地图 | 混沌之岛 | |||||
纠错补充 |
怪物名称 | [愤怒的]乱盖先生 |
|||||
等级 | 188 | 属性 | 金属性 | 经验 | 64076 | |
HP | 87216 | 攻击力 | 1260 | 防御力 | 868 | |
需要命中 | 471 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | ||||||
G装 | ||||||
特殊物品 | 红宝石、钻石、粉红钻 | |||||
普通物品 | 锐利的田鼠牙齿、被废弃的十字镐、安全帽 | |||||
书信/委托物品 | ||||||
书类 | 剑士技能天书(熟练剑技)、铁匠技能天书(毁灭术)、祭司技能天书(AP祝福术)、铁匠技能天书(狂暴冲击)、二转技能天书(神撼大地)、二转技能天书(兴奋)、二转技能天书(火焰之心)、二转技能天书(黑杰克) | |||||
出现地图 | 奇封山南部 | |||||
纠错补充 |
怪物名称 | 精灵女王 |
|||||
等级 | 189 | 属性 | 无属性 | 经验 | 64938 | |
HP | 83821 | 攻击力 | 1268 | 防御力 | 874 | |
需要命中 | 473 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | 远古之锤 | 远古法杖 | 真.冰魅套装 (帽子) |
|||
G装 | ||||||
特殊物品 | 红宝石、钻石、粉红钻 | |||||
普通物品 | 美丽的布料、水莲公主的水晶、花仙子的触角、项链的碎片、妖精羽毛、昆虫血 | |||||
书信/委托物品 | ||||||
书类 | 融合书(命中增加型)第13卷 | |||||
出现地图 | 奇封山南部 | |||||
纠错补充 |
怪物名称 | 似玉 |
|||||
等级 | 189 | 属性 | 无属性 | 经验 | 64938 | |
HP | 75179 | 攻击力 | 1293 | 防御力 | 787 | |
需要命中 | 482 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | 真.冰魅魔杖 | 远古之锤 | ||||
G装 | ||||||
特殊物品 | 红宝石、钻石、粉红钻 | |||||
普通物品 | 废铁溶液、酒国纹章、美丽的布料、热情小太阳 | |||||
书信/委托物品 | ||||||
书类 | 二转技能天书(愤怒之力) | |||||
出现地图 | 奇封山南部 | |||||
纠错补充 |
怪物名称 | 树干熊 |
|||||
等级 | 189 | 属性 | 无属性 | 经验 | 64938 | |
HP | 75611 | 攻击力 | 1280 | 防御力 | 792 | |
需要命中 | 478 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | 蓝木马杖 | 红色爱情之锤 | ||||
G装 | ||||||
特殊物品 | 红宝石、钻石、粉红钻 | |||||
普通物品 | 生气的木板、狗鼻、昆虫血 | |||||
书信/委托物品 | 发夹、甘油 | |||||
书类 | 融合书(必杀增强型)第13卷、二转技能天书(神撼大地) | |||||
出现地图 | 史特拉谷 | |||||
纠错补充 |
怪物名称 | 八歧蛇妖 |
|||||
等级 | 190 | 属性 | 无属性 | 经验 | 65808 | |
HP | 83832 | 攻击力 | 1263 | 防御力 | 886 | |
需要命中 | 475 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | 毒蛇之刃 | 蛇妖之斧 | ||||
G装 | ||||||
特殊物品 | 红宝石、钻石、粉红钻 | |||||
普通物品 | 战士之魂、蛇妖的皮、蛇妖的鳞片、项链的碎片、昆虫血 | |||||
书信/委托物品 | ||||||
书类 | 祭司技能天书(HP祝福术)、二转技能天书(火焰之心)、二转技能天书(兴奋)、二转技能天书(神撼大地) | |||||
出现地图 | 红色沙漠东部 | |||||
纠错补充 |
怪物名称 | 红杉木机器人 |
|||||
等级 | 190 | 属性 | 金属性 | 经验 | 65808 | |
HP | 90851 | 攻击力 | 1263 | 防御力 | 912 | |
需要命中 | 475 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | ||||||
G装 | ||||||
特殊物品 | 红宝石、钻石、粉红钻 | |||||
普通物品 | 晶莹的泪滴、歪曲的指针、钉子 | |||||
书信/委托物品 | 机器人心脏、汽油桶 | |||||
书类 | ||||||
出现地图 | 末日湖 | |||||
纠错补充 |
怪物名称 | 悄虎斑猫魔法师(冰) | |||||
等级 | 190 | 属性 | 经验 | 473818 | ||
HP | 474206 | 攻击力 | 1999 | 防御力 | 1060 | |
需要命中 | 609 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | 迪莱匕首 | 真.迪莱匕首 | 迪莱套装(帽子) | |||
迪莱套装(上衣) | 迪莱套装(下衣) | 迪莱套装(鞋子) | ||||
真.迪莱套装 (帽子) |
真.迪莱套装 (上衣) |
真.迪莱套装 (下衣) |
||||
真.迪莱套装 (鞋子) |
||||||
G装 | ||||||
特殊物品 | 粉红钻、红宝石、钻石 | |||||
普通物品 | 厚冰块、古代众神的记录、无情的心、神域的希望、神域的眼泪 | |||||
书信/委托物品 | ||||||
书类 | ||||||
出现地图 | 复活之岛 幻境之岛 | |||||
纠错补充 |