LV 161 | 南瓜绅士 | LV 163 | 血狼里芬尔 | LV 163 | 宅便黑猫斗士(流星锤) | LV 164 | [强壮的]独角怪 |
LV 164 | 邪翼鸟人 | LV 164 | 悄虎斑猫魔法师(魂) | LV 165 | 终极赛亚蛇 | LV 165 | 异界暗魔导 |
LV 165 | 火风暴 | LV 167 | 末日天使保罗 | LV 168 | 黑暗树妖 | LV 168 | 哈比龟小弟 |
LV 169 | 树人不知道 | LV 169 | 异界狂战士 | LV 170 | 丹星啪啦 | LV 170 | 破坏王猪暹 |
LV 171 | 死神红通通 | LV 171 | 大嘴鱼的婆 | LV 172 | 幼龙法拉卡斯 | LV 172 | 阿姆斯特朗 |
LV 173 | 末日天使玛莉 | LV 173 | 次元夜魔王子 | LV 174 | 仇恨魔灵 | LV 175 | 恶魔的手掌 |
LV 175 | 僵尸将军 |
怪物名称 | 南瓜绅士 | |||||
等级 | 161 | 属性 | 土属性 | 经验 | 43496 | |
HP | 65042 | 攻击力 | 1058 | 防御力 | 722 | |
需要命中 | 412 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | 黑帝斯盔甲(上) | 伊丽斯上衣 | 赫特斯套装(上衣) | |||
暗黑铠甲(下) | 帝圣盔甲(下) | 伊丽斯下裤 | ||||
艾罗斯下裤 | 维斯塔套装(裤子) | 赫特斯套装(裤子) | ||||
幻魔套装(下衣) | 威武的野兽(下) | |||||
G装 | ||||||
特殊物品 | 粉红钻 | |||||
普通物品 | 天使保罗的羽毛、堕落之魂、沥青炭、无烟炭 | |||||
书信/委托物品 | 高级洋烟、怀表、男生的罗漫史 | |||||
书类 | 骑士技能天书(飞毛腿)、二转技能天书(勃然大怒) | |||||
出现地图 | 黑暗森林、幽灵坟场B4 | |||||
纠错 |
怪物名称 | 血狼里芬尔 |
|||||
等级 | 163 | 属性 | 暗属性 | 经验 | 44849 | |
HP | 68662 | 攻击力 | 1072 | 防御力 | 755 | |
需要命中 | 416 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | 帝圣之剑 | 迪莱匕首 | 炎魅魔杖 | |||
托特之锤 | 阿波罗装(上衣) | 伊丽斯上衣 | ||||
炎魅套装(上衣) | 毁灭套装(上衣) | 冰魅套装(下衣) | ||||
玛特套装(下衣) | 伊尔套装(下衣) | 毁灭套装(下衣) | ||||
民兵队精锐(下) | ||||||
G装 | ||||||
特殊物品 | 红宝石、钻石、粉红钻 | |||||
普通物品 | 暗之粉、闪亮的铁块 | |||||
书信/委托物品 | ||||||
书类 | 骑士技能天书(石破天惊)、剑士技能天书(熟练剑技)、骑士技能天书(飞毛腿)、二转技能天书(制炼秘籍)、二转技能天书(祈愿)、二转技能天书(黑杰克) | |||||
出现地图 | 红色沙漠东部 | |||||
纠错 |
怪物名称 | 宅便黑猫斗士(流星锤) |
|||||
等级 | 163 | 属性 | 无属性 | 经验 | 322913 | |
HP | 323898 | 攻击力 | 1906 | 防御力 | 743 | |
需要命中 | 481 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | 炎魅魔杖 | 炎魅套装(帽子) | 炎魅套装(上衣) | |||
炎魅套装(下衣) | 炎魅套装(鞋子) | |||||
G装 | ||||||
特殊物品 | 粉红钻 红宝石 钻石 | |||||
普通物品 | 弯曲的钉子 百年树木材 | |||||
书信/委托物品 | ||||||
书类 | ||||||
出现地图 | 混沌之岛 | |||||
纠错 |
怪物名称 | [强壮的]独角怪 |
|||||
等级 | 164 | 属性 | 无属性 | 经验 | 45535 | |
HP | 62893 | 攻击力 | 1058 | 防御力 | 725 | |
需要命中 | 411 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | 暗黑之斧 | 迅影短剑 (左手) |
迅影短剑 (右手) |
|||
伊尔圣鎚 | 守猎人弓 | 暗黑之盾 | ||||
暗黑铠甲(上) | 龙皇套装(上衣) | 迅影之服(上衣) | ||||
托特套装 | 炎魅套装(下衣) | 迅影之服(下衣) | ||||
托特套装(下衣) | ||||||
G装 | ||||||
特殊物品 | 红宝石、钻石、粉红钻 | |||||
普通物品 | 鹿角锹甲的角、硬到爆的壳、黏黏的黑色液体 | |||||
书信/委托物品 | ||||||
书类 | 锻造书(防具篇-骑士)第20卷、融合书(G篇)第12卷 、剑士技能天书(熟练剑技)、二转技能天书(炸弹强化)、二转技能天书(分身术)、二转技能天书(鞭策) | |||||
出现地图 | 幽灵坟场B2东半部、幽灵坟场B3 | |||||
纠错 |
怪物名称 | 邪翼鸟人 |
|||||
等级 | 164 | 属性 | 无属性 | 经验 | 45535 | |
HP | 65050 | 攻击力 | 1079 | 防御力 | 761 | |
需要命中 | 423 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | 龙皇大剑 | 玛特之鎚 | 毁灭之槌 | |||
民兵队喇叭枪 | 冰魅魔杖 | 暗黑之盾 | ||||
帝圣盔甲(上) | 幻魔套装(上衣) | 玛特套装(上衣) | ||||
见识猎人(上) | 迪莱套装(下衣) | 见识猎人(下) | ||||
邪翼鸟人的翅膀 | ||||||
G装 | ||||||
特殊物品 | 红宝石、钻石、粉红钻 | |||||
普通物品 | 老鹰的羽毛、鸟人的脚爪、有个性的魂、奇异头饰 | |||||
书信/委托物品 | ||||||
书类 | 祭司技能天书(AP祝福术)、二转技能天书(制炼秘籍)、二转技能天书(祈愿)、二转技能天书(黑杰克) | |||||
出现地图 | 红色沙漠西部 | |||||
纠错 |
怪物名称 | 悄虎斑猫魔法师(魂) |
|||||
等级 | 164 | 属性 | 无属性 | 经验 | 327852 | |
HP | 368834 | 攻击力 | 1458 | 防御力 | 750 | |
需要命中 | 484 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | 玛特之鎚 | 玛特套装(头带) | 玛特套装(上衣) | |||
玛特套装(下衣) | 玛特套装(鞋子) | |||||
G装 | ||||||
特殊物品 | ||||||
普通物品 | ||||||
书信/委托物品 | ||||||
书类 | ||||||
出现地图 | 复活之岛 幻境之岛 | |||||
纠错 |
怪物名称 | 终极赛亚蛇 |
|||||
等级 | 165 | 属性 | 土属性 | 经验 | 46228 | |
HP | 70346 | 攻击力 | 1087 | 防御力 | 768 | |
需要命中 | 421 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | 幻魔大刀 | 守猎人弓 | 民兵队精锐(上) | |||
冰魅套装(上衣) | 迪莱套装(上衣) | 龙皇套装(上衣) | ||||
伊尔套装(上衣) | ||||||
G装 | ||||||
特殊物品 | 红宝石、钻石、粉红钻 | |||||
普通物品 | 毒蝎的毒液、奇怪的戒指 | |||||
书信/委托物品 | ||||||
书类 | 技能天书(驭火术)、法师技能天书(瞬间移动)、祭司技能天书(HP祝福术)、小丑技能天书(俄罗斯轮盘)、骑士技能天书(石破天惊)、二转技能天书(勃然大怒)、二转技能天书(愤怒之力)、二转技能天书(时间扭转术) | |||||
出现地图 | 红色沙漠东部 | |||||
纠错 |
怪物名称 | 异界暗魔导 |
|||||
等级 | 165 | 属性 | 经验 | 332842 | ||
HP | 344593 | 攻击力 | 1623 | 防御力 | 756 | |
需要命中 | 487 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | 伊尔圣鎚 | 伊尔套装(头冠) | 伊尔套装(上衣) | |||
伊尔套装(下衣) | 伊尔套装(鞋子) | |||||
G装 | ||||||
特殊物品 | 粉红钻 红宝石 钻石 | |||||
普通物品 | 华丽手镯 神域元素柱 绸布 金属手镯 | |||||
书信/委托物品 | ||||||
书类 | ||||||
出现地图 | 幻境之岛 | |||||
纠错 |
怪物名称 | 火风暴 |
|||||
等级 | 165 | 属性 | 经验 | 332842 | ||
HP | 368700 | 攻击力 | 1700 | 防御力 | 756 | |
需要命中 | 487 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | 托特之锤 | 托特套装(头盔) | 托特套装(上衣) | |||
托特套装(下衣) | 托特套装(鞋子) | |||||
G装 | ||||||
特殊物品 | 粉红钻 红宝石 钻石 | |||||
普通物品 | 太阳神纹章 炙热的石头 焚风 神域元素柱 神域的未来 神域的过去 | |||||
书信/委托物品 | ||||||
书类 | ||||||
出现地图 | 复活之岛 | |||||
纠错 |
怪物名称 | 末日天使保罗 |
|||||
等级 | 167 | 属性 | 暗属性 | 经验 | 47634 | |
HP | 72050 | 攻击力 | 1102 | 防御力 | 781 | |
需要命中 | 426 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | 民兵队精锐(上) | |||||
G装 | ||||||
特殊物品 | 红宝石、钻石、粉红钻 | |||||
普通物品 | 凌乱的羽毛、暗之花、金之粉 | |||||
书信/委托物品 | ||||||
书类 | 骑士技能天书(石破天惊)、小丑技能天书(俄罗斯轮盘)、剑士技能天书(熟练剑技)、二转技能天书(勃然大怒)、二转技能天书(黑杰克)、二转技能天书(祈愿) | |||||
出现地图 | 黑暗森林 | |||||
纠错 |
怪物名称 | 黑暗树妖 |
|||||
等级 | 168 | 属性 | 木属性 | 经验 | 48347 | |
HP | 51360 | 攻击力 | 1143 | 防御力 | 555 | |
需要命中 | 441 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | 死神魔盾 | |||||
G装 | ||||||
特殊物品 | 红宝石、钻石、粉红钻 | |||||
普通物品 | 埋了100年的梧桐树木块、沥青炭、无烟炭 | |||||
书信/委托物品 | ||||||
书类 | 骑士技能天书(飞毛腿)、灵魂镕解石合成书、属性自然石合成书 、二转技能天书(火焰之心) | |||||
出现地图 | 黑暗森林 | |||||
纠错 |
怪物名称 | 哈比龟小弟 |
|||||
等级 | 168 | 属性 | 金属性 | 经验 | 48347 | |
HP | 49227 | 攻击力 | 1153 | 防御力 | 447 | |
需要命中 | 441 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | 毁灭套装(上衣) | 迅影之服(上衣) | ||||
G装 | ||||||
特殊物品 | 红宝石、钻石、粉红钻 | |||||
普通物品 | 乌龟壳的皮、水球、螺丝 | |||||
书信/委托物品 | ||||||
书类 | 祭司技能天书(AP祝福术)、二转技能天书(祈愿)、二转技能天书(黑杰克)、二转技能天书(制炼秘籍)、二转技能天书(勃然大怒) | |||||
出现地图 | 红色沙漠东部、红色沙漠西部 | |||||
纠错 |
怪物名称 | 树人不知道 |
|||||
等级 | 169 | 属性 | 木属性 | 经验 | 49067 | |
HP | 73775 | 攻击力 | 1117 | 防御力 | 794 | |
需要命中 | 430 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | 见识猎人(上) | 玛菈帽 | ||||
G装 | ||||||
特殊物品 | 红宝石、钻石、粉红钻 | |||||
普通物品 | 生气的木板、厚脸皮木板、无烟炭 | |||||
书信/委托物品 | ||||||
书类 | 二转技能天书(祈愿)、二转技能天书(制炼秘籍)、二转技能天书(黑杰克) | |||||
出现地图 | 奇封山北部 | |||||
纠错 |
怪物名称 | 异界狂战士 |
|||||
等级 | 169 | 属性 | 经验 | 353282 | ||
HP | 359981 | 攻击力 | 1906 | 防御力 | 782 | |
需要命中 | 497 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | 迅影短剑 (右手) |
迅影短剑 (左手) |
迅影之服(口罩) | |||
迅影之服(上衣) | 迅影之服(下衣) | 迅影之服(鞋子) | ||||
G装 | ||||||
特殊物品 | 粉红钻 红宝石 钻石 | |||||
普通物品 | 力量戒指 狂战士纹章 神域元素柱 绸布 | |||||
书信/委托物品 | ||||||
书类 | ||||||
出现地图 | 幻境之岛 | |||||
纠错 |
怪物名称 | 丹星啪啦 |
|||||
等级 | 170 | 属性 | 木属性 | 经验 | 49794 | |
HP | 74645 | 攻击力 | 1124 | 防御力 | 801 | |
需要命中 | 433 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | ||||||
G装 | ||||||
特殊物品 | 红宝石、钻石、粉红钻 | |||||
普通物品 | 烧焦的仙人掌、有个性的魂、撕毁的西装衣角 | |||||
书信/委托物品 | 仙人掌之花/ | |||||
书类 | 祭司技能天书(AP祝福术) | |||||
出现地图 | 红色沙漠西部 | |||||
纠错 |
怪物名称 | 破坏王猪暹 |
|||||
等级 | 170 | 属性 | 经验 | 2912949 | ||
HP | 3814200 | 攻击力 | 2849 | 防御力 | 788 | |
需要命中 | 834 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | ||||||
G装 | ||||||
特殊物品 | 普通宝箱 银色宝箱 | |||||
普通物品 | ||||||
书信/委托物品 | ||||||
书类 | ||||||
出现地图 | 混沌之岛 | |||||
纠错 |
怪物名称 | 死神红通通 |
|||||
等级 | 171 | 属性 | 暗属性 | 经验 | 50528 | |
HP | 75521 | 攻击力 | 1131 | 防御力 | 807 | |
需要命中 | 435 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | 龙皇套装(上衣) | |||||
G装 | ||||||
特殊物品 | 红宝石、钻石、粉红钻 | |||||
普通物品 | 游走在九泉的灵魂、红色臼齿、定时炸弹 | |||||
书信/委托物品 | ||||||
书类 | 法师技能天书(瞬间移动)、法师技能天书(驭冰术)、法师技能天书(驭火术)、二转技能天书(愤怒之力)、二转技能天书(鞭策)、二转技能天书(分身术)、二转技能天书(炸弹强化)、二转技能天书(制炼秘籍)、二转技能天书(黑杰克) | |||||
出现地图 | 黑暗森林 | |||||
纠错 |
怪物名称 | 大嘴鱼的婆 |
|||||
等级 | 171 | 属性 | 无属性 | 经验 | 50528 | |
HP | 71801 | 攻击力 | 1131 | 防御力 | 807 | |
需要命中 | 435 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | 民兵队精锐(上) | 猛烈的野兽(头) | ||||
G装 | 达人之帽.G | |||||
特殊物品 | 红宝石、钻石、粉红钻 | |||||
普通物品 | 破茶杯、鲤鱼的泡沫、光电、无烟炭 | |||||
书信/委托物品 | 大型假牙、黏液 | |||||
书类 | 二转技能天书(勃然大怒)、二转技能天书(愤怒之力)、二转技能天书(时间扭转术) | |||||
出现地图 | 奇封山北部 | |||||
纠错 |
怪物名称 | 幼龙法拉卡斯 |
|||||
等级 | 172 | 属性 | 经验 | 2768472 | ||
HP | 3336556 | 攻击力 | 3510 | 防御力 | 801 | |
需要命中 | 843 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | ||||||
G装 | ||||||
特殊物品 | ||||||
普通物品 | ||||||
书信/委托物品 | ||||||
书类 | ||||||
出现地图 | 天空之城 | |||||
纠错 |
怪物名称 | 阿姆斯特朗 |
|||||
等级 | 172 | 属性 | 土属性 | 经验 | 51268 | |
HP | 73078 | 攻击力 | 1139 | 防御力 | 767 | |
需要命中 | 433 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | ||||||
G装 | ||||||
特殊物品 | 红宝石、钻石、粉红钻 | |||||
普通物品 | 手掌的指甲、很硬的石头、晶莹的泪滴、机器人的心脏 | |||||
书信/委托物品 | ||||||
书类 | 祭司技能天书(HP祝福术)、祭司技能天书(AP祝福术)、二转技能天书(炸弹强化) | |||||
出现地图 | 红色沙漠东部、红色沙漠西部 | |||||
纠错 |
怪物名称 | 末日天使玛莉 |
|||||
等级 | 173 | 属性 | 暗属性 | 经验 | 52015 | |
HP | 77286 | 攻击力 | 1147 | 防御力 | 820 | |
需要命中 | 440 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | 翡翠之冠 | 丛林之帽 | ||||
G装 | ||||||
特殊物品 | 红宝石、钻石、粉红钻 | |||||
普通物品 | 光元素、奇迹音符、隐形的线 | |||||
书信/委托物品 | ||||||
书类 | 小丑技能天书(俄罗斯轮盘)、铁匠技能天书(狂暴冲击)、二转技能天书(愤怒之力)、二转技能天书(时间扭转术)、二转技能天书(勃然大怒)、二转技能天书(制炼秘籍) | |||||
出现地图 | 黑暗森林 | |||||
纠错 |
怪物名称 | 次元夜魔王子 |
|||||
等级 | 173 | 属性 | 经验 | 374508 | ||
HP | 377088 | 攻击力 | 1958 | 防御力 | 808 | |
需要命中 | 508 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | 帝圣之剑 | 帝圣盔甲(头盔) | 帝圣盔甲(上) | |||
帝圣盔甲(下) | 帝圣盔甲(鞋子) | 帝圣之盾 | ||||
G装 | ||||||
特殊物品 | 粉红钻 红宝石 钻石 | |||||
普通物品 | 七彩水晶球 狂战士纹章 神域的未来 | |||||
书信/委托物品 | ||||||
书类 | ||||||
出现地图 | 幻境之岛 | |||||
纠错 |
怪物名称 | 仇恨魔灵 |
|||||
等级 | 174 | 属性 | 暗属性 | 经验 | 52770 | |
HP | 74411 | 攻击力 | 1131 | 防御力 | 787 | |
需要命中 | 434 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | 万能之帽 | 猛烈的野兽(头) | ||||
G装 | ||||||
特殊物品 | 粉红钻 红宝石 钻石 | |||||
普通物品 | 地狱火花、弹跳球、银光珠子 | |||||
书信/委托物品 | ||||||
书类 | 二转技能天书(愤怒之力) | |||||
出现地图 | 黑暗森林 | |||||
纠错 |
怪物名称 | 恶魔的手掌 |
|||||
等级 | 175 | 属性 | 土属性 | 经验 | 53531 | |
HP | 71672 | 攻击力 | 1208 | 防御力 | 743 | |
需要命中 | 458 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | 烈日头盔 | 翡翠之冠 | 丛林之帽 | |||
G装 | ||||||
特殊物品 | 红宝石、钻石、粉红钻 | |||||
普通物品 | 很硬的石头、岩石碎块、手掌的指甲、机器人的心脏 | |||||
书信/委托物品 | ||||||
书类 | 祭司技能天书(HP祝福术) | |||||
出现地图 | 红色沙漠东部、红色沙漠西部 | |||||
纠错 |
怪物名称 | 僵尸将军 |
|||||
等级 | 175 | 属性 | 经验 | |||
HP | 攻击力 | 防御力 | ||||
需要命中 | ||||||
掉落物品 | ||||||
装备 | ||||||
G装 | ||||||
特殊物品 | ||||||
普通物品 | ||||||
书信/委托物品 | ||||||
书类 | ||||||
出现地图 | 天空之城 | |||||
纠错补充 |