时装类-四件组合
普通类型
高级类型
时装类装备相关知识 | |
---|---|
时装相关 | 强化合成资料为直接显示该装备各强化合成等级所对应的附加属性数值.不叠加部分装备通过强化合成后可以增加额外的附加属性(装备强化合成的属性增值影响) |
鉴定属性 | 鉴定属性资料显示有数值的属性则为可鉴定属性,同时列出可鉴定的属性最小值以及最大值 |
其他系统 | 相关装备更多的系统资料,可「点击查看」 |
[攻击型]西部枪手套装
套装名称 | 装备效果图(男) | 装备效果图(女) | ||
西部手枪套装 | ||||
装备类别 | ||||
时装类 | ||||
二级分类 | ||||
四种组合装备 | ||||
装备名称 | 西部手枪帽 | 西部手枪上衣 | 西部手枪裤 | 西部手枪马刺靴 |
附加属性 | 攻击速度+4 移动速度+2 | 攻击力+3 攻击速度+3 | 攻击速度+3 移动速度+4 | 攻击速度+3 移动速度+4 |
装备要求 | 职业限制:全职业 等级限制:- | 职业限制:全职业 等级限制:- | 职业限制:全职业 等级限制:- | 职业限制:全职业 等级限制:- |
套装属性 | 攻击力+5、攻击速度+4 |
进阶属性资料(套装箱属性) | ||||
---|---|---|---|---|
附加属性 | 攻击力+20 | 防御力+20 命中率+7 | 防御力+20 必杀技+7 | 回避率+15 移动速度+12 |
套装属性 | 攻击力+30、防御力+40、攻击速度+15、必杀技+10、HP+1%、AP+1% |
[魔法型]西部枪手套装
套装名称 | 装备效果图(男) | 装备效果图(女) | ||
西部手枪套装 | ||||
装备类别 | ||||
时装类 | ||||
二级分类 | ||||
四种组合装备 | ||||
装备名称 | 西部手枪帽 | 西部手枪上衣 | 西部手枪裤 | 西部手枪马刺靴 |
附加属性 | 攻击速度+4 移动速度+2 | 魔法力+3 攻击速度+3 | 攻击速度+3 移动速度+4 | 攻击速度+3 移动速度+4 |
装备要求 | 职业限制:全职业 等级限制:- | 职业限制:全职业 等级限制:- | 职业限制:全职业 等级限制:- | 职业限制:全职业 等级限制:- |
套装属性 | 魔法力+5、攻击速度+4 |
进阶属性资料(套装箱属性) | ||||
---|---|---|---|---|
附加属性 | 魔法力+20 | 防御力+20 命中率+7 | 防御力+20 必杀技+7 | 回避率+15 移动速度+12 |
套装属性 | 魔法力+30、防御力+40、攻击速度+15、必杀技+10、HP+1%、AP+1% |
[攻击型]圣兽套装
套装名称 | 装备效果图(男) | 装备效果图(女) | ||
圣兽套装 | ||||
装备类别 | ||||
时装类 | ||||
二级分类 | ||||
四种组合装备 | ||||
装备名称 | 圣兽头饰 | 圣兽上衣 | 圣兽下衣 | 圣兽长靴 |
附加属性 | 攻击速度+4 移动速度+2 | 攻击力+3 攻击速度+3 | 攻击速度+3 移动速度+4 | 攻击速度+3 移动速度+4 |
装备要求 | 职业限制:全职业 等级限制:- | 职业限制:全职业 等级限制:- | 职业限制:全职业 等级限制:- | 职业限制:全职业 等级限制:- |
套装属性 | 攻击力+5、攻击速度+4 |
进阶属性资料(套装箱属性) | ||||
---|---|---|---|---|
附加属性 | 攻击力+20 | 防御力+20 命中率+7 | 防御力+20 必杀技+7 | 回避率+15 移动速度+12 |
套装属性 | 攻击力+30、防御力+40、攻击速度+15、必杀技+10、HP+1%、AP+1% |
[魔法型]圣兽套装
套装名称 | 装备效果图(男) | 装备效果图(女) | ||
圣兽套装 | ||||
装备类别 | ||||
时装类 | ||||
二级分类 | ||||
四种组合装备 | ||||
装备名称 | 圣兽头饰 | 圣兽上衣 | 圣兽下衣 | 圣兽长靴 |
附加属性 | 攻击速度+4 移动速度+2 | 魔法力+3 攻击速度+3 | 攻击速度+3 移动速度+4 | 攻击速度+3 移动速度+4 |
装备要求 | 职业限制:全职业 等级限制:- | 职业限制:全职业 等级限制:- | 职业限制:全职业 等级限制:- | 职业限制:全职业 等级限制:- |
套装属性 | 魔法力+5、攻击速度+4 |
进阶属性资料(套装箱属性) | ||||
---|---|---|---|---|
附加属性 | 魔法力+20 | 防御力+20 命中率+7 | 防御力+20 必杀技+7 | 回避率+15 移动速度+12 |
套装属性 | 魔法力+30、防御力+40、攻击速度+15、必杀技+10、HP+1%、AP+1% |
[攻击型]精灵套装
套装名称 | 装备效果图(男) | 装备效果图(女) | ||
精灵套装 | ||||
装备类别 | ||||
时装类 | ||||
二级分类 | ||||
四种组合装备 | ||||
装备名称 | 精灵之帽 | 精灵羽翼上 | 精灵羽翼下 | 精灵之鞋 |
附加属性 | 攻击速度+4 移动速度+2 | 攻击力+3 攻击速度+3 | 攻击速度+3 移动速度+4 | 攻击速度+3 移动速度+4 |
装备要求 | 职业限制:全职业 等级限制:- | 职业限制:全职业 等级限制:- | 职业限制:全职业 等级限制:- | 职业限制:全职业 等级限制:- |
套装属性 | 攻击力+5、攻击速度+4 |
进阶属性资料(套装箱属性) | ||||
---|---|---|---|---|
附加属性 | 攻击力+20 | 防御力+20 命中率+7 | 防御力+20 必杀技+7 | 回避率+15 移动速度+12 |
套装属性 | 攻击力+30、防御力+40、攻击速度+15、必杀技+10、HP+1%、AP+1% |
[魔法型]精灵套装
套装名称 | 装备效果图(男) | 装备效果图(女) | ||
精灵套装 | ||||
装备类别 | ||||
时装类 | ||||
二级分类 | ||||
四种组合装备 | ||||
装备名称 | 精灵之帽 | 精灵羽翼上 | 精灵羽翼下 | 精灵之鞋 |
附加属性 | 攻击速度+4 移动速度+2 | 魔法力+3 攻击速度+3 | 攻击速度+3 移动速度+4 | 攻击速度+3 移动速度+4 |
装备要求 | 职业限制:全职业 等级限制:- | 职业限制:全职业 等级限制:- | 职业限制:全职业 等级限制:- | 职业限制:全职业 等级限制:- |
套装属性 | 魔法力+5、攻击速度+4 |
进阶属性资料(套装箱属性) | ||||
---|---|---|---|---|
附加属性 | 魔法力+20 | 防御力+20 命中率+7 | 防御力+20 必杀技+7 | 回避率+15 移动速度+12 |
套装属性 | 魔法力+30、防御力+40、攻击速度+15、必杀技+10、HP+1%、AP+1% |
[攻击型]ST特勤套装
套装名称 | 装备效果图(男) | 装备效果图(女) | ||
ST特勤套装 | ||||
装备类别 | ||||
时装类 | ||||
二级分类 | ||||
四种组合装备 | ||||
装备名称 | ST特勤头盔 | ST特勤服上 | ST特勤服下 | ST战斗靴 |
附加属性 | 攻击速度+4 移动速度+2 | 攻击力+3 攻击速度+3 | 攻击速度+3 移动速度+4 | 攻击速度+3 移动速度+4 |
装备要求 | 职业限制:全职业 等级限制:- | 职业限制:全职业 等级限制:- | 职业限制:全职业 等级限制:- | 职业限制:全职业 等级限制:- |
套装属性 | 攻击力+5、攻击速度+4 |
进阶属性资料(套装箱属性) | ||||
---|---|---|---|---|
附加属性 | 攻击力+20 | 防御力+20 命中率+7 | 防御力+20 必杀技+7 | 回避率+15 移动速度+12 |
套装属性 | 攻击力+30、防御力+40、攻击速度+15、必杀技+10、HP+1%、AP+1% |
[魔法型]ST特勤套装
套装名称 | 装备效果图(男) | 装备效果图(女) | ||
ST特勤套装 | ||||
装备类别 | ||||
时装类 | ||||
二级分类 | ||||
四种组合装备 | ||||
装备名称 | ST特勤头盔 | ST特勤服上 | ST特勤服下 | ST战斗靴 |
附加属性 | 攻击速度+4 移动速度+2 | 魔法力+3 攻击速度+3 | 攻击速度+3 移动速度+4 | 攻击速度+3 移动速度+4 |
装备要求 | 职业限制:全职业 等级限制:- | 职业限制:全职业 等级限制:- | 职业限制:全职业 等级限制:- | 职业限制:全职业 等级限制:- |
套装属性 | 魔法力+5、攻击速度+4 |
进阶属性资料(套装箱属性) | ||||
---|---|---|---|---|
附加属性 | 魔法力+20 | 防御力+20 命中率+7 | 防御力+20 必杀技+7 | 回避率+15 移动速度+12 |
套装属性 | 魔法力+30、防御力+40、攻击速度+15、必杀技+10、HP+1%、AP+1% |
[攻击型]太空火箭套装
套装名称 | 装备效果图(男) | 装备效果图(女) | ||
太空火箭套装 | ||||
装备类别 | ||||
时装类 | ||||
二级分类 | ||||
四种组合装备 | ||||
装备名称 | 太空头盔 | 太空火箭服上 | 太空火箭服下 | 太空靴 |
附加属性 | 攻击速度+4 移动速度+2 | 攻击力+3 攻击速度+3 | 攻击速度+3 移动速度+4 | 攻击速度+3 移动速度+4 |
装备要求 | 职业限制:全职业 等级限制:- | 职业限制:全职业 等级限制:- | 职业限制:全职业 等级限制:- | 职业限制:全职业 等级限制:- |
套装属性 | 攻击力+5、攻击速度+4 |
进阶属性资料(套装箱属性) | ||||
---|---|---|---|---|
附加属性 | 攻击力+33 HP+500 AP+250 | 防御力+27 命中率+15 HP+500 AP+250 | 防御力+27 HP+500 AP+250 | 回避率+15 移动速度+12 HP+500 AP+250 |
套装属性 | 攻击力+30、防御力+40、攻击速度+15、必杀技+10、HP+1%、AP+1% |
进阶属性资料(鉴定属性-限套装箱) | ||||
---|---|---|---|---|
鉴定属性 | 攻击力:+0/+56 | 防御力:+0/+48 命中率:+0/+16 | 防御力:+0/+48 | 移动速度:+0/+8 |
[魔法型]太空火箭套装
套装名称 | 装备效果图(男) | 装备效果图(女) | ||
太空火箭套装 | ||||
装备类别 | ||||
时装类 | ||||
二级分类 | ||||
四种组合装备 | ||||
装备名称 | 太空头盔 | 太空火箭服上 | 太空火箭服下 | 太空靴 |
附加属性 | 攻击速度+4 移动速度+2 | 魔法力+3 攻击速度+3 | 攻击速度+3 移动速度+4 | 攻击速度+3 移动速度+4 |
装备要求 | 职业限制:全职业 等级限制:- | 职业限制:全职业 等级限制:- | 职业限制:全职业 等级限制:- | 职业限制:全职业 等级限制:- |
套装属性 | 魔法力+5、攻击速度+4 |
进阶属性资料(套装箱属性) | ||||
---|---|---|---|---|
附加属性 | 魔法力+36 HP+500 AP+250 | 防御力+27 命中率+15 HP+500 AP+250 | 防御力+27 HP+500 AP+250 | 回避率+15 移动速度+12 HP+500 AP+250 |
套装属性 | 魔法力+30、防御力+40、攻击速度+15、必杀技+10、HP+1%、AP+1% |
进阶属性资料(鉴定属性-限套装箱) | ||||
---|---|---|---|---|
鉴定属性 | 魔法力:+0/+56 | 防御力:+0/+48 命中率:+0/+16 | 防御力:+0/+48 | 移动速度:+0/+8 |
[攻击型]警察制服套装
套装名称 | 装备效果图(男) | 装备效果图(女) | ||
警察制服套装 | ||||
装备类别 | ||||
时装类 | ||||
二级分类 | ||||
四种组合装备 | ||||
装备名称 | 警察帽 | 警察制服上 | 警察制服下 | 警察长靴 |
附加属性 | 攻击速度+4 移动速度+2 | 攻击力+3 攻击速度+3 | 攻击速度+3 移动速度+4 | 攻击速度+3 移动速度+4 |
装备要求 | 职业限制:全职业 等级限制:- | 职业限制:全职业 等级限制:- | 职业限制:全职业 等级限制:- | 职业限制:全职业 等级限制:- |
套装属性 | 攻击力+5、攻击速度+4 |
进阶属性资料(套装箱属性) | ||||
---|---|---|---|---|
附加属性 | 攻击力+33 HP+500 AP+250 | 防御力+27 命中率+15 HP+500 AP+250 | 防御力+27 HP+500 AP+250 | 回避率+15 移动速度+12 HP+500 AP+250 |
套装属性 | 攻击力+30、防御力+40、攻击速度+15、必杀技+10、HP+1%、AP+1% |
进阶属性资料(鉴定属性-限套装箱) | ||||
---|---|---|---|---|
鉴定属性 | 攻击力:+0/+56 | 防御力:+0/+48 命中率:+0/+16 | 防御力:+0/+48 | 移动速度:+0/+8 |
[魔法型]警察制服套装
套装名称 | 装备效果图(男) | 装备效果图(女) | ||
警察制服套装 | ||||
装备类别 | ||||
时装类 | ||||
二级分类 | ||||
四种组合装备 | ||||
装备名称 | 警察帽 | 警察制服上 | 警察制服下 | 警察长靴 |
附加属性 | 攻击速度+4 移动速度+2 | 魔法力+3 攻击速度+3 | 攻击速度+3 移动速度+4 | 攻击速度+3 移动速度+4 |
装备要求 | 职业限制:全职业 等级限制:- | 职业限制:全职业 等级限制:- | 职业限制:全职业 等级限制:- | 职业限制:全职业 等级限制:- |
套装属性 | 魔法力+5、攻击速度+4 |
进阶属性资料(套装箱属性) | ||||
---|---|---|---|---|
附加属性 | 魔法力+36 HP+500 AP+250 | 防御力+27 命中率+15 HP+500 AP+250 | 防御力+27 HP+500 AP+250 | 回避率+15 移动速度+12 HP+500 AP+250 |
套装属性 | 魔法力+30、防御力+40、攻击速度+15、必杀技+10、HP+1%、AP+1% |
进阶属性资料(鉴定属性-限套装箱) | ||||
---|---|---|---|---|
鉴定属性 | 魔法力:+0/+56 | 防御力:+0/+48 命中率:+0/+16 | 防御力:+0/+48 | 移动速度:+0/+8 |
[攻击型]卡迪那庞克套装
套装名称 | 装备效果图(男) | 装备效果图(女) | ||
卡迪那庞克套装 | ||||
装备类别 | ||||
时装类 | ||||
二级分类 | ||||
四种组合装备 | ||||
装备名称 | 卡迪那庞克假发 | 卡迪那庞克服上衣 | 卡迪那庞克服下衣 | 卡迪那庞克鞋 |
附加属性 | 攻击速度+4 移动速度+2 | 攻击力+3 攻击速度+3 | 攻击速度+3 移动速度+4 | 攻击速度+3 移动速度+4 |
装备要求 | 职业限制:全职业 等级限制:- | 职业限制:全职业 等级限制:- | 职业限制:全职业 等级限制:- | 职业限制:全职业 等级限制:- |
套装属性 | 攻击力+5、攻击速度+4 |
进阶属性资料 | ||||
---|---|---|---|---|
附加属性 | ||||
套装属性 |
[魔法型]卡迪那庞克套装
套装名称 | 装备效果图(男) | 装备效果图(女) | ||
卡迪那庞克套装 | ||||
装备类别 | ||||
时装类 | ||||
二级分类 | ||||
四种组合装备 | ||||
装备名称 | 卡迪那庞克假发 | 卡迪那庞克服上衣 | 卡迪那庞克服下衣 | 卡迪那庞克鞋 |
附加属性 | 攻击速度+4 移动速度+2 | 魔法力+3 攻击速度+3 | 攻击速度+3 移动速度+4 | 攻击速度+3 移动速度+4 |
装备要求 | 职业限制:全职业 等级限制:- | 职业限制:全职业 等级限制:- | 职业限制:全职业 等级限制:- | 职业限制:全职业 等级限制:- |
套装属性 | 魔法力+5、攻击速度+4 |
进阶属性资料 | ||||
---|---|---|---|---|
附加属性 | ||||
套装属性 |
[攻击型]萝莉正太套装
套装名称 | 装备效果图(男) | 装备效果图(女) | ||
萝莉正太套装 | ||||
装备类别 | ||||
时装类 | ||||
二级分类 | ||||
四种组合装备 | ||||
装备名称 | 萝莉正太假发 | 萝莉正太上衣 | 萝莉正太下衣 | 萝莉正太靴 |
附加属性 | 攻击速度+4 移动速度+2 | 攻击力+3 攻击速度+3 | 攻击速度+3 移动速度+4 | 攻击速度+3 移动速度+4 |
装备要求 | 职业限制:全职业 等级限制:- | 职业限制:全职业 等级限制:- | 职业限制:全职业 等级限制:- | 职业限制:全职业 等级限制:- |
套装属性 | 攻击力+5、攻击速度+4 |
进阶属性资料 | ||||
---|---|---|---|---|
附加属性 | 攻击力+33 HP+500 AP+250 | 防御力+27 命中率+15 HP+500 AP+250 | 防御力+27 HP+500 AP+250 | 回避率+15 移动速度+12 HP+500 AP+250 |
套装属性 | 攻击力+30、防御力+40、攻击速度+15、必杀技+10、HP+1%、AP+1% |
进阶属性资料(鉴定属性-限套装箱) | ||||
---|---|---|---|---|
鉴定属性 | 攻击力:+0/+56 | 防御力:+0/+48 命中率:+0/+16 | 防御力:+0/+48 | 移动速度:+0/+8 |
[魔法型]萝莉正太套装
套装名称 | 装备效果图(男) | 装备效果图(女) | ||
萝莉正太套装 | ||||
装备类别 | ||||
时装类 | ||||
二级分类 | ||||
四种组合装备 | ||||
装备名称 | 萝莉正太假发 | 萝莉正太上衣 | 萝莉正太下衣 | 萝莉正太靴 |
附加属性 | 攻击速度+4 移动速度+2 | 魔法力+3 攻击速度+3 | 攻击速度+3 移动速度+4 | 攻击速度+3 移动速度+4 |
装备要求 | 职业限制:全职业 等级限制:- | 职业限制:全职业 等级限制:- | 职业限制:全职业 等级限制:- | 职业限制:全职业 等级限制:- |
套装属性 | 魔法力+5、攻击速度+4 |
进阶属性资料 | ||||
---|---|---|---|---|
附加属性 | 魔法力+36 HP+500 AP+250 | 防御力+27 命中率+15 HP+500 AP+250 | 防御力+27 HP+500 AP+250 | 回避率+15 移动速度+12 HP+500 AP+250 |
套装属性 | 魔法力+30、防御力+40、攻击速度+15、必杀技+10、HP+1%、AP+1% |
进阶属性资料(鉴定属性-限套装箱) | ||||
---|---|---|---|---|
鉴定属性 | 魔法力:+0/+56 | 防御力:+0/+48 命中率:+0/+16 | 防御力:+0/+48 | 移动速度:+0/+8 |
[攻击型]纸盒机器人套装
套装名称 | 装备效果图(男) | 装备效果图(女) | ||
纸盒机器人套装 | ||||
装备类别 | ||||
时装类 | ||||
二级分类 | ||||
四种组合装备 | ||||
装备名称 | 纸盒机器人帽子 | 纸盒机器人上衣 | 纸盒机器人下衣 | 纸盒机器人鞋子 |
附加属性 | 攻击速度+4 移动速度+2 | 攻击力+3 攻击速度+3 | 攻击速度+3 移动速度+4 | 攻击速度+3 移动速度+4 |
装备要求 | 职业限制:全职业 等级限制:- | 职业限制:全职业 等级限制:- | 职业限制:全职业 等级限制:- | 职业限制:全职业 等级限制:- |
套装属性 | 攻击力+5、攻击速度+4 |
进阶属性资料 | ||||
---|---|---|---|---|
附加属性 | ||||
套装属性 |
[魔法型]纸盒机器人套装
套装名称 | 装备效果图(男) | 装备效果图(女) | ||
纸盒机器人套装 | ||||
装备类别 | ||||
时装类 | ||||
二级分类 | ||||
四种组合装备 | ||||
装备名称 | 纸盒机器人帽子 | 纸盒机器人上衣 | 纸盒机器人下衣 | 纸盒机器人鞋子 |
附加属性 | 攻击速度+4 移动速度+2 | 魔法力+3 攻击速度+3 | 攻击速度+3 移动速度+4 | 攻击速度+3 移动速度+4 |
装备要求 | 职业限制:全职业 等级限制:- | 职业限制:全职业 等级限制:- | 职业限制:全职业 等级限制:- | 职业限制:全职业 等级限制:- |
套装属性 | 魔法力+5、攻击速度+4 |
进阶属性资料 | ||||
---|---|---|---|---|
附加属性 | ||||
套装属性 |
[攻击型]兔子套装
套装名称 | 装备效果图(男) | 装备效果图(女) | ||
兔子套装 | ||||
装备类别 | ||||
时装类 | ||||
二级分类 | ||||
四种组合装备 | ||||
装备名称 | 兔子装(帽子) | 兔子装(上衣) | 兔子装(下衣) | 兔子装(鞋子) |
附加属性 | 攻击力+20 | 防御力+20 命中率+15 | 防御力+20 必杀技+7 | 回避率+15 移动速度+12 |
装备要求 | 职业限制:全职业 等级限制:- | 职业限制:全职业 等级限制:- | 职业限制:全职业 等级限制:- | 职业限制:全职业 等级限制:- |
套装属性 | 攻击力+30、防御力+40、攻击速度+15、必杀技+10 |
进阶属性资料 | ||||
---|---|---|---|---|
附加属性 | 攻击力+33 HP+500 AP+250 | 防御力+27 命中率+15 HP+500 AP+250 | 防御力+27 HP+500 AP+250 | 回避率+15 移动速度+12 HP+500 AP+250 |
套装属性 | 攻击力+30、防御力+40、攻击速度+15、必杀技+10、HP+1%、AP+1% |
进阶属性资料(鉴定属性-限套装箱) | ||||
---|---|---|---|---|
鉴定属性 | 攻击力:+0/+56 | 防御力:+0/+48 命中率:+0/+16 | 防御力:+0/+48 | 移动速度:+0/+8 |
[魔法型]兔子套装
套装名称 | 装备效果图(男) | 装备效果图(女) | ||
兔子套装 | ||||
装备类别 | ||||
时装类 | ||||
二级分类 | ||||
四种组合装备 | ||||
装备名称 | 兔子装(帽子) | 兔子装(上衣) | 兔子装(下衣) | 兔子装(鞋子) |
附加属性 | 魔法力+20 | 防御力+20 命中率+15 | 防御力+20 必杀技+7 | 回避率+15 移动速度+12 |
装备要求 | 职业限制:全职业 等级限制:- | 职业限制:全职业 等级限制:- | 职业限制:全职业 等级限制:- | 职业限制:全职业 等级限制:- |
套装属性 | 魔法力+30、防御力+40、攻击速度+15 |
进阶属性资料 | ||||
---|---|---|---|---|
附加属性 | 魔法力+36 HP+500 AP+250 | 防御力+27 命中率+15 HP+500 AP+250 | 防御力+27 HP+500 AP+250 | 回避率+15 移动速度+12 HP+500 AP+250 |
套装属性 | 魔法力+30、防御力+40、攻击速度+15、必杀技+10、HP+1%、AP+1% |
进阶属性资料(鉴定属性-限套装箱) | ||||
---|---|---|---|---|
鉴定属性 | 魔法力:+0/+56 | 防御力:+0/+48 命中率:+0/+16 | 防御力:+0/+48 | 移动速度:+0/+8 |
[攻击型]假面骑士套装
套装名称 | 装备效果图(男) | 装备效果图(女) | ||
假面骑士套装 | ||||
装备类别 | ||||
时装类 | ||||
二级分类 | ||||
四种组合装备 | ||||
装备名称 | 假面骑士头 | 假面骑士上衣 | 假面骑士下衣 | 假面骑士鞋子 |
附加属性 | 攻击力+20 | 防御力+20 命中率+15 | 防御力+20 必杀技+7 | 回避率+15 移动速度+12 |
装备要求 | 职业限制:全职业 等级限制:- | 职业限制:全职业 等级限制:- | 职业限制:全职业 等级限制:- | 职业限制:全职业 等级限制:- |
套装属性 | 攻击力+30、防御力+40、攻击速度+15、必杀技+10 |
进阶属性资料 | ||||
---|---|---|---|---|
附加属性 | ||||
套装属性 |
[魔法型]假面骑士套装
套装名称 | 装备效果图(男) | 装备效果图(女) | ||
假面骑士套装 | ||||
装备类别 | ||||
时装类 | ||||
二级分类 | ||||
四种组合装备 | ||||
装备名称 | 假面骑士头 | 假面骑士上衣 | 假面骑士下衣 | 假面骑士鞋子 |
附加属性 | 魔法力+20 | 防御力+20 命中率+15 | 防御力+20 必杀技+7 | 回避率+15 移动速度+12 |
装备要求 | 职业限制:全职业 等级限制:- | 职业限制:全职业 等级限制:- | 职业限制:全职业 等级限制:- | 职业限制:全职业 等级限制:- |
套装属性 | 魔法力+30、防御力+40、攻击速度+15、必杀技+10 |
进阶属性资料 | ||||
---|---|---|---|---|
附加属性 | ||||
套装属性 |
[攻击型]华丽圣兽套装
套装名称 | 装备效果图(男) | 装备效果图(女) | ||
华丽圣兽套装 | ||||
装备类别 | ||||
时装类 | ||||
二级分类 | ||||
四种组合装备 | ||||
装备名称 | 华丽圣兽头 | 华丽圣兽上衣 | 华丽圣兽裤子 | 华丽圣兽鞋子 |
附加属性 | 攻击力+20 | 防御力+20 命中率+15 | 防御力+20 必杀技+7 | 回避率+15 移动速度+12 |
装备要求 | 职业限制:全职业 等级限制:- | 职业限制:全职业 等级限制:- | 职业限制:全职业 等级限制:- | 职业限制:全职业 等级限制:- |
套装属性 | 攻击力+30、防御力+40、攻击速度+15、必杀技+10 |
进阶属性资料 | ||||
---|---|---|---|---|
附加属性 | 攻击力+33 HP+500 AP+250 | 防御力+27 命中率+15 HP+500 AP+250 | 防御力+27 HP+500 AP+250 | 回避率+15 移动速度+12 HP+500 AP+250 |
套装属性 | 攻击力+30、防御力+40、攻击速度+15、必杀技+10、HP+1%、AP+1% |
进阶属性资料(鉴定属性-限套装箱) | ||||
---|---|---|---|---|
鉴定属性 | 攻击力:+0/+56 | 防御力:+0/+48 命中率:+0/+16 | 防御力:+0/+48 | 移动速度:+0/+8 |
[魔法型]华丽圣兽套装
套装名称 | 装备效果图(男) | 装备效果图(女) | ||
华丽圣兽套装 | ||||
装备类别 | ||||
时装类 | ||||
二级分类 | ||||
四种组合装备 | ||||
装备名称 | 华丽圣兽头 | 华丽圣兽上衣 | 华丽圣兽裤子 | 华丽圣兽鞋子 |
附加属性 | 魔法力+20 | 防御力+20 命中率+15 | 防御力+20 必杀技+7 | 回避率+15 移动速度+12 |
装备要求 | 职业限制:全职业 等级限制:- | 职业限制:全职业 等级限制:- | 职业限制:全职业 等级限制:- | 职业限制:全职业 等级限制:- |
套装属性 | 魔法力+30、防御力+40、攻击速度+15、必杀技+10 |
进阶属性资料 | ||||
---|---|---|---|---|
附加属性 | 魔法力+36 HP+500 AP+250 | 防御力+27 命中率+15 HP+500 AP+250 | 防御力+27 HP+500 AP+250 | 回避率+15 移动速度+12 HP+500 AP+250 |
套装属性 | 魔法力+30、防御力+40、攻击速度+15、必杀技+10、HP+1%、AP+1% |
进阶属性资料(鉴定属性-限套装箱) | ||||
---|---|---|---|---|
鉴定属性 | 魔法力:+0/+56 | 防御力:+0/+48 命中率:+0/+16 | 防御力:+0/+48 | 移动速度:+0/+8 |
[攻击型]红魔套装
套装名称 | 装备效果图(男) | 装备效果图(女) | ||
红魔套装 | ||||
装备类别 | ||||
时装类 | ||||
二级分类 | ||||
四种组合装备 | ||||
装备名称 | 红魔角 | 红魔上衣 | 红魔下衣 | 红魔鞋子 |
附加属性 | 攻击力+20 | 防御力+20 命中率+15 | 防御力+20 必杀技+7 | 回避率+15 移动速度+12 |
装备要求 | 职业限制:全职业 等级限制:- | 职业限制:全职业 等级限制:- | 职业限制:全职业 等级限制:- | 职业限制:全职业 等级限制:- |
套装属性 | 攻击力+30、防御力+40、攻击速度+15 |
进阶属性资料 | ||||
---|---|---|---|---|
附加属性 | ||||
套装属性 |
[魔法型]红魔套装
套装名称 | 装备效果图(男) | 装备效果图(女) | ||
红魔套装 | ||||
装备类别 | ||||
时装类 | ||||
二级分类 | ||||
四种组合装备 | ||||
装备名称 | 红魔角 | 红魔上衣 | 红魔下衣 | 红魔鞋子 |
附加属性 | 魔法力+20 | 防御力+20 命中率+15 | 防御力+20 必杀技+7 | 回避率+15 移动速度+12 |
装备要求 | 职业限制:全职业 等级限制:- | 职业限制:全职业 等级限制:- | 职业限制:全职业 等级限制:- | 职业限制:全职业 等级限制:- |
套装属性 | 魔法力+30、防御力+40、攻击速度+15 |
进阶属性资料 | ||||
---|---|---|---|---|
附加属性 | ||||
套装属性 |
[攻击型]小黄蜂套装
套装名称 | 装备效果图(男) | 装备效果图(女) | ||
小黄蜂套装 | ||||
装备类别 | ||||
时装类 | ||||
二级分类 | ||||
四种组合装备 | ||||
装备名称 | 小黄蜂套装(头部) | 小黄蜂套装(上衣) | 小黄蜂套装(下裤) | 小黄蜂套装(鞋子) |
附加属性 | 攻击力+20 | 防御力+20 命中率+15 | 防御力+20 必杀技+7 | 回避率+15 移动速度+12 |
装备要求 | 职业限制:全职业 等级限制:- | 职业限制:全职业 等级限制:- | 职业限制:全职业 等级限制:- | 职业限制:全职业 等级限制:- |
套装属性 | 攻击力+30、防御力+40、攻击速度+15、必杀技+10 |
进阶属性资料 | ||||
---|---|---|---|---|
附加属性 | 攻击力+33 HP+500 AP+250 | 防御力+27 命中率+15 HP+500 AP+250 | 防御力+27 HP+500 AP+250 | 回避率+15 移动速度+12 HP+500 AP+250 |
套装属性 | 攻击力+30、防御力+40、攻击速度+15、必杀技+10、HP+1%、AP+1% |
进阶属性资料(鉴定属性-限套装箱) | ||||
---|---|---|---|---|
鉴定属性 | 攻击力:+0/+56 | 防御力:+0/+48 命中率:+0/+16 | 防御力:+0/+48 | 移动速度:+0/+8 |
[魔法型]小黄蜂套装
套装名称 | 装备效果图(男) | 装备效果图(女) | ||
小黄蜂套装 | ||||
装备类别 | ||||
时装类 | ||||
二级分类 | ||||
四种组合装备 | ||||
装备名称 | 小黄蜂套装(头部) | 小黄蜂套装(上衣) | 小黄蜂套装(下裤) | 小黄蜂套装(鞋子) |
附加属性 | 魔法力+20 | 防御力+20 命中率+15 | 防御力+20 必杀技+7 | 回避率+15 移动速度+12 |
装备要求 | 职业限制:全职业 等级限制:- | 职业限制:全职业 等级限制:- | 职业限制:全职业 等级限制:- | 职业限制:全职业 等级限制:- |
套装属性 | 魔法力+30、防御力+40、攻击速度+15、必杀技+10 |
进阶属性资料 | ||||
---|---|---|---|---|
