古代英雄系列装备相关说明 | ||
取得方法 | 1.各职业可以透过[各种等级装备兑换卷]兑换成对应等级的[古代英雄系列]类装备,而装备兑换 | |
古代英雄 | 1.古代英雄系列装备无法进行强化合成 | |
其他系统 | 相关装备更多的系统资料,可「点击查看」 |
Lv20剑士
武器类(主武器)+8 | 防具类(四件组合)+8 | |||
20等级剑士武器 | 20等级剑士头 | 20等级剑士上衣 | 20等级剑士下裤 | 20等级剑士鞋 |
附加属性 | ||||
攻击力+70~104 攻击速度+10 命中率+10 | 防御力+20~30 攻击速度+3 | 防御力+44~72 回避率+5 | 防御力+32~49 | 防御力+8~14 攻击速度+5 |
装备要求 | 职业限制:剑士 等级限制:20 | 套装属性(防具) | 攻击力+15、防御力+10、攻击速度+10 |
Lv20骑士
武器类(主武器)+8 | 防具类(四件组合)+8 | |||
20等级骑士武器 | 20等级骑士头 | 20等级骑士上衣 | 20等级骑士下裤 | 20等级骑士鞋 |
附加属性 | ||||
攻击力+72~105 命中率+15 | 防御力+22~33 | 防御力+55~83 | 防御力+44~66 | 防御力+11~16 攻击速度+15 |
装备要求 | 职业限制:骑士 等级限制:20 | 套装属性(防具) | 攻击力+10、防御力+10、攻击速度+10 |
Lv20法师
武器类(主武器)+8 | 防具类(四件组合)+8 | |||
20等级法师武器 | 20等级法师头 | 20等级法师上衣 | 20等级法师下裤 | 20等级法师鞋 |
附加属性 | ||||
攻击力+28~50 魔法力+28~83 攻击速度+5 命中率+10 | 防御力+8~14 | 防御力+29~48 | 防御力+16~31 | 防御力+6~8 攻击速度+5 |
装备要求 | 职业限制:法师 等级限制:20 | 套装属性(防具) | 魔法力+25、防御力+5、攻击速度+5 |
Lv20祭司
武器类(主武器)+8 | 防具类(四件组合)+8 | |||
20等级祭司武器 | 20等级祭司头 | 20等级祭司上衣 | 20等级祭司下裤 | 20等级祭司鞋 |
附加属性 | ||||
攻击力+64~98 魔法力+64~98 命中率+10 | 防御力+21~32 | 防御力+54~82 | 防御力+43~65 | 防御力+10~15 攻击速度+2 |
装备要求 | 职业限制:祭司 等级限制:20 | 套装属性(防具) | 魔法力+15、防御力+15、攻击速度+5 |
Lv20小丑
武器类(主武器)+8 | 防具类(四件组合)+8 | |||
20等级小丑武器 | 20等级小丑头 | 20等级小丑上衣 | 20等级小丑下裤 | 20等级小丑鞋 |
附加属性 | ||||
攻击力+68~102 魔法力+37~59 命中率+5 | 防御力+12~19 | 防御力+32~54 攻击速度+5 | 防御力+24~39 | 防御力+6~9 攻击速度+15 |
装备要求 | 职业限制:小丑 等级限制:20 | 套装属性(防具) | 攻击力+5、魔法力+5、防御力+5、攻 击速度+10 |
Lv20铁匠
武器类(主武器)+8 | 防具类(四件组合)+8 | |||
20等级铁匠武器 | 20等级铁匠头 | 20等级铁匠上衣 | 20等级铁匠下裤 | 20等级铁匠鞋 |
附加属性 | ||||
攻击力+82~127 | 防御力+18~29 | 防御力+45~73 | 防御力+36~58 | 防御力+9~14 攻击速度+5 |
装备要求 | 职业限制:铁匠 等级限制:20 | 套装属性(防具) | 攻击力+10、防御力+10、攻击速度 +5、命中率+10 |
Lv20猎人
武器类(主武器)+8 | 防具类(四件组合)+8 | |||
20等级猎人武器 | 20等级猎人头 | 20等级猎人上衣 | 20等级猎人下裤 | 20等级猎人鞋 |
附加属性 | ||||
攻击力+26~41 魔法力+23~38 攻击速度+5 命中率+10 | 防御力+11~18 必杀技+5 | 防御力+30~52 命中率+5 | 防御力+22~37 | 防御力+5~8 攻击速度+5 |
装备要求 | 职业限制:猎人 等级限制:20 | 套装属性(防具) | 攻击力+5、魔法力+5、防御力+5、攻 击速度+5、命中率+5 |
Lv20饕客
武器类(主武器)+8 | 防具类(四件组合)+8 | |||
20等级饕客武器 | 20等级饕客头 | 20等级饕客上衣 | 20等级饕客下裤 | 20等级饕客鞋 |
附加属性 | ||||
攻击力+70~104 攻击速度+7 必杀技+2 命中率+6 | 防御力+20~30 攻击速度+5 | 防御力+44~72 | 防御力+32~49 | 防御力+8~14 攻击速度+7 |
装备要求 | 职业限制:饕客 等级限制:20 | 套装属性(防具) | 攻击力+10、防御力+10、攻击速度+10 |
Lv40剑士
武器类(主武器)+8 | 防具类(四件组合)+8 | |||
40等级剑士武器 | 40等级剑士头 | 40等级剑士上衣 | 40等级剑士下裤 | 40等级剑士鞋 |
附加属性 | ||||
攻击力+106~140 攻击速度+10 命中率+15 | 防御力+31~41 攻击速度+3 | 防御力+73~104 回避率+5 | 防御力+50~67 | 防御力+15~21 攻击速度+5 |
装备要求 | 职业限制:剑士 等级限制:40 | 套装属性(防具) | 攻击力+15、防御力+10、攻击速度+10 |
Lv40骑士
武器类(主武器)+8 | 防具类(四件组合)+8 | |||
40等级骑士武器 | 40等级骑士头 | 40等级骑士上衣 | 40等级骑士下裤 | 40等级骑士鞋 |
附加属性 | ||||
攻击力+107~140 攻击速度+10 必杀技+5 命中率+10 | 防御力+34~45 | 防御力+85~113 | 防御力+68~90 | 防御力+17~22 攻击速度+15 |
装备要求 | 职业限制:骑士 等级限制:40 | 套装属性(防具) | 攻击力+10、防御力+15、攻击速度+10 |
Lv40法师
武器类(主武器)+8 | 防具类(四件组合)+8 | |||
40等级法师武器 | 40等级法师头 | 40等级法师上衣 | 40等级法师下裤 | 40等级法师鞋 |
附加属性 | ||||
攻击力+52~74 魔法力+86~141 攻击速度+5 必杀技+10 命中率+10 | 防御力+15~21 | 防御力+49~68 回避率+4 | 防御力+32~47 | 防御力+10~12 攻击速度+5 |
装备要求 | 职业限制:法师 等级限制:40 | 套装属性(防具) | 魔法力+25、防御力+5、攻击速度+5 |
Lv40祭司
武器类(主武器)+8 | 防具类(四件组合)+8 | |||
40等级祭司武器 | 40等级祭司头 | 40等级祭司上衣 | 40等级祭司下裤 | 40等级祭司鞋 |
附加属性 | ||||
攻击力+99~133 魔法力+99~133 攻击速度+5 命中率+10 | 防御力+33~44 | 防御力+84~112 | 防御力+67~89 | 防御力+16~21 攻击速度+2 |
装备要求 | 职业限制:祭司 等级限制:40 | 套装属性(防具) | 魔法力+15、防御力+15、攻击速度+5 |
Lv40小丑
武器类(主武器)+8 | 防具类(四件组合)+8 | |||
40等级小丑武器 | 40等级小丑头 | 40等级小丑上衣 | 40等级小丑下裤 | 40等级小丑鞋 |
附加属性 | ||||
攻击力+103~137 魔法力+61~83 命中率+5 | 防御力+20~27 | 防御力+56~78 攻击速度+5 | 防御力+40~55 | 防御力+10~13 攻击速度+15 |
装备要求 | 职业限制:小丑 等级限制:40 | 套装属性(防具) | 攻击力+5、魔法力+5、防御力+5、攻 击速度+10 |
Lv40铁匠
武器类(主武器)+8 | 防具类(四件组合)+8 | |||
40等级铁匠武器 | 40等级铁匠头 | 40等级铁匠上衣 | 40等级铁匠下裤 | 40等级铁匠鞋 |
附加属性 | ||||
攻击力+130~175 | 防御力+30~41 | 防御力+75~103 | 防御力+60~82 | 防御力+15~20 攻击速度+5 |
装备要求 | 职业限制:铁匠 等级限制:40 | 套装属性(防具) | 攻击力+10、防御力+10、攻击速度 +5、命中率+10 |
Lv40猎人
武器类(主武器)+8 | 防具类(四件组合)+8 | |||
40等级猎人武器 | 40等级猎人头 | 40等级猎人上衣 | 40等级猎人下裤 | 40等级猎人鞋 |
附加属性 | ||||
攻击力+42~57 魔法力+39~54 攻击速度+10 必杀技+5 命中率+10 | 防御力+19~26 必杀技+7 | 防御力+54~76 命中率+5 | 防御力+38~53 | 防御力+9~12 攻击速度+7 |
装备要求 | 职业限制:猎人 等级限制:40 | 套装属性(防具) | 攻击力+5、魔法力+5、防御力+5、攻 击速度+5、命中率+5 |
Lv40饕客
武器类(主武器)+8 | 防具类(四件组合)+8 | |||
40等级饕客武器 | 40等级饕客头 | 40等级饕客上衣 | 40等级饕客下裤 | 40等级饕客鞋 |
附加属性 | ||||
攻击力+106~140 攻击速度+7 必杀技+2 命中率+10 | 防御力+31~41 攻击速度+5 | 防御力+73~101 | 防御力+50~67 | 防御力+15~21 攻击速度+7 |
装备要求 | 职业限制:饕客 等级限制:40 | 套装属性(防具) | 攻击力+10、防御力+10、攻击速度+10 |
Lv60剑士
武器类(主武器)+8 | 防具类(四件组合)+8 | |||
60等级剑士武器 | 60等级剑士头 | 60等级剑士上衣 | 60等级剑士下裤 | 60等级剑士鞋 |
附加属性 | ||||
攻击力+142~176 攻击速度+15 命中率+15 | 防御力+43~53 攻击速度+5 | 防御力+103~131 回避率+5 | 防御力+68~85 回避率+5 | 防御力+22~28 攻击速度+10 |
装备要求 | 职业限制:剑士 等级限制:60 | 套装属性(防具) | 攻击力+20、防御力+15、攻击速度+10 |
Lv60骑士
武器类(主武器)+8 | 防具类(四件组合)+8 | |||
60等级骑士武器 | 60等级骑士头 | 60等级骑士上衣 | 60等级骑士下裤 | 60等级骑士鞋 |
附加属性 | ||||
攻击力+143~176 攻击速度+5 必杀技+20 命中率+15 | 防御力+46~57 | 防御力+115~143 | 防御力+92~114 | 防御力+23~28 攻击速度+15 |
装备要求 | 职业限制:骑士 等级限制:60 | 套装属性(防具) | 攻击力+15、防御力+20、攻击速度+10 |
Lv60法师
武器类(主武器)+8 | 防具类(四件组合)+8 | |||
60等级法师武器 | 60等级法师头 | 60等级法师上衣 | 60等级法师下裤 | 60等级法师鞋 |
附加属性 | ||||
攻击力+76~98 魔法力+144~199 攻击速度+5 必杀技+5 命中率+15 | 防御力+23~29 | 防御力+69~88 回避率+5 | 防御力+47~62 | 防御力+13~15 攻击速度+7 |
装备要求 | 职业限制:法师 等级限制:60 | 套装属性(防具) | 魔法力+30、防御力+10、攻击速度+5 |
Lv60祭司
武器类(主武器)+8 | 防具类(四件组合)+8 | |||
60等级祭司武器 | 60等级祭司头 | 60等级祭司上衣 | 60等级祭司下裤 | 60等级祭司鞋 |
附加属性 | ||||
攻击力+135~169 魔法力+135~169 攻击速度+10 命中率+10 | 防御力+45~56 | 防御力+114~142 | 防御力+91~113 | 防御力+22~27 攻击速度+4 |
装备要求 | 职业限制:祭司 等级限制:60 | 套装属性(防具) | 魔法力+20、防御力+20、攻击速度+5 |
Lv60小丑
武器类(主武器)+8 | 防具类(四件组合)+8 | |||
60等级小丑武器 | 60等级小丑头 | 60等级小丑上衣 | 60等级小丑下裤 | 60等级小丑鞋 |
附加属性 | ||||
攻击力+139~173 魔法力+85~107 命中率+10 | 防御力+28~35 | 防御力+80~102 攻击速度+10 | 防御力+56~71 | 防御力+14~17 攻击速度+20 |
装备要求 | 职业限制:小丑 等级限制:60 | 套装属性(防具) | 攻击力+10、魔法力+10、防御力+10、 攻击速度+10 |
Lv60铁匠
武器类(主武器)+8 | 防具类(四件组合)+8 | |||
60等级铁匠武器 | 60等级铁匠头 | 60等级铁匠上衣 | 60等级铁匠下裤 | 60等级铁匠鞋 |
附加属性 | ||||
攻击力+178~223 必杀技+3 | 防御力+42~53 | 防御力+105~133 | 防御力+84~106 | 防御力+21~26 .攻击速度+5 |
装备要求 | 职业限制:铁匠 等级限制:60 | 套装属性(防具) | 攻击力+15、防御力+15、攻击速度 +5、命中率+15 |
Lv60猎人
武器类(主武器)+8 | 防具类(四件组合)+8 | |||
60等级猎人武器 | 60等级猎人头 | 60等级猎人上衣 | 60等级猎人下裤 | 60等级猎人鞋 |
附加属性 | ||||
攻击力+58~73 魔法力+55~20 攻击速度+10 必杀技+5 命中率+10 | 防御力+27~34 必杀技+8 | 防御力+78~100 命中率+10 | 防御力+54~69 | 防御力+13~16 攻击速度+7 |
装备要求 | 职业限制:猎人 等级限制:60 | 套装属性(防具) | 攻击力+5、魔法力+5、防御力+5、攻 击速度+5、命中率+5 |
Lv60饕客
武器类(主武器)+8 | 防具类(四件组合)+8 | |||
60等级饕客武器 | 60等级饕客头 | 60等级饕客上衣 | 60等级饕客下裤 | 60等级饕客鞋 |
附加属性 | ||||
攻击力+142~176 攻击速度+10 必杀技+6 命中率+10 | 防御力+43~53 攻击速度+7 | 防御力+103~131 | 防御力+68~85 | 防御力+22~28 攻击速度+10 |
装备要求 | 职业限制:饕客 等级限制:60 | 套装属性(防具) | 攻击力+25、防御力+20、攻击速度+10 |
Lv80剑士
武器类(主武器)+8 | 防具类(四件组合)+8 | |||
80等级剑士武器 | 80等级剑士头 | 80等级剑士上衣 | 80等级剑士下裤 | 80等级剑士鞋 |
附加属性 | ||||
攻击力+178~212 攻击速度+20 必杀技+5 命中率+15 | 防御力+54~64 攻击速度+5 | 防御力+133~161 攻击速度+10 | 防御力+86~103 回避率+5 | 防御力+29~35 攻击速度+10 |
装备要求 | 职业限制:剑士 等级限制:80 | 套装属性(防具) | 攻击力+20、防御力+15、攻击速度+10 |
Lv80骑士
武器类(主武器)+8 | 防具类(四件组合)+8 | |||
80等级骑士武器 | 80等级骑士头 | 80等级骑士上衣 | 80等级骑士下裤 | 80等级骑士鞋 |
附加属性 | ||||
攻击力+179~212 攻击速度+10 命中率+10 | 防御力+58~69 攻击速度+5 | 防御力+145~173 | 防御力+116~138 | 防御力+29~34 攻击速度+15 |
装备要求 | 职业限制:骑士 等级限制:80 | 套装属性(防具) | 攻击力+15、防御力+20、攻击速度+10 |
Lv80法师
武器类(主武器)+8 | 防具类(四件组合)+8 | |||
80等级法师武器 | 80等级法师头 | 80等级法师上衣 | 80等级法师下裤 | 80等级法师鞋 |
附加属性 | ||||
攻击力+100~122 魔法力+203~258 攻击速度+10 必杀技+5 命中率+15 | 防御力+30~36 | 防御力+89~108 回避率+5 | 防御力+63~78 | 防御力+17~19 攻击速度+7 |
装备要求 | 职业限制:法师 等级限制:80 | 套装属性(防具) | 魔法力+30、防御力+10、攻击速度+5 |
Lv80祭司
武器类(主武器)+8 | 防具类(四件组合)+8 | |||
80等级祭司武器 | 80等级祭司头 | 80等级祭司上衣 | 80等级祭司下裤 | 80等级祭司鞋 |
附加属性 | ||||
攻击力+171~205 魔法力+171~205 攻击速度+15 命中率+10 | 防御力+57~68 | 防御力+144~172 | 防御力+115~137 | 防御力+28~33 攻击速度+4 |
装备要求 | 职业限制:祭司 等级限制:80 | 套装属性(防具) | 魔法力+20、防御力+20、攻击速度+5 |
Lv80小丑
武器类(主武器)+8 | 防具类(四件组合)+8 | |||
80等级小丑武器 | 80等级小丑头 | 80等级小丑上衣 | 80等级小丑下裤 | 80等级小丑鞋 |
附加属性 | ||||
攻击力+175~209 魔法力+109~131 命中率+10 | 防御力+36~43 | 防御力+104~126 攻击速度+10 | 防御力+72~87 | 防御力+18~21 攻击速度+20 |
装备要求 | 职业限制:小丑 等级限制:80 | 套装属性(防具) | 攻击力+10、魔法力+10、防御力+10、 攻击速度+10 |
Lv80铁匠
武器类(主武器)+8 | 防具类(四件组合)+8 | |||
80等级铁匠武器 | 80等级铁匠头 | 80等级铁匠上衣 | 80等级铁匠下裤 | 80等级铁匠鞋 |
附加属性 | ||||
攻击力+227~272 必杀技+5 | 防御力+54~65 | 防御力+135~163 | 防御力+108~130 | 防御力+27~32 攻击速度+7 |
装备要求 | 职业限制:铁匠 等级限制:80 | 套装属性(防具) | 攻击力+15、防御力+15、攻击速度 +5、命中率+15 |
Lv80猎人
武器类(主武器)+8 | 防具类(四件组合)+8 | |||
80等级猎人武器 | 80等级猎人头 | 80等级猎人上衣 | 80等级猎人下裤 | 80等级猎人鞋 |
附加属性 | ||||
攻击力+74~89 魔法力+71~86 攻击速度+15 必杀技+10 命中率+5 | 防御力+35~42 必杀技+10 | 防御力+102~124 命中率+10 | 防御力+70~85 | 防御力+17~20 攻击速度+8 |
装备要求 | 职业限制:猎人 等级限制:80 | 套装属性(防具) | 攻击力+10、魔法力+10、防御力+10、 攻击速度+10、命中率+10 |
Lv80饕客
武器类(主武器)+8 | 防具类(四件组合)+8 | |||
80等级饕客武器 | 80等级饕客头 | 80等级餐客上衣 | 80等级饕客下裤 | 80等级客鞋 |
附加属性 | ||||
攻击力+178~212 攻击速度+10 必杀技+6 命中率+10 | 防御力+54~64 攻击速度+7 | 防御力+133~161 | 防御力+86~103 | 防御力+29~35 攻击速度+10 |
装备要求 | 职业限制:饕客 等级限制:80 | 套装属性(防具) | 攻击力+25、防御力+20、攻击速度+10 |
Lv100剑士
武器类(主武器)+8 | 防具类(四件组合)+8 | |||
100等级剑士武器 | 100等级剑士头 | 100等级剑士上衣 | 100等级剑士下裤 | 100等级剑士鞋 |
附加属性 | ||||
攻击力+214~248 攻击速度+20 必杀技+10 命中率+15 | 防御力+65~75 攻击速度+8 | 防御力+163~191 攻击速度+10 | 防御力+104~121 回避率+5 | 防御力+36~42 攻击速度+12 |
装备要求 | 职业限制:剑士 等级限制:100 | 套装属性(防具) | 攻击力+25、防御力+20、攻击速度+10 |
Lv100骑士
武器类(主武器)+8 | 防具类(四件组合)+8 | |||
100等级骑士武器 | 100等级骑士头 | 100等级骑士上衣 | 100等级骑士下裤 | 100等级骑士鞋 |
附加属性 | ||||
攻击力+214~247 攻击速度+20 必杀技+5 命中率+10 | 防御力+70~81 攻击速度+10 | 防御力+175~203 | 防御力+140~162 | 防御力+35~40 攻击速度+10 |
装备要求 | 职业限制:骑士 等级限制:100 | 套装属性(防具) | 攻击力+20、防御力+25、攻击速度+10 |
Lv100法师
武器类(主武器)+8 | 防具类(四件组合)+8 | |||
100等级法师武器 | 100等级法师头 | 100等级法师上衣 | 100等级法师下裤 | 100等级法师鞋 |
附加属性 | ||||
攻击力+124~146 魔法力+261~316 攻击速度+15 必杀技+5 命中率+20 | 防御力+38~44 | 防御力+109~128 回避率+5 | 防御力+79~94 | 防御力+20~22 攻击速度+7 |
装备要求 | 职业限制:法师 等级限制:100 | 套装属性(防具) | 魔法力+35、防御力+15、攻击速度+5 |
Lv100祭司
武器类(主武器)+8 | 防具类(四件组合)+8 | |||
100等级祭司武器 | 100等级祭司头 | 100等级祭司上衣 | 100等级祭司下裤 | 100等级祭司鞋 |
附加属性 | ||||
攻击力+206~240 魔法力+206~240 攻击速度+15 必杀技+5 命中率+15 | 防御力+69~80 | 防御力+174~202 | 防御力+139~161 | 防御力+34~39 攻击速度+5 |
装备要求 | 职业限制:祭司 等级限制:100 | 套装属性(防具) | 魔法力+25、防御力+25、攻击速度+5 |
Lv100小丑
武器类(主武器)+8 | 防具类(四件组合)+8 | |||
100等级小丑武器 | 100等级小丑头 | 100等级小丑上衣 | 100等级小丑下裤 | 100等级小丑鞋 |
附加属性 | ||||
攻击力+210~244 魔法力+133~155 攻击速度+5 命中率+5 | 防御力+44~51 | 防御力+128~150 攻击速度+10 | 防御力+88~103 | 防御力+22~25 攻击速度+20 |
装备要求 | 职业限制:小丑 等级限制:100 | 套装属性(防具) | 攻击力+15、魔法力+15、防御力+15、 攻击速度+10 |
Lv100铁匠
武器类(主武器)+8 | 防具类(四件组合)+8 | |||
100等级铁匠武器 | 100等级铁匠头 | 100等级铁匠上衣 | 100等级铁匠下裤 | 100等级铁匠鞋 |
附加属性 | ||||
攻击力+275~320 必杀技+8 | 防御力+66~77 | 防御力+165~193 | 防御力+132~154 | 防御力+33~38 攻击速度+7 |
装备要求 | 职业限制:铁匠 等级限制:100 | 套装属性(防具) | 攻击力+20、防御力+20、攻击速度 +5、命中率+20 |
Lv100猎人
武器类(主武器)+8 | 防具类(四件组合)+8 | |||
100等级猎人武器 | 100等级猎人头 | 100等级猎人上衣 | 100等级猎人下裤 | 100等级猎人鞋 |
附加属性 | ||||
攻击力+90~105 魔法力+87~102 攻击速度+15 必杀技+10 命中率+5 | 防御力+43~50 必杀技+10 | 防御力+126~148 命中率+10 | 防御力+86~101 | 防御力+21~24 攻击速度+10 |
装备要求 | 职业限制:猎人 等级限制:100 | 套装属性(防具) | 攻击力+10、魔法力+10、防御力+10、 攻击速度+10、命中率+10 |
Lv100饕客
武器类(主武器)+8 | 防具类(四件组合)+8 | |||
100等级饕客武器 | 100等级饕客头 | 100等级饕客上衣 | 100等级饕客下裤 | 100等级饕客鞋 |
附加属性 | ||||
攻击力+214~248 攻击速度+20 必杀技+8 命中率+10 | 防御力+65~75 攻击速度+10 | 防御力+163~191 | 防御力+104~121 | 防御力+36~42 攻击速度+12 |
装备要求 | 职业限制:饕客 等级限制:100 | 套装属性(防具) | 攻击力+25、防御力+20、攻击速度+10 |
Lv120剑士
武器类(主武器)+8 | 防具类(四件组合)+8 | |||
120等级剑士武器 | 120等级剑士头 | 120等级剑士上衣 | 120等级剑士下裤 | 120等级剑士鞋 |
附加属性 | ||||
攻击力+250~284 攻击速度+15 必杀技+10 命中率+20 | 防御力+77~87 攻击速度+8 | 防御力+193~221 攻击速度+10 | 防御力+123~140 回避率+10 | 防御力+43~49 攻击速度+12 |
装备要求 | 职业限制:剑士 等级限制:120 | 套装属性(防具) | 攻击力+25、防御力+20、攻击速度+10 |
Lv120骑士
武器类(主武器)+8 | 防具类(四件组合)+8 | |||
120等级骑士武器 | 120等级骑士头 | 120等级骑士上衣 | 120等级骑士下裤 | 120等级骑士鞋 |
附加属性 | ||||
攻击力+250~283 攻击速度+15 必杀技+20 命中率+15 | 防御力+82~93 攻击速度+10 | 防御力+205~233 | 防御力+164~186 | 防御力+41~46 攻击速度+10 |
装备要求 | 职业限制:骑士 等级限制:120 | 套装属性(防具) | 攻击力+20、防御力+25、攻击速度+10 |
Lv120法师
武器类(主武器)+8 | 防具类(四件组合)+8 | |||
120等级法师武器 | 120等级法师头 | 120等级法师上衣 | 120等级法师下裤 | 120等级法师鞋 |
附加属性 | ||||
攻击力+148~170 魔法力+320~375 攻击速度+20 必杀技+5 命中率+20 | 防御力+45~51 | 防御力+129~148 回避率+6 | 防御力+95~110 | 防御力+24~26 攻击速度+8 |
装备要求 | 职业限制:法师 等级限制:120 | 套装属性(防具) | 魔法力+35、防御力+15、攻击速度+5 |
Lv120祭司
武器类(主武器)+8 | 防具类(四件组合)+8 | |||
120等级祭司武器 | 120等级祭司头 | 120等级祭司上衣 | 120等级祭司下裤 | 120等级祭司鞋 |
附加属性 | ||||
攻击力+242~276 魔法力+242~276 攻击速度+20 必杀技+5 命中率+15 | 防御力+81~92 | 防御力+204~232 | 防御力+163~185 | 防御力+40~45 攻击速度+5 |
装备要求 | 职业限制:祭司 等级限制:120 | 套装属性(防具) | 魔法力+25、防御力+25、攻击速度+5 |
Lv120小丑
武器类(主武器)+8 | 防具类(四件组合)+8 | |||
120等级小丑武器 | 120等级小丑头 | 120等级小丑上衣 | 120等级小丑下裤 | 120等级小丑鞋 |
附加属性 | ||||
攻击力+246~280 魔法力+156~178 攻击速度+5 命中率+5 | 防御力+52~59 | 防御力+152~174 攻击速度+12 | 防御力+104~119 | 防御力+26~29 攻击速度+22 |
装备要求 | 职业限制:小丑 等级限制:120 | 套装属性(防具) | 攻击力+15、魔法力+15、防御力+15、 攻击速度+10 |
Lv120铁匠
武器类(主武器)+8 | 防具类(四件组合)+8 | |||
120等级铁匠武器 | 120等级铁匠头 | 120等级铁匠上衣 | 120等级铁匠下裤 | 120等级铁匠鞋 |
附加属性 | ||||
攻击力+324~369 必杀技+12 | 防御力+78~89 | 防御力+195~223 | 防御力+156~178 | 防御力+39~44 攻击速度+10 |
装备要求 | 职业限制:铁匠 等级限制:120 | 套装属性(防具) | 攻击力+20、防御力+20、攻击速度 +5、命中率+20 |
Lv120猎人
武器类(主武器)+8 | 防具类(四件组合)+8 | |||
120等级猎人武器 | 120等级猎人头 | 120等级猎人上衣 | 120等级猎人下裤 | 120等级猎人鞋 |
附加属性 | ||||
攻击力+106~121 魔法力+103~118 攻击速度+20 必杀技+10 | 防御力+51~58 必杀技+12 | 防御力+150~172 命中率+15 | 防御力+102~117 | 防御力+25~28 攻击速度+12 |
装备要求 | 职业限制:猎人 等级限制:120 | 套装属性(防具) | 攻击力+10、魔法力+10、防御力+10、 攻击速度+10、命中率+10 |
Lv120饕客
武器类(主武器)+8 | 防具类(四件组合)+8 | |||
120等级饕客武器 | 120等级客头 | 120等级客上衣 | 120等级饕客下裤 | 120等级饕客鞋 |
附加属性 | ||||
攻击力+250~284 攻击速度+20 必杀技+8 命中率+10 | 防御力+77~87 攻击速度+10 | 防御力+193~221 | 防御力+123~140 | 防御力+43~49 攻击速度+12 |
装备要求 | 职业限制:饕客 等级限制:120 | 套装属性(防具) | 攻击力+30、防御力+25、攻击速度+10 |
Lv140剑士
武器类(主武器)+8 | 防具类(四件组合)+8 | |||
140等级剑士武器 | 140等级剑士头 | 140等级剑士上衣 | 140等级剑士下裤 | 140等级剑士鞋 |
附加属性 | ||||
攻击力+286~356 攻击速度+15 必杀技+15 命中率+15 | 防御力+88~109 攻击速度+12 | 防御力+223~281 攻击速度+10 | 防御力+141~176 回避率+10 | 防御力+50~63 攻击速度+15 |
装备要求 | 职业限制:剑士 等级限制:140 | 套装属性(防具) | 攻击力+30、防御力+25、攻击速度+10 |
Lv140骑士
武器类(主武器)+8 | 防具类(四件组合)+8 | |||
140等级骑士武器 | 140等级骑士头 | 140等级骑士上衣 | 140等级骑士下裤 | 140等级骑士鞋 |
附加属性 | ||||
攻击力+285~353 攻击速度+15 必杀技+10 命中率+15 | 防御力+94~117 攻击速度+12 | 防御力+235~293 | 防御力+188~234 | 防御力+47~58 攻击速度+12 |
装备要求 | 职业限制:骑士 等级限制:140 | 套装属性(防具) | 攻击力+25、防御力+30、攻击速度+10 |
Lv140法师
武器类(主武器)+8 | 防具类(四件组合)+8 | |||
140等级法师武器 | 140等级法师头 | 140等级法师上衣 | 140等级法师下裤 | 140等级法师鞋 |
附加属性 | ||||
攻击力+172~218 魔法力+378~491 攻击速度+25 必杀技+10 命中率+10 | 防御力+53~66 | 防御力+149~188 回避率+6 | 防御力+111~142 | 防御力+27~32 攻击速度+8 |
装备要求 | 职业限制:法师 等级限制:140 | 套装属性(防具) | 魔法力+40、防御力+20、攻击速度+5 |
Lv140祭司
武器类(主武器)+8 | 防具类(四件组合)+8 | |||
140等级祭司武器 | 140等级祭司头 | 140等级祭司上衣 | 140等级祭司下裤 | 140等级祭司鞋 |
附加属性 | ||||
攻击力+277~347 魔法力+277~347 攻击速度+20 必杀技+10 命中率+20 | 防御力+93~116 | 防御力+234~292 | 防御力+187~233 | 防御力+46~57 攻击速度+8 |
装备要求 | 职业限制:祭司 等级限制:140 | 套装属性(防具) | 魔法力+30、防御力+30、攻击速度+5 |
Lv140小丑
武器类(主武器)+8 | 防具类(四件组合)+8 | |||
140等级小丑武器 | 140等级小丑头 | 140等级小丑上衣 | 140等级小丑下裤 | 140等级小丑鞋 |
附加属性 | ||||
攻击力+281~351 魔法力+180~226 攻击速度+5 命中率+5 | 防御力+60~75 | 防御力+176~222 攻击速度+13 | 防御力+120~151 | 防御力+30~37 攻击速度+25 |
装备要求 | 职业限制:小丑 等级限制:140 | 套装属性(防具) | 攻击力+20、魔法力+20、防御力+20、攻击速度+10 | |
Lv140铁匠
武器类(主武器)+8 | 防具类(四件组合)+8 | |||
140等级铁匠武器 | 140等级铁匠头 | 140等级铁匠上衣 | 140等级铁匠下裤 | 140等级铁匠鞋 |
附加属性 | ||||
攻击力+372~465 必杀技+15 | 防御力+90~113 | 防御力+225~283 | 防御力+180~226 | 防御力+45~56 攻击速度+12 |
装备要求 | 职业限制:铁匠 等级限制:140 | 套装属性(防具) | 攻击力+30、攻击速度+10、命中率+10 |
Lv140猎人
武器类(主武器)+8 | 防具类(四件组合)+8 | |||
140等级猎人武器 | 140等级猎人头 | 140等级猎人上衣 | 140等级猎人下裤 | 140等级猎人鞋 |
附加属性 | ||||
攻击力+122~153 魔法力+119~150 攻击速度+20 必杀技+10 | 防御力+59~74 必杀技+15 | 防御力+174~220 命中率+20 | 防御力+118~149 | 防御力+29~36 攻击速度+15 |
