战宠相关
☆该页整理战斗宠物各等级升级所需经验值
☆角色单独击杀怪物时,战斗宠物不会获得经验值
☆战斗宠物击杀怪物时,战斗宠物会获得经验值,角色也会获得额外的经验值
☆战斗宠物GRADE等级将会影响战斗宠物升级所需的经验值
☆战斗宠物升级所需经验值表中的每级为战斗宠物该范用内每个等级所需要的经验值,由于是一样的,站内明
☆细简化在一起 并不是范用内的总等级所需经验值 请注意分辨
☆战斗宠物获得的经验信二怪物经验值x10%x(角色等级/250)
A级战宠所需经验值
等级 | 所需经验值 | 等级 | 所需经验值(每级) |
1 | 1118 | 2~4 | 1930 |
5 | 22482 | 6~9 | 16579 |
10 | 83633 | 11~14 | 56510 |
15 | 199258 | 16~19 | 138504 |
20 | 403993 | 21~24 | 287820 |
25 | 742056 | 26~29 | 539768 |
30 | 1273933 | 31~34 | 942993 |
35 | 2081569 | 36~39 | 1407386 |
40 | 2947534 | 41~44 | 2242348 |
45 | 4500994 | 46~49 | 3461314 |
50 | 6708796 | 51~54 | 5207511 |
等级 | 所需经验值 | 等级 | 所需经验值(每级) |
55 | 11916886 | 56~59 | 10166709 |
60 | 21512530 | 61~64 | 16400587 |
65 | 34175912 | 66~69 | 26149942 |
70 | 53783974 | 71~74 | 41283760 |
75 | 83960182 | 76~79 | 64625200 |
80 | 130154433 | 81~84 | 100425272 |
85 | 200541783 | 86~89 | 155067104 |
90 | 307355958 | 91~94 | 238111479 |
95 | 468865468 | 96~99 | 363846989 |
100 | 712298635 |
AA级战宠所需经验值
等级 | 所需经验值 | 等级 | 所需经验值(每级) |
1 | 1118 | 2~4 | 1930 |
5 | 22482 | 6~9 | 16579 |
10 | 83633 | 11~14 | 56510 |
15 | 199258 | 16~19 | 138504 |
20 | 403993 | 21~24 | 287820 |
25 | 742056 | 26~29 | 539768 |
30 | 1273933 | 31~34 | 942993 |
35 | 2081569 | 36~39 | 1563762 |
40 | 3275038 | 41~44 | 2491498 |
45 | 5001105 | 46~49 | 3845905 |
50 | 7454217 | 51~54 | 5786123 |
等级 | 所需经验值 | 等级 | 所需经验值(每级) |
55 | 13240985 | 56~59 | 11296344 |
60 | 23902812 | 61~64 | 18222874 |
65 | 37973235 | 66~69 | 29055491 |
70 | 59759971 | 71~74 | 45870844 |
75 | 93289091 | 76~79 | 71805777 |
80 | 144616037 | 81~84 | 111583636 |
85 | 222824204 | 86~89 | 172296782 |
90 | 341506620 | 91~94 | 264568311 |
95 | 520961631 | 96~99 | 404274433 |
100 | 791442928 |
AAA级战宠所需经验值
等级 | 所需经验值 | 等级 | 所需经验值(每级) |
1 | 1118 | 2~4 | 1930 |
5 | 22482 | 6~9 | 16579 |
10 | 83633 | 11~14 | 56510 |
15 | 199258 | 16~19 | 138504 |
20 | 403993 | 21~24 | 287820 |
25 | 742056 | 26~29 | 539768 |
30 | 1273933 | 31~34 | 942993 |
35 | 2081569 | 36~39 | 1641951 |
40 | 3438790 | 41~44 | 2616073 |
45 | 5251160 | 46~49 | 4038200 |
50 | 7826928 | 51~54 | 6075429 |
等级 | 所需经验值 | 等级 | 所需经验值(每级) |
55 | 13903034 | 56~59 | 11861161 |
60 | 25097952 | 61~64 | 19134018 |
65 | 39871897 | 66~69 | 30508265 |
70 | 62747970 | 71~74 | 48164386 |
75 | 97953546 | 76~79 | 75396066 |
80 | 151846839 | 81~84 | 117162818 |
85 | 233965414 | 86~89 | 180911621 |
90 | 358581951 | 91~94 | 277796726 |
95 | 547009713 | 96~99 | 424488154 |
100 | 831015075 |
S级战宠所需经验值
等级 | 所需经验值 | 等级 | 所需经验值(每级) |
1 | 1118 | 2~4 | 1930 |
5 | 22482 | 6~9 | 16579 |
10 | 83633 | 11~14 | 56510 |
15 | 199258 | 16~19 | 138504 |
20 | 403993 | 21~24 | 287820 |
25 | 742056 | 26~29 | 539768 |
30 | 1273933 | 31~34 | 942993 |
35 | 2081569 | 36~39 | 1720139 |
40 | 3602541 | 41~44 | 2740648 |
45 | 5501215 | 46~49 | 4230495 |
50 | 8199639 | 51~54 | 6364735 |
等级 | 所需经验值 | 等级 | 所需经验值(每级) |
55 | 14565084 | 56~59 | 12425978 |
60 | 26293093 | 61~64 | 20045162 |
65 | 41770559 | 66~69 | 31961040 |
70 | 65735969 | 71~74 | 50457929 |
75 | 102618000 | 76~79 | 78986355 |
80 | 159077640 | 81~84 | 122742000 |
85 | 245106624 | 86~89 | 189526460 |
90 | 375657282 | 91~94 | 291025142 |
95 | 573057794 | 96~99 | 444701876 |
100 | 870587221 |