光之精灵
光之精灵技能
技能名称
学习要求
技能名称
学习要求
技能名称
学习要求
直击
技能名 称 | 直击 | ||||||
学习要 求 | 等级限 制 | Lv35 | |||||
觉醒阶 段 | 第1阶段(幼生期) | ||||||
技能点 数 | SP4 | ||||||
技能类 型 | 单体攻击技能 | 技能对 象 | 敌方对象 | 技能属 性 | 光 | ||
技能说 明 | 使用光属性的力量让一个目标遭到伤害. | ||||||
站内说 明 | |||||||
技能等 级 | 技能点 数 | AP消 耗 | 距离范 围 | 持续时 间 | 冷却时间(集中 满) | 伤害力/效果值 | |
1 | 4 | 200 | 2码 | - | 2.4秒 | 386% | |
2 | 4 | 240 | 2码 | - | 2.4秒 | 416% | |
3 | 4 | 290 | 2码 | - | 2.4秒 | 450% | |
4 | 4 | 350 | 2码 | - | 2.4秒 | 486% | |
5 | 13 | 420 | 2码 | - | 2.4秒 | 729% |
治愈术
技能名 称 | 治愈术 | ||||||
学习要 求 | 等级限 制 | Lv42 | |||||
觉醒阶 段 | 第1阶段(幼生期) | ||||||
技能点 数 | SP4 | ||||||
技能类 型 | 恢复技能 | 技能对 象 | 战斗宠物 | 技能属 性 | - | ||
技能说 明 | 利用光之精灵拥有的治愈能力恢复自身的生命力. | ||||||
站内说 明 | [技能说明]:给予战斗宠物恢复HP值效果 | ||||||
技能等 级 | 技能点 数 | AP消 耗 | 距离范 围 | 持续时 间 | 冷却时间(集中 满) | 伤害力/效果值 | |
1 | 4 | 240 | 0码 | - | 2.7秒 | 效果值+2000 | |
2 | 4 | 290 | 0码 | - | 2.7秒 | 效果值+5000 | |
3 | 13 | 350 | 0码 | - | 2.7秒 | 效果值+10000 |
坚固屏障
技能名称 | 坚固屏障 | ||||||
学习要求 | 等级限制 | Lv48 | |||||
觉醒阶段 | 第1阶段(幼生期) | ||||||
技能点数 | SP4 | ||||||
技能类型 | 辅助技能 | 技能对象 | 战斗宠物 | 技能属性 | |||
技能说明 | 利用光之精灵拥有的守护能力增加自身的防御力. | ||||||
站内说明 | [技能说明]:给予战斗宠物增加防御力状态 | ||||||
技能等级 | 技能点数 | AP消耗 | 距离范围 | 持续时间 | 冷却时间(集中满) | 伤害力/效果值 | |
1 | 4 | 280 | 0码 | 120秒 | 180秒 | 效果值+50 | |
2 | 4 | 330 | 0码 | 120秒 | 180秒 | 效果值+100 | |
3 | 4 | 400 | 0码 | 120秒 | 180秒 | 效果值+150 | |
4 | 4 | 480 | 0码 | 120秒 | 180秒 | 效果值+200 | |
5 | 13 | 570 | 0码 | 120秒 | 180秒 | 效果值+400 |
挑衅
技能名称 | 挑衅 | ||||||
学习要求 | 等级限制 | Lv62 | |||||
觉醒阶段 | 1 | ||||||
技能点数 | SP13 | ||||||
技能类型 | 辅助技能 | 技能对象 | 敌方对象 | 技能属性 | |||
技能说明 | 对周围的敌人散发出敌意,让敌人朝向自身攻击. | ||||||
站内说明 | [技能说明]:给予对象主动攻击战斗宠物状态 | ||||||
[技能说明]:该效果无法适用于对战 | |||||||
技能等级 | 技能点数 | AP消耗 | 距离范围 | 持续时间 | 冷却时间(集中满) | 伤害力/效果值 | |
1 | 13 | 360 | 5x5码 | - | 6秒 | - |
混沌之光
技能名称 | 混沌之光 | ||||||
学习要求 | 等级限制 | Lv68 | |||||
觉醒阶段 | 第2阶段(成长期) | ||||||
技能点数 | SP4 | ||||||
技能类型 | 单体攻击技能 | 技能对象 | 敌方对象 | 技能属性 | |||
技能说明 | 利用兽角的力量对前方的敌人进行直线攻击. | ||||||
站内说明 | |||||||
技能等级 | 技能点数 | AP消耗 | 距离范围 | 持续时间 | 冷却时间(集中满) | 伤害力/效果值 | |
1 | 4 | 390 | 10码 | - | 3秒 | 716% | |
2 | 4 | 470 | 10码 | - | 3秒 | 773% | |
3 | 4 | 560 | 10码 | - | 3秒 | 835% | |
4 | 4 | 680 | 10码 | - | 3秒 | 901% | |
5 | 13 | 810 | 10码 | - | 3秒 | 1352% |
灵光弹
技能名称 | 灵光弹 | ||||||
学习要求 | 等级限制 | Lv78 | |||||
觉醒阶段 | 第3阶段(茁壮期) | ||||||
技能点数 | SP4 | ||||||
技能类型 | 群体攻击技能 | 技能对象 | 敌方对象 | 技能属性 | 光 | ||
技能说明 | 可对范围内的复数敌人施展猛烈的回旋攻击,同时给予敌人光属性的雷击伤害 | ||||||
站内说明 | |||||||
技能等级 | 技能点数 | AP消耗 | 距离范围 | 持续时间 | 冷却时间(集中满) | 伤害力/效果值 | |
1 | 4 | 450 | 4x4码 | - | 4.2秒 | 816% | |
2 | 4 | 540 | 4x4码 | - | 4.2秒 | 881% | |
3 | 4 | 650 | 4x4码 | - | 4.2秒 | 951% | |
4 | 4 | 780 | 4x4码 | - | 4.2秒 | 1027% | |
5 | 13 | 930 | 4x4码 | - | 4.2秒 | 1541% |
女神的护佑
技能名称 | 女神的护佑 | ||||||
学习要求 | 等级限制 | Lv92 | |||||
觉醒阶段 | 第3阶段(茁壮期) | ||||||
技能点数 | SP4 | ||||||
技能类型 | 辅助技能 | 技能对象 | 战斗宠物 | 技能属性 | |||
技能说明 | 利用光之精灵拥有的祝福能力增加自身的生命力. | ||||||
站内说明 | [技能说明]:给予战斗宠物增加HP最大值状态 | ||||||
技能等级 | 技能点数 | AP消耗 | 距离范围 | 持续时间 | 冷却时间(集中满) | 伤害力/效果值 | |
1 | 4 | 530 | 0码 | 300秒 | 360秒 | 效果值+500 | |
2 | 4 | 640 | 0码 | 300秒 | 360秒 | 效果值+1500 | |
3 | 13 | 760 | 0码 | 300秒 | 360秒 | 效果值+3000 |
女神的祝福
技能名称 | 女神的祝福 | ||||||
学习要求 | 等级限制 | Lv98 | |||||
觉醒阶段 | 第4阶段(终极形态期) | ||||||
技能点数 | SP4 | ||||||
技能类型 | 辅助技能 | 技能对象 | 玩家角色 | 技能属性 | |||
技能说明 | 受到光的加护,提升所有队员的HP上限. | ||||||
站内说明 | [技能说明]:给予队伍中距离范围内的所有队员增加HP最大值状态 | ||||||
技能等级 | 技能点数 | AP消耗 | 距离范围 | 持续时间 | 冷却时间(集中满) | 伤害力/效果值 | |
1 | 4 | 560 | 当前地图 | 300秒 | 360秒 | 效果值+500 | |
2 | 4 | 680 | 当前地图 | 300秒 | 360秒 | 效果值+1500 | |
3 | 4 | 810 | 当前地图 | 300秒 | 360秒 | 效果值+2000 | |
4 | 4 | 970 | 当前地图 | 300秒 | 360秒 | 效果值+2500 | |
5 | 13 | 1170 | 当前地图 | 300秒 | 360秒 | 效果值+4000 |