黑暗精灵
☆该页整理黑暗精灵各GRADE等级的召唤辅助效果加成属性资料
☆光之精灵召唤辅助效果主要加成的属性:魔法力、移动速度
☆召唤辅助效果:当装备了战斗宠物并且召唤后加成的附加属性,会直接附加到角色属性上
☆战斗宠物未进行觉醒前,即战斗宠物35级前的GRADE等级均只有A级
☆GRADE等级的高低将会影响战斗宏物的基础属性以及召唤辅助效果
A级
等级 | GRADE | HP | AP | 攻击 | 魔法 | 防御 | 命中 | 回避 | 攻速 | 必杀 | 移动 |
1 | A | 100 | 250 | 50 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | A | 110 | 260 | 52 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | A | 120 | 270 | 54 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | A | 130 | 280 | 56 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | A | 140 | 290 | 58 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | A | 150 | 300 | 60 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | A | 160 | 310 | 62 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | A | 170 | 320 | 64 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | A | 180 | 330 | 66 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | A | 190 | 340 | 68 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | A | 200 | 350 | 70 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | A | 210 | 360 | 72 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
13 | A | 220 | 370 | 74 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
14 | A | 230 | 380 | 76 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
15 | A | 240 | 390 | 78 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
16 | A | 250 | 400 | 80 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
17 | A | 260 | 410 | 82 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
18 | A | 270 | 420 | 84 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
19 | A | 280 | 430 | 86 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
20 | A | 290 | 440 | 88 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
等级 | GRADE | HP | AP | 攻击 | 魔法 | 防御 | 命中 | 回避 | 攻速 | 必杀 | 移动 |
21 | A | 300 | 450 | 90 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
22 | A | 310 | 460 | 92 | 8 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
23 | A | 320 | 470 | 94 | 8 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
24 | A | 330 | 480 | 96 | 8 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
25 | A | 340 | 490 | 98 | 8 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
26 | A | 350 | 500 | 100 | 8 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
27 | A | 360 | 510 | 102 | 9 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
28 | A | 370 | 520 | 104 | 9 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
29 | A | 380 | 530 | 106 | 9 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
30 | A | 390 | 540 | 108 | 9 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
31 | A | 400 | 550 | 110 | 9 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
32 | A | 410 | 560 | 112 | 10 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 |
33 | A | 420 | 570 | 114 | 10 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 |
34 | A | 430 | 580 | 116 | 10 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 |
35 | A | 440 | 590 | 118 | 10 | 9 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 |
36 | A | 445 | 594 | 118 | 10 | 9 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 |
37 | A | 450 | 598 | 119 | 10 | 9 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 |
38 | A | 455 | 602 | 119 | 10 | 9 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 |
39 | A | 460 | 606 | 120 | 11 | 9 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 |
40 | A | 465 | 610 | 121 | 11 | 9 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 |
等级 | GRADE | HP | AP | 攻击 | 魔法 | 防御 | 命中 | 回避 | 攻速 | 必杀 | 移动 |
41 | A | 470 | 614 | 121 | 11 | 9 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 |
42 | A | 475 | 618 | 122 | 11 | 9 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 |
43 | A | 480 | 622 | 123 | 11 | 9 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 |
44 | A | 485 | 626 | 123 | 11 | 9 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 |
45 | A | 490 | 630 | 124 | 11 | 9 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 |
46 | A | 495 | 634 | 125 | 11 | 9 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 |
47 | A | 500 | 638 | 125 | 11 | 9 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 |
48 | A | 505 | 642 | 126 | 11 | 9 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 |
49 | A | 510 | 646 | 127 | 11 | 10 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 |
50 | A | 515 | 650 | 127 | 11 | 10 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 |
51 | A | 520 | 654 | 128 | 11 | 10 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 |
52 | A | 525 | 658 | 129 | 11 | 10 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 |
53 | A | 530 | 662 | 129 | 11 | 10 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 |
54 | A | 535 | 666 | 130 | 12 | 10 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 |
55 | A | 540 | 670 | 131 | 12 | 10 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 |
56 | A | 545 | 674 | 131 | 12 | 10 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 |
57 | A | 550 | 678 | 132 | 12 | 10 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 |
58 | A | 555 | 682 | 132 | 12 | 10 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 |
59 | A | 560 | 686 | 133 | 12 | 10 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 |
60 | A | 565 | 690 | 134 | 12 | 10 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 |
等级 | GRADE | HP | AP | 攻击 | 魔法 | 防御 | 命中 | 回避 | 攻速 | 必杀 | 移动 |
61 | A | 570 | 694 | 134 | 12 | 10 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 |
62 | A | 575 | 698 | 135 | 12 | 10 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 |
63 | A | 580 | 702 | 136 | 12 | 10 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 |
64 | A | 585 | 706 | 136 | 12 | 10 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 |
65 | A | 590 | 710 | 137 | 12 | 11 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 |
66 | A | 595 | 714 | 138 | 12 | 11 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 |
67 | A | 600 | 718 | 138 | 12 | 11 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 |
68 | A | 605 | 722 | 139 | 12 | 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 |
69 | A | 610 | 726 | 140 | 13 | 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 |
70 | A | 615 | 730 | 140 | 13 | 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 |
71 | A | 620 | 734 | 141 | 13 | 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 |
72 | A | 625 | 738 | 142 | 13 | 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 |
73 | A | 630 | 742 | 142 | 13 | 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 |
74 | A | 635 | 746 | 143 | 13 | 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 |
75 | A | 640 | 750 | 144 | 13 | 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 |
76 | A | 645 | 754 | 144 | 13 | 11 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 |
77 | A | 650 | 758 | 145 | 13 | 11 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 |
78 | A | 655 | 762 | 145 | 13 | 11 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 |
79 | A | 660 | 766 | 146 | 13 | 11 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 |
80 | A | 665 | 800 | 150 | 13 | 12 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 |
等级 | GRADE | HP | AP | 攻击 | 魔法 | 防御 | 命中 | 回避 | 攻速 | 必杀 | 移动 |
81 | A | 685 | 825 | 153 | 14 | 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 |
82 | A | 705 | 850 | 156 | 14 | 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 |
83 | A | 725 | 875 | 159 | 14 | 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 |
84 | A | 745 | 900 | 162 | 15 | 13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 |
85 | A | 765 | 925 | 165 | 15 | 13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 |
86 | A | 785 | 950 | 168 | 15 | 13 | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 |
87 | A | 805 | 975 | 171 | 16 | 13 | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 |
88 | A | 825 | 1000 | 174 | 16 | 13 | 9 | 2 | 3 | 5 | 3 |
89 | A | 845 | 1025 | 177 | 16 | 14 | 9 | 2 | 3 | 5 | 3 |
90 | A | 865 | 1050 | 180 | 16 | 14 | 9 | 2 | 3 | 5 | 3 |
91 | A | 885 | 1075 | 183 | 17 | 14 | 10 | 2 | 3 | 5 | 3 |
92 | A | 905 | 1100 | 186 | 17 | 14 | 10 | 2 | 3 | 5 | 3 |
93 | A | 925 | 1125 | 189 | 17 | 14 | 10 | 2 | 3 | 5 | 3 |
94 | A | 945 | 1150 | 192 | 18 | 15 | 10 | 2 | 3 | 5 | 3 |
95 | A | 965 | 1175 | 195 | 18 | 15 | 10 | 2 | 3 | 5 | 3 |
96 | A | 985 | 1200 | 198 | 18 | 15 | 11 | 2 | 3 | 5 | 3 |
97 | A | 1005 | 1225 | 201 | 19 | 15 | 11 | 2 | 3 | 5 | 3 |
98 | A | 1025 | 1250 | 204 | 19 | 15 | 11 | 2 | 3 | 6 | 3 |
99 | A | 1045 | 1275 | 207 | 19 | 16 | 11 | 2 | 3 | 6 | 3 |
100 | A | 1200 | 1500 | 220 | 20 | 16 | 12 | 2 | 3 | 6 | 3 |
AA级
等级 | GRADE | HP | AP | 攻击 | 魔法 | 防御 | 命中 | 回避 | 攻速 | 必杀 | 移动 |
35 | AA | 462 | 620 | 124 | 11 | 10 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 |
36 | AA | 468 | 624 | 125 | 11 | 10 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 |
37 | AA | 473 | 628 | 126 | 11 | 10 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 |
38 | AA | 478 | 633 | 126 | 11 | 10 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 |
39 | AA | 483 | 637 | 127 | 12 | 10 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 |
40 | AA | 489 | 641 | 128 | 12 | 10 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 |
41 | AA | 494 | 645 | 128 | 12 | 10 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 |
42 | AA | 499 | 649 | 129 | 12 | 10 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 |
43 | AA | 504 | 654 | 130 | 12 | 10 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 |
44 | AA | 510 | 658 | 131 | 12 | 10 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 |
45 | AA | 515 | 662 | 131 | 12 | 10 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 |
46 | AA | 520 | 666 | 132 | 12 | 10 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 |
47 | AA | 525 | 670 | 133 | 12 | 10 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 |
48 | AA | 531 | 675 | 133 | 12 | 10 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 |
49 | AA | 536 | 679 | 134 | 12 | 11 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 |
50 | AA | 541 | 683 | 135 | 12 | 11 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 |
51 | AA | 546 | 687 | 135 | 12 | 11 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 |
52 | AA | 552 | 691 | 136 | 12 | 11 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 |
53 | AA | 557 | 696 | 137 | 12 | 11 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 |
54 | AA | 562 | 700 | 137 | 13 | 11 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 |
55 | AA | 567 | 704 | 138 | 13 | 11 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 |
56 | AA | 573 | 708 | 139 | 13 | 11 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 |
57 | AA | 578 | 712 | 139 | 13 | 11 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 |
58 | AA | 583 | 717 | 140 | 13 | 11 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 |
59 | AA | 588 | 721 | 141 | 13 | 11 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 |
60 | AA | 594 | 725 | 141 | 13 | 11 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 |
等级 | GRADE | HP | AP | 攻击 | 魔法 | 防御 | 命中 | 回避 | 攻速 | 必杀 | 移动 |
61 | AA | 599 | 729 | 142 | 13 | 11 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 |
62 | AA | 604 | 733 | 143 | 13 | 11 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 |
63 | AA | 609 | 738 | 144 | 13 | 11 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 |
64 | AA | 615 | 742 | 144 | 13 | 11 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 |
65 | AA | 620 | 746 | 145 | 13 | 12 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 |
66 | AA | 625 | 750 | 146 | 13 | 12 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 |
67 | AA | 630 | 754 | 146 | 13 | 12 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 |
68 | AA | 636 | 759 | 147 | 13 | 12 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 |
69 | AA | 641 | 763 | 148 | 14 | 12 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 |
70 | AA | 646 | 767 | 148 | 14 | 12 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 |
71 | AA | 651 | 771 | 149 | 14 | 12 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 |
72 | AA | 657 | 775 | 150 | 14 | 12 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 |
73 | AA | 662 | 780 | 150 | 14 | 12 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 |
74 | AA | 667 | 784 | 151 | 14 | 12 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 |
75 | AA | 672 | 788 | 152 | 14 | 12 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 |
76 | AA | 678 | 792 | 152 | 14 | 12 | 8 | 3 | 3 | 5 | 3 |
77 | AA | 683 | 796 | 153 | 14 | 12 | 8 | 3 | 3 | 5 | 3 |
78 | AA | 688 | 801 | 154 | 14 | 12 | 8 | 3 | 3 | 5 | 3 |
79 | AA | 693 | 805 | 154 | 14 | 12 | 8 | 3 | 3 | 5 | 3 |
80 | AA | 699 | 840 | 158 | 14 | 13 | 8 | 3 | 3 | 5 | 3 |
等级 | GRADE | HP | AP | 攻击 | 魔法 | 防御 | 命中 | 回避 | 攻速 | 必杀 | 移动 |
81 | AA | 720 | 867 | 161 | 15 | 13 | 9 | 3 | 3 | 5 | 3 |
82 | AA | 741 | 893 | 164 | 15 | 13 | 9 | 3 | 3 | 5 | 3 |
83 | AA | 762 | 919 | 167 | 15 | 13 | 9 | 3 | 3 | 5 | 3 |
84 | AA | 783 | 945 | 171 | 16 | 14 | 9 | 3 | 3 | 5 | 3 |
85 | AA | 804 | 972 | 174 | 16 | 14 | 9 | 3 | 3 | 5 | 3 |
86 | AA | 825 | 998 | 177 | 16 | 14 | 10 | 3 | 3 | 5 | 3 |
87 | AA | 846 | 1024 | 180 | 17 | 14 | 10 | 3 | 3 | 5 | 3 |
88 | AA | 867 | 1050 | 183 | 17 | 14 | 10 | 3 | 4 | 6 | 4 |
89 | AA | 888 | 1077 | 186 | 17 | 15 | 10 | 3 | 4 | 6 | 4 |
90 | AA | 909 | 1103 | 189 | 17 | 15 | 10 | 3 | 4 | 6 | 4 |
91 | AA | 930 | 1129 | 193 | 18 | 15 | 11 | 3 | 4 | 6 | 4 |
92 | AA | 951 | 1155 | 196 | 18 | 15 | 11 | 3 | 4 | 6 | 4 |
93 | AA | 972 | 1182 | 199 | 18 | 15 | 11 | 3 | 4 | 6 | 4 |
94 | AA | 993 | 1208 | 202 | 19 | 16 | 11 | 3 | 4 | 6 | 4 |
95 | AA | 1014 | 1234 | 205 | 19 | 16 | 11 | 3 | 4 | 6 | 4 |
96 | AA | 1035 | 1260 | 208 | 19 | 16 | 12 | 3 | 4 | 6 | 4 |
97 | AA | 1056 | 1287 | 212 | 20 | 16 | 12 | 3 | 4 | 6 | 4 |
98 | AA | 1077 | 1313 | 215 | 20 | 16 | 12 | 3 | 4 | 7 | 4 |
99 | AA | 1098 | 1339 | 218 | 20 | 17 | 12 | 3 | 4 | 7 | 4 |
100 | AA | 1260 | 1575 | 231 | 21 | 17 | 13 | 3 | 4 | 7 | 4 |
AAA级
等级 | GRADE | HP | AP | 攻击 | 魔法 | 防御 | 命中 | 回避 | 攻速 | 必杀 | 移动 |
35 | AAA | 484 | 649 | 130 | 11 | 10 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 |
36 | AAA | 490 | 654 | 131 | 11 | 10 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 |
37 | AAA | 495 | 658 | 132 | 11 | 10 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 |
38 | AAA | 501 | 663 | 132 | 11 | 10 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 |
39 | AAA | 506 | 667 | 133 | 13 | 10 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 |
40 | AAA | 512 | 671 | 134 | 13 | 10 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 |
41 | AAA | 517 | 676 | 135 | 13 | 10 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 |
42 | AAA | 523 | 680 | 135 | 13 | 10 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 |
43 | AAA | 528 | 685 | 136 | 13 | 10 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 |
44 | AAA | 534 | 689 | 137 | 13 | 10 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 |
45 | AAA | 539 | 693 | 137 | 13 | 10 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 |
46 | AAA | 545 | 698 | 138 | 13 | 10 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 |
47 | AAA | 550 | 702 | 139 | 13 | 10 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 |
48 | AAA | 556 | 707 | 140 | 13 | 10 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 |
49 | AAA | 561 | 711 | 140 | 13 | 11 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 |
50 | AAA | 567 | 715 | 141 | 13 | 11 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 |
51 | AAA | 572 | 720 | 142 | 13 | 11 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 |
52 | AAA | 578 | 724 | 142 | 13 | 11 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 |
53 | AAA | 583 | 729 | 143 | 13 | 11 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 |
54 | AAA | 589 | 733 | 144 | 14 | 11 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 |
55 | AAA | 594 | 737 | 145 | 14 | 11 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 |
56 | AAA | 600 | 742 | 145 | 14 | 11 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 |
57 | AAA | 605 | 746 | 146 | 14 | 11 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 |
58 | AAA | 611 | 751 | 147 | 14 | 11 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 |
59 | AAA | 616 | 755 | 147 | 14 | 11 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 |
60 | AAA | 622 | 759 | 148 | 14 | 11 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 |
等级 | GRADE | HP | AP | 攻击 | 魔法 | 防御 | 命中 | 回避 | 攻速 | 必杀 | 移动 |
61 | AAA | 627 | 764 | 149 | 14 | 11 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 |
62 | AAA | 633 | 768 | 150 | 14 | 11 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 |
63 | AAA | 638 | 773 | 150 | 14 | 11 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 |
64 | AAA | 644 | 777 | 151 | 14 | 11 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 |
65 | AAA | 649 | 781 | 152 | 14 | 13 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 |
66 | AAA | 655 | 786 | 152 | 14 | 13 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 |
67 | AAA | 660 | 790 | 153 | 14 | 13 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 |
68 | AAA | 666 | 795 | 154 | 14 | 13 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 |
69 | AAA | 671 | 799 | 155 | 15 | 13 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 |
70 | AAA | 677 | 803 | 155 | 15 | 13 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 |
71 | AAA | 682 | 808 | 156 | 15 | 13 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 |
72 | AAA | 688 | 812 | 157 | 15 | 13 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 |
73 | AAA | 693 | 817 | 157 | 15 | 13 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 |
74 | AAA | 699 | 821 | 158 | 15 | 13 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 |
75 | AAA | 705 | 825 | 159 | 15 | 13 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 |
76 | AAA | 710 | 830 | 160 | 15 | 13 | 8 | 3 | 3 | 5 | 3 |
77 | AAA | 715 | 834 | 160 | 15 | 13 | 8 | 3 | 3 | 5 | 3 |
78 | AAA | 721 | 839 | 161 | 15 | 13 | 8 | 3 | 3 | 5 | 3 |
79 | AAA | 726 | 843 | 162 | 15 | 13 | 8 | 3 | 3 | 5 | 3 |
80 | AAA | 732 | 880 | 165 | 15 | 14 | 8 | 3 | 3 | 5 | 3 |
等级 | GRADE | HP | AP | 攻击 | 魔法 | 防御 | 命中 | 回避 | 攻速 | 必杀 | 移动 |
81 | AAA | 754 | 908 | 169 | 16 | 14 | 9 | 3 | 3 | 5 | 3 |
82 | AAA | 776 | 935 | 172 | 16 | 14 | 9 | 3 | 3 | 5 | 3 |
83 | AAA | 798 | 963 | 175 | 16 | 14 | 9 | 3 | 3 | 5 | 3 |
84 | AAA | 820 | 990 | 179 | 17 | 15 | 9 | 3 | 3 | 5 | 3 |
85 | AAA | 842 | 1018 | 182 | 17 | 15 | 9 | 3 | 3 | 5 | 3 |
86 | AAA | 864 | 1045 | 185 | 17 | 15 | 10 | 3 | 3 | 5 | 3 |
87 | AAA | 886 | 1073 | 189 | 18 | 15 | 10 | 3 | 3 | 5 | 3 |
88 | AAA | 908 | 1100 | 192 | 18 | 15 | 10 | 3 | 4 | 6 | 4 |
89 | AAA | 930 | 1128 | 195 | 18 | 16 | 10 | 3 | 4 | 6 | 4 |
90 | AAA | 952 | 1155 | 198 | 18 | 16 | 10 | 3 | 4 | 6 | 4 |
91 | AAA | 974 | 1183 | 202 | 19 | 16 | 11 | 3 | 4 | 6 | 4 |
92 | AAA | 996 | 1210 | 205 | 19 | 16 | 11 | 3 | 4 | 6 | 4 |
93 | AAA | 1018 | 1238 | 208 | 19 | 16 | 11 | 3 | 4 | 6 | 4 |
94 | AAA | 1040 | 1265 | 212 | 20 | 17 | 11 | 3 | 4 | 6 | 4 |
95 | AAA | 1062 | 1293 | 215 | 20 | 17 | 11 | 3 | 4 | 6 | 4 |
96 | AAA | 1084 | 1320 | 218 | 20 | 17 | 13 | 3 | 4 | 6 | 4 |
97 | AAA | 1106 | 1348 | 222 | 21 | 17 | 13 | 3 | 4 | 6 | 4 |
98 | AAA | 1128 | 1375 | 225 | 21 | 17 | 13 | 3 | 4 | 7 | 4 |
99 | AAA | 1150 | 1403 | 228 | 21 | 18 | 13 | 3 | 4 | 7 | 4 |
100 | AAA | 1320 | 1650 | 242 | 22 | 18 | 14 | 3 | 4 | 7 | 4 |
S级
等级 | GRADE | HP | AP | 攻击 | 魔法 | 防御 | 命中 | 回避 | 攻速 | 必杀 | 移动 |
35 | S | 506 | 679 | 136 | 12 | 11 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 |
36 | S | 512 | 684 | 137 | 12 | 11 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 |
37 | S | 518 | 688 | 138 | 12 | 11 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 |
38 | S | 524 | 693 | 138 | 12 | 11 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 |
39 | S | 529 | 697 | 139 | 13 | 11 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 |
40 | S | 535 | 702 | 140 | 13 | 11 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 |
41 | S | 541 | 707 | 141 | 13 | 11 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 |
42 | S | 547 | 711 | 141 | 13 | 11 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 |
43 | S | 552 | 716 | 142 | 13 | 11 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 |
44 | S | 558 | 720 | 143 | 13 | 11 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 |
45 | S | 564 | 725 | 144 | 13 | 11 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 |
46 | S | 570 | 730 | 144 | 13 | 11 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 |
47 | S | 575 | 734 | 145 | 13 | 11 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 |
48 | S | 581 | 739 | 146 | 13 | 11 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 |
49 | S | 587 | 743 | 147 | 13 | 12 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 |
50 | S | 593 | 748 | 147 | 13 | 12 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 |
51 | S | 598 | 753 | 148 | 13 | 12 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 |
52 | S | 604 | 757 | 149 | 13 | 12 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 |
53 | S | 610 | 762 | 150 | 13 | 12 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 |
54 | S | 616 | 766 | 150 | 14 | 12 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 |
55 | S | 621 | 771 | 151 | 14 | 12 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 |
56 | S | 627 | 776 | 152 | 14 | 12 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 |
57 | S | 633 | 780 | 153 | 14 | 12 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 |
58 | S | 639 | 785 | 153 | 14 | 12 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
59 | S | 644 | 789 | 154 | 14 | 12 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 |
60 | S | 650 | 794 | 155 | 14 | 12 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 |
等级 | GRADE | HP | AP | 攻击 | 魔法 | 防御 | 命中 | 回避 | 攻速 | 必杀 | 移动 |
61 | S | 656 | 799 | 156 | 14 | 12 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 |
62 | S | 662 | 803 | 156 | 14 | 12 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 |
63 | S | 667 | 808 | 157 | 14 | 12 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 |
64 | S | 673 | 812 | 158 | 14 | 12 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 |
65 | S | 679 | 817 | 159 | 14 | 13 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 |
66 | S | 685 | 822 | 159 | 14 | 13 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 |
67 | S | 690 | 826 | 160 | 14 | 13 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 |
68 | S | 696 | 831 | 161 | 14 | 13 | 9 | 3 | 3 | 4 | 3 |
69 | S | 702 | 835 | 162 | 15 | 13 | 9 | 3 | 3 | 4 | 3 |
70 | S | 708 | 840 | 162 | 15 | 13 | 9 | 3 | 3 | 4 | 3 |
71 | S | 713 | 845 | 163 | 15 | 13 | 9 | 3 | 3 | 4 | 3 |
72 | S | 719 | 849 | 164 | 15 | 13 | 9 | 3 | 3 | 4 | 3 |
73 | S | 725 | 854 | 165 | 15 | 13 | 9 | 3 | 3 | 4 | 3 |
74 | S | 731 | 858 | 165 | 15 | 13 | 9 | 3 | 3 | 4 | 3 |
75 | S | 736 | 863 | 166 | 15 | 13 | 9 | 3 | 3 | 4 | 3 |
76 | S | 742 | 868 | 167 | 15 | 13 | 9 | 3 | 3 | 5 | 3 |
77 | S | 748 | 872 | 168 | 15 | 13 | 9 | 3 | 3 | 5 | 3 |
78 | S | 754 | 877 | 168 | 15 | 13 | 9 | 3 | 3 | 5 | 3 |
79 | S | 759 | 881 | 169 | 15 | 13 | 9 | 3 | 3 | 5 | 3 |
