二转技能
贯穿攻击
技能名称 | 贯穿攻击 | |||||||
学习要求 | 等级限制 | Lv150 | ||||||
前置技能 | ||||||||
技能点数 | EP8 | |||||||
学习地点 | 咕咕自卫队-试练场-[2转猎人技能]米卡 | 施放时间 | ||||||
技能类型 | 群体攻击 | 关联属性 | 魔法力、攻击力x0.6 | 收招时间 | 技能属性 | |||
必杀技 | 技能等级x5%(几率) | 必杀伤害 | 技能伤害力x2(倍率) | |||||
相关系统 | 该技能可进行技能宝石系统,相关资料可「点击查看」 | [攻击]技能宝石 | ||||||
技能说明 | 使用魔力,贯穿在一直线上的所有敌人. | |||||||
站内说明 | ||||||||
技能等级 | 技能点数 | 等级限制 | AP消耗 | 施放距离 | 技能范围 | 冷却时间 | 伤害力/效果值 | |
1 | 8 | 150 | 190 | 7码 | 2x2码 | 3.5秒 | 851% | |
2 | 8 | 150 | 194 | 7码 | 2x2码 | 3.5秒 | 898% | |
3 | 8 | 150 | 198 | 7码 | 2x2码 | 3.5秒 | 950% | |
4 | 8 | 150 | 202 | 7码 | 2x2码 | 3.5秒 | 1003% | |
5 | 8 | 150 | 206 | 7码 | 2x2码 | 3.5秒 | 1061% | |
6 | 2 | 150 | 214 | 7码 | 2x2码 | 3.5秒 | 1114% | |
7 | 2 | 150 | 222 | 7码 | 2x2码 | 3.5秒 | 1164% | |
8 | 2 | 150 | 230 | 7码 | 2x2码 | 3.5秒 | 1210% | |
9 | 2 | 150 | 238 | 7码 | 2x2码 | 3.5秒 | 1252% | |
10 | 2 | 150 | 250 | 7码 | 2x2码 | 3.5秒 | 1330% | |
11 | 2 | 150 | 262 | 7码 | 2x2码 | 3.5秒 | 1363% | |
12 | 2 | 150 | 274 | 7码 | 2x2码 | 3.5秒 | 1390% | |
13 | 2 | 150 | 286 | 7码 | 2x2码 | 3.5秒 | 1410% | |
14 | 3 | 150 | 298 | 7码 | 2x2码 | 3.5秒 | 1424% | |
15 | 3 | 150 | 313 | 7码 | 2x2码 | 3.5秒 | 1475% |
魔性杀器
技能名称 | 魔性杀器 | ||||||||
学习要求 | 等级限制 | Lv150 | |||||||
前置技能 | |||||||||
技能点数 | EP9 | ||||||||
学习地点 | 咕咕自卫队-试练场-[2转猎人技能]米卡 | 施放时间 | |||||||
技能类型 | 单体攻击 | 关联属性 | 魔法力、攻击力x0.6 | 收招时间 | 技能属性 | ||||
必杀技 | 技能等级x5%(几率) | 必杀伤害 | 技能伤害力x2.5(倍率) | ||||||
相关系统 | 该技能可进行技能宝石系统,相关资料可「点击查看」 | [攻击]技能宝石 | |||||||
技能说明 | 使用魔法力来攻击对方并吸收力量. | ||||||||
站内说明 | [特殊效果]:给予对象减少攻击速度状态 | ||||||||
技能等级 | 技能点数 | 等级限制 | AP消耗 | 施放距离 | 技能范围 | 冷却时间 | 伤害力/效果值 | ||
1 | 9 | 150 | 200 | 8码 | 1码 | 3秒 | 851% | ||
2 | 9 | 150 | 204 | 8码 | 1码 | 3秒 | 898% | ||
3 | 9 | 150 | 208 | 8码 | 1码 | 3秒 | 950% | ||
4 | 9 | 150 | 212 | 8码 | 1码 | 3秒 | 1003% | ||
5 | 9 | 150 | 216 | 8码 | 1码 | 3秒 | 1061% | ||
6 | 2 | 150 | 224 | 8码 | 1码 | 3秒 | 1131% | ||
7 | 2 | 150 | 232 | 8码 | 1码 | 3秒 | 1198% | ||
8 | 2 | 150 | 240 | 8码 | 1码 | 3秒 | 1261% | ||
9 | 2 | 150 | 248 | 8码 | 1码 | 3秒 | 1319% | ||
10 | 2 | 150 | 260 | 8码 | 1码 | 3秒 | 1400% | ||
11 | 2 | 150 | 272 | 8码 | 1码 | 3秒 | 1446% | ||
12 | 2 | 150 | 284 | 8码 | 1码 | 3秒 | 1484% | ||
13 | 2 | 150 | 296 | 8码 | 1码 | 3秒 | 1513% | ||
14 | 3 | 150 | 308 | 8码 | 1码 | 3秒 | 1533% | ||
15 | 3 | 150 | 323 | 8码 | 1码 | 3秒 | 1580% | ||
特殊/额外效果数据一览 |
效果说明 | [特殊效果]:给予对象减少攻击速度状态 | ||||||||
激活要求 | 技能等级1以上 | 触发几率 | 100% | 持续时间 | 15秒 | ||||
等级1 | 等级2 | 等级3 | 等级4 | 等级5 | 等级6 | 等级7 | 等级8 | 等级9 | 等级10 |
-20% | -20% | -20% | -20% | -20% | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% |
等级11 | 等级12 | 等级13 | 等级14 | 等级15 | 等级16 | 等级17 | 等级18 | 等级19 | 等级20 |
-30% | -30% | -30% | -30% | -40% | |||||
效果说明 | [特殊效果]:给予自身增加攻击速度状态 | ||||||||
激活要求 | 技能等级1以上 | 触发几率 | 100% | 持续时间 | 15秒 | ||||
等级1 | 等级2 | 等级3 | 等级4 | 等级5 | 等级6 | 等级7 | 等级8 | 等级9 | 等级10 |
+20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 |
等级11 | 等级12 | 等级13 | 等级14 | 等级15 | 等级16 | 等级17 | 等级18 | 等级19 | 等级20 |
+30 | +30 | +30 | +30 | +40 |
爆雨梨花
技能名称 | 爆雨梨花 | |||||||
学习要求 | 等级限制 | Lv160 | ||||||
前置技能 | 贯穿攻击Lv3 | |||||||
技能点数 | EP8 | |||||||
学习地点 | 咕咕自卫队-试练场-[2转猎人技能]米卡 | 施放时间 | ||||||
技能类型 | 群体攻击 | 关联属性 | 魔法力、攻击力x0.6 | 收招时间 | 技能属性 | |||
必杀技 | 技能等级x5%(几率) | 必杀伤害 | 技能伤害力x2(倍率) | |||||
相关系统 | 该技能可进行技能宝石系统,相关资料可「点击查看」 | [攻击]技能宝石 | ||||||
技能说明 | 加上会爆炸的魔力,让周围的所有敌人受到伤害. | |||||||
站内说明 | ||||||||
技能等级 | 技能点数 | 等级限制 | AP消耗 | 施放距离 | 技能范围 | 冷却时间 | 伤害力/效果值 | |
1 | 8 | 160 | 210 | 8码 | 4x4码 | 2秒 | 486% | |
2 | 8 | 160 | 216 | 8码 | 4x4码 | 2秒 | 513% | |
3 | 8 | 160 | 223 | 8码 | 4x4码 | 2秒 | 543% | |
4 | 8 | 160 | 230 | 8码 | 4x4码 | 2秒 | 573% | |
5 | 8 | 160 | 237 | 8码 | 4x4码 | 2秒 | 606% | |
6 | 2 | 160 | 247 | 8码 | 4x4码 | 2秒 | 636% | |
7 | 2 | 160 | 257 | 8码 | 4x4码 | 2秒 | 664% | |
8 | 2 | 160 | 267 | 8码 | 4x4码 | 2秒 | 690% | |
9 | 2 | 160 | 277 | 8码 | 4x4码 | 2秒 | 714% | |
10 | 2 | 160 | 292 | 8码 | 4x4码 | 2秒 | 800% | |
11 | 2 | 160 | 307 | 8码 | 4x4码 | 2秒 | 820% | |
12 | 2 | 160 | 322 | 8码 | 4x4码 | 2秒 | 836% | |
13 | 2 | 160 | 337 | 8码 | 4x4码 | 2秒 | 848% | |
14 | 3 | 160 | 352 | 8码 | 4x4码 | 2秒 | 856% | |
15 | 3 | 160 | 375 | 8码 | 4x4码 | 2秒 | 900% |
毒气环绕
技能名称 | 毒气环绕 | |||||||
学习要求 | 等级限制 | Lv160 | ||||||
前置技能 | 魔性杀器Lv3 | |||||||
技能点数 | EP9 | |||||||
学习地点 | 咕咕自卫队-试练场-[2转猎人技能]米卡 | 施放时间 | ||||||
技能类型 | 单体攻击 | 关联属性 | 魔法力、攻击力x0.6 | 收招时间 | 技能属性 | |||
必杀技 | 技能等级x5%(几率) | 必杀伤害 | 技能伤害力x2.5(倍率) | |||||
相关系统 | 该技能可进行技能宝石系统,相关资料可「点击查看」 | [攻击]技能宝石 | ||||||
技能说明 | 给予对象伤害并利用毒素以一定的机率让对象持续受到伤害. | |||||||
站内说明 | [特殊效果]:给予对象造成持续伤害(百分比) | |||||||
技能等级 | 技能点数 | 等级限制 | AP消耗 | 施放距离 | 技能范围 | 冷却时间 | 伤害力/效果值 | |
1 | 9 | 160 | 220 | 8码 | 1码 | 4.5秒 | 1276% | |
2 | 9 | 160 | 229 | 8码 | 1码 | 4.5秒 | 1347% | |
3 | 9 | 160 | 238 | 8码 | 1码 | 4.5秒 | 1425% | |
4 | 9 | 160 | 248 | 8码 | 1码 | 4.5秒 | 1504% | |
5 | 9 | 160 | 258 | 8码 | 1码 | 4.5秒 | 1591% | |
6 | 2 | 160 | 268 | 8码 | 1码 | 4.5秒 | 1697% | |
7 | 2 | 160 | 278 | 8码 | 1码 | 4.5秒 | 1798% | |
8 | 2 | 160 | 288 | 8码 | 1码 | 4.5秒 | 1893% | |
9 | 2 | 160 | 298 | 8码 | 1码 | 4.5秒 | 1981% | |
10 | 2 | 160 | 313 | 8码 | 1码 | 4.5秒 | 2060% | |
11 | 2 | 160 | 328 | 8码 | 1码 | 4.5秒 | 2128% | |
12 | 2 | 160 | 343 | 8码 | 1码 | 4.5秒 | 2184% | |
13 | 2 | 160 | 358 | 8码 | 1码 | 4.5秒 | 2227% | |
14 | 3 | 160 | 373 | 8码 | 1码 | 4.5秒 | 2256% | |
15 | 3 | 160 | 395 | 8码 | 1码 | 4.5秒 | 2300% | |
特殊/额外效果数据一览 |
效果说明 | [特殊效果]:给予对象造成持续伤害(百分比) | ||||||||
激活要求 | 技能等级1以上 | 触发几率 | 如下 | 持续时间 | 5秒 | ||||
等级1 | 等级2 | 等级3 | 等级4 | 等级5 | 等级6 | 等级7 | 等级8 | 等级9 | 等级10 |
45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 70% |
260% | 300% | 360% | 400% | 460% | 460% | 460% | 460% | 460% | 600% |
等级11 | 等级12 | 等级13 | 等级14 | 等级15 | 等级16 | 等级17 | 等级18 | 等级19 | 等级20 |
70% | 70% | 70% | 70% | 80% | |||||
600% | 600% | 600% | 600% | 800% |
穿甲之箭
技能名称 | 穿甲之箭 | |||||||
学习要求 | 等级限制 | Lv170 | ||||||
前置技能 | 爆雨梨花Lv3 | |||||||
技能点数 | EP8 | |||||||
学习地点 | 咕咕自卫队-试练场-[2转猎人技能]米卡 | 施放时间 | ||||||
技能类型 | 群体攻击 | 关联属性 | 魔法力、攻击力x0.6 | 收招时间 | 技能属性 | |||
必杀技 | 技能等级x5%(几率) | 必杀伤害 | 技能伤害力x2(倍率) | |||||
相关系统 | 该技能可进行技能宝石系统,相关资料可「点击查看」 | [攻击]技能宝石 | ||||||
技能说明 | 使用强烈的魔力.破坏敌人坚硬的盔甲后并让他受到伤害. | |||||||
站内说明 | [特殊效果]:给予对象减少防御力状态 | |||||||
技能等级 | 技能点数 | 等级限制 | AP消耗 | 施放距离 | 技能范围 | 冷却时间 | 伤害力/效果值 | |
1 | 8 | 170 | 245 | 8码 | 4x4码 | 4秒 | 972% | |
2 | 8 | 170 | 260 | 8码 | 4x4码 | 4秒 | 1026% | |
3 | 8 | 170 | 276 | 8码 | 4x4码 | 4秒 | 1086% | |
4 | 9 | 170 | 293 | 8码 | 4x4码 | 4秒 | 1146% | |
5 | 9 | 170 | 311 | 8码 | 4x4码 | 4秒 | 1212% | |
6 | 2 | 170 | 331 | 8码 | 4x4码 | 4秒 | 1272% | |
7 | 2 | 170 | 351 | 8码 | 4x4码 | 4秒 | 1329% | |
8 | 2 | 170 | 371 | 8码 | 4x4码 | 4秒 | 1382% | |
9 | 2 | 170 | 391 | 8码 | 4x4码 | 4秒 | 1430% | |
10 | 2 | 170 | 411 | 8码 | 4x4码 | 4秒 | 1500% | |
11 | 2 | 170 | 436 | 8码 | 4x4码 | 4秒 | 1537% | |
12 | 2 | 170 | 461 | 8码 | 4x4码 | 4秒 | 1567% | |
13 | 2 | 170 | 486 | 8码 | 4x4码 | 4秒 | 1590% | |
14 | 3 | 170 | 511 | 8码 | 4x4码 | 4秒 | 1605% | |
15 | 3 | 170 | 545 | 8码 | 4x4码 | 4秒 | 1655% | |
特殊/额外效果数据一览 |
效果说明 | [特殊效果]:给予对象减少防御力状态 | ||||||||
激活要求 | 技能等级1以上 | 触发几率 | 如下 | 持续时间 | 15秒 | ||||
等级1 | 等级2 | 等级3 | 等级4 | 等级5 | 等级6 | 等级7 | 等级8 | 等级9 | 等级10 |
-20% | -20% | -20% | -20% | -20% | -20% | -20% | -20% | -20% | -25% |
等级11 | 等级12 | 等级13 | 等级14 | 等级15 | 等级16 | 等级17 | 等级18 | 等级19 | 等级20 |
-25% | -25% | -25% | -25% | 30% |
迷幻空间
技能名称 | 迷幻空间 | |||||||
学习要求 | 等级限制 | Lv170 | ||||||
前置技能 | 爆雨梨花Lv3 | |||||||
技能点数 | EP7 | |||||||
学习地点 | 咕咕自卫队-试练场-[2转猎人技能]米卡 | 施放时间 | ||||||
技能类型 | 辅助技能 | 关联属性 | 收招时间 | 技能属性 | ||||
必杀技 | 技能等级x7%(几率) | 必杀伤害 | 技能伤害力x4(倍率) | |||||
相关系统 | 该技能可进行技能宝石系统,相关资料可「点击查看」 | [辅助]技能宝石 | ||||||
技能说明 | 运用幻术,使敌人在原地围绕,无法进行攻击. | |||||||
站内说明 | [技能说明]:给予对象无法攻击状态 | |||||||
技能等级 | 技能点数 | 等级限制 | AP消耗 | 触发几率 | 持续时间 | 冷却时间 | 伤害力/效果值 | |
1 | 7 | 170 | 173 | 45% | 6秒 | 9秒 | ||
2 | 7 | 170 | 183 | 48% | 6秒 | 9秒 | ||
3 | 7 | 170 | 194 | 51% | 6秒 | 9秒 | ||
4 | 7 | 170 | 206 | 54% | 6秒 | 9秒 | ||
5 | 7 | 170 | 218 | 57% | 6秒 | 9秒 | ||
6 | 2 | 170 | 233 | 60% | 6秒 | 9秒 | ||
7 | 2 | 170 | 248 | 63% | 6秒 | 9秒 | ||
8 | 2 | 170 | 263 | 66% | 6秒 | 9秒 | ||
9 | 2 | 170 | 278 | 69% | 6秒 | 9秒 | ||
10 | 2 | 170 | 298 | 73% | 6秒 | 9秒 | ||
11 | 2 | 170 | 318 | 76% | 6秒 | 9秒 | ||
12 | 2 | 170 | 338 | 79% | 6秒 | 9秒 | ||
13 | 2 | 170 | 358 | 82% | 6秒 | 9秒 | ||
14 | 3 | 170 | 378 | 85% | 6秒 | 9秒 | ||
15 | 3 | 170 | 410 | 90% | 6秒 | 9秒 |
强袭之弓
技能名称 | 强袭之弓 | |||||||
学习要求 | 等级限制 | Lv175 | ||||||
前置技能 | 穿甲之箭Lv3 | |||||||
技能点数 | EP5 | |||||||
学习地点 | 咕咕自卫队-试练场-[2转猎人技能]米卡 | 施放时间 | ||||||
技能类型 | 被动技能 | 关联属性 | 收招时间 | 技能属性 | ||||
必杀技 | 必杀伤害 | |||||||
技能说明 | 使用魔法力来强化弓弦,藉以提高魔法攻击力. | |||||||
站内说明 | [技能说明]:给予自身增加魔法力效果 | |||||||
技能等级 | 技能点数 | 等级限制 | AP消耗 | 施放距离 | 技能范围 | 冷却时间 | 伤害力/效果值 | |
1 | 5 | 175 | 效果值+3% | |||||
2 | 5 | 175 | 效果值+5% | |||||
3 | 5 | 175 | 效果值+9% | |||||
4 | 5 | 175 | 效果值+14% | |||||
5 | 5 | 175 | 效果值+20% |
魔法之箭
技能名称 | 魔法之箭 | |||||||
学习要求 | 等级限制 | Lv150 | ||||||
前置技能 | - | |||||||
技能点数 | EP0 | |||||||
学习地点 | 咕咕自卫队-试练场-[2转猎人技能]米卡 | 施放时间 | ||||||
技能类型 | 被动技能 | 关联属性 | 收招时间 | 技能属性 | ||||
必杀技 | 必杀伤害 | |||||||
技能说明 | 利用魔法力取代装备的弓箭来射击. | |||||||
站内说明 | [技能说明]:给予自身每次使用普通攻击(包括连续技)、技能攻击时不消耗[子弹类装备]道具的耐久度效果 | |||||||
技能等级 | 技能点数 | 等级限制 | AP消耗 | 触发几率 | 技能范围 | 冷却时间 | 伤害力/效果值 | |
1 | 0 | 150 | 20% | |||||
2 | 5 | 150 | 28% | |||||
3 | 5 | 150 | 44% | |||||
4 | 5 | 150 | 68% | |||||
5 | 5 | 150 | 100% |
弓箭改造
技能名称 | 弓箭改造 | |||||||
学习要求 | 等级限制 | Lv180 | ||||||
前置技能 | - | |||||||
技能点数 | EP4 | |||||||
学习地点 | 咕咕自卫队-试练场-[2转猎人技能]米卡 | 施放时间 | ||||||
技能类型 | 被动技能 | 关联属性 | 收招时间 | 技能属性 | ||||
必杀技 | 必杀伤害 | |||||||
技能说明 | 将弓弦拉得更紧来提高射程. | |||||||
站内说明 | [技能说明]:给予自身增加使用普通攻击(包括连续技)、技能攻击时的施放距离效果 | |||||||
技能等级 | 技能点数 | 等级限制 | AP消耗 | 施放距离 | 技能范围 | 冷却时间 | 伤害力/效果值 | |
1 | 4 | 180 | 效果值+1 | |||||
2 | 4 | 180 | 效果值+2 | |||||
3 | 4 | 180 | 效果值+3 | |||||
4 | 4 | 180 | 效果值+4 | |||||
5 | 4 | 180 | 效果值+5 |
箭矢雨
技能名称 | 箭矢雨 | |||||||
学习要求 | 等级限制 | Lv251 | ||||||
前置技能 | ||||||||
技能点数 | EP2 | |||||||
学习地点 | 咕咕自卫队-试练场-[2转猎人技能]米卡 | 施放时间 | ||||||
技能类型 | 群体攻击 | 关联属性 | 魔法力、攻击力x0.6 | 收招时间 | 技能属性 | |||
必杀技 | 技能等级x5%(几率) | 必杀伤害 | 技能伤害力x2(倍率) | |||||
相关系统 | 该技能可进行技能宝石系统,相关资料可「点击查看」 | [攻击]技能宝石 | ||||||
技能说明 | 向空中发射弓箭,并在对象周围形成弓箭雨而造成强大的伤害.被攻击的对象会以一定的机率暂时 无法移动的状态. | |||||||
站内说明 | [特殊效果]:给予对象无法移动状态 | |||||||
技能等级 | 技能点数 | 等级限制 | AP消耗 | 施放距离 | 技能范围 | 冷却时间 | 伤害力/效果值 | |
1 | 2 | 251 | 220 | 8码 | 5x5码 | 6秒 | 2318% | |
2 | 3 | 253 | 235 | 8码 | 5x5码 | 6秒 | 2528% | |
3 | 3 | 255 | 250 | 8码 | 5x5码 | 6秒 | 2756% | |
4 | 4 | 257 | 265 | 8码 | 5x5码 | 6秒 | 3004% | |
5 | 5 | 259 | 280 | 8码 | 5x5码 | 6秒 | 3275% | |
6 | 2 | 259 | 300 | 8码 | 5x5码 | 6秒 | 3384% | |
7 | 2 | 259 | 320 | 8码 | 5x5码 | 6秒 | 3485% | |
8 | 2 | 259 | 340 | 8码 | 5x5码 | 6秒 | 3577% | |
9 | 2 | 259 | 360 | 8码 | 5x5码 | 6秒 | 3660% | |
10 | 2 | 259 | 385 | 8码 | 5x5码 | 6秒 | 3740% | |
11 | 2 | 259 | 410 | 8码 | 5x5码 | 6秒 | 3802% | |
12 | 2 | 259 | 435 | 8码 | 5x5码 | 6秒 | 3852% | |
13 | 2 | 259 | 460 | 8码 | 5x5码 | 6秒 | 3890% | |
14 | 3 | 259 | 485 | 8码 | 5x5码 | 6秒 | 3915% | |
15 | 3 | 259 | 520 | 8码 | 5x5码 | 6秒 | 3960% | |
16 | 6 | 272 | 530 | 8码 | 5x5码 | 6秒 | 4100% | |
17 | 6 | 282 | 540 | 8码 | 5x5码 | 6秒 | 4250% | |
18 | 8 | 292 | 550 | 8码 | 5x5码 | 6秒 | 4460% | |
特殊/额外效果数据一览 |
效果说明 | [特殊效果]:给予对象无法移动状态 | ||||||||
激活要求 | 技能等级1以上 | 触发几率 | 如下 | 持续时间 | 如下 | ||||
等级1 | 等级2 | 等级3 | 等级4 | 等级5 | 等级6 | 等级7 | 等级8 | 等级9 | 等级10 |
15% | 25% | 40% | 60% | 85% | 85% | 85 | 85% | 85% | 90% |
2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 |
等级11 | 等级12 | 等级13 | 等级14 | 等级15 | 等级16 | 等级17 | 等级18 | 等级19 | 等级20 |
90% | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 3秒 | 3秒 | 3秒 | 3秒 |
一箭三雕
技能名称 | 一箭三雕 | |||||||
学习要求 | 等级限制 | Lv251 | ||||||
前置技能 | 强袭之弓Lv1 | |||||||
技能点数 | EP2 | |||||||
学习地点 | 咕咕自卫队-试练场-[2转猎人技能]米卡 | 施放时间 | ||||||
技能类型 | 群体攻击 | 关联属性 | 魔法力、攻击力x0.6 | 收招时间 | 技能属性 | |||
必杀技 | 技能等级x5%(几率) | 必杀伤害 | 技能伤害力x2(倍率) | |||||
相关系统 | 该技能可进行技能宝石系统,相关资料可「点击查看」 | [攻击]技能宝石 | ||||||
技能说明 | 优秀的弓箭手可同时发射3支箭.同时发射暴雨梨花/毒气环绕/魔性杀气,对象及对象的周边造成伤害.发射的弓箭的效果同时被强化. | |||||||
站内说明 | [特殊效果]:给予对象减少攻击速度状态 | |||||||
技能等级 | 技能点数 | 等级限制 | AP消耗 | 施放距离 | 技能范围 | 冷却时间 | 伤害力/效果值 | |
1 | 2 | 251 | 220 | 8码 | 4x4码 | 6秒 | 1891% | |
2 | 2 | 253 | 235 | 8码 | 4x4码 | 6秒 | 2062% | |
3 | 2 | 255 | 250 | 8码 | 4x4码 | 6秒 | 2248% | |
4 | 3 | 257 | 265 | 8码 | 4x4码 | 6秒 | 2451% | |
5 | 5 | 259 | 280 | 8码 | 4x4码 | 6秒 | 2672% | |
6 | 2 | 259 | 300 | 8码 | 4x4码 | 6秒 | 2778% | |
7 | 2 | 259 | 320 | 8码 | 4x4码 | 6秒 | 2878% | |
8 | 2 | 259 | 340 | 8码 | 4x4码 | 6秒 | 2970% | |
9 | 2 | 259 | 360 | 8码 | 4x4码 | 6秒 | 3053% | |
10 | 2 | 259 | 385 | 8码 | 4x4码 | 6秒 | 3130% | |
11 | 2 | 259 | 410 | 8码 | 4x4码 | 6秒 | 3192% | |
12 | 2 | 259 | 435 | 8码 | 4x4码 | 6秒 | 3243% | |
13 | 2 | 259 | 460 | 8码 | 4x4码 | 6秒 | 3281% | |
14 | 3 | 259 | 485 | 8码 | 4x4码 | 6秒 | 3307% | |
15 | 3 | 259 | 520 | 8码 | 4x4码 | 6秒 | 3350% | |
16 | 6 | 272 | 530 | 8码 | 4x4码 | 6秒 | 3500% | |
17 | 6 | 282 | 540 | 8码 | 4x4码 | 6秒 | 3650% | |
18 | 8 | 292 | 550 | 8码 | 4x4码 | 6秒 | 3900% | |
特殊/额外效果数据一览 |
效果说明 | [特殊效果]:给予对象减少攻击速度状态 | ||||||||
激活要求 | 技能等级1以上 | 触发几率 | 100% | 持续时间 | 15秒 | ||||
等级1 | 等级2 | 等级3 | 等级4 | 等级5 | 等级6 | 等级7 | 等级8 | 等级9 | 等级10 |
-20% | -20% | -20% | -20% | -20% | -20% | -20% | -20% | -20% | -30% |
等级11 | 等级12 | 等级13 | 等级14 | 等级15 | 等级16 | 等级17 | 等级18 | 等级19 | 等级20 |
-30% | -30% | -30% | -30% | -40% | -40% | -40% | -40% | ||
效果说明 | [特殊效果]:给予自身增加攻击速度状态 | ||||||||
激活要求 | 技能等级1以上 | 触发几率 | 100% | 持续时间 | 15秒 | ||||
等级1 | 等级2 | 等级3 | 等级4 | 等级5 | 等级6 | 等级7 | 等级8 | 等级9 | 等级10 |
+20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +30 |
等级11 | 等级12 | 等级13 | 等级14 | 等级15 | 等级16 | 等级17 | 等级18 | 等级19 | 等级20 |
+30 | +30 | +30 | +30 | +40 | +40 | +40 | +40 | ||
效果说明 | [特殊效果]:给予对象造成持续伤害(百分比) | ||||||||
激活要求 | 技能等级1以上 | 触发几率 | 100% | 持续时间 | 5秒 | ||||
等级1 | 等级2 | 等级3 | 等级4 | 等级5 | 等级6 | 等级7 | 等级8 | 等级9 | 等级10 |
250% | 300% | 400% | 550% | 750% | 750% | 750% | 750% | 750% | 900% |
等级11 | 等级12 | 等级13 | 等级14 | 等级15 | 等级16 | 等级17 | 等级18 | 等级19 | 等级20 |
900% | 900% | 900% | 900% | 1200% | 1200% | 1200% | 1200% |