普通怪物
- Lv1~Lv10普通怪物资料
- Lv11~Lv20普通怪物资料
- Lv21~Lv30普通怪物资料
- Lv31~Lv40普通怪物资料
- Lv41~Lv50普通怪物资料
- Lv51~Lv60普通怪物资料
- Lv61~Lv70普通怪物资料
- Lv71~Lv80普通怪物资料
- Lv81~Lv90普通怪物资料
- Lv91~Lv100怪物资料
- Lv101~Lv110怪物资料
- Lv111~Lv120怪物资料
- Lv121~Lv130怪物资料
- Lv131~Lv140怪物资料
- Lv141~Lv150怪物资料
- Lv151~Lv160怪物资料
- Lv161~Lv170怪物资料
- Lv171~Lv180怪物资料
- Lv181~Lv190怪物资料
- Lv191~Lv200怪物资料
- Lv201~Lv210怪物资料
- Lv211~Lv220怪物资料
- Lv221~Lv230怪物资料
- Lv231~Lv240怪物资料
- Lv241~Lv250怪物资料
- Lv251~Lv260怪物资料
- Lv261~Lv270怪物资料
- Lv271~Lv280怪物资料
- Lv281~Lv290怪物资料
- Lv291~Lv300怪物资料
其他次元的巨大咕咕
怪物名称 | HP | 攻击力 | 防御力 | 属性 | 经验值 |
Lv300其他次元的巨大咕咕 | 3937584 | 15000 | 3096 | - | 11602541 |
怪物特征 | [攻击方式]:主动单体攻击 | ||||
出现地图 | 变成废墟的乐园镇、变成废墟的回声谷 | ||||
相关掉落资料 | |||||
普通道具:未知粉末、别的世界的灰色核、别的世界的绿色核、别的世界的蓝色核、别的世界的黄色核、别的世界的紫色核、别的世界的橘色核、别的世界的乐园镇废墟灰烬(变成废墟的乐园镇)、别的世界的乐园镇废墟碎片(变成废墟的乐园镇)、别的世界的回声谷土块(变成废墟的回声谷)、别的世界的回声谷矿石(变成废墟的回声谷) | |||||
武器类 | 防具类 | 配件、饰品类 | |||
其它类 | |||||
特殊道具 | 备注 | ||||
宝石黄金宝箱PLUS |
其他次元的整人箱
怪物名称 | HP | 攻击力 | 防御力 | 属性 | 经验值 |
Lv300其他次元的整人箱 | 3937584 | 15000 | 3096 | - | 11602541 |
怪物特征 | [攻击方式]:主动单体攻击 | ||||
出现地图 | 变成废墟的乐园镇、变成废墟的回声谷 | ||||
相关掉落资料 | |||||
普通道具:未知粉末、别的世界的灰色核、别的世界的绿色核、别的世界的蓝色核、别的世界的黄色核、别的世界的紫色核、别的世界的橘色核、别的世界的乐园镇废墟灰烬(变成废墟的乐园镇)、别的世界的乐园镇废墟碎片(变成废墟的乐园镇)、别的世界的回声谷土块(变成废墟的回声谷)、别的世界的回声谷矿石(变成废墟的回声谷) | |||||
武器类 | 防具类 | 配件、饰品类 | |||
其它类 | |||||
特殊道具 | 备注 | ||||
宝石黄金宝箱PLUS |
其他次元的摇滚彩头
怪物名称 | HP | 攻击力 | 防御力 | 属性 | 经验值 |
Lv300其他次元的摇滚彩头 | 3937584 | 15000 | 3096 | - | 11602541 |
怪物特征 | [攻击方式]:主动单体攻击 | ||||
出现地图 | 变成废墟的乐园镇、变成废墟的回声谷 | ||||
相关掉落资料 | |||||
普通道具:未知粉末、别的世界的灰色核、别的世界的绿色核、别的世界的蓝色核、别的世界的黄色核、别的世界的紫色核、别的世界的橘色核、别的世界的乐园镇废墟灰烬(变成废墟的乐园镇)、别的世界的乐园镇废墟碎片(变成废墟的乐园镇)、别的世界的回声谷土块(变成废墟的回声谷)、别的世界的回声谷矿石(变成废墟的回声谷) | |||||
武器类 | 防具类 | 配件、饰品类 | |||
其它类 | |||||
特殊道具 | 备注 | ||||
宝石黄金宝箱PLUS |
其他次元的小蓝蛟
怪物名称 | HP | 攻击力 | 防御力 | 属性 | 经验值 |
Lv300其他次元的小蓝蛟 | 3937584 | 15000 | 3096 | - | 11602541 |
怪物特征 | [攻击方式]:主动单体攻击 | ||||
出现地图 | 变成废墟的乐园镇、变成废墟的回声谷 | ||||
相关掉落资料 | |||||
普通道具:未知粉末、别的世界的灰色核、别的世界的绿色核、别的世界的蓝色核、别的世界的黄色核、别的世界的紫色核、别的世界的橘色核、别的世界的乐园镇废墟灰烬(变成废墟的乐园镇)、别的世界的乐园镇废墟碎片(变成废墟的乐园镇)、别的世界的回声谷土块(变成废墟的回声谷)、别的世界的回声谷矿石(变成废墟的回声谷) | |||||
武器类 | 防具类 | 配件、饰品类 | |||
其它类 | |||||
特殊道具 | 备注 | ||||
宝石黄金宝箱PLUS |
其他次元的大蘑菇
怪物名称 | HP | 攻击力 | 防御力 | 属性 | 经验值 |
Lv300其他次元的大蘑菇 | 3937584 | 15000 | 3096 | - | 11602541 |
怪物特征 | [攻击方式]:主动单体攻击 | ||||
出现地图 | 变成废墟的乐园镇、变成废墟的回声谷 | ||||
相关掉落资料 | |||||
普通道具:未知粉末、别的世界的灰色核、别的世界的绿色核、别的世界的蓝色核、别的世界的黄色核、别的世界的紫色核、别的世界的橘色核、别的世界的乐园镇废墟灰烬(变成废墟的乐园镇)、别的世界的乐园镇废墟碎片(变成废墟的乐园镇)、别的世界的回声谷土块(变成废墟的回声谷)、别的世界的回声谷矿石(变成废墟的回声谷) | |||||
武器类 | 防具类 | 配件、饰品类 | |||
其它类 | |||||
特殊道具 | 备注 | ||||
宝石黄金宝箱PLUS |
其他次元的森巴鸡
怪物名称 | HP | 攻击力 | 防御力 | 属性 | 经验值 |
Lv300其他次元的森巴鸡 | 3937584 | 15000 | 3096 | - | 11602541 |
怪物特征 | [攻击方式]:主动单体攻击 | ||||
出现地图 | 变成废墟的乐园镇、变成废墟的回声谷 | ||||
相关掉落资料 | |||||
普通道具:未知粉末、别的世界的灰色核、别的世界的绿色核、别的世界的蓝色核、别的世界的黄色核、别的世界的紫色核、别的世界的橘色核、别的世界的乐园镇废墟灰烬(变成废墟的乐园镇)、别的世界的乐园镇废墟碎片(变成废墟的乐园镇)、别的世界的回声谷土块(变成废墟的回声谷)、别的世界的回声谷矿石(变成废墟的回声谷) | |||||
武器类 | 防具类 | 配件、饰品类 | |||
其它类 | |||||
特殊道具 | 备注 | ||||
宝石黄金宝箱PLUS |
其他次元的拳击毛毛虫
怪物名称 | HP | 攻击力 | 防御力 | 属性 | 经验值 |
Lv300其他次元的拳击毛毛虫 | 3937584 | 15000 | 3096 | - | 11602541 |
怪物特征 | [攻击方式]:主动单体攻击 | ||||
出现地图 | 变成废墟的乐园镇、变成废墟的回声谷 | ||||
相关掉落资料 | |||||
普通道具:未知粉末、别的世界的灰色核、别的世界的绿色核、别的世界的蓝色核、别的世界的黄色核、别的世界的紫色核、别的世界的橘色核、别的世界的乐园镇废墟灰烬(变成废墟的乐园镇)、别的世界的乐园镇废墟碎片(变成废墟的乐园镇)、别的世界的回声谷土块(变成废墟的回声谷)、别的世界的回声谷矿石(变成废墟的回声谷) | |||||
武器类 | 防具类 | 配件、饰品类 | |||
其它类 | |||||
特殊道具 | 备注 | ||||
宝石黄金宝箱PLUS |
其他次元的火蚂蚁兵
怪物名称 | HP | 攻击力 | 防御力 | 属性 | 经验值 |
Lv300其他次元的火蚂蚁兵 | 3937584 | 15000 | 3096 | - | 11602541 |
怪物特征 | [攻击方式]:主动单体攻击 | ||||
出现地图 | 变成废墟的乐园镇、变成废墟的回声谷 | ||||
相关掉落资料 | |||||
普通道具:未知粉末、别的世界的灰色核、别的世界的绿色核、别的世界的蓝色核、别的世界的黄色核、别的世界的紫色核、别的世界的橘色核、别的世界的乐园镇废墟灰烬(变成废墟的乐园镇)、别的世界的乐园镇废墟碎片(变成废墟的乐园镇)、别的世界的回声谷土块(变成废墟的回声谷)、别的世界的回声谷矿石(变成废墟的回声谷) | |||||
武器类 | 防具类 | 配件、饰品类 | |||
其它类 | |||||
特殊道具 | 备注 | ||||
宝石黄金宝箱PLUS |
其他次元的蚂蚁女王
怪物名称 | HP | 攻击力 | 防御力 | 属性 | 经验值 |
Lv300其他次元的蚂蚁女王 | 746955305 | 15000 | 3096 | - | 232050840 |
怪物特征 | [攻击方式]:主动单体攻击 | ||||
出现地图 | 变成废墟的回声谷 | ||||
相关掉落资料 | |||||
普通道具:别的世界的红色核 | |||||
武器类 | 防具类 | 配件、饰品类 | |||
其它类 | |||||
特殊道具 | 备注 | ||||
宝石黄金宝箱PLUS |
塔西斯(BOSS)
怪物名称 | HP | 攻击力 | 防御力 | 属性 | 经验值 |
Lv270塔西斯(BOSS) | 100000000 | 5000 | 1500 | - | 1000000 |
Lv270塔西斯(BOSS) | 100000000 | 5000 | 1500 | - | 1000000 |
Lv300塔西斯(BOSS) | 100000000 | 5000 | 1500 | - | 1000000 |
怪物特征 | [攻击方式]:主动单体攻击 | ||||
出现地图 | 死亡洞穴(永恒的封印石裂缝) | ||||
台服相关掉落资料 | |||||
武器类 | 防具类 | 配件、饰品类 | |||
其他类 | |||||
特殊道具 | 备注 | ||||
塔西斯的盔甲碎片 | 杀死时会自动取得[塔西斯的盔甲碎片]任务道具 |
美服相关掉落资料 | ||||
普通道具 | ||||
宝石道具 | ||||
技能宝石 | ||||
卷轴和书 | ||||
装备相关(武器) | ||||
装备相关(防具) | ||||
装备相关(配件) | ||||
恢复道具/特殊道具 | ||||
宠物道具 | ||||
箱子相关 | ||||
战宠相关 | ||||
任务书信 | ||||
任务相关 | ||||
备注 |
国服相关掉落资料 | ||||
普通物品 | ||||
宝石物品 | 红宝石、钻石、粉红钻 | |||
技能宝石 | ||||
卷轴和书 | ||||
装备相关(武器) | ||||
装备相关(防具) | 塔西斯头、塔西斯上衣、塔西斯下裤、塔西斯鞋 | |||
装备相关(配件) | ||||
箱子相关 | ||||
战宠相关 | ||||
书信/委托物品 | ||||
任务相关 | ||||
备注 |
恶魔卡尔(BOSS)
怪物名称 | HP | 攻击力 | 防御力 | 属性 | 经验值 |
Lv300恶魔卡尔(BOSS) | 220000000 | 15796 | 1836 | - | 38684250 |
怪物特征 | [攻击方式]:主动单体攻击 | ||||
出现地图 | 蓝眼要塞(第三层恶魔卡尔房间) | ||||
台服相关掉落资料 | |||||
武器类 | 防具类 | 配件、饰品类 | |||
其它类 | |||||
特殊道具 | 备注 | ||||
卡尔的上锁的普通箱子 | |||||
卡尔的上锁的银箱子 | |||||
卡尔的上锁的黄金箱子 |
美服相关掉落资料 | ||||
普通道具 | ||||
宝石道具 | ||||
技能宝石 | ||||
卷轴和书 | ||||
装备相关(武器) | ||||
装备相关(防具) | ||||
装备相关(配件) | ||||
恢复道具/特殊道具 | ||||
宠物道具 | ||||
箱子相关 | 卡尔的上锁的普通箱子、卡尔的上锁的银箱子、卡尔的上锁的黄金箱子 | |||
战宠相关 | ||||
任务书信 | ||||
任务相关 | ||||
备注 |
国服相关掉落资料 | ||||
普通物品 | ||||
宝石物品 | ||||
技能宝石 | ||||
卷轴和书 | ||||
装备相关(武器) | ||||
装备相关(防具) | ||||
装备相关(配件) | ||||
箱子相关 | 卡尔的上锁的普通箱子、卡尔的上锁的银箱子、卡尔的上锁的黄金箱子 | |||
战宠相关 | ||||
书信/委托物品 | ||||
任务相关 | ||||
备注 |