副本怪物
矿山蚂蚁工
怪物名称 | HP | 攻击力 | 防御力 | 属性 | 经验值 |
Lv60矿山蚂蚁工 | 61083 | 619 | 207 | - | 29656 |
怪物特征 | [攻击方式]:主动单体攻击 | ||||
出现地图 | 森林公园(工地) | ||||
相关掉落资料 | |||||
普通道具:折断的铲手把、旧手套、小沙堆、古代英雄故事第3篇碎片、能量的残渣 | |||||
武器类 | 防具类 | 配件、饰品类 | |||
矿工之铲 | 矿山安全帽 | ||||
专家之鞋 | |||||
战宠类 | |||||
装备类 | 高级制造书、融合书类 | ||||
白金雪女头盔高级制造书 | |||||
其它类 | |||||
特殊道具 | 备注 | ||||
宝石黄金宝箱PLUS |
矿山田鼠王
怪物名称 | HP | 攻击力 | 防御力 | 属性 | 经验值 |
Lv63矿山田鼠王 | 61816 | 633 | 242 | - | 33009 |
怪物特征 | [攻击方式]:主动单体攻击 | ||||
出现地图 | 森林公园(工地) | ||||
相关掉落资料 | |||||
普通道具:坚硬的脚指甲、旧手套、铁碎片、烧热的磨刀石(永恒的)、古代英雄故事第4篇碎片、能量的残渣 | |||||
武器类 | 防具类 | 配件、饰品类 | |||
超强之槌 | |||||
月亮弹弓 | |||||
老虎钳 | |||||
其它类 | |||||
特殊道具 | 备注 | ||||
宝石黄金宝箱PLUS |
蚂蚁兵
怪物名称 | HP | 攻击力 | 防御力 | 属性 | 经验值 |
Lv65蚂蚁兵 | 77108 | 675 | 221 | - | 35362 |
怪物特征 | [攻击方式]:主动单体攻击 | ||||
出现地图 | 森林公园(工地) | ||||
相关掉落资料 | |||||
普通道具:蚂蚁须、小沙堆、恶臭的液体、冷水、褐炭、古代英雄故事第4篇碎片、能量的残渲 | |||||
武器类 | 防具类 | 配件、饰品类 | |||
银长矛 | 蚂蚁的白银盾 | ||||
银长矛.G | 闪亮的翅膀盔甲(上衣) | ||||
银长矛.DG | |||||
其它类 | |||||
特殊道具 | 备注 | ||||
宝石黄金宝箱PLUS |
火蚂蚁兵
怪物名称 | HP | 攻击力 | 防御力 | 属性 | 经验值 |
Lv69火蚂蚁兵 | 66161 | 875 | 257 | - | 40350 |
怪物特征 | [攻击方式]:主动单体攻击 | ||||
出现地图 | 森林公园(工地、狭窄的峡谷) | ||||
相关掉落资料 | |||||
普通道具:蚂蚁袋子、蚂蚁须、传说中的金属、恶臭的液体、古代英雄故事第4篇碎片、能量的残渣 | |||||
武器类 | 防具类 | 配件、饰品类 | |||
审判的镰刀 | 蚂蚁的白银盾 | ||||
审判的镰刀.G | |||||
银长矛.XG | |||||
其它类 | |||||
特殊道具 | 备注 | ||||
宝石黄金宝箱PLUS |
[变种的]大手蝙蝠
怪物名称 | HP | 攻击力 | 防御力 | 属性 | 经验值 |
Lv72[变种的]大手蝙蝠 | 77918 | 837 | 258 | - | 44346 |
怪物特征 | [攻击方式]:主动单体攻击 | ||||
出现地图 | 森林公园(血广场) | ||||
相关掉落资料 | |||||
普通道具:蝙蝠翅膀的皮、奇怪的液体、热血、石油、锐利的牙齿、传说中的金属、萤光液体 | |||||
武器类 | 防具类 | 配件、饰品类 | |||
月光头盔 | |||||
苦行之冠 |
[变种的]大嘴蝙蝠
怪物名称 | HP | 攻击力 | 防御力 | 属性 | 经验值 |
Lv74[变种的]大嘴蝙蝠 | 85266 | 942 | 266 | - | 47131 |
怪物特征 | [攻击方式]:主动单体攻击 | ||||
出现地图 | 森林公园(血广场) | ||||
相关掉落资料 | |||||
普通道具:萤光液体、血袋、蝙蝠翅膀的皮 | |||||
武器类 | 防具类 | 配件、饰品类 | |||
玻璃之槌 | 诱惑套装(上衣) |
疯掉的吸血鬼
怪物名称 | HP | 攻击力 | 防御力 | 属性 | 经验值 |
Lv77疯掉的吸血鬼 | 145189 | 1404 | 280 | - | 51498 |
怪物特征 | [攻击方式]:主动单体攻击 | ||||
出现地图 | 森林公园(血广场) | ||||
相关掉落资料 | |||||
普通道具:断掉的手饰、假鼻毛、热血、蝙蝠翅膀的皮、烧热的磨刀石(红色光芒)、褐炭 | |||||
武器类 | 防具类 | 配件、饰品类 | |||
吸血鬼帽子 | |||||
古怪的长靴 |
螺丝尸
怪物名称 | HP | 攻击力 | 防御力 | 属性 | 经验值 |
Lv82螺丝尸 | 255341 | 2523 | 302 | - | 171015 |
怪物特征 | [攻击方式]:主动单体攻击 | ||||
出现地图 | 森林公园(封印的寺院) | ||||
相关掉落资料 | |||||
宝石掉落:水晶、红宝石、钻石、粉红钻 | |||||
武器类 | 防具类 | 配件、饰品类 | |||
叽咕叽咕之杖 | 细丝带 | ||||
其它类 | |||||
特殊道具 | 备注 | ||||
螺丝疆尸的箱子(关闭) |
蚂蚁女王
怪物名称 | HP | 攻击力 | 防御力 | 属性 | 经验值 |
Lv85蚂蚁女王 | 310578 | 2549 | 316 | - | 210105 |
怪物特征 | [攻击方式]:主动单体攻击 | ||||
出现地图 | 森林公园(女王的房间) | ||||
相关掉落资料 | |||||
武器类 | 防具类 | 配件、饰品类 | |||
其它类 | |||||
特殊道具 | 备注 | ||||
蚂蚁女王的箱子(关闭) |