副本怪物
兵马俑弓箭手
怪物名称 | HP | 攻击力 | 防御力 | 属性 | 经验值 |
Lv290兵马俑弓箭手 | 5000000 | 18897 | 1069 | - | 1 |
怪物特征 | |||||
[攻击方式]:主动单体攻击 | |||||
特殊攻击 | |||||
相关掉落资料 | |||||
兵马俑骑士
怪物名称 | HP | 攻击力 | 防御力 | 属性 | 经验值 |
Lv290兵马俑骑士 | 108000 | 30 | 30 | - | 1 |
怪物特征 | |||||
[攻击方式]:主动单体攻击 | |||||
特殊攻击 | |||||
相关掉落资料 | |||||
巨大兵马俑警戒兵
怪物名称 | HP | 攻击力 | 防御力 | 属性 | 经验值 |
Lv290巨大兵马俑警戒兵 | 1000 | 17465 | 1152 | - | 1 |
怪物特征 | |||||
[攻击方式]:主动单体攻击 | |||||
特殊攻击 | |||||
相关掉落资料 | |||||
黑龙※第1阶段
怪物名称 | HP | 攻击力 | 防御力 | 属性 | 经验值 |
Lv300黑龙※第1阶段 | 360000000 | 25200 | 1768 | - | 1 |
怪物特征 | |||||
[攻击方式]:主动单体攻击 | |||||
特殊攻击 | |||||
[龙息]:给予范围内的对象造成持续伤害(伤害值:12475、持续时间:10秒、范围:10x10) | |||||
怪物名称 | HP | 攻击力 | 防御力 | 属性 | 经验值 |
Lv290黑龙兵马俑弓箭手 | 667440 | 18898 | 1069 | - | - |
怪物特征 | |||||
[攻击方式]:主动单体攻击 | |||||
特殊攻击 | |||||
怪物名称 | HP | 攻击力 | 防御力 | 属性 | 经验值 |
Lv290黑龙兵马俑骑士 | 7209000 | 16094 | 1152 | - | - |
怪物特征 | |||||
[攻击方式]:主动单体攻击 | |||||
特殊攻击 | |||||
相关掉落资料 | |||||
红龙※第2阶段
怪物名称 | HP | 攻击力 | 防御力 | 属性 | 经验值 |
Lv300红龙※第2阶段 | 360000000 | 25703 | 1803 | - | 1 |
怪物特征 | |||||
[攻击方式]:主动单体攻击 | |||||
特殊攻击 | |||||
[龙悬]:给予范围内的对象造成持续伤害(伤害值:12475、持续时间:10秒、范围:10x10) | |||||
怪物名称 | HP | 攻击力 | 防御力 | 属性 | 经验值 |
Lv285古怪的水滴召唤师 | 13000000 | 16094 | 1152 | 水 | 1 |
怪物特征 | |||||
[攻击方式]:主动单体攻击 | |||||
特殊攻击 | |||||
怪物名称 | HP | 攻击力 | 防御力 | 属性 | 经验值 |
Lv285制作魔法阵的小水滴 | 240000 | 10559 | 1 | - | 1 |
怪物特征 | |||||
[攻击方式]:主动单体攻击 | |||||
特殊攻击 | |||||
怪物名称 | HP | 攻击力 | 防御力 | 属性 | 经验值 |
Lv285第1阶段奖励铜像 | 5000000 | 1 | 1 | - | 1 |
怪物特征 | |||||
[攻击限制]:该怪物无法进行攻击 | |||||
特殊攻击 | |||||
相关掉落资料 | |||||
黑龙的一般宝箱(关闭) | |||||
黑龙的银宝箱(关闭) | |||||
黑龙的金宝箱(关闭) |
青龙※第2阶段
怪物名称 | HP | 攻击力 | 防御力 | 属性 | 经验值 |
Lv300青龙※第2阶段 | 360000000 | 25955 | 1821 | - | 1 |
怪物特征 | |||||
[攻击方式]:主动单体攻击 | |||||
特殊攻击 | |||||
[龙息]:给予范围内的对象造成持续伤害(伤害值:12475、持续时间:10秒、范围:10x10) | |||||
怪物名称 | HP | 攻击力 | 防御力 | 属性 | 经验值 |
Lv285古怪的水滴召唤师 | 13000000 | 16094 | 1152 | 水 | 1 |
怪物特征 | |||||
[攻击方式]:主动单体攻击 | |||||
特殊攻击 | |||||
怪物名称 | HP | 攻击力 | 防御力 | 属性 | 经验值 |
Lv285制作魔法阵的小水滴 | 240000 | 11732 | 1 | - | 1 |
怪物特征 | |||||
[攻击方式]:主动单体攻击 | |||||
特殊攻击 | |||||
怪物名称 | HP | 攻击力 | 防御力 | 属性 | 经验值 |
Lv285第1阶段奖励铜像 | 5000000 | 1 | 1 | - | 1 |
怪物特征 | |||||
[攻击限制]:该怪物无法进行攻击 | |||||
特殊攻击 | |||||
相关掉落资料 | |||||
黑龙的一般宝箱(关闭) | |||||
黑龙的银宝箱(关闭) | |||||
黑龙的金宝箱(关闭) |
黑龙※第2阶段
怪物名称 | HP | 攻击力 | 防御力 | 属性 | 经验值 |
Lv300黑龙※第2阶段 | 360000000 | 26459 | 1855 | - | 1 |
怪物特征 | |||||
[攻击方式]:主动单体攻击 | |||||
特殊攻击 | |||||
[龙息]:给予范围内的对象造成持续伤害(伤害值:12475、持续时间:10秒、范围:10x10) | |||||
怪物名称 | HP | 攻击力 | 防御力 | 属性 | 经验值 |
Lv285古怪的水滴召唤师 | 13000000 | 16094 | 1152 | 水 | 1 |
怪物特征 | |||||
[攻击方式]:主动单体攻击 | |||||
特殊攻击 | |||||
怪物名称 | HP | 攻击力 | 防御力 | 属性 | 经验值 |
Lv285制作魔法阵的小水滴 | 240000 | 12586 | 1 | - | 1 |
怪物特征 | |||||
[攻击方式]:主动单体攻击 | |||||
特殊攻击 | |||||
怪物名称 | HP | 攻击力 | 防御力 | 属性 | 经验值 |
Lv285第1阶段奖励铜像 | 5000000 | 1 | 1 | - | 1 |
怪物特征 | |||||
[攻击限制]:该怪物无法进行攻击 | |||||
特殊攻击 | |||||
相关掉落资料 | |||||
黑龙的一般宝箱(关闭) | |||||
黑龙的银宝箱(关闭) | |||||
黑龙的金宝箱(关闭) |
银龙※第2阶段
怪物名称 | HP | 攻击力 | 防御力 | 属性 | 经验值 |
Lv300银龙※第2阶段 | 360000000 | 27719 | 1944 | - | 1 |
怪物特征 | |||||
[攻击方式]:主动单体攻击 | |||||
特殊攻击 | |||||
[龙息]:给予范围内的对象造成持续伤害(伤害值:12475、持续时间:10秒、范围:10x10) | |||||
怪物名称 | HP | 攻击力 | 防御力 | 属性 | 经验值 |
Lv285古怪的水滴召唤师 | 13000000 | 16094 | 1152 | 水 | 1 |
怪物特征 | |||||
[攻击方式]:主动单体攻击 | |||||
特殊攻击 | |||||
怪物名称 | HP | 攻击力 | 防御力 | 属性 | 经验值 |
Lv285制作魔法阵的小水滴 | 240000 | 13036 | 1 | - | 1 |
怪物特征 | |||||
[政击方式]:主动单体攻击 | |||||
特殊攻击 | |||||
怪物名称 | HP | 攻击力 | 防御力 | 属性 | 经验值 |
Lv285第1阶段奖励铜像 | 5000000 | 1 | 1 | - | 1 |
怪物特征 | |||||
[攻击限制]:该怪物无法进行攻击 | |||||
特殊攻击 | |||||
相关掉落资料 | |||||
黑龙的一般宝箱(关闭) | |||||
黑龙的银宝箱(关闭) | |||||
黑龙的金宝箱(关闭) |
金龙※第2阶段
怪物名称 | HP | 攻击力 | 防御力 | 属性 | 经验值 |
Lv300金龙※第2阶段 | 360000000 | 30538 | 2142 | - | 1 |
怪物特征 | |||||
[攻击方式]:主动单体攻击 | |||||
特殊攻击 | |||||
[龙息]:给予范围内的对象造成持续伤害(伤害值:12475、持续时间:10秒、范围:10x10) | |||||
怪物名称 | HP | 攻击力 | 防御力 | 属性 | 经验值 |
Lv285古怪的水滴召唤师 | 13000000 | 16094 | 1152 | 水 | 1 |
怪物特征 | |||||
[攻击方式]:主动单体攻击 | |||||
特殊攻击 | |||||
怪物名称 | HP | 攻击力 | 防御力 | 属性 | 经验值 |
Lv285制作魔法阵的小水滴 | 240000 | 14484 | 1 | - | 1 |
怪物特征 | |||||
[攻击方式]:主动单体攻击 | |||||
特殊攻击 | |||||
怪物名称 | HP | 攻击力 | 防御力 | 厘性 | 经验值 |
Lv285第1阶段奖励铜像 | 5000000 | 1 | 1 | - | 1 |
怪物特征 | |||||
[攻击限制]:该怪物无法进行攻击 | |||||
特殊攻击 | |||||
相关掉落资料 | |||||
黑龙的一般宝箱(关闭) | |||||
黑龙的银宝箱(关闭) | |||||
黑龙的金宝箱(关闭) |
第2阶段铜像奖励
怪物名称 | HP | 攻击力 | 防御力 | 属性 | 经验值 |
Lv300第2阶段红龙奖励铜像 | 5000000 | 1 | 1 | - | 1 |
Lv300第2阶段青龙奖励铜像 | 5000000 | 1 | 1 | - | 1 |
Lv300第2阶段黑龙奖励铜像 | 5000000 | 1 | 1 | - | 1 |
Lv300第2阶段银龙奖励铜像 | 5000000 | 1 | 1 | - | 1 |
Lv300第2阶段金龙奖励铜像 | 5000000 | 1 | 1 | - | 1 |
怪物特征 | |||||
[攻击限制]:该怪物无法进行攻击 | |||||
特殊攻击 | |||||
相关掉落资料 | |||||
黑龙的一般宝箱(关闭) | |||||
黑龙的银宝箱(关闭) | |||||
黑龙的金宝箱(关闭) |
黑龙※最终阶段
怪物名称 | HP | 攻击力 | 防御力 | 厘性 | 经验值 |
Lv300黑龙※最终阶段 | 360000000 | 30538 | 2142 | - | 1 |
怪物特征 | |||||
[攻击方式]:主动单体攻击 | |||||
特殊攻击 | |||||
[龙息]:给予范围内的对象造成持续伤害(伤害值:12475、持续时间:10秒、范围:10x10) | |||||
怪物名称 | HP | 攻击力 | 防御力 | 属性 | 经验值 |
Lv290召唤之门 | 25000000 | 1 | 1 | - | 1 |
怪物特征 | |||||
[攻击限制]:该怪物无法进行攻击 | |||||
怪物名称 | HP | 攻击力 | 防御力 | 属性 | 经验值 |
Lv290兵马俑弓箭手 | 5000000 | 18898 | 1069 | - | 1 |
怪物特征 | |||||
[攻击方式]:主动单体攻击 | |||||
特殊攻击 | |||||
怪物名称 | HP | 攻击力 | 防御力 | 属性 | 经验值 |
Lv290突袭的兵马俑警戒兵 | 9800000 | 17465 | 1152 | - | 1 |
怪物特征 | |||||
[攻击方式]:主动单体攻击 | |||||
特殊攻击 | |||||
相关掉落资料 | |||||
黑龙神秘宝箱 | |||||
黑龙饰品铜宝箱 | |||||
黑龙饰品银宝箱 | |||||
黑龙饰品金宝箱 | |||||
黑龙饰品玉宝箱 | |||||
黑龙宝箱 |