普通道具
- 普通道具1~100
- 普通道具101~200
- 普通道具201~300
- 普通道具301~400
- 普通道具401~500
- 普通道具501~600
- 普通道具601~700
- 普通道具701~800
- 普通道具801~900
- 普通道具901~1000
- 普通道具1001~1100
- 普通道具1101~1200
- 普通道具1201~1300
- 普通道具1301~1400
- 普通道具1401~1500
- 普通道具1501~1600
- 普通道具1601~1700
- 普通道具1701~1800
- 普通道具1801~1900
- 普通道具1901~2000
- 普通道具2001~2100
- 普通道具2101~2200
- 普通道具2201~2300
- 普通道具2301~2400
- 普通道具2401~2500
- 普通道具2501~2600
- 普通道具2601~2700
- 普通道具2701~2800
- 普通道具2801~2900
- 普通道具2901~3000
- 普通道具3001~3500
- 普通道具3501~4000
- 普通道具4001~4500
- 普通道具4500(以上)
硬硬的牛角
硬硬的牛角 | 购买价格 | 售卖价格 | 喂养值 |
1250 | 125 | 8 | |
相关出处(参考) | |||
怪物掉落出处(最多十项) | 其他相关出处 | ||
Lv99牛魔王 Lv115印度神牛 Lv187善王喵德烈 | |||
相关用途(参考) | |||
铁匠:[科理]红药水(大) |
矿工的叹息
矿工的叹息 | 购买价格 | 售卖价格 | 喂养值 |
1270 | 127 | 5 | |
相关出处(参考) | |||
怪物掉落出处(最多十项) | 其他相关出处 | ||
Lv111土石人 | |||
相关用途(参考) | |||
铁匠:[料理]蓝药水(大) |
海盗之灵魂
海盗之灵魂 | 购买价格 | 售卖价格 | 喂养值 |
1300 | 130 | 8 | |
相关出处(参考) | |||
怪物掉落出处(最多十项) | 其他相关出处 | ||
Lv91 [故障的]铁道看护员 Lv93鲨鱼船长 Lv109男教头 Lv143木乃伊 Lv150无头战士 | 铁匠:[采集]梦境平原(圆形麻树)(69.4789%) 铁匠:[采集]梦境河下游(湿地植被)(37.505%) | ||
相关用途(参考) | |||
铁匠:[料理]红药水(大) 铁匠:[锻造]锻造书(配件篇)第36卷 铁匠:[合成]融合书(G篇)第9卷 铁匠:[合成]融合书(命中增加型)第9卷 | 铁匠:[锻造]锻造书(配件篇)第18卷 铁匠:[锻造]锻造书(配件篇)第37卷 铁匠:[合成]融合书(攻击速度型)第9卷 |
狼皮
狼皮 | 购买价格 | 售卖价格 | 喂养值 |
1300 | 130 | 8 | |
相关出处(参考) | |||
怪物掉落出处(最多十项) | 其他相关出处 | ||
Lv92阴险羊伯伯 Lv130狼人 Lv155[威武的]暗狼芬里尔 Lv157[残暴的]暗狼芬里尔 | |||
相关用途(参考) | |||
铁匠:[料理]红药水(大) 铁匠:[锻造]锻造书(防具篇-剑士)第13卷 铁匠:[锻造]锻造书{防具篇-剑士)第15卷 铁匠:[锻造]锻造书(防具篇-天书)第8卷 | 铁匠:[锻造]锻造书(武器篇-骑士)第11卷 铁匠:[锻造]锻造书{防具篇-剑士)第14卷 铁匠:[锻造]锻造书{防具篇-剑士)第16卷 |
仇恨的结晶
仇恨的结晶 | 购买价格 | 售卖价格 | 喂养值 |
1300 | 130 | 8 | |
相关出处(参考) | |||
怪物掉落出处(最多十项) | 其他相关出处 | ||
Lv120怨恨魔灵 Lv143木乃伊 Lv144钛台金八号 | |||
相关用途(参考) | |||
铁匠:[料理]红药水(大) 铁匠:[锻造]锻造书(防具篇-剑士)第13卷 铁匠:[锻造]锻造书(防具篇-天书)第7卷 | 铁匠:[锻造]锻造书(武器篇-剑士)第12卷 铁匠:[锻造]锻造书{防具篇-剑士)第14卷 铁匠:[锻造]锻造书(配件篇)第6卷 |
海盗头巾
海盗头巾 | 购买价格 | 售卖价格 | 喂养值 |
1300 | 130 | 8 | |
相关出处(参考) | |||
怪物掉落出处(最多十项) | 其他相关出处 | ||
Lv187宅便黑猫斗士(斧头) | |||
相关用途(参考) | |||
铁匠:[料理]蓝药水(大) |
厚冰块
厚冰块 | 购买价格 | 售卖价格 | 喂养值 |
1300 | 130 | 8 | |
相关出处(参考) | |||
怪物掉落出处(最多十项) | 其他相关出处 | ||
Lv103暴力雪人 Lv107冰幻之心 Lv109冰铲人 | |||
相关用途(参考) | |||
铁匠:[料理]红药水(大) |
光之心
光之心 | 购买价格 | 售卖价格 | 喂养值 |
1300 | 130 | 8 | |
相关出处(参考) | |||
怪物掉落出处(最多十项) | 其他相关出处 | ||
Lv195异界暗魔导 | |||
相关用途(参考) | |||
铁匠:[料理]红药水(大) |
恶魔保罗的羽毛
恶魔保罗的羽毛 | 购买价格 | 售卖价格 | 喂养值 |
1300 | 130 | 8 | |
相关出处(参考) | |||
怪物掉落出处(最多十项) | 其他相关出处 | ||
Lv96恶魔保罗 | |||
相关用途(参考) | |||
铁匠:[料理]盐药水(大) |
红布幔
红布幔 | 购买价格 | 售卖价格 | 喂养值 |
1300 | 130 | 8 | |
相关出处(参考) | |||
怪物掉落出处(最多十项) | 其他相关出处 | ||
Lv100奇异的镜子 Lv199异界狂战士 | |||
相关用途(参考) | |||
铁匠:[料理]红药水(大) |
火焰的气势
火焰的气势 | 购买价格 | 售卖价格 | 喂养值 |
1300 | 130 | 8 | |
相关出处(参考) | |||
怪物掉落出处(最多十项) | 其他相关出处 | ||
Lv113火焰之女 Lv195火风暴 | |||
相关用途(参考) | |||
铁匠:[料理]红药水(大) |
坚强的助骨
坚强的助骨 | 购买价格 | 售卖价格 | 喂养值 |
1300 | 130 | 8 | |
相关出处(参考) | |||
怪物掉落出处(最多十项) | 其他相关出处 | ||
Lv152奈米泰坦 Lv153死神 Lv212骷髅守卫 | |||
相关用途(参考) | |||
铁匠:[料理]红药水(大) |
弹片
弹片 | 购买价格 | 售卖价格 | 喂养值 |
1300 | 130 | 5 | |
相关出处(参考) | |||
怪物掉落出处(最多十项) | 其他相关出处 | ||
Lv92摇滚庞克 | |||
相关用途(参考) | |||
铁匠:[料理]红药水(大) |