普通道具
- 普通道具1~100

- 普通道具101~200

- 普通道具201~300

- 普通道具301~400

- 普通道具401~500

- 普通道具501~600

- 普通道具601~700

- 普通道具701~800

- 普通道具801~900

- 普通道具901~1000

- 普通道具1001~1100

- 普通道具1101~1200

- 普通道具1201~1300

- 普通道具1301~1400

- 普通道具1401~1500

- 普通道具1501~1600

- 普通道具1601~1700

- 普通道具1701~1800

- 普通道具1801~1900

- 普通道具1901~2000

- 普通道具2001~2100

- 普通道具2101~2200

- 普通道具2201~2300

- 普通道具2301~2400

- 普通道具2401~2500

- 普通道具2501~2600

- 普通道具2601~2700

- 普通道具2701~2800

- 普通道具2801~2900

- 普通道具2901~3000

- 普通道具3001~3500

- 普通道具3501~4000

- 普通道具4001~4500

- 普通道具4500(以上)

蜘蛛的剧毒
![]() 蜘蛛的剧毒 | 购买价格 | 售卖价格 | 喂养值 |
| 4100 | 410 | 22 | |
| 相关出处(参考) | |||
| 怪物掉落出处(最多十项) | 其他相关出处 | ||
Lv225[贪欲的]暴牙希陆特 Lv225[杀戮的]暴牙希陆特 Lv244别的世界的暴牙希陆特 | |||
| 相关用途(参考) | |||
铁匠:[料理]红药水(大) | |||
火红的尾巴
![]() 火红的尾巴 | 购买价格 | 售卖价格 | 喂养值 |
| 4200 | 420 | 22 | |
| 相关出处(参考) | |||
| 怪物掉落出处(最多十项) | 其他相关出处 | ||
Lv235[沉默的]守卫兵 Lv240[BOSS]残暴的骷髅翼龙 | |||
| 相关用途(参考) | |||
铁匠:[料理]红药水(大) | |||
破碎的骷髅头
![]() 破碎的骷髅头 | 购买价格 | 售卖价格 | 喂养值 |
| 4200 | 420 | 22 | |
| 相关出处(参考) | |||
| 怪物掉落出处(最多十项) | 其他相关出处 | ||
Lv227H2S鬼面 Lv232[BOSS]H2S鬼面 | |||
| 相关用途(参考) | |||
铁匠:[料理]红药水(大) | |||
发光的蓝色眼珠
![]() 发光的蓝色眼珠 | 购买价格 | 售卖价格 | 喂养值 |
| 4200 | 420 | 22 | |
| 相关出处(参考) | |||
| 怪物掉落出处(最多十项) | 其他相关出处 | ||
Lv232[沉默的]侦查士兵 Lv237[BOSS]绝望的骷髅祭司 | |||
| 相关用途(参考) | |||
铁匠:[料理]红药水(大) | |||
费洛蒙香水瓶
![]() 费洛蒙香水瓶 | 购买价格 | 售卖价格 | 喂养值 |
| 4200 | 420 | 22 | |
| 相关出处(参考) | |||
| 怪物掉落出处(最多十项) | 其他相关出处 | ||
Lv230巨人木乃伊 Lv235[BOSS]巨人木乃伊 | |||
| 相关用途(参考) | |||
铁匠:[料理]蓝药水(大) | |||
彩虹味糖果
![]() 彩虹味糖果 | 购买价格 | 售卖价格 | 喂养值 |
| 4500 | 3000 | 无法喂养 | |
| 相关出处(参考) | |||
| 怪物掉落出处(最多十项) | 其他相关出处 | ||
Lv262姜饼人 Lv262奶油酥饼人 Lv262奥利奥人 | |||
| 相关用途(参考) | |||



您的位置:






